1
*
VALKAMA, Anu (25)
Lakeside Golf Vammala (83-838)
12,2
12
F
39
2 * TOIVONEN, Tarja (8) Lakeside Golf Vammala (83-3418) 18,9 19 F 33
3 * TATTI, Merja (18) Lakeside Golf Vammala (83-3458) 29,7 31 F 33
4 RUUHI, Marja-Leena (21) Lakeside Golf Vammala (83-1954) 31,3 33 F 33
5 * VEIKKOLAINEN, Kirsi (13) Lakeside Golf Vammala (83-3118) 33,2 35 F 33
6 * PULLINEN, Sirkku (7) Lakeside Golf Vammala (83-1306) 16,9 17 F 32
7 * SEIKKU, Raija (4) Lakeside Golf Vammala (83-446) 22,2 23 F 31
8 * KARJALAINEN, Sirpa (22) Lakeside Golf Vammala (83-3424) 19,4 20 F 30
9 * SOINI, Liisa (17) Lakeside Golf Vammala (83-2582) 26 27 F 30
10 * KUORILEHTO, Marjukka (6) Lakeside Golf Vammala (83-2101) 24,8 26 F 28
11 * SEGERMAN, Pia (15) Lakeside Golf Vammala (83-662) 27,8 29 F 28
12 * SAINE, Erja (14) Lakeside Golf Vammala (83-809) 35,3 37 F 28
13 * ALATALO, Tarja (3) Levi Golf () 19,5 20 F 27
14 * KALLIO, Leena (20) Lakeside Golf Vammala (83-279) 22,2 23 F 27
15 * PÄRSSINEN, Merja (12) Lakeside Golf Vammala (83-3398) 36 38 F 27
16 * AALTONEN, Saija (10) Lakeside Golf Vammala (83-2953) 21,8 23 F 26
17 MOISANDER, Paula (1) Lakeside Golf Vammala (83-3043) 36 38 F 26
18 * KOIVUMÄKI, Veera (2) Lakeside Golf Vammala (83-3254) 14,2 14 F 25
19 * VIRTANEN, Maria (16) Lakeside Golf Vammala (83-3271) 19,1 20 F 25
20 * SEPPÄLÄ, Marjut (11) Lakeside Golf Vammala (83-498) 25,7 27 F 25
21 * HALONEN, Kati (5) Lakeside Golf Vammala (83-3252) 21,1 22 F 24
22 * EINO, Irene (9) Lakeside Golf Vammala (83-3435) 28,7 30 F 23
23 * NIEMINEN, Marja-Liisa (23) Lakeside Golf Vammala (83-2348) 33,7 35 F 23
24 MÄKELÄ, Riitta (24) Lakeside Golf Vammala (83-2629) 36 38 F 16
25 MATTILA, Marjatta (19) Lakeside Golf Vammala (83-3407) 36 38 F 6
        
Lähemmäs lippua
väylällä 2:
Marjukka Kuorilehto 486 cm


Takaisin edelliselle sivulle