1
*
SALMELA, Kai (1)
Tammer-Golf ()
4,7
4
F
35
2 * RANTANEN, Antti (43) Lakeside Golf Vammala (83-837) 6,3 5 F 34
3 * JOKINEN, Ville (28) Lakeside Golf Vammala (83-2260) 4,9 4 F 30
4 * TATTI, Tuomas (30) Lakeside Golf Vammala (83-2509) 4,8 4 F 29
5 * RIPATTI, Erkki (2) Tammer-Golf () 4,9 4 F 29
6 * RANTALA, Jorma (4) Lakeside Golf Vammala (83-594) 10,1 8 F 29
7 * MÄNTYLÄ, Pertti (13) Lakeside Golf Vammala (83-433) 12,2 11 F 28
8 * ARO, Olli (16) Lakeside Golf Vammala (83-882) 14,8 13 F 28
9 LITMANEN, Riku (27) Lakeside Golf Vammala (83-2332) 7,9 7 F 26
10 * KULMALA, Pekka (36) Lakeside Golf Vammala (83-87) 12,7 11 F 26
11 * KOSKINEN, Tapio (53) Rauma Golf () 17,3 15 F 26
12 * SEGERMAN, Pauli (17) Lakeside Golf Vammala (83-585) 18,3 16 F 26
13 * HALME, Antti (25) Lakeside Golf Vammala (83-3402) 21,2 18 F 26
14 * ANDRÉSEN, Ulf (41) Lakeside Golf Vammala (83-1314) 21,5 19 F 26
15 * KOSKINEN, Kari (54) Lakeside Golf Vammala (83-3426) 22,3 19 F 26
16 * AHOLA, Heikki (22) Lakeside Golf Vammala (83-617) 19,6 17 F 25
17 * RANTALA, Maija (31) Rauma Golf () 20,4 17 F 25
18 * KOTA-AHO, Niko (46) Lakeside Golf Vammala (83-3459) 23,3 20 F 25
19 * KAIPAINEN, Leena (55) Lakeside Golf Vammala (83-2484) 27,6 23 F 25
20 * NIEMI, Keijo (10) Katinkulta Golf () 32,5 28 F 25
21 * TERVO, Harri (44) Golf-Virrat () 14,4 12 F 24
22 * KULMALA, Pirjo (32) Lakeside Golf Vammala (83-88) 16,1 14 F 24
23 * SIMOLA, Jouni (3) Lakeside Golf Vammala (83-2361) 9,7 8 F 23
24 * PÄIVÄRINTA, Harri (57) Lakeside Golf Vammala (83-3451) 18,1 16 F 23
25 * LUOMA, Heikki (15) Lakeside Golf Vammala (83-3396) 23 20 F 23
26 * LINDHOLM, Johanna (52) Porin Golfkerho () 26,3 22 F 23
27 * ARO, Reijo (20) Lakeside Golf Vammala (83-746) 27,8 24 F 23
28 LEINO, Reijo (42) Lakeside Golf Vammala (83-774) 31,4 27 F 23
29 * MYLLYMAA, Toni (34) Lakeside Golf Vammala (83-3411) 9,9 8 F 22
30 * LATTUNEN, Mauri (19) Lakeside Golf Vammala (83-2092) 16,8 14 F 22
31 * HARTIN, Hannu (18) Lakeside Golf Vammala (83-2035) 19,3 17 F 22
32 * AHOLA, Martti (26) Lakeside Golf Vammala (83-3740) 30,9 26 F 22
33 * KAIPAINEN, Heikki (56) Lakeside Golf Vammala (83-3633) 34 29 F 22
34 * HUOTARI, Seppo (8) Lakeside Golf Vammala (83-3640) 35,5 31 F 22
35 * EINO, Juha (37) Lakeside Golf Vammala (83-3434) 23,1 20 F 21
36 * KESKUMÄKI, Seppo (21) Lakeside Golf Vammala (83-457) 10,7 9 F 20
37 * RAINIO, Jarmo (38) Lakeside Golf Vammala (83-3614) 28,4 25 F 20
38 * HUOTARI, Teuvo (9) Lakeside Golf Vammala (83-3141) 30,8 26 F 20
39 * HEINÄMÄKI, Jari (47) Lahden Golf () 17,2 15 F 19
40 * HARTIKAINEN, Mika (48) Lahden Golf () 17,3 15 F 19
41 * ELIANDER, Rauno (23) Lakeside Golf Vammala (83-1600) 18 15 F 19
42 * LEHTONEN, Pirjo (14) Lakeside Golf Vammala (83-1290) 20,2 17 F 18
43 * SOINI, Liisa (33) Lakeside Golf Vammala (83-2582) 26 22 F 18
44 * RAINIO, Sami (39) Lakeside Golf Vammala (83-3616) 30,5 26 F 18
45 * KARVONEN, Timo (29) Lakeside Golf Vammala (83-69) 11,8 10 F 17
46 * SEPPÄLÄ, Markku (12) Lakeside Golf Vammala (83-631) 12,2 11 F 17
47 * LAINE, Tapio (5) Lakeside Golf Vammala (83-3367) 13,5 11 F 17
48 * HARTIKAINEN, Siri (50) Lahden Golf () 34,5 29 F 17
49 * NISKAKARI, Heimo (7) Lakeside Golf Vammala (83-1616) 14 12 F 16
50 * RISTILÄ, Matti (11) Lakeside Golf Vammala (83-2268) 22,5 20 F 16
51 * HAAVISTO, Antti (40) Lakeside Golf Vammala (83-2803) 21 18 F 15
52 * HARTIKAINEN, Riikka (51) Lahden Golf () 28,5 23 F 13
53 * MÄKELÄ, Petteri (58) Lakeside Golf Vammala (83-2424) 8,8 8 F 12
54 * SALOVAARA, Jorma (6) Lakeside Golf Vammala (83-1004) 21,8 19 F 10
55 * ELORANTA, Markku (45) Nokia River Golf () 18,6 16 F 9
56 * VATAJA, Jarmo (49) Porin Golfkerho () 24,9 21 F 7
DQ * HOLAPPA, Mikko (24) Lakeside Golf Vammala (83-2495) 24,3 21 DQ
NS * KOLLIN, Timo (35) Lakeside Golf Vammala (83-3450) 25,9 23 NS
        
Lähemmäs lippua
väylällä 8:
Pirjo Kulmala 280 cm


Takaisin edelliselle sivulle