0-18,4
Lyöntipeli hcp
1 * MÄNTYKORPI, Alpo (11) Lakeside Golf Vammala (83-833) 5,5 6 71 F -1
2 * GRANLUND, Reija (14) Pietarsaaren Golf () 16,4 18 72 F Par
3 * LAHTINEN, Tero (12) Lakeside Golf Vammala (83-2587) 3 3 73 F +1
4 * LUUMI, Pekka (8) Lakeside Golf Vammala (83-1524) 7,9 9 75 F +3
5 * SEGERMAN, Sami (26) Lakeside Golf Vammala (83-587) 8,3 9 76 F +4
6 * OUNI, Janne (23) Lakeside Golf Vammala (83-3270) 7,8 9 77 F +5
7 * LEPPÄNEN, Heikki (22) Lakeside Golf Vammala (83-3243) 16,9 19 78 F +6
8 * RANTANEN, Antti (20) Lakeside Golf Vammala (83-837) 5,8 6 79 F +7
9 * KOSTET, Matti (13) Lakeside Golf Vammala (83-2562) 13,8 16 79 F +7
10 * YLISAARI, Teija (16) Arctic Golf Finland () 10,9 12 81 F +9
11 * JOKINIEMI, Lea (9) Lakeside Golf Vammala (83-1523) 15,7 17 81 F +9
12 * PELTTARI, Maarit (7) Lakeside Golf Vammala (83-154) 8 9 82 F +10
13 * TAPIOLA, Urpo (15) Lakeside Golf Vammala (83-409) 8,1 9 83 F +11
14 * MÄNTYKORPI, Seija (10) Lakeside Golf Vammala (83-834) 14,9 17 85 F +13
15 * YLISAARI, Juha (17) Arctic Golf Finland () 13,8 16 89 F +17
16 TUOMINEN, Juha (18) Lakeside Golf Vammala (83-1404) 17,9 20 105 F +33
DQ * PÄIVÄRINTA, Harri (2) Lakeside Golf Vammala (83-3451) 18 20 DQ
 
 
18,5-36
Pistebogey
1 * MATTILA, Jari (21) Hattula Golf () 20,4 23 F 38
2 * KUPARINEN, Liisa (5) Lakeside Golf Vammala (83-692) 20,1 22 F 30
3 * SAARINEN, Jussi (19) Lakeside Golf Vammala (83-3210) 21,4 24 F 28
4 * KALENOJA, Hanna (3) Nokia River Golf () 21,3 24 F 27
5 * HAARAHILTUNEN, Terhi (4) Nokia River Golf () 35,2 39 F 25
6 * LEHTISALO, Kalle (25) Hattula Golf () 26,5 30 F 24
7 * KUPARINEN, Anne (6) Lakeside Golf Vammala (83-694) 20,5 23 F 21
8 * TORVINEN, Vesa-Pekka (24) Lakeside Golf Vammala (83-3294) 26,5 30 F 21
9 * RISTILÄ, Elina (1) Lakeside Golf Vammala (83-1990) 18,7 21 F 19 ¤


Takaisin edelliselle sivulle