0-18,4
Lyöntipeli hcp
1 * SALMINEN, Mikko (35) Tammer-Golf () 10,8 10 68 F -3
2 * VALLI, Tuomas (40) Yyteri Golf () 16,9 17 68 F -3
3 * MÄKELÄ, Petteri (24) Lakeside Golf Vammala (83-2424) 8,5 8 70 F -1
4 * LINNA, Vesa (31) Lakeside Golf Vammala (83-2512) 11,5 11 70 F -1
5 * MERKKINIEMI, Risto (34) Hiisi-Golf () 6,1 5 71 F Par
6 * MYLLYMAA, Toni (39) Lakeside Golf Vammala (83-3411) 12 12 71 F Par
7 * SALMINEN, Reija (36) Tammer-Golf () 11,8 12 72 F +1
8 * MOISIO, Kari (12) Lakeside Golf Vammala (83-2110) 16,1 16 72 F +1
9 * TATTI, Rauli (9) Lakeside Golf Vammala (83-1822) 15,5 16 73 F +2
10 * TAPIOLA, Janne (26) Lakeside Golf Vammala (83-1100) 6,8 6 74 F +3
11 * IRRI, Jouni (10) Lakeside Golf Vammala (83-1008) 10,2 10 74 F +3
12 * ÖSTRING, Jouni (33) Nokia River Golf () 15,5 16 74 F +3
13 * VALLIN, Mika (37) Nokia River Golf () 17,3 18 74 F +3
14 * RANTANEN, Antti (17) Lakeside Golf Vammala (83-837) 6,5 6 75 F +4
15 * LUUMI, Pekka (25) Lakeside Golf Vammala (83-1524) 7,7 7 75 F +4
16 * LAINE, Keijo (18) Lakeside Golf Vammala (83-985) 18 18 75 F +4
17 * KESKUMÄKI, Seppo (16) Lakeside Golf Vammala (83-457) 10,7 10 76 F +5
18 * LÄHTEENMÄKI, Rami (23) Lakeside Golf Vammala (83-3136) 15 15 76 F +5
19 * YLINEN, Arttu (41) Loimijoki Golf () 18,1 18 77 F +6
20 * PESOLA, Teemu (13) Lakeside Golf Vammala (83-2566) 8,4 8 78 F +7
21 * PÄIVÄRINTA, Harri (2) Lakeside Golf Vammala (83-3451) 17,4 18 78 F +7
22 * TAPIOLA, Urpo (29) Lakeside Golf Vammala (83-409) 8,1 7 79 F +8
23 * HAUKKA, Sami (27) Lakeside Golf Vammala (83-1089) 12,3 12 79 F +8
24 * OUNI, Janne (15) Lakeside Golf Vammala (83-3270) 8 7 80 F +9
25 * SIANOJA, Sami (30) Lakeside Golf Vammala (83-3078) 11,5 11 80 F +9
26 * VILEN, Vesa (19) Lakeside Golf Vammala (83-411) 7,5 7 81 F +10
27 * PELTTARI, Maarit (22) Lakeside Golf Vammala (83-154) 7,6 7 81 F +10
28 * KOIVUNIEMI, Janne (14) Lakeside Golf Vammala (83-2738) 8,3 8 87 F +16
29 * LÄTTI, Petri (43) Rauma Golf () 9,9 9 87 F +16
30 * VESA, Petri (32) Tammer-Golf () 11,5 11 87 F +16
31 * TATTI, Tommi (8) Lakeside Golf Vammala (83-2501) 14,3 14 90 F +19
DQ * TIHVERÄINEN, Petri (38) Lakeside Golf Vammala (83-1186) 15,1 15 +14 17 DQ
 
 
18,5-36
Pistebogey
1 * ÅSTRÖM, Julius (42) Ikaalisten Golf () 25,4 26 F 34
2 * MÄKINEN, Veijo (7) Lakeside Golf Vammala (83-2521) 19,7 20 F 33
3 * TUOMISTO, Valtteri (5) Lakeside Golf Vammala (83-3442) 30,5 32 F 33
4 * SALMINEN, Taru (44) Rauma Golf () 26,7 28 F 31
5 * RISTILÄ, Elina (1) Lakeside Golf Vammala (83-1990) 18,5 19 F 30
6 * TAPIOLA, Tarja (28) Lakeside Golf Vammala (83-2686) 21,4 22 F 29
7 * JÄRVINEN, Taneli (46) Ikaalisten Golf () 24,3 25 F 28
8 * EINO, Irene (4) Lakeside Golf Vammala (83-3435) 32,5 34 F 28
9 * HARTIN, Hannu (11) Lakeside Golf Vammala (83-2035) 19,8 20 F 27
10 * YLIPAINO, Juho (6) Lakeside Golf Vammala (83-3001) 23,2 24 F 27
11 * KUPARINEN, Anne (47) Lakeside Golf Vammala (83-694) 20,2 21 F 25
12 * PELTONEN, Riku (21) Lakeside Golf Vammala (83-3521) 29 30 F 25
13 * EINO, Juha (3) Lakeside Golf Vammala (83-3434) 30,9 33 F 24
14 * PIRKOLA, Mikko (45) Nakkila Golf () 21,3 22 F 22
15 VILEN, Valtteri (20) Lakeside Golf Vammala (83-2020) 36 38 F 5


Takaisin edelliselle sivulle