AUTOILIJAT 0-18,4
SCRATCH
1 JÄRVINEN, Pertti (81) Tammer-Golf () 5,5 4 74 78 152 +10
2 TURUNEN, Mikko (4) Pickala Golf (55-21131) 4,1 3 78 75 153 +11
3 REPO, Pentti (52) Hirvihaaran Golfseura () 5,7 5 78 77 155 +13
4 HUUSKO, Tapio (33) Tarina Golf () 4,3 3 79 77 156 +14
5 AALTONEN, Jani (5) Golf Talma () 7 6 82 80 162 +20
6 VÄLIOJA, Esa (55) Tarina Golf () 6,1 5 82 81 163 +21
7 WIREN, Peter (21) Golf Talma () 8,1 7 82 82 164 +22
8 KURONEN, Kai (37) Golf Talma () 7,9 7 79 86 165 +23
9 IRRI, Jouni (23) Lakeside Golf Vammala (83-1008) 7,8 7 77 88 165 +23
10 VALLINOJA, Teppo (45) Tammer-Golf () 12,4 12 80 86 166 +24
11 SIMOLA, Kristian (41) Meri-Teijo Golf () 6,9 6 88 81 169 +27
12 HARTIKAINEN, Heikki (54) Oulun Golfkerho () 7,2 6 83 86 169 +27
13 HERBERT, Björn (79) Keimola Golf Vantaa (84-632) 11,1 11 83 86 169 +27
14 KARJALA, Pekka (95) Oulun Golfkerho () 9,2 9 78 91 169 +27
15 PITKÄNEN, Terho (53) Master Golf Club Ry (41-2521) 8,6 8 85 87 172 +30
16 KEURULAINEN, Tapani (101) Keimola Golf Vantaa (84-2007) 11,5 11 89 85 174 +32
17 WALLIN, Markus (96) Lahden Golf () 10,5 10 92 83 175 +33
18 GEITEL, Paul (34) Keimola Golf Vantaa (84-2280) 9,8 9 85 90 175 +33
19 MALMBERG, Juhani (97) Kurk Golf (33-2452) 12,1 12 88 89 177 +35
20 PELLINEN, Esa (2) Laukaan Peurunkagolf () 13,6 13 88 90 178 +36
21 TIITTANEN, Marko (80) Hattula Golf () 14 14 87 91 178 +36
22 SAHAMIES, Ari (85) Hiekkaharju Golf (16-111) 16 16 83 95 178 +36
23 JUOLEVI, Jari (42) Keimola Golf Vantaa (84-426) 9,3 9 83 95 178 +36
24 TOIVANEN, Tuomas (84) Mikkelin Golf () 12,3 12 92 87 179 +37
25 MYLLYNEN, Eero (51) Messilän Golf () 11,9 12 90 89 179 +37
26 LEPPÄNEN, Heikki (47) Tarina Golf () 10,5 10 87 92 179 +37
27 HUUNONEN, Mikko (98) Aura Golf () 6,8 6 94 86 180 +38
28 VIRTA, Reijo (89) Suur-Helsingin Golf () 11,7 11 89 93 182 +40
29 KUPARINEN, Ari (13) Viipurin Golf () 14,8 15 97 87 184 +42
30 KANTTI, Paavo (88) Kurk Golf (33-2005) 13,7 14 92 93 185 +43
31 MÄLÄSKÄ, Tero (103) Vierumäen Golfseura (86-357) 15 15 99 88 187 +45
32 LINDEN, Kristian (60) Keimola Golf Vantaa (84-525) 13,2 13 85 102 187 +45
33 ALA-TUUHONEN, Petri (38) Lahden Golf () 9,6 9 95 93 188 +46
34 KOLJONEN, Vesa (48) Golf Talma () 15,9 16 94 95 189 +47
35 SAVOLAINEN, Jukka (50) Espoo Ringside Golf (7-13) 8,1 7 86 103 189 +47
36 USKALI, Tom (22) Suur-Helsingin Golf () 12,9 13 98 92 190 +48
37 KALTIAINEN, Jarkko (14) Suur-Helsingin Golf () 17,9 18 96 94 190 +48
38 KNUUTINEN, Ari (9) Golf Talma () 13,4 13 95 95 190 +48
39 SIKILÄ, Petteri (77) Kankaisten Golf Masku () 13,7 14 104 88 192 +50
40 MÄKYNEN, Antero (86) Etelä-Pohjanmaan Golf () 17,2 17 98 95 193 +51
41 FIHLMAN, Kari (35) KoskiGolf (32-1327) 18,1 18 98 95 193 +51
42 LAINE, Jaakko (39) Tammer-Golf () 16,9 17 100 95 195 +53
43 MÄKELÄ, Jani (29) Golf Pirkkala () 18,3 19 98 99 197 +55
44 SUUR-USKI, Kimmo (26) Hiekkaharju Golf (16-385) 10,2 10 107 91 198 +56
45 VIRTANEN, Jussi (78) Keimola Golf Vantaa (84-874) 17,2 17 103 104 207 +65
46 JANTUNEN, Alpo (32) Viipurin Golf () 18 18 100 107 207 +65
47 KOSONEN, Tapio (73) Golf Talma () 15,7 16 111 97 208 +66
48 SOININEN, Auvo (66) Lahden Golf () 13,5 13 105 109 214 +72
49 KUUSISTO, Esa (91) Viipurin Golf () 18,1 18 111 105 216 +74
50 LAINE, Jari (27) Keimola Golf Vantaa (84-671) 15,8 16 111 111 222 +80
51 LINDQVIST, Juha (69) Lahden Golf () 18,3 19 129 121 250 +108
DQ MANNER, Mika (3) Lakeside Golf Vammala (83-2744) 17,1 17 112 112 DQ
AUTOILIJAT 0-18,4
LYÖNTIPELI HCP
1 * VALLINOJA, Teppo (45) Tammer-Golf () 12,4 12 68 74 F 142 Par
2 * JÄRVINEN, Pertti (81) Tammer-Golf () 5,5 4 70 74 F 144 +2
3 * REPO, Pentti (52) Hirvihaaran Golfseura () 5,7 5 73 72 F 145 +3
4 * SAHAMIES, Ari (85) Hiekkaharju Golf (16-111) 16 16 67 79 F 146 +4
5 * TURUNEN, Mikko (4) Pickala Golf (55-21131) 4,1 3 75 72 F 147 +5
6 * HERBERT, Björn (79) Keimola Golf Vantaa (84-632) 11,1 11 72 75 F 147 +5
7 * HUUSKO, Tapio (33) Tarina Golf () 4,3 3 76 74 F 150 +8
8 * AALTONEN, Jani (5) Golf Talma () 7 6 76 74 F 150 +8
9 * WIREN, Peter (21) Golf Talma () 8,1 7 75 75 F 150 +8
10 * TIITTANEN, Marko (80) Hattula Golf () 14 14 73 77 F 150 +8
11 * IRRI, Jouni (23) Lakeside Golf Vammala (83-1008) 7,8 7 70 81 F 151 +9
12 * KURONEN, Kai (37) Golf Talma () 7,9 7 72 79 F 151 +9
13 * KARJALA, Pekka (95) Oulun Golfkerho () 9,2 9 69 82 F 151 +9
14 * KEURULAINEN, Tapani (101) Keimola Golf Vantaa (84-2007) 11,5 11 78 74 F 152 +10
15 * PELLINEN, Esa (2) Laukaan Peurunkagolf () 13,6 13 75 77 F 152 +10
16 * VÄLIOJA, Esa (55) Tarina Golf () 6,1 5 77 76 F 153 +11
17 * MALMBERG, Juhani (97) Kurk Golf (33-2452) 12,1 12 76 77 F 153 +11
18 * KUPARINEN, Ari (13) Viipurin Golf () 14,8 15 82 72 F 154 +12
19 * KALTIAINEN, Jarkko (14) Suur-Helsingin Golf () 17,9 18 78 76 F 154 +12
20 * WALLIN, Markus (96) Lahden Golf () 10,5 10 82 73 F 155 +13
21 * MYLLYNEN, Eero (51) Messilän Golf () 11,9 12 78 77 F 155 +13
22 * TOIVANEN, Tuomas (84) Mikkelin Golf () 12,3 12 80 75 F 155 +13
23 * PITKÄNEN, Terho (53) Master Golf Club Ry (41-2521) 8,6 8 77 79 F 156 +14
24 * SIMOLA, Kristian (41) Meri-Teijo Golf () 6,9 6 82 75 F 157 +15
25 * HARTIKAINEN, Heikki (54) Oulun Golfkerho () 7,2 6 77 80 F 157 +15
26 * GEITEL, Paul (34) Keimola Golf Vantaa (84-2280) 9,8 9 76 81 F 157 +15
27 * KANTTI, Paavo (88) Kurk Golf (33-2005) 13,7 14 78 79 F 157 +15
28 * MÄLÄSKÄ, Tero (103) Vierumäen Golfseura (86-357) 15 15 84 73 F 157 +15
29 * KOLJONEN, Vesa (48) Golf Talma () 15,9 16 78 79 F 157 +15
30 * FIHLMAN, Kari (35) KoskiGolf (32-1327) 18,1 18 80 77 F 157 +15
31 * LEPPÄNEN, Heikki (47) Tarina Golf () 10,5 10 77 82 F 159 +17
32 * MÄKYNEN, Antero (86) Etelä-Pohjanmaan Golf () 17,2 17 81 78 F 159 +17
33 * MÄKELÄ, Jani (29) Golf Pirkkala () 18,3 19 79 80 F 159 +17
34 * JUOLEVI, Jari (42) Keimola Golf Vantaa (84-426) 9,3 9 74 86 F 160 +18
35 * VIRTA, Reijo (89) Suur-Helsingin Golf () 11,7 11 78 82 F 160 +18
36 * LINDEN, Kristian (60) Keimola Golf Vantaa (84-525) 13,2 13 72 89 F 161 +19
37 * LAINE, Jaakko (39) Tammer-Golf () 16,9 17 83 78 F 161 +19
38 * USKALI, Tom (22) Suur-Helsingin Golf () 12,9 13 85 79 F 164 +22
39 * KNUUTINEN, Ari (9) Golf Talma () 13,4 13 82 82 F 164 +22
40 * SIKILÄ, Petteri (77) Kankaisten Golf Masku () 13,7 14 90 74 F 164 +22
41 * HUUNONEN, Mikko (98) Aura Golf () 6,8 6 88 80 F 168 +26
42 * ALA-TUUHONEN, Petri (38) Lahden Golf () 9,6 9 86 84 F 170 +28
43 * JANTUNEN, Alpo (32) Viipurin Golf () 18 18 82 89 F 171 +29
44 * VIRTANEN, Jussi (78) Keimola Golf Vantaa (84-874) 17,2 17 86 87 F 173 +31
45 * SAVOLAINEN, Jukka (50) Espoo Ringside Golf (7-13) 8,1 7 79 96 F 175 +33
46 * KOSONEN, Tapio (73) Golf Talma () 15,7 16 95 81 F 176 +34
47 * SUUR-USKI, Kimmo (26) Hiekkaharju Golf (16-385) 10,2 10 97 81 F 178 +36
48 * KUUSISTO, Esa (91) Viipurin Golf () 18,1 18 93 87 F 180 +38
49 * SOININEN, Auvo (66) Lahden Golf () 13,5 13 92 96 F 188 +46
50 * LAINE, Jari (27) Keimola Golf Vantaa (84-671) 15,8 16 95 95 F 190 +48
51 * LINDQVIST, Juha (69) Lahden Golf () 18,3 19 110 102 F 212 +70
DQ * MANNER, Mika (3) Lakeside Golf Vammala (83-2744) 17,1 17 95 95 DQ
 
AUTOILIJAT 18,5-36
PISTEBOGEY
1 * LAINE, Pertti (24) Artic Golf () 27,1 28 37 34 F 71
2 * JÄÄSKELÄINEN, Olli (10) Peuramaa Golf Hjortlandet () 23,7 25 32 35 F 67
3 * RAUTALA, Harri (40) Kultaranta Golf Club Naantali () 32,5 34 42 23 F 65
4 * VIRTANEN, Lasse (31) Meri-Teijo Golf () 18,6 19 34 30 F 64
5 * MALMBERG, Esa (36) Tammer-Golf () 25,6 27 26 36 F 62
6 * TARVAINEN, Antti (82) Virpiniemi Golf Club () 21,1 22 30 30 F 60
7 * VAARMALA, Jari (70) Peuramaa Golf Hjortlandet () 20,9 22 34 25 F 59
8 * ITÄINEN, Tero (12) Puula Golf () 31,7 33 25 33 F 58
9 * KARVONEN, Petteri (75) Golf Talma () 20,6 21 34 22 F 56
10 * LEMMETYINEN, Jari (16) Kankaisten Golf Masku () 31 33 29 25 F 54
11 HUHTALA, Matti (74) Kankaisten Golf Masku () 36 38 20 34 F 54
12 * MIETTINEN, Tommi (83) Tarina Golf () 35 37 28 25 F 53
13 * TAMMINEN, Petri (44) Peuramaa Golf Hjortlandet () 22,3 23 32 19 F 51
14 * NIEMINEN, Pasi (68) Vihti Golf Club () 19,9 20 27 23 F 50
15 * HELMINEN, Olli (92) Lahden Golf () 28,4 30 28 22 F 50
16 MAUNULA, Sami (59) W-Golf Mäntsälä () 36 38 28 22 F 50
17 * ANDERSSON, Tom (43) Golf Talma () 21,5 22 22 27 F 49
18 * GÖRT, Risto (28) Hyvinkään Golf (18-2343) 18,7 19 26 22 F 48
19 * KÄHÄRÄ, Lasse (94) Viipurin Golf () 36 38 18 23 F 41
20 * MIELONEN, Esa (8) Viipurin Golf () 31,7 33 24 16 F 40
21 * GLUSKOW, Mikko (93) Suur-Helsingin Golf () 23 24 18 21 F 39
DQ * LEHTINEN, Jouko (106) Suur-Helsingin Golf () 36 38 11 DQ
 
KULJETTAJAT
LYÖNTIPELI HCP
1 * HÄRMÄLÄ, Ilkka (87) Aura Golf () 1,1 0 71 71 F 142 Par
2 * RUUSKANEN, Matti (64) Keimola Golf Vantaa (84-8022) 10,2 10 67 76 F 143 +1
3 * REMES, Ville (15) Paltamon Golf () 13,4 13 72 71 F 143 +1
4 * HILTUNEN, Mikko (99) Tarina Golf () 3,8 3 71 73 F 144 +2
5 * GRANROTH, Kim (105) Golf Talma () 22 23 74 74 F 148 +6
6 * RAINEMO, Niko (56) Keimola Golf Vantaa (84-2950) 4,6 3 75 76 F 151 +9
7 * PEKURINEN, Raimo (58) Outokummun Golfseura () 18,6 19 76 76 F 152 +10
8 * JOKINEN, Ville (100) Lakeside Golf Vammala (83-2260) 4,8 4 80 76 F 156 +14
9 * LEHTOKANNAS, Sami (62) Golf Talma () 22,1 23 75 81 F 156 +14
10 * HUTTUNEN, Pentti (49) Tarina Golf () 8 7 74 83 F 157 +15
11 * RÄNNÄNEN, Jukka (46) Hiekkaharju Golf (16-208) 7 6 82 82 F 164 +22
12 * ALANDER, Peter (90) Keimola Golf Vantaa (84-8070) 1,5 0 84 81 F 165 +23
13 * LAITINEN, Ari (6) Revontuli Golf () 6,3 5 84 83 F 167 +25
14 * JYRKIÄINEN, Timo (104) Nokia River Golf () 19,7 20 95 79 F 174 +32
DQ SALMINEN, Tuomo (102) Golf Talma () 36 38 132 132 DQ
 
SENIORIT
PISTEBOGEY
1 * REIMAN, Aarne (72) Hyvinkään Golf (18-421) 12,2 12 28 34 F 62
2 * PAJUNEN, Pertti (11) Kullo Golf Club (107-34) 14,7 15 30 28 F 58
3 * PURHONEN, Jouni (17) Mikkelin Golf () 16,4 17 29 29 F 58
4 * ROSENBERG, Jarmo (76) Master Golf Club Ry (41-3315) 29,3 31 29 28 F 57
5 * RINNE, Jorma (61) Mikkelin Golf () 18 18 31 25 F 56
6 * VILEN, Eero (65) Hyvinkään Golf (18-1099) 11,1 11 26 29 F 55
7 * TURUNEN, Hannu (71) Ikaalisten Golf () 12,1 12 26 29 F 55
8 * MAKKONEN, Jorma (63) Mikkelin Golf () 26,4 28 29 26 F 55
9 * MARJAMÄKI, Timo (1) Kytäjä Golf (108-250) 7,4 7 27 25 F 52
10 * FAGER, Paul (57) Golf Talma () 14 14 20 32 F 52
11 * VUORINEN, Tarmo (18) Pirkanmaan Golf () 18 18 25 27 F 52
12 * TIAINEN, Matti (19) Mikkelin Golf () 14,2 14 23 16 F 39
 
NAISET 0-36
PISTEBOGEY 1 * KARHUNMAA, Pirjo (7) Nokia River Golf () 30 31 28 36 F 64


Takaisin edelliselle sivulle