A-sarja
0-18,4
netto
1 SAVIARO, Tommi (33) Tammer-Golf () 15,3 17 68 65 69 F 202 -15
2 LEPISTÖ, Mattias (16) Tammer-Golf () 12,8 14 68 69 74 F 211 -6
3 RUNSAS, Teemu (8) Tammer-Golf () 14,5 16 74 68 74 F 216 -1
4 HOLOPAINEN, Tatu (18) Lakeside Golf Vammala (83-1168) 5,7 6 70 73 77 F 220 +3
5 LEHTOLA, Joonas (25) Tammer-Golf () 6,8 7 74 71 75 F 220 +3
6 KIRJAVA, Jouni (5) Revontuli Golf () 12,3 14 73 77 70 F 220 +3
7 SAARIJÄRVI, Olli (38) Tammer-Golf () 16,6 19 74 75 71 F 220 +3
8 PUUPPONEN, Pasi (35) Laukaan Peurunkagolf () 18,2 21 75 74 71 F 220 +3
9 YLIVAKERI, Raimo (13) Nokia River Golf () 11,3 13 78 71 72 F 221 +4
10 SORVALI, Jari (21) Tammer-Golf () 3,7 4 77 67 79 F 223 +6
11 BROWN, Jerry (6) Tammer-Golf () 5,5 6 76 70 77 F 223 +6
12 RAUTANEN, Teppo (47) Tammer-Golf () 8,4 9 73 72 78 F 223 +6
13 SOUTOLAHTI, Santeri (42) Nokia River Golf () 3,7 4 73 75 76 F 224 +7
14 JÄÄSKELÄINEN, Ossi (39) Nokia River Golf () 4,6 5 79 68 77 F 224 +7
15 NIEMINEN, Harry (31) Tammer-Golf () 5,4 6 71 75 78 F 224 +7
16 LINDELÖF, Johan (10) Vihti Golf Center () 8,1 9 74 72 78 F 224 +7
17 KYLÄ-MARKULA, Olli-Pekka (26) Loimijoki Golf () 14,9 17 79 74 73 F 226 +9
18 AHO, Harri (24) Tammer-Golf () 5,1 6 77 79 71 F 227 +10
19 ÖSTRING, Jouni (41) Nokia River Golf () 16,1 18 75 74 78 F 227 +10
20 MATTSSON, Raimo (4) Tammer-Golf () 9,2 10 77 79 72 F 228 +11
21 NUOPPONEN, Raimo (7) Tammer-Golf () 6,9 8 73 80 77 F 230 +13
22 KUOKKANEN, Teemu (22) Lakeside Golf Vammala (83-2552) 9,3 10 76 80 74 F 230 +13
23 HONKASALO, Kalle (1) Tammer-Golf () 9,9 11 77 70 83 F 230 +13
24 MÄNNISTÖ, Ville (36) Tammer-Golf () 4,6 5 75 77 80 F 232 +15
25 HUHTANEN, Timo (44) Nokia River Golf () 5,9 6 79 79 76 F 234 +17
26 VAAJOENSUU, Juha (23) St. Laurence Golf () 16,2 18 85 71 78 F 234 +17
27 JÄRVINEN, Pertti (12) Tammer-Golf () 5,5 6 74 81 80 F 235 +18
28 SCHWENSON, Bernd (45) Tammer-Golf () 4,9 5 80 78 78 F 236 +19
29 KUOKKANEN, Risto (3) Tammer-Golf () 5,9 6 81 78 77 F 236 +19
30 TIETÄVÄINEN, Pentti (37) Nokia River Golf () 15,1 17 77 82 77 F 236 +19
31 RITALA, Juha (49) Lakeside Golf Vammala (83-2598) 11,4 13 77 75 87 F 239 +22
32 VIITANEN, Kari (40) Nokia River Golf () 4,7 5 78 76 86 F 240 +23
33 PIETILÄINEN, Jari (15) Tammer-Golf () 8,5 9 79 76 86 F 241 +24
34 MONONEN, Ari (28) Pirkanmaan Golf () 16,3 18 71 85 85 F 241 +24
35 TIMPERI, Kari (27) Tammer-Golf () 6,9 8 84 82 76 F 242 +25
36 ELJAALA, Sami (30) Nokia River Golf () 4,9 5 83 74 88 F 245 +28
37 SAARINEN, Seppo (11) Nokia River Golf () 9,8 11 79 78 89 F 246 +29
38 GUSTAFSSON, Tommi (2) Nokia River Golf () 15,1 17 77 78 92 F 247 +30
39 HEISKALA, Jukka (20) Ikaalisten Golf () 15,6 18 78 83 86 F 247 +30
40 TIKKA, Kauko (43) Tammer-Golf () 4,7 5 84 77 87 F 248 +31
41 RONKAINEN, Hannu (9) Golf Pirkkala () 6,6 7 84 75 90 F 249 +32
42 VALLIN, Mika (34) Nokia River Golf () 16,4 19 79 94 76 F 249 +32
43 PITKÄNEN, Veijo (32) Nokia River Golf () 17,9 20 85 81 96 F 262 +45
44 HYTÖNEN, Jorma (19) Tammer-Golf () 12,6 14 91 92 80 F 263 +46
45 SUURPALO, Oskari (17) Järviseudun Golfseura () 15,9 18 88 91 84 F 263 +46
DQ LAGERSTEDT, Pauli (29) Nokia River Golf () 18,4 21 79 72 151 DQ
NS PAULAMÄKI, Janne (50) Golf Pirkkala () 13,5 15 77 72 149 NS
NS MATTSSON, Niklas (46) Nokia River Golf () 7,6 8 78 77 155 NS
NS LUOSTARINEN, Jyrki (14) Nokia River Golf () 11,7 13 81 88 169 NS
 
A-sarja
0-18,4
brutto
1 SORVALI, Jari (45) Tammer-Golf () 80 70 83 F 233 +16
2 SOUTOLAHTI, Santeri (33) Nokia River Golf () 76 78 80 F 234 +17
3 JÄÄSKELÄINEN, Ossi (3) Nokia River Golf () 83 72 82 F 237 +20
4 HOLOPAINEN, Tatu (31) Lakeside Golf Vammala (83-1168) 76 78 83 F 237 +20
5 BROWN, Jerry (40) Tammer-Golf () 81 75 83 F 239 +22
6 LEHTOLA, Joonas (2) Tammer-Golf () 81 77 82 F 240 +23
7 NIEMINEN, Harry (36) Tammer-Golf () 76 80 84 F 240 +23
8 AHO, Harri (24) Tammer-Golf () 82 83 77 F 242 +25
9 MÄNNISTÖ, Ville (48) Tammer-Golf () 79 81 85 F 245 +28
10 RAUTANEN, Teppo (4) Tammer-Golf () 82 80 87 F 249 +32
11 LINDELÖF, Johan (15) Vihti Golf Center () 82 80 87 F 249 +32
12 SCHWENSON, Bernd (39) Tammer-Golf () 85 82 83 F 250 +33
13 HUHTANEN, Timo (19) Nokia River Golf () 85 84 82 F 251 +34
14 SAVIARO, Tommi (46) Tammer-Golf () 84 81 86 F 251 +34
15 NUOPPONEN, Raimo (42) Tammer-Golf () 80 86 85 F 251 +34
16 JÄRVINEN, Pertti (12) Tammer-Golf () 79 86 86 F 251 +34
17 LEPISTÖ, Mattias (49) Tammer-Golf () 82 82 88 F 252 +35
18 KUOKKANEN, Risto (6) Tammer-Golf () 87 83 83 F 253 +36
19 VIITANEN, Kari (30) Nokia River Golf () 83 80 91 F 254 +37
20 YLIVAKERI, Raimo (38) Nokia River Golf () 90 82 85 F 257 +40
21 MATTSSON, Raimo (13) Tammer-Golf () 87 88 82 F 257 +40
22 ELJAALA, Sami (18) Nokia River Golf () 88 78 93 F 259 +42
23 KUOKKANEN, Teemu (16) Lakeside Golf Vammala (83-2552) 86 89 84 F 259 +42
24 KIRJAVA, Jouni (10) Revontuli Golf () 86 89 84 F 259 +42
25 HONKASALO, Kalle (9) Tammer-Golf () 87 80 94 F 261 +44
26 RUNSAS, Teemu (28) Tammer-Golf () 89 83 90 F 262 +45
27 TIKKA, Kauko (1) Tammer-Golf () 89 81 92 F 262 +45
28 TIMPERI, Kari (34) Tammer-Golf () 91 88 84 F 263 +46
29 PIETILÄINEN, Jari (21) Tammer-Golf () 88 84 95 F 267 +50
30 RONKAINEN, Hannu (37) Golf Pirkkala () 91 81 97 F 269 +52
31 KYLÄ-MARKULA, Olli-Pekka (8) Loimijoki Golf () 95 89 90 F 274 +57
32 SAARIJÄRVI, Olli (20) Tammer-Golf () 92 92 90 F 274 +57
33 RITALA, Juha (22) Lakeside Golf Vammala (83-2598) 89 86 100 F 275 +58
34 SAARINEN, Seppo (35) Nokia River Golf () 89 88 100 F 277 +60
35 ÖSTRING, Jouni (29) Nokia River Golf () 92 91 96 F 279 +62
36 PUUPPONEN, Pasi (17) Laukaan Peurunkagolf () 95 93 92 F 280 +63
37 TIETÄVÄINEN, Pentti (26) Nokia River Golf () 93 97 94 F 284 +67
38 VAAJOENSUU, Juha (41) St. Laurence Golf () 102 88 96 F 286 +69
39 MONONEN, Ari (23) Pirkanmaan Golf () 88 102 103 F 293 +76
40 GUSTAFSSON, Tommi (5) Nokia River Golf () 93 93 109 F 295 +78
41 HEISKALA, Jukka (47) Ikaalisten Golf () 95 99 104 F 298 +81
42 HYTÖNEN, Jorma (44) Tammer-Golf () 104 105 94 F 303 +86
43 VALLIN, Mika (11) Nokia River Golf () 97 111 95 F 303 +86
44 SUURPALO, Oskari (32) Järviseudun Golfseura () 105 107 102 F 314 +97
45 PITKÄNEN, Veijo (50) Nokia River Golf () 104 100 116 F 320 +103
DQ LAGERSTEDT, Pauli (14) Nokia River Golf () 99 91 190 DQ
NS MATTSSON, Niklas (27) Nokia River Golf () 86 84 170 NS
NS PAULAMÄKI, Janne (7) Golf Pirkkala () 91 86 177 NS
NS LUOSTARINEN, Jyrki (25) Nokia River Golf () 93 100 193 NS
 
B-sarja
18,5-36
netto
1 LAAKSONEN, Matti (52) Iitin Golfseura () 22,6 26 36 37 34 F 107
2 RANTANEN, Esko (54) Nokia River Golf () 25,8 30 38 33 29 F 100
3 REKUNEN, Markku (53) Nokia River Golf () 19,2 22 40 34 22 F 96
4 KEIHÄS, Henry (57) Pirkanmaan Golf () 24,8 28 35 34 26 F 95
5 ORPANA, Juha (55) Vihti Golf Center () 19,2 22 23 37 25 F 85
6 VALKAMA, Kimmo (56) Hattula Golf () 22,4 26 29 27 26 F 82
7 SAVUJÄRVI, Petri (51) Nokia River Golf () 18,7 21 34 29 18 F 81
 
 
Naiset
0-36
netto
1 HAARAHILTUNEN, Terhi (63) Nokia River Golf () 34,8 38 30 30 33 F 93
2 ENROTH, Ritva (58) Nokia River Golf () 18,6 21 28 31 31 F 90
3 KALENOJA, Hanna (59) Nokia River Golf () 21,2 23 30 34 26 F 90
4 GUSTAFSSON, Titta-Liina (60) Nokia River Golf () 29,9 33 32 34 24 F 90
5 SAARINEN, Katri (62) Nokia River Golf () 25,4 28 28 32 26 F 86
6 SCHWENSON, Marisanna (61) Tammer-Golf () 20 22 22 34 28 F 84
 
Arvontapalkinnot
Eden-majoitus:
Kimmo Valkama
Kauko Tikka
 
Diablo-pallot
Teppo Rautanen
Kari Timperi
Juha Orpana
 
¤


Takaisin edelliselle sivulle