HCP
1 IRRI, Jouni (18) Lakeside Golf Vammala (83-1008) 10,1 10 68 F -3
2 OJAKANGAS-PALMUNEN, Virpi (7) Nokia River Golf () 23,2 24 68 F -3
3 HAUTAMÄKI, Hannu (16) Lakeside Golf Vammala (83-3054) 14,7 15 75 F +4
4 KUPARINEN, Liisa (17) Lakeside Golf Vammala (83-692) 20 21 75 F +4
5 SEPPÄLÄ, Markku (10) Lakeside Golf Vammala (83-631) 11,9 12 76 F +5
6 TUOMINEN, Mikko (20) Salo Golf () 7,5 7 77 F +6
7 AKE-LITMANEN, Sanna (1) Aurinko Golf Naantali () 21,5 22 77 F +6
8 HALONEN, Jari (21) Lakeside Golf Vammala (83-3253) 30,4 32 77 F +6
9 HOISKA, Risto (11) Etelä-Pohjanmaan Golf () 13,6 13 78 F +7
10 PALMUNEN, Pekka (12) Nokia River Golf () 5,3 4 80 F +9
11 LAHTINEN, Pekka (8) Kuortane Golf () 7,3 6 80 F +9
12 LEHTONEN, Jaakko (14) Lakeside Golf Vammala (83-3052) 6,6 6 81 F +10
13 SEPPÄLÄ, Kari (13) Lakeside Golf Vammala (83-633) 9,6 9 81 F +10
14 PARTIAINEN, Kari (23) Salo Golf () 26,8 28 81 F +10
15 RINDELL, Jouni (4) Aurinko Golf Naantali () 15,2 15 82 F +11
16 SALONEN, Jarmo (2) Gumböle Golf () 22 23 82 F +11
17 KUJANPÄÄ, Vesa (5) Salo Golf () 16,2 16 84 F +13
18 LITMANEN, Markku (3) Kankaisten Golf Masku () 13,3 13 88 F +17
19 NURMI, Juha (19) Aurinko Golf Naantali () 24,9 26 89 F +18
20 SORO, Pirkko (6) Kotojärvi Golf () 17 17 90 F +19
21 VENHO, Timo (9) Salo Golf () 25,9 27 93 F +22
22 KUSMIN, Pasi (22) Nakkila Golf () 36 38 172 F +101
 
 
SCRATCH
1 IRRI, Jouni (18) Lakeside Golf Vammala (83-1008) 10,1 10 78 +7
2 TUOMINEN, Mikko (20) Salo Golf () 7,5 7 84 +13
3 PALMUNEN, Pekka (12) Nokia River Golf () 5,3 4 84 +13
4 LAHTINEN, Pekka (8) Kuortane Golf () 7,3 6 86 +15
5 LEHTONEN, Jaakko (14) Lakeside Golf Vammala (83-3052) 6,6 6 87 +16
6 SEPPÄLÄ, Markku (10) Lakeside Golf Vammala (83-631) 11,9 12 88 +17
7 HAUTAMÄKI, Hannu (16) Lakeside Golf Vammala (83-3054) 14,7 15 90 +19
8 SEPPÄLÄ, Kari (13) Lakeside Golf Vammala (83-633) 9,6 9 90 +19
9 HOISKA, Risto (11) Etelä-Pohjanmaan Golf () 13,6 13 91 +20
10 OJAKANGAS-PALMUNEN, Virpi (7) Nokia River Golf () 23,2 24 92 +21
11 KUPARINEN, Liisa (17) Lakeside Golf Vammala (83-692) 20 21 96 +25
12 RINDELL, Jouni (4) Aurinko Golf Naantali () 15,2 15 97 +26
13 AKE-LITMANEN, Sanna (1) Aurinko Golf Naantali () 21,5 22 99 +28
14 KUJANPÄÄ, Vesa (5) Salo Golf () 16,2 16 100 +29
15 LITMANEN, Markku (3) Kankaisten Golf Masku () 13,3 13 101 +30
16 SALONEN, Jarmo (2) Gumböle Golf () 22 23 105 +34
17 SORO, Pirkko (6) Kotojärvi Golf () 17 17 107 +36
18 PARTIAINEN, Kari (23) Salo Golf () 26,8 28 109 +38
19 HALONEN, Jari (21) Lakeside Golf Vammala (83-3253) 30,4 32 109 +38
20 NURMI, Juha (19) Aurinko Golf Naantali () 24,9 26 115 +44
21 VENHO, Timo (9) Salo Golf () 25,9 27 120 +49
22 KUSMIN, Pasi (22) Nakkila Golf () 36 38 210 +139
¤


Takaisin edelliselle sivulle