MIEHET SCR
1 MARJAKANGAS, Peter (42) Keimola Golf Vantaa (84-167) 80 F +9
2 MOISIO, Sami (29) Nokia River Golf () 81 F +10
3 RONKAINEN, Hannu (18) Golf Pirkkala () 82 F +11
4 LUOTONEN, Sampsa (7) Lakeside Golf Vammala (83-603) 83 F +12
5 HELIN, Hannu (27) Nokia River Golf () 83 F +12
6 MAARANEN, Jari (32) Kartano Golf () 85 F +14
7 FLINCK, Tuomas (11) Golf Pirkkala () 85 F +14
8 KUISMA, Vesa (15) Nokia River Golf () 86 F +15
9 ITÄAHO, Jari (19) Pielis-Golf () 88 F +17
10 RONKAINEN, Timo (14) Ikaalisten Golf () 89 F +18
11 SIPONEN, Kyösti (26) Suur-Helsingin Golf () 89 F +18
12 HENTUNEN, Jari (33) Kartano Golf () 89 F +18
13 PÄÄKKÖNEN, Timo (41) Loimijoki Golf () 89 F +18
14 MIETTINEN, Harri (12) Nokia River Golf () 90 F +19
15 VALLENIUS, Hannu (17) Nokia River Golf () 91 F +20
16 TUOMISTO, Tomi (1) Keimola Golf Vantaa (84-3457) 94 F +23
17 VARJOLA, Jarmo (2) Vierumäen Golfseura (86-692) 94 F +23
18 KÄRKKÄINEN, Jukka (20) Nokia River Golf () 95 F +24
19 VILANDER, Mikko (5) Vierumäen Golfseura (86-689) 95 F +24
20 HOLOPAINEN, Vesa (23) Porin Golfkerho () 97 F +26
21 HIETANEN, Eino (9) Espoon Golfseura (6-2878) 97 F +26
22 HARVIAINEN, Hemmo (3) Vierumäen Golfseura (86-825) 97 F +26
23 TOIVANEN, Pertti (10) Lakeside Golf Vammala (83-881) 101 F +30
24 HIETANEN, Jorma (13) Golf Porrassalmi () 104 F +33
25 MAJANIEMI, Petteri (38) Tiirin Golf () 111 F +40
26 PELTONEN, Seppo (37) Tammer-Golf () 122 F +51
27 UUSIKARTANO, Ari (39) Golf Porrassalmi () 131 F +60
28 SALMI, Juhani (40) Helsinki City Golf () 142 F +71
 
NAISET SCR
1 MELA, Ritva (8) Lakeside Golf Vammala (83-2277) 89 F +18
2 NURMINEN, Sanna (16) Nokia River Golf () 97 F +26
 
 
MIEHET PB
1 RONKAINEN, Timo (26) Ikaalisten Golf () 15,2 15 F 34
2 HÄYRYNEN, Seppo (24) Tammer-Golf () 17,4 18 F 33
3 MAJANIEMI, Petteri (31) Tiirin Golf () 33,5 35 F 33
4 VALTONEN, Markku (27) Aulangon Golfklubi () 18,3 19 F 32
5 MARJAKANGAS, Peter (22) Keimola Golf Vantaa (84-167) 4,1 3 F 31
6 RONKAINEN, Hannu (5) Golf Pirkkala () 6,9 6 F 31
7 HELIN, Hannu (14) Nokia River Golf () 7,6 7 F 31
8 KUISMA, Vesa (10) Nokia River Golf () 10,1 10 F 31
9 ITÄAHO, Jari (6) Pielis-Golf () 11,4 11 F 31
10 FLINCK, Tuomas (32) Golf Pirkkala () 7,5 7 F 30
11 MAARANEN, Jari (38) Kartano Golf () 7,6 7 F 30
12 PÄÄKKÖNEN, Timo (18) Loimijoki Golf () 9,8 9 F 30
13 HENTUNEN, Jari (40) Kartano Golf () 11,3 11 F 30
14 MOISIO, Sami (17) Nokia River Golf () 4,2 3 F 29
15 LUOTONEN, Sampsa (21) Lakeside Golf Vammala (83-603) 4,9 4 F 29
16 SIPONEN, Kyösti (11) Suur-Helsingin Golf () 10,5 10 F 29
17 VILANDER, Mikko (13) Vierumäen Golfseura (86-689) 11,5 11 F 29
18 TUOMISTO, Tomi (12) Keimola Golf Vantaa (84-3457) 13,9 14 F 29
19 HOLOPAINEN, Vesa (20) Porin Golfkerho () 17,8 18 F 29
20 MIETTINEN, Harri (3) Nokia River Golf () 8,5 8 F 27
21 HIETANEN, Eino (4) Espoon Golfseura (6-2878) 15 15 F 26
22 HARVIAINEN, Hemmo (1) Vierumäen Golfseura (86-825) 12,7 12 F 25
23 TOIVANEN, Pertti (9) Lakeside Golf Vammala (83-881) 18,3 19 F 25
24 VARJOLA, Jarmo (34) Vierumäen Golfseura (86-692) 9 8 F 24
25 KÄRKKÄINEN, Jukka (35) Nokia River Golf () 9,7 9 F 24
26 HIETANEN, Jorma (7) Golf Porrassalmi () 16,8 17 F 24
27 HELANDER, Hannu (15) Peltola Golf () 17,8 18 F 24
28 VALLENIUS, Hannu (39) Nokia River Golf () 6,3 5 F 23
29 SALMI, Hannu (41) Espoo Ringside Golf (7-3179) 7,7 7 F 23
30 HENRIKSSON, Timo (23) Kartano Golf () 15,5 16 F 23
31 VARJONEN, Juha (19) KoskiGolf (32-2293) 16,9 17 F 23
32 LARINEN, Tomi (37) Vierumäen Golfseura (86-1313) 17,2 17 F 23
33 UUSIKARTANO, Ari (29) Golf Porrassalmi () 36 38 F 23
34 PELTONEN, Seppo (8) Tammer-Golf () 26,7 28 F 20
35 VALLINEN, Raimo (16) Porin Golfkerho () 28,3 30 F 18
36 RIITAHAARA, Pentti (28) Yyteri Golf () 28,7 30 F 16
37 SALMI, Juhani (30) Helsinki City Golf () 36 38 F 13
 
NAISET PB
1 MELA, Ritva (33) Lakeside Golf Vammala (83-2277) 15,4 16 F 34
2 NURMINEN, Sanna (36) Nokia River Golf () 18,4 19 F 34
3 HELIN, Tuula (25) Nokia River Golf () 24,5 25 F 29
 
VAAL mestari
Peter Marjakangas
 
MDU mestari, miehet
Hannu Helin
 
MDU mestari, naiset Sanna Nurminen


Takaisin edelliselle sivulle