1
KOTA-AHO, Niko (61)
Lakeside Golf Vammala
34,2
36
45
2 BERGMAN, Raisa (55) Ruka Golf 16,4 17 43
3 JOKINEN, Ville (12) Lakeside Golf Vammala 5,6 5 39
4 HONKANEN, Asko (73) Lakeside Golf Vammala 13,1 13 39
5 AHOLA, Heikki (32) Lakeside Golf Vammala 20,6 21 39
6 NARVI, Hannu (4) Ikaalisten Golf 5,7 5 37
7 VILEN, Vesa (13) Lakeside Golf Vammala 7,4 7 37
8 VIITALA, Tommi (60) Lakeside Golf Vammala 17,8 18 37
9 JUTILA, Antti (34) Lakeside Golf Vammala 19 19 37
10 AHOLA, Berit (35) Lakeside Golf Vammala 31,9 33 37
11 TATTI, Tuomas (59) Lakeside Golf Vammala 4,8 4 36
12 VILJANEN, Harri (70) Tammer-Golf 5,5 4 35
13 IRRI, Jouni (28) Lakeside Golf Vammala 10,2 10 35
14 PÄIVÄRINTA, Harri (45) Lakeside Golf Vammala 21,4 22 35
15 SOINI, Liisa (17) Lakeside Golf Vammala 24 25 35
16 KOLLIN, Timo (44) Lakeside Golf Vammala 28,1 29 35
17 JÄRVINEN, Pertti (24) Tammer-Golf 5 4 34
18 OUNI, Janne (39) Lakeside Golf Vammala 7,8 7 34
19 JÄÄSKELÄINEN, Kari (63) Nokia River Golf 8,5 8 34
20 VARPE, Antti (67) Tahkon Golfseura 10,4 10 34
21 RAJAMÄKI, Mika (19) Botnia Golf 11,6 11 34
22 ÖSTRING, Jouni (29) Nokia River Golf 15,1 15 34
23 TERVO, Harri (78) Golf-Virrat 16,7 17 34
24 TOIVONEN, Tarja (53) Lakeside Golf Vammala 19,2 20 34
25 KORPINEN, Lasse (40) Golf Pirkkala 24,7 26 34
26 MARJETA, Jouni (83) Tammer-Golf 7,5 7 33
27 LEHTONEN, Jaakko (79) Lakeside Golf Vammala 10 9 33
28 KESKUMÄKI, Seppo (21) Lakeside Golf Vammala 10,5 10 33
29 ELIANDER, Helena (31) Lakeside Golf Vammala 15,8 16 33
30 PÄLVIRANTA, Tuomo (68) Lakeside Golf Vammala 16,3 16 33
31 HÄMÄLÄINEN, Jouni (8) Lakeside Golf Vammala 18,1 18 33
32 RISTILÄ, Elina (48) Lakeside Golf Vammala 18,4 19 33
33 MIKKONEN, Raimo (20) Paltamon Golf 19,6 20 33
34 HÄMÄLÄINEN, Maarit (10) Lakeside Golf Vammala 24,5 25 33
35 KESKUMÄKI, Pasi (46) Lakeside Golf Vammala 4 3 32
36 KÄRKI, Antti (25) Tammer-Golf 7,3 6 32
37 LUNDEN, Riku (65) Nokia River Golf 14,1 14 32
38 RANTAKOSKI, Kai (7) Botnia Golf 14,7 15 32
39 REUNANEN, Heidi (47) Lakeside Golf Vammala 19,3 20 32
40 HAAVISTO, Antti (75) Lakeside Golf Vammala 20,4 21 32
41 VARPE, Riitta (66) Tahkon Golfseura 23,4 24 32
42 SELIN, Ilkka (64) Gumböle Golf 24,1 25 32
43 KOHTALA, Pertti (23) Ikaalisten Golf 8,1 7 31
44 PÄIVIKE, Jussi (18) Botnia Golf 9,5 9 31
45 SIANOJA, Sami (82) Lakeside Golf Vammala 11,6 11 31
46 LEPPINIEMI, Raimo (6) Tammer-Golf 14 14 31
47 VALKILA, Jan (50) Tammer-Golf 14,4 14 31
48 SAINIO, Petri (62) Lakeside Golf Vammala 21,5 22 31
49 NIEMINEN, Jukka (57) Lakeside Golf Vammala 7,5 7 30
50 TUOMINEN, Raimo (5) Tammer-Golf 11,7 11 30
51 RANTAKOSKI, Pertti (16) Botnia Golf 27,2 28 30
52 KEMPPAINEN, Hanna-Leena (72) Lakeside Golf Vammala 13,3 14 29
53 LEPPÄNEN, Heikki (77) Lakeside Golf Vammala 17 17 29
54 JUTILA, Irmeli (36) Lakeside Golf Vammala 29,3 31 29
55 NIEMINEN, Eija (58) Lakeside Golf Vammala 32,3 34 29
56 KOSTET, Matti (27) Lakeside Golf Vammala 13,3 13 28
57 TARKO-VILJANEN, Erika (71) Tammer-Golf 14,8 15 28
58 HARTIN, Hannu (81) Lakeside Golf Vammala 19,4 20 28
59 MÄENPÄÄ, Saija (54) Golf Talma 21,4 22 28
60 VIRTANEN, Maria (41) Lakeside Golf Vammala 21,5 22 28
61 RUUHI, Kari (43) Lakeside Golf Vammala 22,5 23 28
62 PÄLVIRANTA, Anneli (69) Lakeside Golf Vammala 24 25 28
63 RUUHI, Marja-Leena (42) Lakeside Golf Vammala 31,1 32 28
64 PÖLKKI, Juha (15) Nakkila Golf 10,5 10 27
65 JATKO, Juha (2) Revontuli Golf 17,2 17 27
66 YLIMAUNU, Mikko (1) Meri-Lapin Golfklubi 27,3 29 27
67 VAINI, Anette (76) Lakeside Golf Vammala 20,8 21 25
68 UUSITALO, Pekka (49) Lakeside Golf Vammala 21,6 22 25
69 RAJAKORPI, Hilkka (11) Lakeside Golf Vammala 33,2 35 25
70 RANTAKOSKI, Kristian (3) Botnia Golf 6,4 5 24
71 RANTAKOSKI, Kasper (14) Botnia Golf 12,4 12 24
72 JUVONEN, Jussi (30) Tuusulan Golfklubi 15,7 16 23
73 KUORILEHTO, Marjukka (9) Lakeside Golf Vammala 25,7 27 23
74 JOKINEN, Katja (51) Lakeside Golf Vammala 36 38 23
75 RONKAINEN, Tuula (37) Hattula Golf 50 52 23
76 HOLAPPA, Mikko (80) Lakeside Golf Vammala 35,5 38 21
77 TERVAMÄKI, Tapio (33) Lakeside Golf Vammala 19,7 20 20
78 NIEMINEN, Kari (56) Lakeside Golf Vammala 21,1 22 20
79 KORPINEN, Päivi (38) Hattula Golf 27 28 20
80 ELIANDER, Rauno (26) Lakeside Golf Vammala 18 18 17
DQ PENTTI, Kari (74) Lakeside Golf Vammala 34,7 37 DQ
DQ NORDENSWAN, Lisa (52) Lakeside Golf Vammala 34,7 36 DQ ¤     


Takaisin edelliselle sivulle