NETTOTULOKSET
HCP 0-18,4
 
1 LÄHTEENMÄKI, Rami (8) Lakeside Golf Vammala (83-3136) 15,7 18 69 -3
2 RISTILÄ, Anna-Kaisa (4) Lakeside Golf Vammala (83-1991) 14,7 16 72 Par
3 VUORINEN, Juha (12) Hattula Golf () 18,1 21 75 +3
4 SAIKKONEN, Harri-Pekka (9) Lakeside Golf Vammala (83-983) 17,1 19 76 +4
5 SEIKKU, Kari (28) Lakeside Golf Vammala (83-445) 12,3 14 77 +5
6 OUNI, Janne (26) Lakeside Golf Vammala (83-3270) 7,3 8 78 +6
7 RANTANEN, Antti (24) Lakeside Golf Vammala (83-837) 6,1 7 79 +7
8 LAURILA, Jalmari (6) Lakeside Golf Vammala (83-1846) 13,6 15 80 +8
9 VALKAMA, Anu (25) Lakeside Golf Vammala (83-838) 14,4 16 81 +9
10 RISTILÄ, Sirkka (2) Lakeside Golf Vammala (83-1989) 18,1 20 84 +12
11 LEHTONEN, Jaakko (7) Lakeside Golf Vammala (83-3052) 10,8 12 88 +16
DQ HAIMO, Erkki (21) Lakeside Golf Vammala (83-3372) 7,3 8 DQ
DQ RINNE, Mika (22) Alastaro Golf () 9,4 10 DQ
DQ IRRI, Jouni (18) Lakeside Golf Vammala (83-1008) 11 12 DQ
DQ BORG, Olli (19) Lakeside Golf Vammala (83-10) 16,5 19 DQ
DQ VIRKAMÄKI, Heikki (23) Alastaro Golf () 16,5 19 DQ
 
PISTEBOGEY
18,5-36
 
1 VAINI, Anette (14) Lakeside Golf Vammala (83-2229) 22,4 25 37
2 PENTTI, Kari (13) Lakeside Golf Vammala (83-2648) 34,7 40 34
3 RISTILÄ, Elina (3) Lakeside Golf Vammala (83-1990) 19,2 21 32
4 MANNIKAINEN, Tomi (30) Ikaalisten Golf () 22 25 31
5 EINO, Juha (16) Lakeside Golf Vammala (83-3434) 36 41 30
6 KALLIOKOSKI, Jouni (10) Ikaalisten Golf () 27,7 32 28
7 SOINI, Liisa (1) Lakeside Golf Vammala (83-2582) 22,7 25 23
8 LAHTINEN, Tero (11) Hattula Golf () 25,6 29 23
9 SEIKKU, Raija (29) Lakeside Golf Vammala (83-446) 21 23 22
10 EINO, Irene (15) Lakeside Golf Vammala (83-3435) 36 40 22
11 PÄIVÄRINTA, Harri (5) Lakeside Golf Vammala (83-3451) 24,9 28 17
12 VIRTANEN, Maria (27) Lakeside Golf Vammala (83-3271) 22 24 16
DQ HARTIN, Hannu (20) Lakeside Golf Vammala (83-2035) 18,7 21 DQ
DQ LEPPÄNEN, Heikki (17) Lakeside Golf Vammala (83-3243) 19,7 22 DQ


Takaisin edelliselle sivulle