NETTOTULOKSET
HCP 0-18,4
 
1 JOKINEN, Ville (1) Lakeside Golf Vammala (83-2260) 7,1 6 67 -4
2 MÄNTYLÄ, Tuukka (7) Lakeside Golf Vammala (83-2651) 15 15 67 -4
3 JÄRVINEN, Timo (4) Lakeside Golf Vammala (83-2645) 7,5 7 71 Par
4 PESOLA, Teemu (45) Lakeside Golf Vammala (83-2566) 9 8 72 +1
5 LEHTONEN, Jaakko (25) Lakeside Golf Vammala (83-3052) 13,2 13 72 +1
6 RISTILÄ, Sirkka (22) Lakeside Golf Vammala (83-1989) 18 19 72 +1
7 VASKELA, Are (28) Tammer-Golf () 11 11 73 +2
8 KOSTET, Matti (24) Lakeside Golf Vammala (83-2562) 14,9 15 73 +2
9 MELA, Ritva (20) Lakeside Golf Vammala (83-2277) 15,7 16 74 +3
10 JÄRVINEN, Antti (3) Lakeside Golf Vammala (83-2540) 5,2 4 75 +4
11 HAUKKA, Jani (48) Lakeside Golf Vammala (83-1090) 4,9 4 76 +5
12 JÄRVINEN, Lasse (2) Lakeside Golf Vammala (83-2644) 6,2 5 77 +6
13 RANTANEN, Antti (44) Lakeside Golf Vammala (83-837) 6 5 78 +7
14 NIKKILÄ, Sami (43) Lakeside Golf Vammala (83-1133) 9,1 8 78 +7
15 HAUKKA, Sami (47) Lakeside Golf Vammala (83-1089) 11,3 11 78 +7
16 MÄNTYLÄ, Pertti (8) Lakeside Golf Vammala (83-433) 11,4 11 78 +7
17 TORKKELI, Kimmo (30) Tammer-Golf () 18,2 19 78 +7
18 MYLLYMAA, Toni (40) Lakeside Golf Vammala (83-3411) 11,8 11 79 +8
19 RAJALA, Mikko (41) Lakeside Golf Vammala (83-1143) 11,1 11 80 +9
20 SEIKKU, Kari (18) Lakeside Golf Vammala (83-445) 12,5 12 80 +9
21 MÄKELÄ, Petteri (50) Lakeside Golf Vammala (83-2424) 8,7 8 81 +10
22 JOKINIEMI, Lea (19) Lakeside Golf Vammala (83-1523) 14,7 15 83 +12
23 NÄSI, Olli (14) Lakeside Golf Vammala (83-2874) 16,8 17 85 +14
24 HAARAJÄRVI, Pauli (46) Lakeside Golf Vammala (83-2573) 11,9 12 86 +15
25 KUVA, Mirja (34) Tammer-Golf () 15,5 16 87 +16
DQ KASKI, Kalle (42) Lakeside Golf Vammala (83-408) 13,1 13 +5 DQ
DQ HAIMO, Erkki (6) Lakeside Golf Vammala (83-3372)
7,3 6 +7 DQ
 
PISTEBOGEY
18,5-36
 
1 ALATALO, Ari (32) LeviGolf () 21,5 22 42
2 PÄIVÄRINTA, Harri (39) Hiisi-Golf () 25 26 40
3 EINO, Juha (11) Lakeside Golf Vammala (83-3434) 36 38 35
4 HALONEN, Kati (53) Lakeside Golf Vammala (83-3252) 22,8 24 34
5 PUSA, Ari (36) Nurmijärven Goflklubi () 29 30 34
6 PESSA, Teemu (26) Lakeside Golf Vammala (83-3211) 22,6 23 33
7 JÄRVINEN, Taneli (37) Ikaalisten Golf () 26,9 28 33
8 SAARINEN, Jussi (27) Lakeside Golf Vammala (83-3210) 21 22 32
9 HAUKKA, Ilkka (29) Lakeside Golf Vammala (83-1087) 25,8 27 31
10 LUOTONEN, Aatu (17) Lakeside Golf Vammala (83-3488) 35 37 31
11 TORKKELI, Tuula (31) Tammer-Golf () 28,2 29 30
12 RISTILÄ, Elina (23) Lakeside Golf Vammala (83-1990) 19,1 20 28
13 KALLIOKOSKI, Jouni (38) Ikaalisten Golf () 27,5 29 28
14 HARTIN, Hannu (5) Lakeside Golf Vammala (83-2035) 18,6 19 26
15 BACK, Rita (35) Tammer-Golf () 24,5 25 26
16 DANIELSSON, Håkan (9) Lakeside Golf Vammala (83-3144) 28,5 30 26
17 MÄKELÄ, Johanna (51) Lakeside Golf Vammala (83-1313) 36 38 26
18 RYYTTY, Reijo (12) Lakeside Golf Vammala (83-3061) 19,5 20 25
19 KUPARINEN, Liisa (21) Lakeside Golf Vammala (83-692) 19,8 20 25
20 KÄRKKÄINEN, Jukka (16) Lakeside Golf Vammala (83-3249) 20,5 21 24
21 EINO, Irene (10) Lakeside Golf Vammala (83-3435) 36 38 24
22 KOIVUMÄKI, Veera (52) Lakeside Golf Vammala (83-3254) 18,7 19 21
23 ALATALO, Tarja (33) LeviGolf () 24,1 25 21
24 SUNDELIN-RYYTTY, Ulla-Mari (13) Lakeside Golf Vammala (83-3062) 19,6 20 19
DQ LEPPÄNEN, Heikki (15) Lakeside Golf Vammala (83-3243) 19,7 20 DQ ¤


Takaisin edelliselle sivulle