0-12,4
Nettotulokset
 
1 SEGERMAN, Sami (85) Lakeside Golf Vammala (83-587) 9,9 11 67 -5
2 SEGERMAN, Aki (15) Lakeside Golf Vammala (83-573) 11 12 70 -2
3 RIPATTI, Erkki (8) Tammer-Golf () 5,5 6 72 Par
4 OUNI, Janne (84) Lakeside Golf Vammala (83-3270) 7,9 9 72 Par
5 LEHTONEN, Jaakko (92) Lakeside Golf Vammala (83-3052) 9,9 11 73 +1
6 YLIVAKERI, Raimo (87) Nokia River Golf () 11,7 13 74 +2
7 ARJANMAA, Vesa (7) Nokia River Golf () 6,7 7 75 +3
8 SIMOLA, Jouni (6) Lakeside Golf Vammala (83-2361) 8,7 10 75 +3
9 MERTA, Petri (36) Lakeside Golf Vammala (83-3246) 11 12 75 +3
10 HEININEN, Jussi-Pekka (53) Nokia River Golf () 4,1 4 76 +4
11 HELANDER, Jari (1) Nokia River Golf () 4,8 5 76 +4
12 HAKANEN, Reijo (32) Tammer-Golf () 6 7 76 +4
13 LUOTO, Seppo (48) Nokia River Golf () 8,8 10 77 +5
14 KESKUMÄKI, Pasi (52) Lakeside Golf Vammala (83-1197) 4 4 78 +6
15 ANTTILA, Jari (90) Rauma Golf () 4,1 4 78 +6
16 NARVI, Hannu (93) Ikaalisten Golf () 6,4 7 78 +6
17 SUOJANEN, Vesa (96) Rauma Golf () 9 10 78 +6
18 KESKUMÄKI, Seppo (31) Lakeside Golf Vammala (83-457) 10,7 12 78 +6
19 VESA, Petri (34) Tammer-Golf () 11,1 12 78 +6
20 PÖLKKI, Juha (94) Nakkila Golf () 11,8 13 78 +6
21 MÄNTYKORPI, Alpo (89) Lakeside Golf Vammala (83-833) 4,4 5 79 +7
22 SEIKKU, Kari (86) Lakeside Golf Vammala (83-445) 11,7 13 79 +7
23 VATANEN, Marko (39) Muuramen Golfseura () 8,4 9 80 +8
24 KUUSELA, Hannu (62) Tammer-Golf () 11,4 13 80 +8
25 IHANAMÄKI, Juho (37) Lakeside Golf Vammala (83-1141) 8,5 9 81 +9
26 HOLOPAINEN, Tero (16) Lakeside Golf Vammala (83-920) 2 2 82 +10
27 VIITAHARJU, Väinö (100) Golf Pirkkala () 4,4 5 82 +10
28 RANTANEN, Antti (61) Lakeside Golf Vammala (83-837) 6,4 7 82 +10
29 JOKINEN, Ville (38) Lakeside Golf Vammala (83-2260) 5,5 6 83 +11
30 MATTSSON, Raimo (66) Tammer-Golf () 8,9 10 83 +11
31 HUSA, Petri (4) Nokia River Golf () 4,4 5 84 +12
32 RISTIKAARTO, Markku (5) Tammer-Golf () 6,7 7 84 +12
33 VILEN, Vesa (18) Lakeside Golf Vammala (83-411) 7,3 8 84 +12
34 SOUTOLAHTI, Juha (14) Nokia River Golf () 7,5 8 84 +12
35 TALJA, Jouko (33) Lakeside Golf Vammala (83-981) 8 9 84 +12
36 JALKANEN, Martti (47) Nokia River Golf () 11 12 84 +12
37 TUOMI, Ari (101) Tammer-Golf () 7,8 9 86 +14
38 YLI-KAUPPILA, Marko (91) Kankaisten Golf Masku () 8,2 9 86 +14
39 IRRI, Jouni (82) Lakeside Golf Vammala (83-1008) 10 11 86 +14
40 HELLQVIST, Jan (103) Hattula Golf () 5,5 6 88 +16
41 HOLOPAINEN, Tatu (95) Lakeside Golf Vammala (83-1168) 5,6 6 88 +16
42 MIETTINEN, Ilkka (102) Tammer-Golf () 6,4 7 88 +16
43 HILSKA, Jaakko (2) Nokia River Golf () 10,2 11 88 +16
44 KUUSISTO, Markus (46) Lakeside Golf Vammala (83-3075) 4,5 5 92 +20
45 SYVÄJÄRVI, Joni (88) Golf Pirkkala () 6 7 96 +24
46 RANTALA, Jorma (3) Lakeside Golf Vammala (83-594) 10,4 12 96 +24
DQ MYLLYMAA, Toni (65) Lakeside Golf Vammala (83-3411) 11,7 13 +10 DQ
DQ SALMELA, Kai (104) Tammer-Golf () 4,3 5 DQ
 
12,5-36
Pistebogey
 
1 TOIVANEN, Pertti (55) Lakeside Golf Vammala (83-881) 22 25 39
2 EINO, Juha (28) Lakeside Golf Vammala (83-3434) 33,2 38 39
3 PIIROLA, Kauko (80) Golf Pirkkala () 14,6 17 37
4 ALATALO, Ari (67) Levi Golf () 18,8 21 37
5 RISTILÄ, Sirkka (21) Lakeside Golf Vammala (83-1989) 18,5 21 35
6 NURMINEN, Lasse (27) Lakeside Golf Vammala (83-2786) 17,6 20 34
7 TALOLA, Mikko (20) Lakeside Golf Vammala (83-305) 18,1 21 34
8 TENNILÄ, Pekka (78) Vöyrin Golf () 19,4 22 34
9 TERVO, Harri (98) Golf-Virrat () 17,4 20 33
10 REUNANEN, Heidi (54) Lakeside Golf Vammala (83-3170) 19,3 21 33
11 UUSITALO, Markku (97) Ikaalisten Golf () 20,4 23 33
12 SEIKKU, Raija (79) Lakeside Golf Vammala (83-446) 20,6 23 33
13 LEHTISALO, Juha (106) Lakeside Golf Vammala (83-482) 12,8 14 31
14 KAAPU, Mika (50) Ikaalisten Golf () 13 15 31
15 TATTI, Rauli (24) Lakeside Golf Vammala (83-1822) 15,8 18 31
16 RANTALA, Maija (74) Rauma Golf () 21,6 24 30
17 ELIANDER, Helena (44) Lakeside Golf Vammala (83-1601) 15,7 17 29
18 KALLIO, Leena (75) Lakeside Golf Vammala (83-279) 22,5 25 29
19 LEPPINIEMI, Raimo (10) Tammer-Golf () 13,7 15 28
20 VILEN, Teija (23) Lakeside Golf Vammala (83-412) 13,9 16 28
21 VALKAMA, Anu (68) Lakeside Golf Vammala (83-838) 14,9 17 28
22 HEISKALA, Jukka (11) Ikaalisten Golf () 15,8 18 28
23 RUPPRECHT, Friedrich (35) Lakeside Golf Vammala (83-1585) 15,6 18 27
24 PÄLVIRANTA, Tuomo (42) Lakeside Golf Vammala (83-1803) 18 20 27
25 HARTIN, Hannu (58) Lakeside Golf Vammala (83-2035) 19,4 22 27
26 KATAJAINEN, Jussi (99) Archipelagia Golf Club () 19,7 22 27
27 LÄHDESMÄKI, Jussi (51) Lakeside Golf Vammala (83-634) 22,4 26 27
28 ALATALO, Tarja (71) Levi Golf () 24,4 27 27
29 RANTANEN, Veli-Matti (56) Ähtärin Golf () 33,5 38 27
30 MORIKKA, Esko (45) Lakeside Golf Vammala (83-290) 14 16 26
31 TIHVERÄINEN, Petri (69) Lakeside Golf Vammala (83-1186) 14,9 17 26
32 IHANAMÄKI, Pasi (59) Nokia River Golf () 17,8 20 26
33 KYLÄ-MARKULA, Olli-Pekka (81) Loimijoki Golf () 18,6 21 26
34 RISTILÄ, Matti (26) Lakeside Golf Vammala (83-2268) 23,4 27 26
35 KUORILEHTO, Marjukka (72) Lakeside Golf Vammala (83-2101) 25,6 28 26
36 PERTTU, Markku (43) Nokia River Golf () 15,4 17 25
37 MANNER, Mika (57) Lakeside Golf Vammala (83-2744) 16,5 19 25
38 ÖSTRING, Jouni (60) Nokia River Golf () 16,8 19 25
39 MÄKINEN, Veijo (29) Lakeside Golf Vammala (83-2521) 19,3 22 24
40 SOINI, Liisa (77) Lakeside Golf Vammala (83-2582) 23,7 26 24
41 KOSTET, Matti (22) Lakeside Golf Vammala (83-2562) 13,2 15 23
42 TERVAMÄKI, Tapio (41) Lakeside Golf Vammala (83-1201) 19,7 22 23
43 NUMME, Soili (70) Rauma Golf () 20,2 22 22
44 SALOVAARA, Jorma (30) Lakeside Golf Vammala (83-1004) 20,2 23 22
45 MÄENPÄÄ, Mikael (49) Vihti Golf Center () 17,4 20 20
46 ELIANDER, Rauno (40) Lakeside Golf Vammala (83-1600) 17,9 20 18
47 EINO, Irene (25) Lakeside Golf Vammala (83-3435) 35,5 39 17
48 MOISANDER, Paula (73) Lakeside Golf Vammala (83-3043) 36 40 17
49 SEGERMAN, Mika (12) Lakeside Golf Vammala (83-3290) 13,8 16 16
50 LUMIALA, Eetu (17) Lakeside Golf Vammala () 30,5 35 9
 
Best Lady:
Sirkka Ristilä
 
Closest to the Pin:
Matti Kostet
 
Longest Drive:
Marko Yli-Kauppila ¤


Takaisin edelliselle sivulle