0-18,4
Lyöntipeli hcp
1 SIANOJA, Sami (73) Lakeside Golf Vammala (83-3078) 12,8 13 67 -4
2 ENGLUND, Janne (14) Aulangon Golfklubi () 5,9 5 70 -1
3 MELKKO, Jussi (2) Lakeside Golf Vammala (83-1998) 5,8 5 71 Par
4 MÄKELÄ, Petteri (23) Lakeside Golf Vammala (83-2424) 9,4 9 72 +1
5 MERTA, Tommi (12) Lakeside Golf Vammala (83-3245) 12,2 12 72 +1
6 VILEN, Teija (80) Lakeside Golf Vammala (83-412) 13,9 14 72 +1
7 TOLVANEN, Pekka (16) Tammer-Golf () 6,7 6 73 +2
8 IRRI, Jouni (28) Lakeside Golf Vammala (83-1008) 11,3 11 73 +2
9 KASKI, Kalle (46) Lakeside Golf Vammala (83-408) 12,8 13 73 +2
10 LAINE, Tapio (39) Lakeside Golf Vammala (83-3367) 15,7 16 73 +2
11 SOUTOLAHTI, Santeri (84) Nokia River Golf () 3,8 3 74 +3
12 MÄKIKALLIO, Eero (8) Arctic Golf Finland () 6,7 6 74 +3
13 VILEN, Vesa (37) Lakeside Golf Vammala (83-411) 7,2 6 74 +3
14 TATTI, Rauli (52) Lakeside Golf Vammala (83-1822) 15,8 16 74 +3
15 JOKINEN, Timo (53) Alastaro Golf () 9,4 9 75 +4
16 KAAPU, Mika (35) Ikaalisten Golf () 12,9 13 75 +4
17 KANGASNIEMI, Antti (59) Lakeside Golf Vammala (83-3274) 16,3 16 75 +4
18 HAUKKA, Jani (83) Lakeside Golf Vammala (83-1090) 5 4 76 +5
19 HAKALA, Jussi (87) Lakeside Golf Vammala (83-868) 5,1 4 76 +5
20 PELTONEN, Pasi (81) Aura Golf () 7,1 6 76 +5
21 TAPIOLA, Janne (79) Lakeside Golf Vammala (83-1100) 7,2 6 76 +5
22 LUUMI, Pekka (21) Lakeside Golf Vammala (83-1524) 8 7 76 +5
23 KESKUMÄKI, Seppo (36) Lakeside Golf Vammala (83-457) 10,6 10 76 +5
24 RAJALA, Olavi (75) Ikaalisten Golf () 11,3 11 76 +5
25 NARVI, Hannu (82) Ikaalisten Golf () 5,6 5 77 +6
26 KYYRÖNEN, Petri (10) Golf Pirkkala () 10,7 10 77 +6
27 SEIKKU, Kari (74) Lakeside Golf Vammala (83-445) 12,9 13 77 +6
28 KOIVUMÄKI, Veera (58) Lakeside Golf Vammala (83-3254) 18 19 77 +6
29 JUNTTILA, Jorma (77) Ikaalisten Golf () 8,5 8 78 +7
30 KOSTET, Matti (49) Lakeside Golf Vammala (83-2562) 13,1 13 78 +7
31 TATTI, Tuomas (51) Lakeside Golf Vammala (83-2509) 4,7 4 79 +8
32 HOLOPAINEN, Tatu (33) Lakeside Golf Vammala (83-1168) 5,5 4 79 +8
33 IHANAMÄKI, Juho (34) Lakeside Golf Vammala (83-1141) 8,4 8 79 +8
34 RINNE, Mika (50) Alastaro Golf () 9,1 8 79 +8
35 SALLINEN, Jukka (65) Harjattula Golf & Country Club () 11,8 11 79 +8
36 TIHVERÄINEN, Petri (20) Lakeside Golf Vammala (83-1186) 14,8 15 79 +8
37 MELA, Ritva (43) Lakeside Golf Vammala (83-2277) 15,7 16 79 +8
38 HEINONEN, Ville (45) Lakeside Golf Vammala (83-381) 5 4 80 +9
39 SEGERMAN, Mika (18) Lakeside Golf Vammala (83-3290) 13,6 13 80 +9
40 TOIVONEN, Antti (13) Aulangon Golfklubi () 5 4 81 +10
41 AUTIO, Roope (17) Lakeside Golf Vammala (83-695) 6,3 5 81 +10
42 LEHTONEN, Jaakko (76) Lakeside Golf Vammala (83-3052) 10,4 10 81 +10
43 LAINE, Keijo (32) Lakeside Golf Vammala (83-985) 17,8 18 81 +10
44 LEPPÄNEN, Heikki (40) Lakeside Golf Vammala (83-3243) 16,9 17 82 +11
45 MYLLYMAA, Toni (22) Lakeside Golf Vammala (83-3411) 11,6 11 83 +12
46 RISTILÄ, Sirkka (1) Lakeside Golf Vammala (83-1989) 18,1 19 83 +12
47 LEHTISALO, Pentti (15) Lakeside Golf Vammala (83-100) 14 14 84 +13
48 PITKÄNEN, Veijo (24) Nokia River Golf () 17,7 18 84 +13
49 HILSKA, Jaakko (3) Nokia River Golf () 10,3 10 85 +14
50 RANTA, Petteri (88) Tawast Golf () 17,3 18 86 +15
51 NISKAKARI, Heimo (29) Lakeside Golf Vammala (83-1616) 13,1 13 88 +17
52 ÅSTRÖM, Claes (41) Ikaalisten Golf () 13,8 14 89 +18
53 KUITUNEN, Jimi (60) Lakeside Golf Vammala (83-2319) 12,7 12 90 +19
54 NEVALAINEN, Jukka (30) Nokia River Golf () 15,8 16 90 +19
55 IHANAMÄKI, Pasi (72) Nokia River Golf () 17,8 18 91 +20
56 NORDFORS, Raimo (9) Lakeside Golf Vammala (83-3387) 18,1 18 91 +20
 
18,5-36
Pistebogey
1 PARKKILA, Risto (7) Ylä-Savon Golfseura () 25,3 26 42
2 TAPIOLA, Tarja (62) Lakeside Golf Vammala (83-2686) 22,2 23 38
3 KARJALAINEN, Sirpa (42) Lakeside Golf Vammala (83-3424) 26,7 28 35
4 LUOMA, Heikki (85) Lakeside Golf Vammala (83-3396) 35,5 38 35
5 KALLIO, Leena (61) Lakeside Golf Vammala (83-279) 22,5 23 34
6 LEHTO, Kari (38) Lakeside Golf Vammala (83-1553) 20,8 21 33
7 MIKKONEN, Raimo (4) Paltamon Golf () 21 22 33
8 KOLLIN, Timo (70) Lakeside Golf Vammala (83-3450) 28,1 29 33
9 EINO, Juha (5) Lakeside Golf Vammala (83-3434) 33,2 35 32
10 TOIVANEN, Pertti (48) Lakeside Golf Vammala (83-881) 21,8 23 31
11 SEIKKU, Raija (78) Lakeside Golf Vammala (83-446) 21,7 22 30
12 PESONEN, Petri (69) Imatran Golf () 22 23 29
13 JUTILA, Irmeli (26) Lakeside Golf Vammala (83-591) 29,3 31 28
14 SEGERMAN, Pauli (25) Lakeside Golf Vammala (83-585) 19,1 20 27
15 KUPARINEN, Liisa (44) Lakeside Golf Vammala (83-692) 20,1 21 27
16 HALONEN, Kati (86) Lakeside Golf Vammala (83-3252) 22,1 23 27
17 RISTILÄ, Matti (6) Lakeside Golf Vammala (83-2268) 23,3 24 27
18 KYYRÖNEN, Tatu (11) Golf Pirkkala () 36 38 27
19 DRUGGE, Marko (54) Aulangon Golfklubi () 20,8 21 26
20 SALO, Petri (67) Pirkanmaan Golf () 24,9 26 26
21 VIRTANEN, Maria (27) Lakeside Golf Vammala (83-3271) 21,2 22 25
22 SAIRANEN, Veikko (66) Helsinki City Golf () 23,1 24 25
23 HOLAPPA, Mikko (71) Lakeside Golf Vammala (83-2495) 36 38 25
24 ARKKILA, Perttu (64) Lakeside Golf Vammala (83-242) 22,1 23 24
25 PULKKINEN, Jaakko (68) Wiurila Golf & Country Club () 22,5 23 24
26 JUTILA, Antti (31) Lakeside Golf Vammala (83-2583) 18,8 19 23
27 TARVAINEN, Lea (55) Lakeside Golf Vammala (83-2508) 23,9 25 21
28 SAARINEN, Tomi (56) Revontuli Golf () 36 38 17
29 VUORENPÄÄ, Heikki (47) Hartolan Golfklubi () 25,3 26 13
30 TALONEN, Kai (57) Eerikkala Golf () 30 32 8
 
Best Scratch:
Janne Englund brutto 75
 
Best Lady:
Tarja Tapiola 38 pistettä
 
Longest Drive
väylällä 4:
Petri Tihveräinen
 
Closest to the Pin
väylällä 12:
Jussi Hakala 171 cm ¤


Takaisin edelliselle sivulle