08:00
1
1
Seppälä/Lehtonen
31,2
9
101 SEPPÄLÄ, Markku Lakeside Golf Vammala (83-631) 11,5 13
201 LEHTONEN, Pirjo Lakeside Golf Vammala (83-1290) 19,7 22
08:00 1 2 Kujala/Leppänen 28,1 8
102 KUJALA, Rami Lakeside Golf Vammala (83-1753) 13,9 16
202 LEPPÄNEN, Tapani Tammer-Golf () 14,2 16
08:12 1 3 Rantala/Järvinen 28,2 8
103 RANTALA, Jorma Lakeside Golf Vammala (83-594) 10,4 12
203 JÄRVINEN, Jari Tapio Lakeside Golf Vammala (83-850) 17,8 20
08:12 1 4 Simola/Pelttari 16,6 5
104 SIMOLA, Jouni Lakeside Golf Vammala (83-2361) 8,4 9
204 PELTTARI, Maarit Lakeside Golf Vammala (83-154) 8,2 9
08:24 1 5 Sundelin-Ryytty/Ryytty 39,7 11
105 SUNDELIN-RYYTTY, Ulla-Mari Lakeside Golf Vammala (83-3062) 19,9 22
205 RYYTTY, Reijo Lakeside Golf Vammala (83-3061) 19,8 23
08:24 1 6 Hämäläinen/Hämäläinen 44,0 13
106 HÄMÄLÄINEN, Maarit Lakeside Golf Vammala (83-1222) 25,9 29
206 HÄMÄLÄINEN, Jouni Lakeside Golf Vammala (83-1376) 18,1 21
08:36 1 7 Nieminen/Nieminen 40,1 11
107 NIEMINEN, Eija Lakeside Golf Vammala (83-1057) 31,9 35
207 NIEMINEN, Jukka Lakeside Golf Vammala (83-1578) 8,2 9
08:36 1 8 Ojasti/Ranta-Aho 42,2 12
108 OJASTI, Timo Lakeside Golf Vammala (83-1400) 22,1 25
208 RANTA-AHO, Vesa Lakeside Golf Vammala (83-3186) 20,1 23
08:48 1 9 Viita/Viita 24,3 7
109 VIITA, Annamari Lakeside Golf Vammala (83-3080) 14,8 17
209 VIITA, Jarmo Lakeside Golf Vammala (83-2034) 9,5 11
08:48 1 10 Antinmaa/Vaihtamo 28,6 8
110 ANTINMAA, Ari Nokia River Golf () 12,0 14
210 VAIHTAMO, Ismo Golf Pirkkala () 16,6 19
09:00 1 11 Tatti/Karru 32,5 9
111 TATTI, Tommi Lakeside Golf Vammala (83-2501) 14,1 16
211 KARRU, Jonne Lakeside Golf Vammala (83-2262) 18,4 21
09:00 1 12 Lemivaara/Lemivaara 43,7 13
112 LEMIVAARA, Jasper Lakeside Golf Vammala (83-3316) 27,0 31
212 LEMIVAARA, Jari Lakeside Golf Vammala (83-3315) 16,7 19
09:12 1 13 Tarvainen/Tatti 39,6 11
113 TARVAINEN, Lea Lakeside Golf Vammala (83-2508) 23,8 26
213 TATTI, Rauli Lakeside Golf Vammala (83-1822) 15,8 18
09:12 1 14 Kaipainen/Tusa 69,2 19
114 KAIPAINEN, Leena Lakeside Golf Vammala (83-2484) 34,2 38
214 TUSA, Susanna Nokia River Golf () 35,0 38
09:24 1 15 Segerman/Segerman 20,7 6
115 SEGERMAN, Sami Lakeside Golf Vammala (83-587) 9,8 11
215 SEGERMAN, Aki Lakeside Golf Vammala (83-573) 10,9 12
09:24 1 16 Honkonen/Honkonen 30,5 9
116 HONKONEN, Seppo Lakeside Golf Vammala (83-1704) 11,8 13
216 HONKONEN, Eeva Lakeside Golf Vammala (83-1705) 18,7 21
09:36 1 17 Talja/Laine 25,6 7
117 TALJA, Jouko Lakeside Golf Vammala (83-981) 7,8 9
217 LAINE, Keijo Lakeside Golf Vammala (83-985) 17,8 20
09:36 1 18 Laine/Lehtonen 45,2 13
118 LAINE, Tapio Lakeside Golf Vammala (83-3367) 15,7 18
218 LEHTONEN, Timo Alastaro Golf () 29,5 34
09:48 1 19 Mäntylä/Haapio 32,3 9
119 MÄNTYLÄ, Pertti Lakeside Golf Vammala (83-433) 11,3 13
219 HAAPIO, Appu Lakeside Golf Vammala (83-536) 21,0 23
09:48 1 20 Ääri/Hokkanen 32,9 9
120 ÄÄRI, Petri Lakeside Golf Vammala (83-668) 12,6 14
220 HOKKANEN, Sanna Lakeside Golf Vammala (83-2696) 20,3 22
10:00 1 21 Ristilä/Päivärinta 43,4 12
121 RISTILÄ, Elina Lakeside Golf Vammala (83-1990) 18,4 20
221 PÄIVÄRINTA, Harri Lakeside Golf Vammala (83-3451) 25,0 29
10:00 1 22 Rakennus/Kivimäki 52,7 15
122 RAKENNUS, Raine Ikaalisten Golf () 35,0 40
222 KIVIMÄKI, Juuso Ikaalisten Golf () 17,7 20
10:12 1 23 Jerkku/Johansson 23,4 7
123 JERKKU, Lasse Vaasan Golf () 7,6 8
223 JOHANSSON, Jari Tammer-Golf () 15,8 18
10:12 1 24 Myllymaa/Tihveräinen 26,0 8
124 MYLLYMAA, Toni Lakeside Golf Vammala (83-3411) 11,4 13
224 TIHVERÄINEN, Petri Lakeside Golf Vammala (83-1186) 14,6 17
10:48 1 25 Saari/Smått 35,9 10
125 SAARI, Ville Nokia River Golf () 20,8 24
225 SMÅTT, Tapani Nokia River Golf () 15,1 17
10:48 1 26 Lautamäki/Saarinen 31,8 9
126 LAUTAMÄKI, Kari Pirkanmaan Golf () 19,5 22
226 SAARINEN, Jarmo Pirkanmaan Golf () 12,3 14
11:00 1 27 Lehtisalo/Lehtisalo 18,2 5
127 LEHTISALO, Pentti Lakeside Golf Vammala (83-100) 14,0 16
227 LEHTISALO, Iiro Nokia River Golf () 4,2 4
11:00 1 28 Virkajärvi/Joensalmi 27,9 8
128 VIRKAJÄRVI, Timo Hattula Golf () 14,7 17
228 JOENSALMI, Pentti Hattula Golf () 13,2 15
11:12 1 29 Kouvonen/Kouvonen 30,0 9
129 KOUVONEN, Sami Golf-Virrat () 14,2 16
229 KOUVONEN, Henry Golf-Virrat () 15,8 18
11:12 1 30 Riiheläinen/Leppänen 40,7 12
130 RIIHELÄINEN, Petri - () 24,0 27
230 LEPPÄNEN, Heikki Lakeside Golf Vammala (83-3243) 16,7 19
11:36 1 31 Kuusisto/Vuori 22,3 6
131 KUUSISTO, Markus Lakeside Golf Vammala (83-3075) 5,2 6
231 VUORI, Kalle Lakeside Golf Vammala (83-2376) 17,1 19
11:36 1 32 Irri/Irri 23,5 7
132 IRRI, Jouni Lakeside Golf Vammala (83-1008) 11,3 13
232 IRRI, Pekka Lakeside Golf Vammala (83-1348) 12,2 14
11:48 1 33 V*eras/Juvela 24,4 7
133 V*ERAS, Samuli Lakeside Golf Vammala (83-225) 8,5 9
233 JUVELA, Olli Lakeside Golf Vammala (83-386) 15,9 18
11:48 1 34 Kiiveri/Järvenpää 31,9 9
134 KIIVERI, Seppo Nokia River Golf () 10,3 12
234 JÄRVENPÄÄ, Sami Hattula Golf () 21,6 25
12:00 1 35 Aaltonen/Hietala 21,5 6
135 AALTONEN, Ari Nokia River Golf () 12,9 15
235 HIETALA, Raimo Hattula Golf () 8,6 10
12:00 1 36 Kuokkanen/Bom 11,9 3
136 KUOKKANEN, Risto Tammer-Golf () 4,9 5
236 BOM, Esko Tammer-Golf () 7,0 8
12:12 1 37 Horppu/Horppu 53,9 15
137 HORPPU, Sirkka Porin Golfkerho () 29,3 32
237 HORPPU, Matti Porin Golfkerho () 24,6 28
12:12 1 38 Segerman/Segerman 32,6 9
138 SEGERMAN, Pauli Lakeside Golf Vammala (83-585) 19,0 22
238 SEGERMAN, Mika Lakeside Golf Vammala (83-3290) 13,6 15
12:24 1 39 Virtanen/Virtanen 29,9 9
139 VIRTANEN, Rami Lakeside Golf Vammala (83-2210) 13,2 15
239 VIRTANEN, Antero Lakeside Golf Vammala (83-2028) 16,7 19
12:24 1 40 Hartin/Borg 35,7 10
140 HARTIN, Hannu Lakeside Golf Vammala (83-2035) 19,2 22
240 BORG, Olli Lakeside Golf Vammala (83-10) 16,5 19
12:36 1 41 Tennilä/Kotilainen 41,4 12
141 TENNILÄ, Pekka Vöyrin Golf () 20,2 23
241 KOTILAINEN, Pii Pickala Golf Club () 21,2 23
12:36 1 42 Ferm/Lindevall 28,1 8
142 LINDEVALL, Heikki Nokia River Golf () 15,0 17
242 FERM, Janne Lakeside Golf Vammala (83-2490) 13,1 15
12:48 1 43 Salminen/Ristilä 26,7 7
143 SALMINEN, Reija Tammer-Golf () 12,0 13
243 RISTILÄ, Anna-Kaisa Lakeside Golf Vammala (83-1991) 14,7 16
12:48 1 44 Ahonen/Vesioja 11,3 3
144 AHONEN, Jukka Peltola Golf () 3,8 4
244 VESIOJA, Jarno Tawast Golf () 7,5 8
13:00 1 45 Keskumäki/Rantamäki 28,4 8
145 KESKUMÄKI, Seppo Lakeside Golf Vammala (83-457) 10,8 12
245 RANTAMÄKI, Eljas Lakeside Golf Vammala (83-170) 17,6 20
13:00 1 46 Parviainen/Salminen 8,4 2
146 PARVIAINEN, Jopi Lakeside Golf Vammala (83-1540) 8,4 9
246 SALMINEN, Mikko Tammer-Golf () 0,0 0


Takaisin edelliselle sivulle