0-18,4
LYÖNTIPELI HCP
1 LAURILA-HAUKKA, Tarja (10) Lakeside Golf Vammala (83-1088) 16,3 17 69 -2
2 NARVI, Hannu (26) Ikaalisten Golf () 5,6 5 72 +1
3 RAJALA, Olavi (22) Ikaalisten Golf () 11 11 73 +2
4 KESKUMÄKI, Seppo (20) Lakeside Golf Vammala (83-457) 10,7 10 75 +4
5 RISTILÄ, Sirkka (4) Lakeside Golf Vammala (83-1989) 18,1 19 77 +6
6 SEPPÄLÄ, Markku (25) Lakeside Golf Vammala (83-631) 11,4 11 80 +9
7 RIPATTI, Erkki (27) Tammer-Golf () 5,1 4 81 +10
8 SEIKKU, Kari (2) Lakeside Golf Vammala (83-445) 12,4 12 81 +10
9 JUNTTILA, Jorma (21) Ikaalisten Golf () 8,1 7 82 +11
10 JÄRVENSIVU, Raimo (36) Archipelagia Golf Club () 13,7 14 82 +11
11 NORDFORS, Raimo (1) Lakeside Golf Vammala (83-3387) 17,9 18 85 +14
12 PÄLVIRANTA, Tuomo (35) Lakeside Golf Vammala (83-1803) 17,2 17 86 +15
13 LAINE, Keijo (24) Lakeside Golf Vammala (83-985) 17,7 18 87 +16
14 JALKANEN, Martti (39) Nokia River Golf () 10,4 10 89 +18
15 RANTAMÄKI, Eljas (16) Lakeside Golf Vammala (83-170) 17,5 18 89 +18
16 RANTALA, Jorma (18) Lakeside Golf Vammala (83-594) 10,3 10 91 +20
17 ÅSTRÖM, Claes (34) Ikaalisten Golf () 14,1 14 96 +25
DQ JOKINIEMI, Lea (37) Lakeside Golf Vammala (83-1523) 15,1 15 DQ
 
18,5-36
PISTEBOGEY
1 PÄLVIRANTA, Anneli (30) Lakeside Golf Vammala (83-1804) 26 27 35
2 SALOVAARA, Jorma (13) Lakeside Golf Vammala (83-1004) 20,1 21 33
3 JUTILA, Antti (14) Lakeside Golf Vammala (83-2583) 18,6 19 32
4 LEHTONEN, Pirjo (28) Lakeside Golf Vammala (83-1290) 19,7 20 32
5 LÄHDESMÄKI, Jussi (8) Lakeside Golf Vammala (83-634) 21,9 23 32
6 HAKARI, Seppo (3) Lakeside Golf Vammala (83-2520) 28,9 30 30
7 HARTIN, Hannu (31) Lakeside Golf Vammala (83-2035) 19,1 20 29
8 HIETANEN, Keijo (38) Lakeside Golf Vammala (83-2737) 23,9 25 29
9 AHONEN, Simo (23) Lakeside Golf Vammala (83-770) 25,7 27 29
10 JUTILA, Irmeli (11) Lakeside Golf Vammala (83-591) 28,7 30 29
11 MIKKONEN, Raimo (32) Paltamon Golf () 19,6 20 28
12 ARO, Reijo (17) Lakeside Golf Vammala (83-746) 28,3 30 28
13 MÄKINEN, Veijo (15) Lakeside Golf Vammala (83-2521) 19 19 27
14 LINNAINMAA, Matti (33) Porin Golfkerho () 21,3 22 27
15 SOINI, Liisa (5) Lakeside Golf Vammala (83-2582) 23,1 24 26
16 SEIKKU, Raija (6) Lakeside Golf Vammala (83-446) 21,1 22 25
17 RISTILÄ, Matti (9) Lakeside Golf Vammala (83-2268) 22,8 24 25
18 MANSIKKA, Jussi (19) Lakeside Golf Vammala (83-1716) 26,1 27 24
19 LÖYTÖKORPI, Sirkka-Liisa (29) Lakeside Golf Vammala (83-856) 23,9 25 22
20 HAUTANIEMI, Erkki (7) Lakeside Golf Vammala (83-1570) 23,4 24 19
21 MÄKINEN, Leena (12) Lakeside Golf Vammala (83-2522) 19,9 21 17 ¤


Takaisin edelliselle sivulle