1
Ääri/Hokkanen (9)
39,2
18
62
-9
2 Ristilä/Ristilä (42) 40,7 21 63 -8
3 Virtanen/Virtanen (4) 32 16 64 -7
4 Alppi/Hakkarainen (2) 2,8 0 65 -6
5 Tihveräinen/Tihveräinen (45) 39,4 19 65 -6
6 Mäkelä/Mäkelä (28) 17,9 8 66 -5
7 Holopainen/Gabrielsson (1) 19,5 9 68 -3
8 Rantamäki/Vuori (14) 34,5 17 68 -3
9 Rantanen/Valkama (25) 20,5 9 69 -2
10 Irri/Irri (23) 23,1 11 69 -2
11 Laurila/Lehtonen (37) 26,5 13 69 -2
12 Mäntylä/Haapio (7) 32,5 15 69 -2
13 Kaski/Kuparinen (22) 33 16 69 -2
14 Seikku/Seikku (35) 33,3 16 69 -2
15 Kuusisto/Kaapu (12) 18,7 8 70 -1
16 Toivanen/Ekola-Toivanen (41) 18,8 8 70 -1
17 Laine/Saviaho (27) 29,5 14 70 -1
18 Arjanmaa/Arjanmaa (43) 34,2 15 70 -1
19 Alppi/Alppi (6) 37,6 19 70 -1
20 Haukka/Laurila-Haukka (36) 42,3 21 70 -1
21 Rasku/Ekman (39) 15,8 6 71 Par
22 Soini/Keskumäki (13) 33 16 71 Par
23 Lähde-Opas/Opas (16) 41,1 20 71 Par
24 Narvi/Merkkiniemi (11) 11,3 4 73 +2
25 Välimäki/Välimäki (38) 19,5 8 73 +2
26 Keinonen/Keinonen (21) 26,5 12 73 +2
27 Ryytty/Sundelin-Ryytty (10) 39,3 20 73 +2
28 Mäntylä/Koskinen (44) 49 23 73 +2
29 Skyttä/Skyttä (5) 54,3 27 73 +2
30 Mäntykorpi/Mäntykorpi (33) 5 1 74 +3
31 Peltomaa/Mäkisalo (40) 6,1 2 74 +3
32 Moll/Kostet (3) 36,9 18 74 +3
33 Ouni/Virtanen (26) 29,3 13 75 +4
34 Mäkinen/Mäkinen (32) 40,8 21 75 +4
35 Tatti/Tarvainen (30) 41,5 20 75 +4
36 Rajala/Utunen (24) 15,2 6 76 +5
37 Vilen/Vilen (34) 21,6 10 76 +5
38 Vallin/Ahola (46) 22,3 9 76 +5
39 Hartin/Pienimäki (29) 31,7 15 76 +5
40 Hallamaa/Mäntymäki (18) 34,6 18 76 +5
41 Aro/Aro (8) 45,1 22 77 +6
42 Heikkilä/Honkanen (20) 38,2 20 78 +7
43 Vähätalo/Vähätalo (15) 51,5 24 80 +9
44 Maunula/Kannisto-Maunula (31) 37,3 18 82 +11
45 Ahtee/Saari (19) 72 38 88 +17
46 Heino/Uimonen (17) 93 38 88 +17
      
Closest 2:
Vesa Vilen 100,5 cm
      
Closest 17:
Sanna Hokkanen 38 cm


Takaisin edelliselle sivulle