HUOM! Täydelliset tulokset kierroksittain löytyvät ylempää GolfBox-kilpailukalenterista.
 
A-sarja scr
1 LINDEMAN, Pekka (35) Tammer-Golf () 79 76 77 232 +16
2 MYLLYMÄKI, Erik (17) Nokia River Golf () 78 77 77 232 +16
3 LAHTINEN, Tero (3) Lakeside Golf Vammala (83-2587) 76 78 79 233 +17
4 MÄKISALO, Mikael (2) Tammer-Golf () 81 79 74 234 +18
5 KUISMA, Kari (38) Aura Golf () 80 78 77 235 +19
6 PELTOMAA, Antti (29) Nokia River Golf () 75 78 82 235 +19
7 HAUKKA, Jani (15) Lakeside Golf Vammala (83-1090) 78 82 76 236 +20
8 NIEMINEN, Harry (39) Tammer-Golf () 81 83 74 238 +22
9 MÄNNISTÖ, Ville (26) Tammer-Golf () 78 78 84 240 +24
10 AHO, Harri (11) Tammer-Golf () 84 79 78 241 +25
11 KULMALA, Matti (4) Nokia River Golf () 83 78 80 241 +25
12 VIITANEN, Kari (32) Nokia River Golf () 85 78 79 242 +26
13 MÄKINEN, Jukka (1) Nokia River Golf () 88 76 80 244 +28
14 KUOKKANEN, Risto (36) Tammer-Golf () 79 84 81 244 +28
15 AHOLA, Matias (14) Nokia River Golf () 79 77 88 244 +28
16 JÄRVINEN, Pertti (27) Tammer-Golf () 78 88 82 248 +32
17 HELANDER, Jari (20) Nokia River Golf () 89 77 83 249 +33
18 TIMPERI, Kari (8) Tammer-Golf () 86 79 84 249 +33
19 NIEMINEN, Pasi (24) Nokia River Golf () 81 85 84 250 +34
20 SEPPÄNEN, Perttu (21) Muuramen Golfseura () 78 88 84 250 +34
21 PIETILÄINEN, Jari (18) Tammer-Golf () 87 79 86 252 +36
22 KULOKORPI, Kristian (16) Pirkanmaan Golf () 95 81 81 257 +41
23 MELKKO, Jussi (23) Lakeside Golf Vammala (83-1998) 87 89 81 257 +41
24 PELTONEN, Pasi (33) Aura Golf () 92 87 79 258 +42
25 KUOKKANEN, Teemu (12) Lakeside Golf Vammala (83-2552) 88 85 85 258 +42
26 FLINCK, Tuomas (40) Tammer-Golf () 92 83 89 264 +48
27 TALJA, Jouko (34) Lakeside Golf Vammala (83-981) 99 86 81 266 +50
28 TAST, Niklas (9) Hattula Golf () 90 95 85 270 +54
29 HONKASALO, Kalle (25) Tammer-Golf () 92 93 86 271 +55
30 RIISSANEN, Mika (22) St. Laurence Golf () 100 89 90 279 +63
31 PARKKINEN, Juha (6) Kartano Golf () 98 94 91 283 +67
32 RONKAINEN, Hannu (37) Golf Pirkkala () 106 87 91 284 +68
33 SAARINEN, Seppo (7) Nokia River Golf () 94 89 101 284 +68
34 AHONEN, Petrus (19) Hattula Golf () 102 91 93 286 +70
35 MIETTINEN, Harri (28) Nokia River Golf () 101 101 88 290 +74
36 HAUKKA, Sami (10) Lakeside Golf Vammala (83-1089) 105 93 94 292 +76
37 HYTÖNEN, Jorma (30) Tammer-Golf () 106 91 96 293 +77
38 KIIVERI, Seppo (5) Nokia River Golf () 97 101 97 295 +79
39 NEVALAINEN, Jukka (13) Nokia River Golf () 105 110 113 328 +112
DQ TIETÄVÄINEN, Pentti (31) Nokia River Golf () 107 111 218 DQ
 
A-sarja hcp
1 LINDEMAN, Pekka (20) Tammer-Golf () 3,6 4 73 72 73 218 +2
2 MÄKISALO, Mikael (33) Tammer-Golf () 4,4 4 74 74 70 218 +2
3 HAUKKA, Jani (30) Lakeside Golf Vammala (83-1090) 4,9 5 71 76 71 218 +2
4 NIEMINEN, Harry (14) Tammer-Golf () 4,8 5 74 77 69 220 +4
5 AHO, Harri (17) Tammer-Golf () 5,8 6 76 72 72 220 +4
6 VIITANEN, Kari (38) Nokia River Golf () 6,1 6 76 71 73 220 +4
7 LAHTINEN, Tero (42) Lakeside Golf Vammala (83-2587) 2,8 3 71 75 76 222 +6
8 PIETILÄINEN, Jari (36) Tammer-Golf () 8,3 9 76 69 77 222 +6
9 MYLLYMÄKI, Erik (41) Nokia River Golf () 2,3 2 74 74 75 223 +7
10 KUOKKANEN, Teemu (16) Lakeside Golf Vammala (83-2552) 9,5 10 75 74 75 224 +8
11 MÄNNISTÖ, Ville (43) Tammer-Golf () 4,1 4 72 73 80 225 +9
12 KULMALA, Matti (51) Nokia River Golf () 4,4 4 76 73 76 225 +9
13 TIMPERI, Kari (23) Tammer-Golf () 6,4 7 77 71 77 225 +9
14 NIEMINEN, Pasi (24) Nokia River Golf () 7,1 7 71 77 77 225 +9
15 PELTOMAA, Antti (1) Nokia River Golf () 2 2 71 75 80 226 +10
16 KUOKKANEN, Risto (11) Tammer-Golf () 4,9 5 72 78 76 226 +10
17 KUISMA, Kari (29) Aura Golf () 1,6 1 76 76 76 228 +12
18 AHOLA, Matias (26) Nokia River Golf () 4,4 4 72 72 84 228 +12
19 MÄKINEN, Jukka (50) Nokia River Golf () 3,6 4 82 72 76 230 +14
20 JÄRVINEN, Pertti (8) Tammer-Golf () 4,5 5 71 83 77 231 +15
21 SEPPÄNEN, Perttu (27) Muuramen Golfseura () 4,9 5 71 82 79 232 +16
22 HELANDER, Jari (32) Nokia River Golf () 4,3 4 82 72 79 233 +17
23 KULOKORPI, Kristian (9) Pirkanmaan Golf () 6,3 7 85 74 74 233 +17
24 TAST, Niklas (53) Hattula Golf () 10,2 11 76 83 74 233 +17
25 PELTONEN, Pasi (5) Aura Golf () 6,8 7 83 79 72 234 +18
26 MELKKO, Jussi (35) Lakeside Golf Vammala (83-1998) 5,5 6 79 82 75 236 +20
27 TALJA, Jouko (44) Lakeside Golf Vammala (83-981) 8,1 9 88 77 72 237 +21
28 HONKASALO, Kalle (10) Tammer-Golf () 9,2 10 80 82 76 238 +22
29 FLINCK, Tuomas (15) Tammer-Golf () 7,1 7 82 75 82 239 +23
30 AHONEN, Petrus (46) Hattula Golf () 13,3 14 85 76 79 240 +24
31 SAARINEN, Seppo (37) Nokia River Golf () 12 13 78 75 88 241 +25
32 HYTÖNEN, Jorma (19) Tammer-Golf () 14,9 16 87 74 80 241 +25
33 PARKKINEN, Juha (18) Kartano Golf () 10,9 12 84 81 79 244 +28
34 RIISSANEN, Mika (25) St. Laurence Golf () 7,6 8 88 80 82 250 +34
35 RONKAINEN, Hannu (45) Golf Pirkkala () 9,3 10 94 76 81 251 +35
36 HAUKKA, Sami (34) Lakeside Golf Vammala (83-1089) 11,3 12 90 80 82 252 +36
37 MIETTINEN, Harri (31) Nokia River Golf () 9,6 10 88 90 78 256 +40
38 KIIVERI, Seppo (54) Nokia River Golf () 10,5 11 83 89 86 258 +42
39 NEVALAINEN, Jukka (2) Nokia River Golf () 15,3 17 86 92 96 274 +58
DQ TIETÄVÄINEN, Pentti (47) Nokia River Golf () 14,6 16 88 94 +21 270 DQ
 
B-sarja hcp
1 PERTTU, Markku (6) Nokia River Golf () 16,8 17 69 74 65 208 -8
2 MONONEN, Ari (3) Pirkanmaan Golf () 17,2 17 79 70 75 224 +8
3 VALKAMA, Kimmo (58) Hattula Golf () 28,4 30 79 70 75 224 +8
4 GUSTAFSSON, Tommi (57) Nokia River Golf () 28,4 30 82 68 78 228 +12
5 RANTANEN, Esko (49) Nokia River Golf () 27,7 29 79 73 77 229 +13
6 ÖSTRING, Jouni (28) Nokia River Golf () 19,5 20 75 74 84 233 +17
7 SILVENNOINEN, Kari (39) Pirkanmaan Golf () 17,2 17 84 76 78 238 +22
8 LAGERSTEDT, Pauli (4) Nokia River Golf () 19,9 20 85 72 81 238 +22
9 ORPANA, Juha (22) Botnia Golf () 19,2 20 86 69 88 243 +27
10 SAARINEN, Katri (40) Nokia River Golf () 25,2 26 82 80 81 243 +27
11 HEISKALA, Jukka (52) Ikaalisten Golf () 17,3 18 81 87 80 248 +32
12 LÄHDESMÄKI, Jussi (7) Lakeside Golf Vammala (83-634) 21,4 22 84 88 76 248 +32
13 MYLLYMÄKI, Eija (12) Nokia River Golf () 19,8 20 88 82 81 251 +35
14 KANKAANPÄÄ, Jarmo (55) Nokia River Golf () 26,9 28 84 86 85 255 +39
15 GUSTAFSSON, Titta-Liina (56) Nokia River Golf () 28,4 30 85 99 77 261 +45
16 MUNCK, Markku (48) Kytäjä Golf () 19,3 20 88 92 95 275 +59
DQ NEVALAINEN, Pasi (13) Golf Pirkkala () 20,6 21 84 87 +20 258 DQ ¤


Takaisin edelliselle sivulle