JOUKKUEKISA
BEST BALL (PB)
 
1 Niemi/Tarvainen (18) 55,2 58 F 50
NIEMI, Risto 29,5 33
TARVAINEN, Lea 25,7 32
 
2 Tapiola/Vilen (8) 34,7 35 F 49
TAPIOLA, Tarja 26,9 45
VILEN, Vesa 7,8 32
 
3 Luumi/Kuparinen (32) 38,9 40 F 49
LUUMI, Pekka 9,2 33
KUPARINEN, Anne 29,7 43
 
4 Irri/Karjalainen (13) 42,8 43 F 49
IRRI, Pekka 11,8 29
KARJALAINEN, Sirpa 31,0 45
 
5 Ritala/Mela (37) 27,4 27 F 45
RITALA, Juha 11,4 31
MELA, Ritva 16,0 34
 
6 Haukka/Karvonen (14) 40,9 42 F 45
HAUKKA, Sami 12,3 33
KARVONEN, Erja 28,6 34
 
7 Koivumäki/Uusitalo (21) 43 45 F 45
KOIVUMÄKI, Veera 23,0 35
UUSITALO, Markku 20,0 27
 
8 Halonen/Halonen (4) 58,8 62 F 45
HALONEN, Jari 36,0 34
HALONEN, Kati 22,8 34
 
9 Niskakari/Keskumäki (29) 26,2 25 F 44
NISKAKARI, Lea 22,6 30
KESKUMÄKI, Pasi 3,6 37
 
10 Drugge/Tuomisto (40) 50,9 53 F 44
DRUGGE, Marko 21,1 37
TUOMISTO, Riitta 29,8 28
 
11 Koivunen/Nurmi (6) 26,2 26 F 43
KOIVUNEN, Päivi 21,5 38
NURMI, Antti 4,7 30
 
12 Hartin/Pienimäki (16) 32,1 33 F 43
HARTIN, Hannu 18,3 20
PIENIMÄKI, Sari 13,8 39
 
13 Parvento/Alatalo (42) 36,1 37 F 43
PARVENTO, Kari 12,1 35
ALATALO, Tarja 24,0 28
 
14 Heiskala/Kuorilehto (11) 42,6 44 F 43
HEISKALA, Jukka 17,3 32
KUORILEHTO, Marjukka 25,3 30
 
15 Rantamäki/Seppälä (26) 45,1 46 F 43
RANTAMÄKI, Eljas 17,1 28
SEPPÄLÄ, Marjut 28,0 37
 
16 Vuori/Hämäläinen (23) 45,5 47 F 43
VUORI, Olli 19,6 29
HÄMÄLÄINEN, Maarit 25,9 36
 
17 Lamberg/Alatalo (22) 50,1 52 F 43
LAMBERG, Anna-Maija 27,8 29
ALATALO, Ari 22,3 38
 
18 Heininen/Heininen (30) 17,6 17 F 42
HEININEN, Marko 4,3 27
HEININEN, Hanna 13,3 35
 
19 Murto/Eljaala (1) 27,4 27 F 42
MURTO, Anu 21,2 34
ELJAALA, Sami 6,2 34
 
20 Pohjanheimo/Tatti (31) 39,8 40 F 42
POHJANHEIMO, Mia 35,2 38
TATTI, Tuomas 4,6 31
 
21 Tervamäki/Kallio (9) 43 44 F 42
TERVAMÄKI, Tapio 20,7 31
KALLIO, Leena 22,3 34
 
22 Keskumäki/Pelttari (35) 18,2 18 F 41
KESKUMÄKI, Seppo 10,3 34
PELTTARI, Maarit 7,9 32
 
23 Salonniemi/Salonniemi (10) 53,2 55 F 41
SALONNIEMI, Juhani 24,0 29
SALONNIEMI, Anja 29,2 31
 
24 Alppi/Hakkarainen (34) 2,4 1 F 40
ALPPI, Anu 1,4 35
HAKKARAINEN, Ilkka 1,0 34
 
25 Rantanen/Pullinen (2) 23,6 23 F 40
RANTANEN, Antti 5,8 27
PULLINEN, Sirkku 17,8 34
 
26 Mäkelä/Valkama (36) 26,3 27 F 40
MÄKELÄ, Petteri 11,9 35
VALKAMA, Anu 14,4 32
 
27 Reunanen/Jokinen (38) 26,9 27 F 40
REUNANEN, Heidi 20,0 32
JOKINEN, Ville 6,9 32
 
28 Kuparinen/Kaski (19) 32,8 33 F 40
KUPARINEN, Liisa 19,7 33
KASKI, Kalle 13,1 33
 
29 Seikku/Soini (25) 35,3 36 F 40
SEIKKU, Kari 12,3 29
SOINI, Liisa 23,0 34
 
30 Seppälä/Palviainen (41) 35,5 36 F 40
SEPPÄLÄ, Kari 10,9 30
PALVIAINEN, Niina 24,6 28
 
31 Ouni/Korpinen (27) 37,6 38 F 40
OUNI, Janne 7,6 34
KORPINEN, Päivi 30,0 27
 
32 Sianoja/Vilen (33) 25,9 26 F 39
VILEN, Teija 13,4 31
SIANOJA, Sami 12,5 32
 
33 Segerman/Salo-Parvento (12) 40,5 41 F 39
SEGERMAN, Mika 13,3 30
SALO-PARVENTO, Sari 27,2 28
 
34 Kostiainen/Tarko-Viljanen (3) 34,2 35 F 38
KOSTIAINEN, Jussi 16,1 27
TARKO-VILJANEN, Erika 18,1 31
 
35 Niskakari/Tammilehto (7) 37,6 39 F 38
NISKAKARI, Heimo 12,8 21
TAMMILEHTO, Anne-Marie 24,8 31
 
36 Honkoliini/Granlund (20) 40 42 F 38
HONKOLIINI, Erkki 23,6 34
GRANLUND, Reija 16,4 25
 
37 Vuori/Hämäläinen (24) 41,4 42 F 37
VUORI, Mirjami 23,5 24
HÄMÄLÄINEN, Jouni 17,9 32
 
38 Annala/Ääri (17) 41,6 42 F 37
ANNALA, Merja 29,2 27
ÄÄRI, Petri 12,4 24
 
39 Virtanen/Korpinen (28) 51,9 54 F 37
VIRTANEN, Maria 27,4 35
KORPINEN, Lasse 24,5 25
 
40 Seppälä/Lehtonen (15) 30,6 31 F 36
SEPPÄLÄ, Jyrki 11,0 30
LEHTONEN, Pirjo 19,6 27
 
41 Irri/Seikku (5) 33 33 F 35
IRRI, Jouni 10,8 26
SEIKKU, Raija 22,2 28
 
42 Oksanen/Mäkelä (39) 44,6 46 F 35
OKSANEN, Niina 22,5 20
MÄKELÄ, Jani 22,1 25
 
PISTEBOGEY
HENKILÖKOHTAINEN
 
1 TAPIOLA, Tarja (108) Lakeside Golf Vammala (83-2686) 26,9 28 45
2 KARJALAINEN, Sirpa (213) Lakeside Golf Vammala (83-3424) 31 32 45
3 KUPARINEN, Anne (232) Lakeside Golf Vammala (83-694) 29,7 31 43
4 PIENIMÄKI, Sari (216) Tammer-Golf () 13,8 14 39
5 KOIVUNEN, Päivi (106) Lakeside Golf Vammala (83-387) 21,5 22 38
6 ALATALO, Ari (222) Levi Golf () 22,3 23 38
7 POHJANHEIMO, Mia (131) Lakeside Golf Vammala (83-3143) 35,2 37 38
8 KESKUMÄKI, Pasi (229) Lakeside Golf Vammala (83-1197) 3,6 2 37
9 DRUGGE, Marko (140) Aulangon Golfklubi () 21,1 22 37
10 SEPPÄLÄ, Marjut (226) Lakeside Golf Vammala (83-498) 28 29 37
11 HÄMÄLÄINEN, Maarit (223) Lakeside Golf Vammala (83-1222) 25,9 27 36
12 ALPPI, Anu (134) Lakeside Golf Vammala (83-1607) 1,4 1 35
13 MÄKELÄ, Petteri (136) Lakeside Golf Vammala (83-2424) 11,9 12 35
14 PARVENTO, Kari (142) Lakeside Golf Vammala (83-945) 12,1 12 35
15 HEININEN, Hanna (230) Helsingin Golfklubi () 13,3 14 35
16 KOIVUMÄKI, Veera (121) Lakeside Golf Vammala (83-3254) 23 24 35
17 VIRTANEN, Maria (128) Lakeside Golf Vammala (83-3271) 27,4 28 35
18 HAKKARAINEN, Ilkka (234) Lakeside Golf Vammala (83-575) 1 0 34
19 ELJAALA, Sami (201) Nokia River Golf () 6,2 5 34
20 OUNI, Janne (127) Lakeside Golf Vammala (83-3270) 7,6 7 34
21 KESKUMÄKI, Seppo (135) Lakeside Golf Vammala (83-457) 10,3 10 34
22 MELA, Ritva (237) Lakeside Golf Vammala (83-2277) 16 16 34
23 PULLINEN, Sirkku (202) Lakeside Golf Vammala (83-1306) 17,8 18 34
24 MURTO, Anu (101) Nokia River Golf () 21,2 22 34
25 KALLIO, Leena (209) Lakeside Golf Vammala (83-279) 22,3 23 34
26 HALONEN, Kati (204) Lakeside Golf Vammala (83-3252) 22,8 24 34
27 SOINI, Liisa (225) Lakeside Golf Vammala (83-2582) 23 24 34
28 HONKOLIINI, Erkki (120) Lakeside Golf Vammala (83-947) 23,6 25 34
29 KARVONEN, Erja (214) Lakeside Golf Vammala (83-667) 28,6 30 34
30 HALONEN, Jari (104) Lakeside Golf Vammala (83-3253) 36 38 34
31 LUUMI, Pekka (132) Lakeside Golf Vammala (83-1524) 9,2 9 33
32 HAUKKA, Sami (114) Lakeside Golf Vammala (83-1089) 12,3 12 33
33 KASKI, Kalle (219) Lakeside Golf Vammala (83-408) 13,1 13 33
34 KUPARINEN, Liisa (119) Lakeside Golf Vammala (83-692) 19,7 20 33
35 NIEMI, Risto (118) Hattula Golf () 29,5 31 33
36 JOKINEN, Ville (238) Lakeside Golf Vammala (83-2260) 6,9 6 32
37 VILEN, Vesa (208) Lakeside Golf Vammala (83-411) 7,8 7 32
38 PELTTARI, Maarit (235) Lakeside Golf Vammala (83-154) 7,9 8 32
39 SIANOJA, Sami (243) Lakeside Golf Vammala (83-3078) 12,5 12 32
40 VALKAMA, Anu (236) Lakeside Golf Vammala (83-838) 14,4 15 32
41 HEISKALA, Jukka (111) Ikaalisten Golf () 17,3 18 32
42 HÄMÄLÄINEN, Jouni (224) Lakeside Golf Vammala (83-1376) 17,9 18 32
43 REUNANEN, Heidi (138) Lakeside Golf Vammala (83-3170) 20 21 32
44 TARVAINEN, Lea (218) Lakeside Golf Vammala (83-2508) 25,7 27 32
45 TATTI, Tuomas (231) Lakeside Golf Vammala (83-2509) 4,6 3 31
46 RITALA, Juha (137) Lakeside Golf Vammala (83-2598) 11,4 11 31
47 VILEN, Teija (233) Lakeside Golf Vammala (83-412) 13,4 14 31
48 TARKO-VILJANEN, Erika (203) Tammer-Golf () 18,1 19 31
49 TERVAMÄKI, Tapio (109) Lakeside Golf Vammala (83-1201) 20,7 21 31
50 TAMMILEHTO, Anne-Marie (207) Lakeside Golf Vammala (83-1558) 24,8 26 31
51 SALONNIEMI, Anja (210) Pirkanmaan Golf () 29,2 30 31
52 NURMI, Antti (206) - () 4,7 4 30
53 SEPPÄLÄ, Kari (141) Lakeside Golf Vammala (83-633) 10,9 10 30
54 SEPPÄLÄ, Jyrki (115) Lakeside Golf Vammala (83-632) 11 11 30
55 SEGERMAN, Mika (112) Lakeside Golf Vammala (83-3290) 13,3 13 30
56 NISKAKARI, Lea (129) Lakeside Golf Vammala (83-1617) 22,6 23 30
57 KUORILEHTO, Marjukka (211) Lakeside Golf Vammala (83-2101) 25,3 26 30
58 IRRI, Pekka (113) Lakeside Golf Vammala (83-1348) 11,8 11 29
59 SEIKKU, Kari (125) Lakeside Golf Vammala (83-445) 12,3 12 29
60 VUORI, Olli (123) Tammer-Golf () 19,6 20 29
61 SALONNIEMI, Juhani (110) Pirkanmaan Golf () 24 25 29
62 LAMBERG, Anna-Maija (122) Lakeside Golf Vammala (83-1003) 27,8 29 29
63 RANTAMÄKI, Eljas (126) Lakeside Golf Vammala (83-170) 17,1 17 28
64 SEIKKU, Raija (205) Lakeside Golf Vammala (83-446) 22,2 23 28
65 ALATALO, Tarja (242) Levi Golf () 24 25 28
66 PALVIAINEN, Niina (241) Lakeside Golf Vammala (83-783) 24,6 26 28
67 SALO-PARVENTO, Sari (212) Lakeside Golf Vammala (83-946) 27,2 28 28
68 TUOMISTO, Riitta (240) Lakeside Golf Vammala (83-1566) 29,8 31 28
69 HEININEN, Marko (130) Master Golf Club () 4,3 3 27
70 RANTANEN, Antti (102) Lakeside Golf Vammala (83-837) 5,8 5 27
71 KOSTIAINEN, Jussi (103) Tammer-Golf () 16,1 16 27
72 LEHTONEN, Pirjo (215) Lakeside Golf Vammala (83-1290) 19,6 20 27
73 UUSITALO, Markku (221) Ikaalisten Golf () 20 21 27
74 ANNALA, Merja (117) Lakeside Golf Vammala (83-2304) 29,2 30 27
75 KORPINEN, Päivi (227) Hattula Golf () 30 31 27
76 IRRI, Jouni (105) Lakeside Golf Vammala (83-1008) 10,8 10 26
77 GRANLUND, Reija (220) Pietarsaaren Golf - Jakobstads Golf 16,4 17 25
78 MÄKELÄ, Jani (239) Golf Pirkkala () 22,1 23 25
79 KORPINEN, Lasse (228) Golf Pirkkala () 24,5 26 25
80 ÄÄRI, Petri (217) Lakeside Golf Vammala (83-668) 12,4 12 24
81 VUORI, Mirjami (124) Tammer-Golf () 23,5 24 24
82 NISKAKARI, Heimo (107) Lakeside Golf Vammala (83-1616) 12,8 13 21
83 HARTIN, Hannu (116) Lakeside Golf Vammala (83-2035) 18,3 19 20
84 OKSANEN, Niina (139) Lakeside Golf Vammala (83-3247) 22,5 23 20
 
BEST SCRATCH
PASI KESKUMÄKI
BRUTTO 73
 
CLOSEST TO THE PIN
VÄYLÄLLÄ 2
SAMI HAUKKA
88 cm ¤


Takaisin edelliselle sivulle