PB-TULOKSET
 
1 MYLLYMAA, Toni (25) Lakeside Golf Vammala (83-3411) 14,1 14 44 38 35 38 155
2 HAKKARAINEN, Ilkka (26) Lakeside Golf Vammala (83-575) 1,3 0 38 32 36 38 144
3 PUSA, Ari (4) Nurmijärven Golfklubi () 34 36 33 34 32 35 134
4 TIHVERÄINEN, Petri (23) Lakeside Golf Vammala (83-1186) 16 16 40 32 35 26 133
5 RONKAINEN, Hannu (8) Golf Pirkkala () 9,3 9 34 28 36 34 132
6 MELKKO, Jussi (27) Lakeside Golf Vammala (83-1998) 5,2 4 32 34 30 35 131
7 KUMPULAINEN, Kari (24) Ruukki Golf () 7,3 6 30 36 30 35 131
8 MÄNTYLÄ, Tuukka (7) Lakeside Golf Vammala (83-2651) 15,5 16 32 28 37 33 130
9 HAUKKA, Jani (19) Lakeside Golf Vammala (83-1090) 4,7 4 33 28 32 34 127
10 TALJA, Jouko (14) Lakeside Golf Vammala (83-981) 8,4 8 33 34 31 29 127
11 PARVIAINEN, Jopi (21) Lakeside Golf Vammala (83-1540) 9 8 36 34 29 28 127
12 IRRI, Jouni (15) Lakeside Golf Vammala (83-1008) 10,3 10 33 29 30 35 127
13 MALINEN, Jaakko (28) Lakeside Golf Vammala (83-119) 1,5 0 32 30 32 32 126
14 KESKUMÄKI, Seppo (11) Lakeside Golf Vammala (83-457) 10,2 10 28 24 37 36 125
15 LAINE, Keijo (16) Lakeside Golf Vammala (83-985) 17,5 18 29 33 28 34 124
16 SALMINEN, Mikko (20) Tammer-Golf () 10,4 10 29 30 32 32 123
17 KULMALA, Mika (1) Hattula Golf () 20,8 21 32 27 29 23 111
18 OUNI, Janne (9) Lakeside Golf Vammala (83-3270) 7,3 6 30 23 27 30 110
19 RANTANEN, Simo (29) Nokia River Golf () 26,7 28 28 25 34 21 108
20 LEHTISALO, Juha (12) Lakeside Golf Vammala (83-482) 12,4 12 28 26 28 24 106
21 LEPPÄNEN, Heikki (30) Lakeside Golf Vammala (83-3243) 19,2 20 30 27 27 22 106
22 VESA, Petri (22) Tammer-Golf () 10,9 10 28 22 23 25 98
23 HAUKKA, Sami (17) Lakeside Golf Vammala (83-1089) 12 12 24 18 21 34 97
24 KARLSSON, Timo (5) Lakeside Golf Vammala (83-1979) 26,4 28 22 31 25 18 96
25 KORTELAINEN, Jari (3) Rauma Golf () 20,7 21 18 27 27 22 94
26 MÄKELÄ, Petteri (10) Lakeside Golf Vammala (83-2424) 11,3 11 31 24 20 16 91
27 ANTIKAINEN, Juha (2) Hattula Golf () 18,4 19 23 26 21 18 88
28 VIKSTEN, Mauri (31) Härmä Golf Academy () 23,3 24 19 27 18 24 88
29 NISKAKARI, Heimo (13) Lakeside Golf Vammala (83-1616) 12,4 12 27 20 16 19 82
30 REKUNEN, Markku (6) Nokia River Golf () 21,1 22 22 18 23 14 77
NS VIITALA, Kalle (18) - () 10 9 NS
 
NETTOTULOKSET
 
1 MYLLYMAA, Toni (4) Lakeside Golf Vammala (83-3411) 14,1 14 63 70 74 69 276 -10
2 HAKKARAINEN, Ilkka (26) Lakeside Golf Vammala (83-575) 1,3 0 69 77 72 69 287 +1
3 MELKKO, Jussi (23) Lakeside Golf Vammala (83-1998) 5,2 4 76 74 78 72 300 +14
4 KUMPULAINEN, Kari (14) Ruukki Golf () 7,3 6 78 74 78 72 302 +16
5 MALINEN, Jaakko (27) Lakeside Golf Vammala (83-119) 1,5 0 75 79 76 75 305 +19
6 RONKAINEN, Hannu (21) Golf Pirkkala () 9,3 9 73 83 72 77 305 +19
7 MÄNTYLÄ, Tuukka (22) Lakeside Golf Vammala (83-2651) 15,5 16 75 82 72 76 305 +19
8 TIHVERÄINEN, Petri (7) Lakeside Golf Vammala (83-1186) 16 16 67 81 75 84 307 +21
9 HAUKKA, Jani (5) Lakeside Golf Vammala (83-1090) 4,7 4 74 83 78 73 308 +22
10 LAINE, Keijo (31) Lakeside Golf Vammala (83-985) 17,5 18 78 77 80 73 308 +22
11 KESKUMÄKI, Seppo (29) Lakeside Golf Vammala (83-457) 10,2 10 79 85 72 74 310 +24
12 SALMINEN, Mikko (8) Tammer-Golf () 10,4 10 80 78 76 77 311 +25
13 TALJA, Jouko (3) Lakeside Golf Vammala (83-981) 8,4 8 74 77 81 80 312 +26
14 IRRI, Jouni (1) Lakeside Golf Vammala (83-1008) 10,3 10 74 80 88 72 314 +28
15 KULMALA, Mika (19) Hattula Golf () 20,8 21 77 86 80 86 329 +43
16 LEHTISALO, Juha (18) Lakeside Golf Vammala (83-482) 12,4 12 83 82 80 85 330 +44
17 OUNI, Janne (15) Lakeside Golf Vammala (83-3270) 7,3 6 78 98 87 77 340 +54
18 KARLSSON, Timo (25) Lakeside Golf Vammala (83-1979) 26,4 28 87 78 83 96 344 +58
19 KORTELAINEN, Jari (9) Rauma Golf () 20,7 21 94 86 82 92 354 +68
20 ANTIKAINEN, Juha (24) Hattula Golf () 18,4 19 87 86 91 94 358 +72
21 NISKAKARI, Heimo (11) Lakeside Golf Vammala (83-1616) 12,4 12 82 97 106 94 379 +93
DQ PARVIAINEN, Jopi (20) Lakeside Golf Vammala (83-1540) 9 10 71 74 145 DQ
DQ MÄKELÄ, Petteri (16) Lakeside Golf Vammala (83-2424) 11,3 11 76 76 DQ
DQ RANTANEN, Simo (2) Nokia River Golf () 26,7 28 79 79 DQ
DQ PUSA, Ari (10) Nurmijärven Golfklubi () 34 39 74 77 151 DQ
DQ HAUKKA, Sami (30) Lakeside Golf Vammala (83-1089) 12 14 84 84 DQ
DQ LEPPÄNEN, Heikki (28) Lakeside Golf Vammala (83-3243) 19,2 20 77 81 158 DQ
DQ VESA, Petri (6) Tammer-Golf () 10,9 10 82 89 171 DQ
DQ REKUNEN, Markku (12) Nokia River Golf () 21,1 22 DQ
DQ VIKSTEN, Mauri (13) Härmä Golf Academy () 23,3 24 DQ
NS VIITALA, Kalle (17) - () 10 11 NS
 
BRUTTOTULOKSET
 
1 HAKKARAINEN, Ilkka (8) Lakeside Golf Vammala (83-575) 69 78 73 69 289 +3
2 MALINEN, Jaakko (23) Lakeside Golf Vammala (83-119) 75 80 77 75 307 +21
3 MELKKO, Jussi (24) Lakeside Golf Vammala (83-1998) 80 80 84 76 320 +34
4 HAUKKA, Jani (3) Lakeside Golf Vammala (83-1090) 78 88 83 77 326 +40
5 KUMPULAINEN, Kari (5) Ruukki Golf () 84 82 86 78 330 +44
6 MYLLYMAA, Toni (30) Lakeside Golf Vammala (83-3411) 77 86 90 83 336 +50
7 RONKAINEN, Hannu (9) Golf Pirkkala () 82 93 82 86 343 +57
8 TALJA, Jouko (14) Lakeside Golf Vammala (83-981) 82 86 90 88 346 +60
9 KESKUMÄKI, Seppo (25) Lakeside Golf Vammala (83-457) 89 96 83 84 352 +66
10 SALMINEN, Mikko (11) Tammer-Golf () 90 90 88 87 355 +69
11 IRRI, Jouni (18) Lakeside Golf Vammala (83-1008) 84 92 100 82 358 +72
12 OUNI, Janne (17) Lakeside Golf Vammala (83-3270) 84 106 95 83 368 +82
13 MÄNTYLÄ, Tuukka (16) Lakeside Golf Vammala (83-2651) 91 100 90 92 373 +87
14 TIHVERÄINEN, Petri (20) Lakeside Golf Vammala (83-1186) 83 99 93 100 375 +89
15 LEHTISALO, Juha (12) Lakeside Golf Vammala (83-482) 95 96 94 97 382 +96
16 LAINE, Keijo (21) Lakeside Golf Vammala (83-985) 96 97 100 91 384 +98
17 KULMALA, Mika (28) Hattula Golf () 98 110 104 107 419 +133
18 NISKAKARI, Heimo (29) Lakeside Golf Vammala (83-1616) 94 111 120 106 431 +145
19 ANTIKAINEN, Juha (13) Hattula Golf () 106 107 112 113 438 +152
20 KORTELAINEN, Jari (27) Rauma Golf () 115 110 106 113 444 +158
21 KARLSSON, Timo (22) Lakeside Golf Vammala (83-1979) 115 108 113 124 460 +174
DQ MÄKELÄ, Petteri (19) Lakeside Golf Vammala (83-2424) 87 87 DQ
DQ PARVIAINEN, Jopi (1) Lakeside Golf Vammala (83-1540) 79 84 163 DQ
DQ HAUKKA, Sami (15) Lakeside Golf Vammala (83-1089) 96 96 DQ
DQ RANTANEN, Simo (10) Nokia River Golf () 107 107 DQ
DQ VESA, Petri (6) Tammer-Golf () 92 101 193 DQ
DQ LEPPÄNEN, Heikki (7) Lakeside Golf Vammala (83-3243) 97 103 200 DQ
DQ PUSA, Ari (4) Nurmijärven Golfklubi () 110 116 226 DQ
DQ REKUNEN, Markku (31) Nokia River Golf () DQ
DQ VIKSTEN, Mauri (2) Härmä Golf Academy () DQ
NS VIITALA, Kalle (26) - () NS ¤


Takaisin edelliselle sivulle