NETTOTULOKSET
HCP 0-18,4
 
1 KANKAANPÄÄ, Sami (48) Lakeside Golf Vammala (83-2528) 16,6 17 69 -2
2 KIVINI, Aleksi (3) Pirkanmaan Golf () 5,9 5 70 -1
3 KYYRÖNEN, Petri (30) Nokia River Golf () 10,2 10 70 -1
4 LUUMI, Pekka (40) Lakeside Golf Vammala (83-1524) 9,2 9 71 Par
5 KORPELA, Antti (18) Lakeside Golf Vammala (83-959) 16,9 17 71 Par
6 RAJALA, Mikko (20) Lakeside Golf Vammala (83-1143) 11,1 11 72 +1
7 LAHTINEN, Tero (22) Lakeside Golf Vammala (83-2587) 2,8 1 73 +2
8 VAINIOMÄKI, Veijo (28) Kytäjä Golf () 14,1 14 73 +2
9 TATTI, Rauli (38) Lakeside Golf Vammala (83-1822) 15,5 16 73 +2
10 RANTANEN, Antti (31) Lakeside Golf Vammala (83-837) 5,7 5 74 +3
11 SEGERMAN, Sami (50) Lakeside Golf Vammala (83-587) 9,6 9 74 +3
12 PARVENTO, Kari (15) Lakeside Golf Vammala (83-945) 12,1 12 74 +3
13 VILEN, Vesa (19) Lakeside Golf Vammala (83-411) 7,7 7 75 +4
14 VALKAMA, Anu (32) Lakeside Golf Vammala (83-838) 14,2 14 75 +4
15 IRRI, Jouni (44) Lakeside Golf Vammala (83-1008) 10,3 10 76 +5
16 SIANOJA, Sami (26) Lakeside Golf Vammala (83-3078) 12,4 12 76 +5
17 LÄHTEENMÄKI, Rami (46) Lakeside Golf Vammala (83-3136) 15,5 16 76 +5
18 KASKI, Kalle (43) Lakeside Golf Vammala (83-408) 13 13 79 +8
19 LUOTONEN, Sampsa (33) Lakeside Golf Vammala (83-603) 4,8 4 81 +10
20 LEHTONEN, Pasi (1) Nokia River Golf () 8,6 8 81 +10
21 MOISIO, Kari (45) Lakeside Golf Vammala (83-2110) 15,8 16 81 +10
22 LINNA, Vesa (27) Lakeside Golf Vammala (83-2512) 13,9 14 82 +11
23 KORPELA, Jussi (17) Lakeside Golf Vammala (83-960) 15,7 16 82 +11
24 HARTIN, Hannu (14) Lakeside Golf Vammala (83-2035) 18,2 19 82 +11
25 KIVINI, Tapani (2) Pirkanmaan Golf () 9,7 9 83 +12
26 MÄKELÄ, Petteri (41) Lakeside Golf Vammala (83-2424) 11,3 11 83 +12
27 OUNI, Janne (12) Lakeside Golf Vammala (83-3270) 7,3 6 87 +16
28 SEGERMAN, Mika (49) Lakeside Golf Vammala (83-3290) 13,2 13 87 +16
 
PISTEBOGEY
18,5-36
 
1 SUONIEMI, Aki-Jussi (5) Pirkanmaan Golf () 20,6 21 41
2 RISTILÄ, Sirkka (9) Lakeside Golf Vammala (83-1989) 20,3 21 38
3 AIRAKSINEN, Seppo (4) Golf Pirkkala () 28 29 36
4 SIUKO, Ritva (7) Lakeside Golf Vammala (83-2466) 24,6 26 35
5 TARVAINEN, Lea (39) Lakeside Golf Vammala (83-2508) 25,7 27 35
6 REUNANEN, Heidi (25) Lakeside Golf Vammala (83-3170) 20 21 34
7 RISTILÄ, Elina (10) Lakeside Golf Vammala (83-1990) 19,5 20 33
8 RISTILÄ, Matti (11) Lakeside Golf Vammala (83-2268) 22,3 23 32
9 KALLIOKOSKI, Jouni (36) Ikaalisten Golf () 27,1 28 31
10 KUPARINEN, Anne (42) Lakeside Golf Vammala (83-694) 29,7 31 31
11 TAMMILEHTO, Seppo (34) Lakeside Golf Vammala (83-1557) 24,5 26 30
12 TAMMILEHTO, Anne-Marie (35) Lakeside Golf Vammala (83-1558) 24,7 26 30
13 JÄRVINEN, Taneli (37) Ikaalisten Golf () 26 27 30
14 LEPPÄNEN, Heikki (8) Lakeside Golf Vammala (83-3243) 19,2 20 28
15 SALOVAARA, Jorma (16) Lakeside Golf Vammala (83-1004) 19,7 20 28
16 SIUKO, Taavi (6) Lakeside Golf Vammala (83-2507) 22 23 28
17 THOMSON, Marko (23) Lakeside Golf Vammala (83-2377) 27,3 29 28
18 ESKOLA, Kirsi (29) Nokia River Golf () 34,6 36 28
19 HEIKKILÄ, Samuli (24) Lakeside Golf Vammala (83-2678) 25,4 26 27
20 SOINI, Liisa (21) Lakeside Golf Vammala (83-2582) 22,9 24 25
21 MÄKELÄ, Raine (47) Lakeside Golf Vammala (83-3152) 20 21 23
22 VIRTANEN, Maria (13) Lakeside Golf Vammala (83-3271) 27,2 28 21 ¤


Takaisin edelliselle sivulle