12:00 	1 	1 	     NIEMINEN, Pasi 	Nokia River Golf () 	0-18,4	7,5 	7 
 	 	2 	     SALOMAA, Timo 	Tammer-Golf () 	0-18,4	4,3 	3 
 	 	3 	     MÄKINEN, Jukka 	Nokia River Golf () 	0-18,4	3,3 	2 

12:09 	1 	4 	     HAKA-RISKU, Janne 	Botnia Golf () 	0-18,4	14,5 	14 
 	 	5 	     KOSTET, Matti 	Lakeside Golf Vammala (83-2562) 	0-18,4	14,8 	15 
 	 	6 	     HILSKA, Jaakko 	Nokia River Golf () 	0-18,4	11,9 	12 

12:18 	1 	7 	     ÖSTRING, Jouni 	Nokia River Golf () 	18,5-36	20,9 	22 
 	 	8 	     HARTIN, Hannu 	Lakeside Golf Vammala (83-2035) 	0-18,4	17,9 	18 
 	 	9 	     NARVI, Hannu 	Ikaalisten Golf () 	0-18,4	5,1 	4 

12:27 	1 	10 	     NISKAKARI, Heimo 	Lakeside Golf Vammala (83-1616) 	0-18,4	12,3 	12 
 	 	11 	     RISTILÄ, Matti 	Lakeside Golf Vammala (83-2268) 	18,5-36	22,1 	23 
 	 	12 	     HONKONEN, Seppo 	Lakeside Golf Vammala (83-1704) 	0-18,4	11,6 	11 

12:36 	1 	13 	     RISTILÄ, Sirkka 	Lakeside Golf Vammala (83-1989) 	18,5-36	20,0 	21 
 	 	14 	     KUPARINEN, Liisa 	Lakeside Golf Vammala (83-692) 	18,5-36	19,4 	20 
 	 	15 	     HONKONEN, Eeva 	Lakeside Golf Vammala (83-1705) 	18,5-36	18,5 	19 

12:45 	1 	16 	     LEHTONEN, Jaakko 	Lakeside Golf Vammala (83-3052) 	0-18,4	15,2 	15 
 	 	17 	     AUTIO, Risto 	Lakeside Golf Vammala (83-934) 	0-18,4	5,3 	4 
 	 	18 	     AUTIO, Roope 	Lakeside Golf Vammala (83-695) 	0-18,4	5,9 	5 

12:54 	1 	19 	     MALINEN, Jaakko 	Lakeside Golf Vammala (83-119) 	0-18,4	1,5 	0 
 	 	20 	     AHO, Harri 	Tammer-Golf () 	0-18,4	7,3 	6 
 	 	21 	     LINDEMAN, Pekka 	Tammer-Golf () 	0-18,4	3,4 	2 

13:03 	1 	22 	     MÄNTYLÄ, Pertti 	Lakeside Golf Vammala (83-433) 	0-18,4	11,1 	11 
 	 	23 	     NIEMI, Toni 	Ikaalisten Golf () 	0-18,4	9,3 	9 
 	 	24 	     KUKKONEN, Jarmo 	KoskiGolf (32-2276) 	18,5-36	19,4 	20 

13:12 	1 	25 	     MÄNTYLÄ, Tuukka 	Lakeside Golf Vammala (83-2651) 	0-18,4	16,7 	17 
 	 	26 	     DANIELSSON, Håkan 	Lakeside Golf Vammala (83-3144) 	18,5-36	30,0 	32 
 	 	27 	     POHJANHEIMO, Mia 	Lakeside Golf Vammala (83-3143) 	18,5-36	35,0 	37 

13:21 	1 	28 	     MÄKINEN, Leena 	Lakeside Golf Vammala (83-2522) 	18,5-36	19,6 	20 
 	 	29 	     HAUKKA, Ilkka 	Lakeside Golf Vammala (83-1087) 	18,5-36	26,2 	27 
 	 	30 	     MÄKINEN, Veijo 	Lakeside Golf Vammala (83-2521) 	18,5-36	20,4 	21 

13:30 	1 	31 	     RUUHI, Kari 	Lakeside Golf Vammala (83-1953) 	18,5-36	24,2 	25 
 	 	32 	     KESKUMÄKI, Seppo 	Lakeside Golf Vammala (83-457) 	0-18,4	10,1 	10 
 	 	33 	     LAINE, Keijo 	Lakeside Golf Vammala (83-985) 	0-18,4	17,3 	18 
 	 	34 	     PILSSARI, Jorma 	Keimola Golf Vantaa (84-5470) 	0-18,4	13,5 	13 

13:48 	1 	35 	     MÄKELÄ, Petteri 	Lakeside Golf Vammala (83-2424) 	0-18,4	11,2 	11 
 	 	36 	     KOLLIN, Timo 	Lakeside Golf Vammala (83-3450) 	18,5-36	33,0 	35 
 	 	37 	     MÄKELÄ, Otto 	Lakeside Golf Vammala (83-2500) 	0-18,4	8,9 	8 

13:57 	1 	38 	     SALONEN, Marko 	Tawast Golf () 	0-18,4	13,7 	14 
 	 	39 	     MONONEN, Hannu 	Aulangon Golfklubi () 	0-18,4	10,0 	9 
 	 	40 	     LEINIVAARA, Jukka 	Tawast Golf () 	0-18,4	16,7 	17 
 	 	41 	     VARMIOLA, Jari 	Tawast Golf () 	0-18,4	12,7 	12 



Takaisin edelliselle sivulle