07:50 	1 	4 	     KESKUMÄKI, Seppo 	Lakeside Golf Vammala (83-457) 	0-18,4	9,7 	9 
		5 	     VILEN, Vesa 	Lakeside Golf Vammala (83-411) 	0-18,4	7,4 	7 
							
					
 	 						

07:59 	1 	6 	     ROUHIAINEN, Pasi 	Nokia River Golf () 	0-18,4	9,4 	9 
 	 	7 	     TALJA, Jouko 	Lakeside Golf Vammala (83-981) 	0-18,4	8,2 	7 

08:08 	1 	8 	     REUNANEN, Heidi 	Lakeside Golf Vammala (83-3170) 	18,5-36	20,6 	21 
 	 	9 	     LEHMUSSAARI, Petteri 	Nokia River Golf () 	0-18,4	8,9 	8 
 	 	10 	     JOKINEN, Ville 	Lakeside Golf Vammala (83-2260) 	0-18,4	7,4 	7 

08:17 	1 	11 	     SAARINEN, Jussi 	Lakeside Golf Vammala (83-3210) 	18,5-36	21,0 	22 
 	 	12 	     PESSA, Teemu 	Lakeside Golf Vammala (83-3211) 	18,5-36	22,5 	23 
 	 	13 	     HAUKKA, Ilkka 	Lakeside Golf Vammala (83-1087) 	18,5-36	26,1 	27 

08:26 	1 	14 	     JÄRVINEN, Lasse 	Lakeside Golf Vammala (83-2644) 	0-18,4	6,1 	5 
 	 	15 	     RANTALA, Jorma 	Lakeside Golf Vammala (83-594) 	0-18,4	10,5 	10 
 	 	16 	     MOISIO, Kari 	Lakeside Golf Vammala (83-2110) 	0-18,4	15,8 	16 

08:35 	1 	17 	     SANDELL, Toni 	Nokia River Golf () 	18,5-36	29,0 	30 
 	 	18 	     PÄLVIRANTA, Tuomo 	Lakeside Golf Vammala (83-1803) 	18,5-36	18,7 	19 
 	 	19 	     VIHERKOSKI, Juha 	Vuosaari Golf Helsinki (99-1193) 	18,5-36	22,8 	24 

08:44 	1 	20 	     SARKULA, Sami 	Loimijoki Golf () 	0-18,4	15,0 	15 
 	 	21 	     IRRI, Jouni 	Lakeside Golf Vammala (83-1008) 	0-18,4	9,9 	9 
 	 	22 	     MERTA, Petri 	Lakeside Golf Vammala (83-3246) 	0-18,4	11,3 	11 

08:53 	1 	23 	     HARTIN, Hannu 	Lakeside Golf Vammala (83-2035) 	0-18,4	17,7 	18 
 	 	24 	     KÄRKI, Antti 	Tammer Golf () 	0-18,4	7,2 	6 
 	 	25 	     SARKULA, Pentti 	Loimijoki Golf () 	0-18,4	7,5 	7 

09:02 	1 	26 	     VIITA, Jarmo 	Lakeside Golf Vammala (83-2034) 	0-18,4	9,3 	9 
 	 	27 	     VIITA, Jyrki 	Lakeside Golf Vammala (83-827) 	0-18,4	18,0 	18 
 	 	28 	     VIITA, Annamari 	Lakeside Golf Vammala (83-3080) 	0-18,4	16,8 	17 

09:11 	1 	29 	     LÄHDESMÄKI, Jussi 	Lakeside Golf Vammala (83-634) 	18,5-36	21,1 	22 
 	 	30 	     KOLLIN, Timo 	Lakeside Golf Vammala (83-3450) 	18,5-36	33,0 	35 
 	 	31 	     POHJANHEIMO, Mia 	Lakeside Golf Vammala (83-3143) 	18,5-36	35,0 	37 

09:20 	1 	32 	     RITALA, Juha 	Lakeside Golf Vammala (83-2598) 	0-18,4	11,2 	11 
 	 	33 	     MÄNTYLÄ, Tuukka 	Lakeside Golf Vammala (83-2651) 	0-18,4	16,6 	17 
 	 	34 	     TUOMALA, Markku 	Kytäjä Golf () 	0-18,4	16,2 	16 

09:29 	1 	35 	     SIANOJA, Sami 	Lakeside Golf Vammala (83-3078) 	0-18,4	13,8 	14 
 	 	36 	     MÄKELÄ, Otto 	Lakeside Golf Vammala (83-2500) 	0-18,4	9,6 	9 
 	 	37 	     NURMI, Susanna 	Nakkila Golf () 	0-18,4	15,0 	15 

09:38 	1 	38 	     NIKKILÄ, Sami 	Lakeside Golf Vammala (83-1133) 	0-18,4	8,9 	8 
 	 	39 	     RAJALA, Mikko 	Lakeside Golf Vammala (83-1143) 	0-18,4	10,9 	10 
 	 	40 	     KASKI, Kalle 	Lakeside Golf Vammala (83-408) 	0-18,4	12,8 	13 

09:47 	1 	41 	     NURMI, Esa 	Nakkila Golf () 	0-18,4	10,4 	10 
 	 	42 	     LEHTONEN, Jaakko 	Lakeside Golf Vammala (83-3052) 	0-18,4	15,1 	15 
 	 	43 	     KUPARINEN, Liisa 	Lakeside Golf Vammala (83-692) 	18,5-36	19,1 	20 

09:56 	1 	44 	     SALOVAARA, Jorma 	Lakeside Golf Vammala (83-1004) 	18,5-36	19,5 	20 
 	 	45 	     LEPPÄNEN, Heikki 	Lakeside Golf Vammala (83-3243) 	18,5-36	19,9 	20 
 	 	46 	     KARJALAINEN, Sirpa 	Lakeside Golf Vammala (83-3424) 	18,5-36	32,0 	33 

10:05 	1 	47 	     MIKKONEN, Raimo 	Paltamon Golf () 	18,5-36	22,4 	23 
 	 	48 	     TIILIKAINEN, Markku 	Lakeside Golf Vammala (83-3076) 	18,5-36	21,8 	23 
 	 	49 	     RAUTALIN, Marjut 	Nokia River Golf () 	18,5-36	29,8 	31 

10:14 	1 	50 	     HUHTI, Mikki 	Ikaalisten Golf () 	0-18,4	4,6 	3 
 	 	51 	     OUNI, Janne 	Lakeside Golf Vammala (83-3270) 	0-18,4	7,1 	6 
 	 	52 	     TATTI, Tuomas 	Lakeside Golf Vammala (83-2509) 	0-18,4	4,5 	3 

10:23 	1 	53 	     MORIKKA, Esko 	Lakeside Golf Vammala (83-290) 	0-18,4	13,7 	14 
 	 	54 	     TATTI, Rauli 	Lakeside Golf Vammala (83-1822) 	0-18,4	15,5 	16 
 	 	55 	     KOSTET, Matti 	Lakeside Golf Vammala (83-2562) 	0-18,4	14,8 	15 

10:32 	1 	56 	     VAAJOENSUU, Juha 	St. Laurence Golf () 	0-18,4	17,8 	18 
 	 	57 	     AUTIO, Risto 	Lakeside Golf Vammala (83-934) 	0-18,4	5,7 	5 
 	 	58 	     LAINE, Keijo 	Lakeside Golf Vammala (83-985) 	0-18,4	18,1 	18 

10:41 	1 	59 	     SEGERMAN, Sami 	Lakeside Golf Vammala (83-587) 	0-18,4	9,5 	9 
 	 	60 	     VIRTANEN, Maria 	Lakeside Golf Vammala (83-3271) 	18,5-36	27,2 	28 
 	 	61 	     EWEISS, Sami 	Lakeside Golf Vammala (83-2770) 	18,5-36	19,4 	20 

10:50 	1 	62 	     TAKALA, Konsta 	Härmä Golf Academy () 	0-18,4	12,4 	12 
 	 	63 	     RAUTALIN, Juuso 	Lakeside Golf Vammala (83-2764) 	0-18,4	5,6 	5 
 	 	64 	     KOSKELA, Timo 	Paltamo Golf () 	0-18,4	12,0 	12 

10:59 	1 	65 	     AUTIO, Roope 	Lakeside Golf Vammala (83-695) 	0-18,4	5,8 	5 
 	 	66 	     VATANEN, Jari-Pekka 	Messilä Golf () 	0-18,4	8,0 	7 
 	 	67 	     VIITAHARJU, Väinö 	Golf Pirkkala () 	0-18,4	4,5 	3 

11:08 	1 	68 	     VESA, Petri 	Tammer Golf () 	0-18,4	10,9 	10 
 	 	69 	     HOLOPAINEN, Tatu 	Lakeside Golf Vammala (83-1168) 	0-18,4	6,7 	6 
 	 	70 	     KEMPPAINEN, Hanna-Leena 	Tammer Golf () 	0-18,4	16,0 	16 



Takaisin edelliselle sivulle