HCP 0-15,4
 
1 AHO, Harri (15) Tammer-Golf () 7,9 7 -3
2 TAPIOLA, Urpo (48) Lakeside Golf Vammala (83-409) 7,9 7 -1
3 TAPIOLA, Janne (52) Lakeside Golf Vammala (83-1100) 8,2 7 -1
4 KESKUMÄKI, Pasi (70) Lakeside Golf Vammala (83-1197) 4,1 3 +1
5 NARVI, Hannu (5) Ikaalisten Golf () 4,7 4 +1
6 VILEN, Vesa (9) Lakeside Golf Vammala (83-411) 7,4 7 +1
7 KESKUMÄKI, Seppo (41) Lakeside Golf Vammala (83-457) 9,7 9 +1
8 VAENERBERG, Marcus (75) Lakeside Golf Vammala (83-986) 13,7 14 +1
9 LAHTINEN, Tero (82) Lakeside Golf Vammala (83-2587) 2,7 1 +2
10 SALMELA, Kai (44) Tammer-Golf () 4,1 3 +2
11 TATTI, Tuomas (10) Lakeside Golf Vammala (83-2509) 5,4 4 +2
12 MÄKELÄ, Otto (74) Lakeside Golf Vammala (83-2500) 10,2 10 +2
13 KEINÄNEN, Vesa (31) Tammer-Golf () 12,6 12 +2
14 SAIRANEN, Esa (71) Tawast Golf () 1,9 1 +3
15 SEIKKU, Kari (34) Lakeside Golf Vammala (83-445) 13,8 14 +3
16 VALKAMA, Anu (47) Lakeside Golf Vammala (83-838) 13,9 14 +3
17 LINDEMAN, Pekka (11) Tammer-Golf () 3,3 2 +4
18 MÄNNISTÖ, Ville (73) Tammer-Golf () 4,2 3 +4
19 SALOMAA, Timo (45) Tammer-Golf () 4,7 4 +4
20 HOLOPAINEN, Tatu (62) Lakeside Golf Vammala (83-1168) 6,6 6 +4
21 MERTA, Tommi (24) Lakeside Golf Vammala (83-3245) 14,5 14 +4
22 SIMOLA, Jouni (8) Lakeside Golf Vammala (83-2361) 8 7 +5
23 IRRI, Jouni (60) Lakeside Golf Vammala (83-1008) 9,8 9 +5
24 KOSKINEN, Kari (40) Nokia River Golf () 10 9 +5
25 PELTOMAA, Antti (61) Nokia River Golf () 1,9 1 +6
26 RANTANEN, Antti (43) Lakeside Golf Vammala (83-837) 5,6 5 +6
27 HAIMO, Erkki (6) Lakeside Golf Vammala (83-3372) 7,2 6 +6
28 KUKKONEN, Timo (72) Hattula Golf () 7,4 7 +6
29 HOLOPAINEN, Pasi (83) Lakeside Golf Vammala (83-1042) 8,4 8 +6
30 SILLANPÄÄ, Mika (76) Nokia River Golf () 9,4 9 +6
31 MÄKELÄ, Jani (69) Porin Golfkerho () 2,8 1 +7
32 ARJANMAA, Vesa (14) Nokia River Golf () 7,7 7 +7
33 VILEN, Teija (78) Lakeside Golf Vammala (83-412) 13,1 13 +7
34 SIANOJA, Sami (77) Lakeside Golf Vammala (83-3078) 13,7 14 +7
35 TALJA, Jouko (7) Lakeside Golf Vammala (83-981) 8,1 7 +8
36 HILSKA, Jaakko (26) Nokia River Golf () 11,7 11 +8
37 RITALA, Juha (4) Lakeside Golf Vammala (83-2598) 11,1 11 +9
38 KOIVUNIEMI, Janne (3) Lakeside Golf Vammala (83-2738) 8,2 7 +10
39 PIIBEMANN, Toni (86) KoskiGolf (32-2106) 10,9 10 +10
40 KASKI, Kalle (42) Lakeside Golf Vammala (83-408) 12,8 13 +10
41 OUNI, Janne (20) Lakeside Golf Vammala (83-3270) 7 6 +11
42 ELJAALA, Sami (12) Nokia River Golf () 6,2 5 +15
43 IHANAMÄKI, Vesa (36) Lakeside Golf Vammala (83-1139) 14,3 14 +15
44 PESOLA, Teemu (2) Lakeside Golf Vammala (83-2566) 8,9 8 +16
45 KAARTINEN, Jari (25) Nokia River Golf () 7,9 7 +17
46 KULMALA, Henri (46) Virvik Golf () 8,6 8 +17
47 TATTI, Rauli (13) Lakeside Golf Vammala (83-1822) 15,4 15 +19
48 MÄKELÄ, Petteri (19) Lakeside Golf Vammala (83-2424) 11 11 +25
49 HAARAJÄRVI, Pauli (1) Lakeside Golf Vammala (83-2573) 11,8 11 +25
DQ MYLLYMAA, Toni (56) Lakeside Golf Vammala (83-3411) 14,1 14 DQ
 
PISTEBOGEY 15,5-36
 
1 DRUGGE, Marko (65) Aulangon Golfklubi () 24,3 25 44
2 VAENERBERG, Maarit (79) Lakeside Golf Vammala (83-987) 27,7 29 43
3 MÄNTYLÄ, Tuukka (35) Lakeside Golf Vammala (83-2651) 18,1 18 41
4 SUONIEMI, Aki-Jussi (64) Pirkanmaan Golf () 24,5 26 40
5 TAPIOLA, Tarja (50) Lakeside Golf Vammala (83-2686) 28,4 30 39
6 TOIVONEN, Tarja (18) Lakeside Golf Vammala (83-3418) 20,1 21 38
7 ÖSTRING, Jouni (32) Nokia River Golf () 21,3 22 37
8 VAINI, Anette (85) Lakeside Golf Vammala (83-2229) 22,4 23 36
9 MONONEN, Ari (57) Pirkanmaan Golf () 17,3 18 35
10 UUSITALO, Markku (55) Ikaalisten Golf () 21,6 22 35
11 PULLINEN, Sirkku (51) Lakeside Golf Vammala (83-1306) 17,4 18 34
12 SALOVAARA, Jorma (22) Lakeside Golf Vammala (83-1004) 19,5 20 34
13 KOIVUMÄKI, Veera (54) Lakeside Golf Vammala (83-3254) 23 24 34
14 TIHVERÄINEN, Petri (53) Lakeside Golf Vammala (83-1186) 16 16 33
15 SALONNIEMI, Juhani (68) Pirkanmaan Golf () 20,4 21 33
16 PELTOMAA, Arto (59) Nokia River Golf () 17,7 18 32
17 PENTTI, Kari (84) Lakeside Golf Vammala (83-2648) 34,7 37 32
18 LAINE, Keijo (27) Lakeside Golf Vammala (83-985) 18 18 30
19 HEIKKINEN, Ulla (30) Ruukki Golf () 21,9 23 30
20 SALMESVUORI, Sirpa (28) Nokia River Golf () 19,4 20 29
21 ALATALO, Ari (23) Levi Golf () 22,4 23 29
22 OKSANEN, Niina (80) Lakeside Golf Vammala (83-3247) 25,6 27 29
23 HARTIN, Hannu (33) Lakeside Golf Vammala (83-2035) 17,6 18 28
24 LEHTONEN, Pirjo (67) Lakeside Golf Vammala (83-1290) 19,4 20 28
25 ALATALO, Tarja (16) Levi Golf () 24,9 26 28
26 SALONNIEMI, Anja (63) Pirkanmaan Golf () 32 33 28
27 RIMPILÄINEN, Aki (66) Porin Golfkerho () 17,3 18 27
28 IHANAMÄKI, Pasi (38) Nokia River Golf () 17,5 18 27
29 SEIKKU, Raija (39) Lakeside Golf Vammala (83-446) 21,6 22 27
30 LÄHDESMÄKI, Jussi (37) Lakeside Golf Vammala (83-634) 21 22 26
31 SALMELA, Johanna (49) Tammer-Golf () 19,9 21 24
32 KUPARINEN, Liisa (58) Lakeside Golf Vammala (83-692) 19 20 23
33 VIRTANEN, Maria (17) Lakeside Golf Vammala (83-3271) 27 28 23
34 KEINÄNEN, Sirpa (29) Tammer-Golf () 19,7 20 22
35 KERMINEN, Salla (81) PuulaGolf () 36 38 20
 
BEST SCRATCH
Tero Lahtinen brutto 73
 
LÄHEMMÄS LIPPUA
VÄYLÄLLÄ 5
Aki-Jussi Suoniemi 52 cm


Takaisin edelliselle sivulle