VÄLITOUR
NETTOTULOKSET
1 JAUHIAINEN, Jouni (67) Golf Talma () 9,7 9 -2
2 PAAJANEN, Pentti (102) Tuusulan Golfklubi () 13,4 13 -1
3 PUTKONEN, Seppo (35) Himos Golf () 7,6 7 Par
4 GRÖNBERG, Per (45) Espoon Golfseura () 10,4 10 Par
5 PAJUNEN, Osmo (41) KoskiGolf (32-311) 10,7 10 Par
6 HAIMO, Erkki (4) Lakeside Golf Vammala (83-3372) 7,2 6 +1
7 PADATSU, Pekka (31) KoskiGolf (32-1414) 11,7 11 +1
8 SANTAPUKKI, Risto (123) Vierumäen Golfseura (86-499) 11,7 11 +2
9 LEHTONEN, Kalevi (32) Nokia River Golf () 12,3 12 +2
10 JÄRVINEN, Seth-Veli (115) Lahden Golf () 8,4 8 +3
11 KARPPINEN, Erkki (36) Tarina Golf () 9 8 +3
12 TIIRA, Hannu (125) St. Laurence Golf () 13,4 13 +3
13 KOIVURANTA, Markku (68) Vaasan Golf () 7,3 6 +4
14 SAVOLA, Seppo (49) Kankaisten Golf Masku () 8,5 8 +4
15 AULAS, Raimo (56) Aura Golf () 8,6 8 +4
16 RANTALA, Jorma (9) Lakeside Golf Vammala (83-594) 10,5 10 +4
17 KOIVIKKO, Pentti (62) Aura Golf () 11,3 11 +4
18 TIAINEN, Risto (8) Nurmijärven Golfklubi () 12,5 12 +4
19 KOIVUSALO, Pentti (82) Salo Golf () 9,4 9 +5
20 LAITINEN, Heikki (44) KoskiGolf (32-760) 9,6 9 +5
21 TEIVO, Petri (6) Nevas Golf (46-16976) 10,5 10 +5
22 TUIMALA, Raimo (78) Jyväs-Golf () 10,6 10 +5
23 KULMALA, Vesa (17) Lakeside Golf Vammala (83-85) 11,5 11 +5
24 KOSKINEN, Mauri (120) Tuusulan Golfklubi () 11,9 12 +5
25 ERÄPURO, Seppo (108) Harjattula Golf & Country Club () 12,4 12 +5
26 DAMMERT, Kari (100) St. Laurence Golf () 14,4 14 +5
27 OVASKAINEN, Pauli (116) Meri-Teijo Golf () 7 6 +6
28 KOSKINEN, Hannu R. (84) Laukaan Peurunkagolf () 7,7 7 +6
29 JALKANEN, Martti (13) Nokia River Golf () 9,6 9 +6
30 AITTOLA, Jukka (42) Espoon Golfseura () 9,8 9 +6
31 LEHMUSSOLA, Henri (43) Kankaisten Golf Masku () 10 9 +6
32 NYMAN, Rainer (93) Pickala Golf Club () 10,3 10 +6
33 KORPPI, Lasse (99) Tuusulan Golfklubi () 10,6 10 +6
34 PIRHONEN, Sakari (63) Messilä Golf () 11,8 11 +6
35 NUUTINEN, Pertti (122) Hartolan Golfklubi () 12,4 12 +6
36 NEUVONEN, Jorma (85) Salo Golf () 13,7 14 +6
37 PIIROLA, Kauko (127) Golf Pirkkala () 14,3 14 +6
38 KASURINEN, Veikko (128) Espoon Golfseura () 9 8 +7
39 PÖLHO, Heimo (15) Mikkelin Golf () 10,2 10 +7
40 MARKKANEN, Jussi (46) Keimola Golf Vantaa (84-752) 10,8 10 +7
41 RAUTAKORPI, Heikki (94) Messilä Golf () 12,6 12 +7
42 KALMARI, Kyrö (81) Laukaan Peurunkagolf () 15,2 15 +7
43 MATTSSON, Raimo (101) Tammer-Golf () 7,7 7 +8
44 JOKINEN, Juhani (18) Golf-Porrassalmi () 8,1 7 +8
45 REEN, Markku (83) Espoo Ringside Golf (7-22) 11,2 11 +8
46 TAKANIEMI, Pertti (121) Meri-Teijo Golf () 12 12 +8
47 LEHTINEN, Kalervo (40) Himos Golf () 14,5 14 +8
48 POHJOLA, Olavi (48) Kytäjä Golf (108-188) 8,1 7 +9
49 JUNTTILA, Jorma (5) Ikaalisten Golf () 9,2 9 +9
50 LAINE, Timo (79) Salo Golf () 10,2 10 +9
51 RAJALA, Olavi (14) Ikaalisten Golf () 10,4 10 +9
52 SUVITIE, Pekka (126) Kankaisten Golf Masku () 8,5 8 +10
53 RUOHONEN, Matti (107) Meri-Teijo Golf () 8,8 8 +10
54 SARESVIRTA, Matti (34) Iitin Golfseura () 9,8 9 +11
55 STAVEN, Charl (92) Laukaan Peurunka Golf () 12,2 12 +11
56 PARKKALI, Jussi (124) Harjattula Golf & Country Club () 12,6 12 +11
57 MALIN, Pertti (69) Lahden Golf () 12,6 12 +11
58 KORRI, Pekka (57) St. Laurence Golf () 10,6 10 +13
59 VAHTERA, Juhani (109) Gumböle Golf () 11,3 11 +13
60 KOSKENO, Hannu (98) Gumböle Golf () 13,4 13 +13
61 SALMINEN, Arto (103) Gumböle Golf () 15,4 15 +13
62 RANTANEN, Erkki (58) Keimola Golf Vantaa (84-469) 7,8 7 +14
63 ÖYSTI, Esko (77) Espoo Ringside Golf (7-1174) 7,5 7 +15
64 JOKILA, Kari (47) Kankaisten Golf Masku () 10,7 10 +15
65 MAJA, Leo (80) Espoo Ringside Golf (7-24) 10,4 10 +16
66 RUOKOKOSKI, Jouko (33) Tarina Golf () 12,4 12 +18
67 ÅSTRÖM, Claes (16) Ikaalisten Golf () 13,6 13 +30
 
VÄLITOUR
SCRATCHTULOKSET
1 JAUHIAINEN, Jouni (67) Golf Talma () 78 +7
2 PUTKONEN, Seppo (35) Himos Golf () 78 +7
3 HAIMO, Erkki (4) Lakeside Golf Vammala (83-3372) 78 +7
4 PAJUNEN, Osmo (41) KoskiGolf (32-311) 81 +10
5 GRÖNBERG, Per (45) Espoon Golfseura () 81 +10
6 KOIVURANTA, Markku (68) Vaasan Golf () 81 +10
7 KARPPINEN, Erkki (36) Tarina Golf () 82 +11
8 JÄRVINEN, Seth-Veli (115) Lahden Golf () 82 +11
9 PAAJANEN, Pentti (102) Tuusulan Golfklubi () 83 +12
10 PADATSU, Pekka (31) KoskiGolf (32-1414) 83 +12
11 SAVOLA, Seppo (49) Kankaisten Golf Masku () 83 +12
12 AULAS, Raimo (56) Aura Golf () 83 +12
13 OVASKAINEN, Pauli (116) Meri-Teijo Golf () 83 +12
14 SANTAPUKKI, Risto (123) Vierumäen Golfseura (86-499) 84 +13
15 KOSKINEN, Hannu R. (84) Laukaan Peurunkagolf () 84 +13
16 LEHTONEN, Kalevi (32) Nokia River Golf () 85 +14
17 RANTALA, Jorma (9) Lakeside Golf Vammala (83-594) 85 +14
18 KOIVUSALO, Pentti (82) Salo Golf () 85 +14
19 LAITINEN, Heikki (44) KoskiGolf (32-760) 85 +14
20 KOIVIKKO, Pentti (62) Aura Golf () 86 +15
21 TUIMALA, Raimo (78) Jyväs-Golf () 86 +15
22 TEIVO, Petri (6) Nevas Golf (46-16976) 86 +15
23 LEHMUSSOLA, Henri (43) Kankaisten Golf Masku () 86 +15
24 JALKANEN, Martti (13) Nokia River Golf () 86 +15
25 AITTOLA, Jukka (42) Espoon Golfseura () 86 +15
26 KASURINEN, Veikko (128) Espoon Golfseura () 86 +15
27 JOKINEN, Juhani (18) Golf-Porrassalmi () 86 +15
28 MATTSSON, Raimo (101) Tammer-Golf () 86 +15
29 TIIRA, Hannu (125) St. Laurence Golf () 87 +16
30 TIAINEN, Risto (8) Nurmijärven Golfklubi () 87 +16
31 KULMALA, Vesa (17) Lakeside Golf Vammala (83-85) 87 +16
32 NYMAN, Rainer (93) Pickala Golf Club () 87 +16
33 KORPPI, Lasse (99) Tuusulan Golfklubi () 87 +16
34 POHJOLA, Olavi (48) Kytäjä Golf (108-188) 87 +16
35 ERÄPURO, Seppo (108) Harjattula Golf & Country Club () 88 +17
36 KOSKINEN, Mauri (120) Tuusulan Golfklubi () 88 +17
37 PIRHONEN, Sakari (63) Messilä Golf () 88 +17
38 PÖLHO, Heimo (15) Mikkelin Golf () 88 +17
39 MARKKANEN, Jussi (46) Keimola Golf Vantaa (84-752) 88 +17
40 NUUTINEN, Pertti (122) Hartolan Golfklubi () 89 +18
41 JUNTTILA, Jorma (5) Ikaalisten Golf () 89 +18
42 RUOHONEN, Matti (107) Meri-Teijo Golf () 89 +18
43 SUVITIE, Pekka (126) Kankaisten Golf Masku () 89 +18
44 DAMMERT, Kari (100) St. Laurence Golf () 90 +19
45 RAUTAKORPI, Heikki (94) Messilä Golf () 90 +19
46 REEN, Markku (83) Espoo Ringside Golf (7-22) 90 +19
47 LAINE, Timo (79) Salo Golf () 90 +19
48 RAJALA, Olavi (14) Ikaalisten Golf () 90 +19
49 PIIROLA, Kauko (127) Golf Pirkkala () 91 +20
50 NEUVONEN, Jorma (85) Salo Golf () 91 +20
51 TAKANIEMI, Pertti (121) Meri-Teijo Golf () 91 +20
52 SARESVIRTA, Matti (34) Iitin Golfseura () 91 +20
53 RANTANEN, Erkki (58) Keimola Golf Vantaa (84-469) 92 +21
54 KALMARI, Kyrö (81) Laukaan Peurunkagolf () 93 +22
55 LEHTINEN, Kalervo (40) Himos Golf () 93 +22
56 ÖYSTI, Esko (77) Espoo Ringside Golf (7-1174) 93 +22
57 MALIN, Pertti (69) Lahden Golf () 94 +23
58 STAVEN, Charl (92) Laukaan Peurunka Golf () 94 +23
59 PARKKALI, Jussi (124) Harjattula Golf & Country Club () 94 +23
60 KORRI, Pekka (57) St. Laurence Golf () 94 +23
61 VAHTERA, Juhani (109) Gumböle Golf () 95 +24
62 JOKILA, Kari (47) Kankaisten Golf Masku () 96 +25
63 KOSKENO, Hannu (98) Gumböle Golf () 97 +26
64 MAJA, Leo (80) Espoo Ringside Golf (7-24) 97 +26
65 SALMINEN, Arto (103) Gumböle Golf () 99 +28
66 RUOKOKOSKI, Jouko (33) Tarina Golf () 101 +30
67 ÅSTRÖM, Claes (16) Ikaalisten Golf () 114 +43
 
VETERAANITOUR
NETTOTULOKSET
1 MÄKELÄ, Tarmo (51) Kytäjä Golf (108-291) 14,2 14 -2
2 MIETTINEN, Juhani (91) Hartolan Golfklubi () 12 12 -1
3 VALLE, Martti (90) St. Laurence Golf () 13 13 Par
4 SAARENPÄÄ, Reijo (21) Nokia River Golf () 11,9 12 +1
5 JAKONEN, Pentti (73) Salo Golf () 12,6 12 +1
6 JÄRVENSIVU, Raimo (66) Archipelagia Golf Club () 13,5 13 +1
7 HAUTALA, Reijo (20) Tammer-Golf () 11,4 11 +2
8 KAIVOLA, Markku (29) Tammer-Golf () 8 7 +3
9 TATTARI, Seppo (87) Tammer-Golf () 10,2 10 +3
10 PYYKKÖ, Ilkka (25) Tammer-Golf () 10,8 10 +3
11 KÄRKI, Jorma (61) Nokia River Golf () 11,9 12 +3
12 LAINE, Rauno (24) Golf Pirkkala () 12 12 +3
13 NIEMINEN, Juhani (52) Aulangon Golfklubi () 10,2 10 +4
14 JÄRVINEN, Rauno (28) Wiurila Golf & Country Club () 12,4 12 +4
15 MARTIKAINEN, Kari (117) Tuusulan Golfklubi () 16,7 17 +4
16 LAAMANEN, Heikki (96) Laukaan Peurunkagolf () 18,4 19 +4
17 PURHONEN, Veikko (2) Imatran Golf (20-2295) 10,8 10 +5
18 KAURALA, Mauri (113) Aura Golf () 11,6 11 +5
19 OJAPALO, Lauri (88) Messilä Golf () 14,4 14 +5
20 IIROLA, Risto (54) KoskiGolf (32-151) 15,2 15 +5
21 HEMANUS, Hannu (1) Nokia River Golf () 18,6 19 +5
22 KAARTINEN, Jouko (95) Suur-Helsingin Golf () 10 9 +6
23 KILPELÄINEN, Matti (55) Nurmijärven Golfklubi () 10,6 10 +6
24 MÄKELÄ, Raimo (86) Pickala Golf Club () 16,4 17 +6
25 RANTAMÄKI, Eljas (19) Lakeside Golf Vammala (83-170) 16,8 17 +6
26 KALLIO, Teppo (59) Keimola Golf Vantaa (84-30) 19,1 20 +6
27 LEHTINEN, Nils (111) Meri-Teijo Golf () 13,2 13 +7
28 SEIKKU, Kari (10) Lakeside Golf Vammala (83-445) 13,7 14 +7
29 SIPONMAA, Matti (60) Master Golf Club () 18 18 +7
30 SEPPONEN, Raimo (39) Tammer-Golf () 11,4 11 +8
31 SANTALA, Seppo (7) Kytäjä Golf (108-677) 12,1 12 +8
32 RÄIHÄ, Pauli (64) Vaasan Golf () 12,8 13 +8
33 KESKUMÄKI, Seppo (23) Lakeside Golf Vammala (83-457) 9,5 9 +9
34 MONONEN, Teuvo (70) Helsingin Golfklubi () 9 8 +10
35 JOENPERÄ, Veikko (110) Aura Golf () 13,5 13 +10
36 KARJALAINEN, Martti (75) Pickala Golf Club () 16,2 16 +10
37 KAUPPINEN, Taisto (30) Tammer-Golf () 16,4 17 +10
38 VARTIAINEN, Niilo (38) Himos Golf () 18,1 18 +10
39 YLI-RENKO, Martti (65) Helsingin Golfklubi () 8,8 8 +11
40 EEROLA, Reijo (50) Keimola Golf Vantaa (84-107) 9,7 9 +11
41 HÄMÄLÄINEN, Esko (76) Hesingin Golfklubi () 10,1 10 +11
42 DAMMERT, Leo (97) St. Laurence Golf () 12,7 12 +11
43 METSO, Rauno (74) Messilä Golf () 14 14 +11
44 KULMALA, Pekka (3) Lakeside Golf Vammala (83-87) 11,1 11 +12
45 MÄKELÄ, Kauno (12) Nokia River Golf () 13,4 13 +12
46 HIIRONEN, Ahti (53) Keimola Golf Vantaa (84-539) 15,8 16 +12
47 HAGELIN, Pentti (105) Archipelagia Golf Club () 8,4 8 +13
48 IHALEMPIÄ, Esko (37) Iitin Golfseura () 13,4 13 +13
49 KESKINEN, Veijo (72) Pickala Golf Club () 18,1 18 +14
50 SARAMOLA, Reijo (11) Nokia River Golf () 18,1 18 +15
51 HUOSTILA, Markku (22) Nokia River Golf () 11,5 11 +16
52 KILPIÖ, Raimo (118) Tammer-Golf () 11,8 11 +16
53 HAUTALA, Voitto (119) Meri-Teijo Golf () 14,8 15 +16
54 EKLUND, Jaakko (89) Pickala Golf Club () 11,6 11 +17
55 SIVURANTA, Ilmo (114) Aura Golf () 17,8 18 +17
56 LAINE, Aatos (106) Aura Golf () 12,5 12 +18
57 ELIANDER, Rauno (26) Tammer-Golf () 17,2 17 +18
58 SAHALA, Seppo (104) Tuusulan Golfklubi () 12,4 12 +19
59 KARJALAINEN, Lauri (71) Espoo Ringside Golf (7-3446) 13,1 13 +19
60 SANAKSENAHO, Rikhard (112) Aura Golf () 10,8 10 +21
DQ KARLING, Olof (27) Tammer-Golf () 11,9 12 DQ
 
VETERAANITOUR
SCRATCHTULOKSET
1 KAIVOLA, Markku (29) Tammer-Golf () 81 +10
2 MIETTINEN, Juhani (91) Hartolan Golfklubi () 82 +11
3 MÄKELÄ, Tarmo (51) Kytäjä Golf (108-291) 83 +12
4 VALLE, Martti (90) St. Laurence Golf () 84 +13
5 SAARENPÄÄ, Reijo (21) Nokia River Golf () 84 +13
6 JAKONEN, Pentti (73) Salo Golf () 84 +13
7 HAUTALA, Reijo (20) Tammer-Golf () 84 +13
8 TATTARI, Seppo (87) Tammer-Golf () 84 +13
9 PYYKKÖ, Ilkka (25) Tammer-Golf () 84 +13
10 JÄRVENSIVU, Raimo (66) Archipelagia Golf Club () 85 +14
11 NIEMINEN, Juhani (52) Aulangon Golfklubi () 85 +14
12 LAINE, Rauno (24) Golf Pirkkala () 86 +15
13 KÄRKI, Jorma (61) Nokia River Golf () 86 +15
14 PURHONEN, Veikko (2) Imatran Golf (20-2295) 86 +15
15 KAARTINEN, Jouko (95) Suur-Helsingin Golf () 86 +15
16 JÄRVINEN, Rauno (28) Wiurila Golf & Country Club () 87 +16
17 KAURALA, Mauri (113) Aura Golf () 87 +16
18 KILPELÄINEN, Matti (55) Nurmijärven Golfklubi () 87 +16
19 KESKUMÄKI, Seppo (23) Lakeside Golf Vammala (83-457) 89 +18
20 MONONEN, Teuvo (70) Helsingin Golfklubi () 89 +18
21 OJAPALO, Lauri (88) Messilä Golf () 90 +19
22 SEPPONEN, Raimo (39) Tammer-Golf () 90 +19
23 YLI-RENKO, Martti (65) Helsingin Golfklubi () 90 +19
24 IIROLA, Risto (54) KoskiGolf (32-151) 91 +20
25 LEHTINEN, Nils (111) Meri-Teijo Golf () 91 +20
26 SANTALA, Seppo (7) Kytäjä Golf (108-677) 91 +20
27 EEROLA, Reijo (50) Keimola Golf Vantaa (84-107) 91 +20
28 MARTIKAINEN, Kari (117) Tuusulan Golfklubi () 92 +21
29 SEIKKU, Kari (10) Lakeside Golf Vammala (83-445) 92 +21
30 RÄIHÄ, Pauli (64) Vaasan Golf () 92 +21
31 HÄMÄLÄINEN, Esko (76) Hesingin Golfklubi () 92 +21
32 HAGELIN, Pentti (105) Archipelagia Golf Club () 92 +21
33 LAAMANEN, Heikki (96) Laukaan Peurunkagolf () 94 +23
34 RANTAMÄKI, Eljas (19) Lakeside Golf Vammala (83-170) 94 +23
35 MÄKELÄ, Raimo (86) Pickala Golf Club () 94 +23
36 JOENPERÄ, Veikko (110) Aura Golf () 94 +23
37 DAMMERT, Leo (97) St. Laurence Golf () 94 +23
38 KULMALA, Pekka (3) Lakeside Golf Vammala (83-87) 94 +23
39 HEMANUS, Hannu (1) Nokia River Golf () 95 +24
40 SIPONMAA, Matti (60) Master Golf Club () 96 +25
41 METSO, Rauno (74) Messilä Golf () 96 +25
42 MÄKELÄ, Kauno (12) Nokia River Golf () 96 +25
43 KALLIO, Teppo (59) Keimola Golf Vantaa (84-30) 97 +26
44 KARJALAINEN, Martti (75) Pickala Golf Club () 97 +26
45 IHALEMPIÄ, Esko (37) Iitin Golfseura () 97 +26
46 KAUPPINEN, Taisto (30) Tammer-Golf () 98 +27
47 KILPIÖ, Raimo (118) Tammer-Golf () 98 +27
48 HUOSTILA, Markku (22) Nokia River Golf () 98 +27
49 VARTIAINEN, Niilo (38) Himos Golf () 99 +28
50 HIIRONEN, Ahti (53) Keimola Golf Vantaa (84-539) 99 +28
51 EKLUND, Jaakko (89) Pickala Golf Club () 99 +28
52 LAINE, Aatos (106) Aura Golf () 101 +30
53 HAUTALA, Voitto (119) Meri-Teijo Golf () 102 +31
54 SAHALA, Seppo (104) Tuusulan Golfklubi () 102 +31
55 SANAKSENAHO, Rikhard (112) Aura Golf () 102 +31
56 KESKINEN, Veijo (72) Pickala Golf Club () 103 +32
57 KARJALAINEN, Lauri (71) Espoo Ringside Golf (7-3446) 103 +32
58 SARAMOLA, Reijo (11) Nokia River Golf () 104 +33
59 SIVURANTA, Ilmo (114) Aura Golf () 106 +35
60 ELIANDER, Rauno (26) Tammer-Golf () 106 +35
DQ KARLING, Olof (27) Tammer-Golf () +15 DQ
 
¤


Takaisin edelliselle sivulle