Miehet 55
1 PELTONEN, Markku (25) Ikaalisten Golf () 10,4 10 +1
2 NEVAHARJU, Seppo (49) Tammer-Golf () 18,6 19 +1
3 ANTTILA, Juhani (55) Lahden Golf () 10,3 10 +2
4 RAJALA, Olavi (33) Ikaalisten Golf () 10,4 10 +2
5 KAROJÄRVI, Risto (6) Golf Pirkkala () 17,3 18 +3
6 RANTALA, Jorma (24) Lakeside Golf Vammala (83-594) 10,4 10 +4
7 KOSKINEN, Hannu (101) Messilä Golf () 10,8 10 +5
8 KILPINEN, Matti (50) Aulangon Golfklubi () 15,6 16 +5
9 MYYRÄ, Juhani (31) Ikaalisten Golf () 16 16 +5
10 JUNTTILA, Jorma (26) Ikaalisten Golf () 9,1 8 +6
11 TUOMINEN, Jukka (79) Lahden Golf () 9,7 9 +6
12 SANTAPUKKI, Risto (105) Vierumäen Golfseura (86-499) 11,6 11 +6
13 SINTONEN, Raimo (53) Tawast Golf () 16 16 +6
14 HOSKARI, Erkki (103) Vierumäen Golfseura (86-114) 10,7 10 +7
15 RAUTAKORPI, Heikki (87) Messilä Golf () 12,5 12 +7
16 KERTTULA, Markku (78) Aulangon Golfklubi () 11 11 +8
17 LAUKKANEN, Raino (85) Pirkanmaan Golf () 17,3 18 +8
18 HERBST, Heinz (90) Tawast Golf () 17,6 18 +8
19 RISSANEN, Asser (48) Golf Pirkkala () 23,1 24 +8
20 OINAANOJA, Reima (100) Nevas Golf () 11,4 11 +9
21 TALVENMÄKI, Pekka (56) Asikkalan Golfseura () 13,5 13 +9
22 MANTERE, Hannu (52) Lahden Golf () 14,4 14 +9
23 PAJULA, Eero (92) Pirkanmaan Golf () 15,4 15 +9
24 LUOSTO, Taisto (44) Tawast Golf () 15,9 16 +10
25 SINTONEN, Reijo (54) Tawast Golf () 18,7 19 +11
26 SAARNIO, Lasse (43) Hiisi-Golf () 20,3 21 +11
27 HIETANEN, Keijo (80) Golf Pirkkala () 23,4 24 +11
28 PARVIAINEN, Veli-Pekka (32) Golf Pirkkala () 14,9 15 +13
29 HARTIN, Hannu (27) Lakeside Golf Vammala (83-2035) 17,5 18 +14
30 JALKANEN, Martti (8) Nokia River Golf () 9,6 9 +15
31 KILPELÄINEN, Reijo (88) Lahden Golf () 12,1 12 +16
32 MAUNULA, Antero (76) Nokia River Golf () 14,4 14 +20
33 LÄHDESMÄKI, Jussi (7) Lakeside Golf Vammala (83-634) 20,9 22 +20
34 SIVONEN, Sauli (89) Pirkanmaan Golf () 21,6 22 +20
35 VEHKA-AHO, Seppo (77) Messilä Golf () 13,6 13 +24
36 KUUSINEN, Matti (62) Messilä Golf () 16,1 16 +25
37 JAAKKOLA, Seppo (99) Lahden Golf () 22,7 24 +25
NS YLINEN, Kalervo (61) Tawast Golf () 18,5 19 NS
 
Miehet 65
1 KESKUMÄKI, Seppo (11) Lakeside Golf Vammala (83-457) 10,3 10 -4
2 SARKOLA, Jukka (45) Ikaalisten Golf () 32,8 35 -1
3 OJAPALO, Lauri (57) Messilä Golf () 14,4 14 Par
4 PÄLVIRANTA, Tuomo (22) Lakeside Golf Vammala (83-1803) 19,1 20 Par
5 SEPPÄLÄ, Markku (60) Lakeside Golf Vammala (83-631) 11,3 11 +1
6 SEIKKU, Kari (3) Lakeside Golf Vammala (83-445) 13,6 13 +1
7 RANTAMÄKI, Eljas (18) Lakeside Golf Vammala (83-170) 16,8 17 +1
8 LOPONEN, Armas (97) Tawast Golf () 10,7 10 +3
9 KILPIÖ, Raimo (58) Tammer-Golf () 11,8 11 +3
10 MORIKKA, Esko (4) Lakeside Golf Vammala (83-290) 13,7 14 +3
11 VIKMAN, Juha-Pekka (86) Golf Pirkkala () 21,6 22 +3
12 VESANEN, Aaro (74) Lahden Golf () 16,9 17 +5
13 HAUTALA, Reijo (9) Tammer Golf () 11,4 11 +6
14 KAUPPINEN, Taisto (35) Tammer-Golf () 16,2 16 +6
15 HÄNNINEN, Osmo (70) Messilä Golf () 9,9 9 +7
16 TATTARI, Seppo (5) Tammer-Golf () 10,1 10 +7
17 SUOMINEN, Kalevi (34) Nokia River Golf () 18,3 19 +7
18 KAIVOLA, Teppo (28) Tammer-Golf () 15 15 +8
19 KORPELA, Keijo (10) Lakeside Golf Vammala (83-86) 15,2 15 +8
20 NYKÄNEN, Erkki (47) Tammer-Golf () 18,1 18 +8
21 TOIJALA, Pekka (104) Vierumäen Golfseura (86-548) 10,8 10 +9
22 SEPPONEN, Raimo (19) Tammer-Golf () 11,3 11 +9
23 MUSTONEN, Taisto (84) Lahden Golf () 13,7 14 +9
24 PELTOLA, Pentti (81) Peltola Golf () 14,6 15 +9
25 KOPONEN, Seppo (41) Tawast Golf () 16 16 +9
26 RISTILÄ, Matti (13) Lakeside Golf Vammala (83-2268) 21,9 23 +9
27 RAITANEN, Esko (40) Tawast Golf () 22,3 23 +9
28 HUOTARI, Pertti (83) Lahden Golf () 11,2 11 +10
29 HUOSTILA, Markku (30) Nokia River Golf () 11,4 11 +10
30 ELIANDER, Rauno (42) Tammer-Golf () 17,1 17 +11
31 SEGERMAN, Pauli (36) Lakeside Golf Vammala (83-585) 19,1 20 +11
32 IHALIN, Rainer (96) Messilä Golf () 19,2 20 +11
33 LAHTINEN, Eero (12) Nokia River Golf () 21 22 +11
34 HAUTANIEMI, Erkki (14) Lakeside Golf Vammala (83-1570) 24,1 25 +11
35 LAINE, Rauno (23) Golf Pirkkala () 12 12 +12
36 VILLBERG, Pentti (98) Nokia River Golf () 11 11 +13
37 KEMPPI, Martti (73) Golf Pirkkala () 18,8 19 +13
38 TERVAMÄKI, Tapio (29) Lakeside Golf Vammala (83-1201) 20,2 21 +13
39 TASKINEN, Eero (72) Lahden Golf () 17,3 18 +14
40 JUTILA, Antti (20) Lakeside Golf Vammala (83-2583) 18,2 19 +14
41 RAUTAKALLIO, Mikko (102) Lakeside Golf Vammala (83-862) 20,7 21 +14
42 JÄRVELÄ, Kari (71) Lahden Golf () 9,7 9 +15
43 LARIO, Mikko (46) Tawast Golf () 18,5 19 +15
44 HIPPI, Mauri (59) Messilä Golf () 20 21 +16
45 LAAKSONEN, Osmo (82) Lahden Golf () 12,3 12 +19
46 JOKINEN, Väinö (91) Pirkanmaan Golf () 27,2 28 +33
 
Naiset
1 SUOMINEN, Eeva (39) Nokia River Golf () 14,4 15 -1
2 RISTILÄ, Sirkka (17) Lakeside Golf Vammala (83-1989) 20 21 Par
3 KOSKINEN, Eila (94) Messilä Golf () 12,6 13 +3
4 HERBST, Tuija (95) Tawast Golf () 12,5 13 +4
5 SAVINIEMI, Raija (68) Messilä Golf () 25,6 27 +4
6 LAHTINEN, Sirkka (15) Nokia River Golf () 16,7 17 +7
7 KANKAINEN, Tarja (63) Tammer-Golf () 19 20 +7
8 TOIJALA, Sirkka-Liisa (65) Lahden Golf () 17,9 18 +9
9 MYYRÄ, Tarja (38) Ikaalisten Golf () 31,8 33 +9
10 SOINI, Liisa (16) Lakeside Golf Vammala (83-2582) 23,5 24 +10
11 SEIKKU, Raija (2) Lakeside Golf Vammala (83-446) 21,3 22 +11
12 KAUPPINEN, Oili (37) Nokia River Golf () 20,2 21 +12
13 LOPONEN, Leena (93) Tawast Golf () 18,9 19 +15
14 KANKAANPÄÄ, Airi (64) Messilä Golf () 19,5 20 +15
15 HEINONEN-HYYTIÄINEN, Seija (67) Tammer-Golf () 20,4 21 +17
16 KALLIO, Leena (1) Lakeside Golf Vammala (83-279) 21,9 23 +19
NS MUJUNEN, Kirsi (66) Lahden Golf () 21,6 22 NS ¤


Takaisin edelliselle sivulle