0-18,4 lyöntipeli hcp
 
1 TAPIOLA, Urpo (48) Lakeside Golf Vammala (83-409) 8,7 8 -4
2 VILEN, Teija (58) Lakeside Golf Vammala (83-412) 13,4 14 -1
3 TATTI, Tuomas (3) Lakeside Golf Vammala (83-2509) 5,3 4 Par
4 KESKUMÄKI, Seppo (24) Lakeside Golf Vammala (83-457) 10,3 10 +1
5 KOSUNEN, Jyri (33) Nokia River Golf () 11,5 11 +1
6 KASKI, Kalle (47) Lakeside Golf Vammala (83-408) 12,7 12 +1
7 VALKAMA, Anu (22) Lakeside Golf Vammala (83-838) 13,9 14 +1
8 PELTTARI, Maarit (57) Lakeside Golf Vammala (83-154) 7,5 7 +2
9 PESOLA, Teemu (51) Lakeside Golf Vammala (83-2566) 8,9 8 +2
10 SIANOJA, Sami (9) Lakeside Golf Vammala (83-3078) 13,7 14 +2
11 RINNE, Mika (39) Alastaro Golf () 9,6 9 +3
12 MELKKO, Jussi (12) Lakeside Golf Vammala (83-1998) 5,1 4 +4
13 TAPIOLA, Janne (50) Lakeside Golf Vammala (83-1100) 8,5 8 +4
14 KANKAANPÄÄ, Sami (15) Lakeside Golf Vammala (83-2528) 16,4 17 +6
15 RANTAMÄKI, Eljas (23) Lakeside Golf Vammala (83-170) 16,8 17 +6
16 HAUKKA, Jani (31) Lakeside Golf Vammala (83-1090) 4,4 3 +8
17 VIRKAMÄKI, Heikki (38) Alastaro Golf () 15,2 15 +8
18 RANTANEN, Antti (21) Lakeside Golf Vammala (83-837) 5,5 4 +10
19 HAKALA, Samuli (8) Lakeside Golf Vammala (83-243) 8,4 8 +10
20 KRANNI, Tomi (14) Lakeside Golf Vammala (83-3260) 10,1 10 +10
21 MELA, Ritva (20) Lakeside Golf Vammala (83-2277) 15,3 16 +10
22 SEIKKU, Kari (10) Lakeside Golf Vammala (83-445) 13,6 13 +11
23 LUUMI, Pekka (19) Lakeside Golf Vammala (83-1524) 8,9 8 +12
24 LAURILA-HAUKKA, Tarja (54) Lakeside Golf Vammala (83-1088) 15,9 16 +12
25 KEINÄNEN, Rami (55) Golf Pirkkala () 17,5 18 +14
26 OUNI, Janne (42) Lakeside Golf Vammala (83-3270) 7,3 6 +18
27 SEGERMAN, Mika (41) Lakeside Golf Vammala (83-3290) 13,1 13 +23
DQ VATAJA, Rauno (37) Porin Golfkerho () 9,1 8 DQ
DQ MÄKELÄ, Petteri (2) Lakeside Golf Vammala (83-2424) 10,8 10 DQ
DQ MYLLYMAA, Toni (26) Lakeside Golf Vammala (83-3411) 14 14 DQ
DQ TIHVERÄINEN, Petri (25) Lakeside Golf Vammala (83-1186) 15,9 16 DQ
 
18,5-36 Pistebogey
 
1 ALATALO, Tarja (35) Levi Golf () 28,5 30 44
2 TAPIOLA, Tarja (49) Lakeside Golf Vammala (83-2686) 30,9 32 41
3 LEPPÄNEN, Heikki (30) Lakeside Golf Vammala (83-3243) 20,3 21 37
4 PESSA, Teemu (5) Lakeside Golf Vammala (83-3211) 22,9 24 37
5 MIKKONEN, Raimo (46) Paltamo Golf () 22,4 23 36
6 VAINI, Anette (17) Lakeside Golf Vammala (83-2229) 22,4 23 36
7 HAUKKA, Ilkka (53) Lakeside Golf Vammala (83-1087) 26 27 36
8 NOKKONEN, Jari (56) Porin Golfkerho () 35,5 38 36
9 RISTILÄ, Sirkka (28) Lakeside Golf Vammala (83-1989) 20 21 35
10 KOSUNEN, Sanna (32) Nokia River Golf () 28,4 30 35
11 HEIKKILÄ, Samuli (45) Lakeside Golf Vammala (83-2678) 25,3 26 34
12 PENTTI, Kari (18) Lakeside Golf Vammala (83-2648) 34,7 37 34
13 RYYTTY, Reijo (6) Lakeside Golf Vammala (83-3061) 19,5 20 32
14 ALATALO, Ari (36) Levi Golf () 22,2 23 31
15 PÄIVÄRINTA, Harri (40) Hiisi-Golf () 24,9 26 31
16 HÄGGBLOM, Mia (52) Eerikkala Golf () 31,5 33 30
17 PÄLVIRANTA, Tuomo (1) Lakeside Golf Vammala (83-1803) 19 19 29
18 RISTILÄ, Elina (27) Lakeside Golf Vammala (83-1990) 19,1 20 29
19 SAARINEN, Jussi (4) Lakeside Golf Vammala (83-3210) 20,9 22 29
20 SEIKKU, Raija (11) Lakeside Golf Vammala (83-446) 21,3 22 29
21 RISTILÄ, Matti (29) Lakeside Golf Vammala (83-2268) 21,8 23 27
22 MIETTINEN, Herkko (34) Archipelagia Golf Club () 21,9 23 27
23 HURRI, Hannu (16) Lakeside Golf Vammala (83-2890) 27,8 29 27
24 SUNDELIN-RYYTTY, Ulla-Mari (7) Lakeside Golf Vammala (83-3062) 19,5 20 23
25 VIRTANEN, Maria (43) Lakeside Golf Vammala (83-3271) 26,8 28 22
26 MARTTINEN, Antti (44) Lakeside Golf Vammala (83-3234) 26,7 28 21
27 KRANNI, Jani (13) Lakeside Golf Vammala (83-3263) 20,8 21 18
 


Takaisin edelliselle sivulle