1
Hakkarainen/Alppi (57)
2,2
-11
2 Ahonen/Eklund (58) 12 -10
3 Hurri/Kivelä (54) 8,2 -8
4 Heinonen/Keskumäki (11) 9,3 -8
5 Hämäläinen/Hämäläinen (61) 41,8 -8
6 Nieminen/Nieminen (50) 41,9 -8
7 Mäkelä/Mäkelä (41) 21,5 -7
8 Johansson/Jerkku (37) 22,6 -7
9 Kulokorpi/Suoniemi (63) 31,6 -7
10 Talja/Laine (34) 24,9 -6
11 Mäkisalo/Brown (46) 15,7 -5
12 Mela/Luotonen (44) 16,8 -5
13 Uusitalo/Korte (8) 26,5 -5
14 Tapiola/Tapiola (40) 29 -5
15 Tihveräinen/Myllymaa (31) 30,1 -5
16 Lehtonen/Seppälä (24) 30,7 -5
17 Tervo/Kouvonen (33) 34,4 -5
18 Peltomaa/Ahola (59) 3,1 -4
19 Haukka/Haukka (22) 12,5 -4
20 Aaltonen/Hietala (60) 22,6 -4
21 Korhonen/Huhtala (48) 44 -4
22 Kuokkanen/Bom (51) 11,9 -3
23 Tarvainen/Tatti (5) 17,2 -3
24 Tapiola/Rossi (43) 19,3 -3
25 Parviainen/Salminen (1) 20,8 -3
26 Kallio/Tulehmo (38) 27,4 -3
27 Honkonen/Honkonen (30) 30,1 -3
28 Huttunen/Laaksonen (21) 34,8 -3
29 Seikku/Seikku (56) 34,9 -3
30 Syväjärvi/Viitaharju (52) 13,3 -2
31 Simola/Kautto (3) 15,9 -2
32 Seppälä/Seppälä (15) 19,9 -2
33 Moisio/Irri (23) 23,6 -2
34 Rantamäki/Keskumäki (25) 26,6 -2
35 Raina/Hanhiniemi (45) 30 -2
36 Eliander/Kuparinen (29) 33,7 -2
37 Sundelin-Ryytty/Ryytty (7) 38,9 -2
38 Leppänen/Ristilä (14) 39,7 -2
39 Moisio/Miettinen (32) 12,5 -1
40 Heinämäki/Honka-Hallila (42) 14,6 -1
41 Karhu/Karvonen (36) 26,1 -1
42 Järvinen/Rantala (4) 28,3 -1
43 Kangasniemi/Nurmi (47) 29 -1
44 Saikkonen/Vuorinen (9) 34,4 -1
45 Haukka/Laurila-Haukka (18) 38,7 -1
46 Alatalo/Alatalo (13) 45 -1
47 Ursin/Kovanen (16) 21,2 Par
48 Joensalmi/Rantanen (62) 27,3 Par
49 Kannisto-Maunula/Maunula (55) 34,1 Par
50 Pessa/Saarinen (27) 41,9 Par
51 Koivumäki/Virtanen (20) 48,1 Par
52 Jokinen/Järvinen (2) 12,7 +1
53 Lahtinen/Nippala (35) 31,4 +1
54 Ranta-Aho/Ojasti (10) 41,1 +1
55 Hartin/Haimo (12) 24,6 +2
56 Ristilä/Päivärinta (28) 41,8 +2
57 Jutila/Jutila (17) 41,6 +4
58 Mäntylä/Mäntylä (19) 26,9 +5
59 Holopainen/Kerminen (6) 31 +5
60 Soini/Linna (49) 33,9 +5
61 Lautamäki/Saarinen (53) 31,5 +6
62 Lehto/Lehto (64) 49,4 +7
63 Hautaniemi/Andrésen (26) 41,7 +8
NS Joensalmi/Virkajärvi (39) 27,7 NS


Takaisin edelliselle sivulle