Sij
Nimi
Seura (jäsennro)
HCP
PHCP
Yhteensä
      
1 RAJAMÄKI, Mika (73) Botniagolf () 13,7 14 43
2 KIRJAVA, Jouni (14) Revontuli Golf () 16 16 39
3 ALATALO, Ari (54) Levi Golf () 23,4 24 39
4 OKSANEN, Niina (61) Lakeside Golf Vammala (83-3247) 30,4 32 39
5 VAHERLA, Tommi (36) Nokia River Golf () 5,5 4 37
6 KESKUMÄKI, Seppo (26) Lakeside Golf Vammala (83-457) 10 9 37
7 TIHVERÄINEN, Petri (17) Lakeside Golf Vammala (83-1186) 16,1 16 37
8 HOLOPAINEN, Tatu (68) Lakeside Golf Vammala (83-1168) 6,7 6 36
9 KANERVA, Heidi (34) Lakeside Golf Vammala (83-2905) 20,2 21 36
10 RAUTANEN, Teppo (32) Tammer-Golf () 8 7 35
11 NIKKILÄ, Sami (8) Lakeside Golf Vammala (83-1133) 8,8 8 35
12 NISKAKARI, Lea (16) Lakeside Golf Vammala (83-1617) 22,6 23 35
13 SOINI, Liisa (44) Lakeside Golf Vammala (83-2582) 24,2 25 35
14 JUSSILA, Pirjo (62) Porin Golfkerho () 10,6 11 34
15 PÄIVIKE, Jussi (74) Botniagolf () 12,8 13 34
16 MORIKKA, Esko (78) Lakeside Golf Vammala (83-290) 13,6 13 34
17 SEINELÄ, Ilari (72) Tammer-Golf () 19,9 20 34
18 NIEMINEN, Kari (64) Lakeside Golf Vammala (83-1305) 23,1 24 34
19 YLISAARI, Teija (80) Arctic Golf Finland () 11,2 11 33
20 NISKAKARI, Heimo (69) Lakeside Golf Vammala (83-1616) 13,1 13 33
21 YLISAARI, Juha (81) Arctic Golf Finland () 13,7 14 33
22 UUSITALO, Markku (19) Ikaalisten Golf () 21,6 22 33
23 VUORI, Mirjami (23) Tammer-Golf () 23,6 24 33
24 NIEMINEN, Eija (39) Lakeside Golf Vammala (83-1057) 31,9 33 33
25 KESKUMÄKI, Pasi (11) Lakeside Golf Vammala (83-1197) 4,2 3 32
26 MELKKO, Jussi (3) Lakeside Golf Vammala (83-1998) 5 4 32
27 IRRI, Jouni (30) Lakeside Golf Vammala (83-1008) 9,4 9 32
28 GRANLUND, Reija (79) Pietarsaaren Golf - Jakobstads Golf () 16,3 17 32
29 VUORI, Olli (49) Tammer-Golf () 20 21 32
30 REKUNEN, Markku (57) Nokia River Golf () 22,7 24 32
31 MIKKONEN, Raimo (22) Paltamo Golf () 25,2 26 32
32 PÄLVIRANTA, Anneli (55) Lakeside Golf Vammala (83-1804) 25,7 27 32
33 REUNANEN, Heidi (70) Lakeside Golf Vammala (83-3170) 26,9 28 32
34 ALATALO, Tarja (25) Levi Golf () 28,5 30 32
35 FERM, Auli (77) Lakeside Golf Vammala (83-2567) 35,1 37 32
36 SVAHN, Rosa (50) Nokia River Golf () -2 -3 31
37 HONKONEN, Seppo (6) Lakeside Golf Vammala (83-1704) 11,8 11 31
38 PÄLVIRANTA, Tuomo (67) Lakeside Golf Vammala (83-1803) 18,7 19 31
39 TOIVONEN, Tarja (63) Lakeside Golf Vammala (83-3418) 20 21 31
40 JUTILA, Irmeli (60) Lakeside Golf Vammala (83-591) 27,3 28 31
41 LINDEMAN, Pekka (35) Tammer-Golf () 3,1 2 30
42 KANERVA, Arto (56) Lakeside Golf Vammala (83-2904) 9,8 9 30
43 TUOMINEN, Raimo (42) Tammer-Golf () 11,8 11 30
44 JÄÄSKELÄINEN, Kari (47) Nokia Golf River () 11,9 12 30
45 MYLLYMAA, Toni (12) Lakeside Golf Vammala (83-3411) 15,7 16 30
46 HONKONEN, Eeva (37) Lakeside Golf Vammala (83-1705) 21,2 22 30
47 HÄMÄLÄINEN, Maarit (10) Lakeside Golf Vammala (83-1222) 25,6 27 30
48 PENTTI, Kari (40) Lakeside Golf Vammala (83-2648) 34,5 37 30
49 NIEMINEN, Jukka (9) Lakeside Golf Vammala (83-1578) 12,6 12 29
50 KASKI, Kalle (65) Lakeside Golf Vammala (83-408) 13,2 13 29
51 LITMANEN, Juha (21) Kankaisten Golf Masku () 13,5 13 29
52 LINNA, Vesa (43) Lakeside Golf Vammala (83-2512) 13,8 14 29
53 LAINE, Tapio (27) Lakeside Golf Vammala (83-3367) 17,5 18 29
54 VAINI, Anette (45) Lakeside Golf Vammala (83-2229) 24,2 25 29
55 KUORILEHTO, Marjukka (24) Lakeside Golf Vammala (83-2101) 25,2 26 29
56 TATTI, Tuomas (1) Lakeside Golf Vammala (83-2509) 5,3 4 28
57 HEIKKILÄ, Samuli (28) Lakeside Golf Vammala (83-2678) 25,1 26 28
58 LAINE, Kati (58) Lakeside Golf Vammala (83-3432) 25,9 27 28
59 KANERVA, Heini (51) Levi Golf () 33,5 35 28
60 ALPPI, Anu (53) Lakeside Golf Vammala (83-1607) 1,6 1 27
61 HELANDER, Jari (41) Nokia River Golf () 3,7 2 27
62 KAAPU, Mika (75) Ikaalisten Golf () 12,6 12 27
63 LUNDEN, Riku (66) Nokia River Golf () 14,5 14 26
64 KUPARINEN, Liisa (33) Lakeside Golf Vammala (83-692) 18,6 19 26
65 MÄKINEN, Veijo (31) Lakeside Golf Vammala (83-2521) 19,5 20 26
66 TERVAMÄKI, Tapio (18) Lakeside Golf Vammala (83-1201) 19,9 20 26
67 RANTAKOSKI, Kristian (20) Botniagolf () 9,6 9 25
68 RISTILÄ, Elina (15) Lakeside Golf Vammala (83-1990) 19 20 25
69 JÄRVINEN, Pertti (38) Tammer-Golf () 4,5 3 24
70 HAUTALA, Reijo (71) Tammer-Golf () 11,3 11 24
71 JUTILA, Antti (4) Lakeside Golf Vammala (83-2583) 18,4 19 24
72 LEPPÄNEN, Heikki (7) Lakeside Golf Vammala (83-3243) 20 21 24
73 SIANOJA, Sami (48) Lakeside Golf Vammala (83-3078) 13,6 13 23
74 KANERVA, Henri (5) Levi Golf () 14,1 14 23
75 TOURU, Leena (76) Lakeside Golf Vammala (83-3119) 34,5 36 23
76 UUSITALO, Pekka (2) Lakeside Golf Vammala (83-638) 21,3 22 22
77 MATTSON, Raimo (29) Tammer-Golf () 7,4 7 21
78 HARTIN, Hannu (59) Lakeside Golf Vammala (83-2035) 17,9 18 21
79 RANTAKOSKI, Pertti (46) Botniagolf () 27 28 21
80 HÄMÄLÄINEN, Jouni (13) Lakeside Golf Vammala (83-1376) 17,7 18 19
DQ VAHERLA, Mika (52) Nokia River Golf () 8,7 8 DQ ¤     


Takaisin edelliselle sivulle