LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO 

PELIPÄIVÄ: 28.10.2007     KELLOKISA
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K36            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 MYLLYMAA TONI        LGV    32  24  27  16   9   2  -6,9             51
   2 RINNE MIKA           AlGo   11  20  20  14   8   3  -0,8             40
   3 LAURILA PERTTI       PGK    19  20  20  15   8   1  -1,2             40
   4 VIITA VESA           LGV    33  22  18  14   8   3  -2,0             40
   5 TATTI TUOMAS         LGV     6  22  15  10   3   1  -0,2             37
   6 TATTI RAULI          LGV    16  18  19  16   9   4  -0,3             37
   7 RITALA JUHA          LGV    10  18  18  15   9   3   0,0             36
   8 LINDEMAN PEKKA       TG      2  19  16  12   7   2   0,0             35
   9 NARVI HANNU          IkG     4  19  16  11   6   2   0,0             35
  10 RIMPINEN MIKA        NaG     7  20  15   9   6   2   0,0             35
  11 VAENERBERG MARCUS    LGV    13  17  18  13   9   3   0,0             35
  12 GUSTAFSSON KARI      KeG    25  20  15  12   5   2   0,0             35
  13 RONKAINEN HANNU      IkG     8  17  17  12   5   2   0,0             34
  14 SEGERMAN MIKA        LGV    13  15  19  13   7   2   0,0             34
  15 SIANOJA SAMI         LGV    13  19  15  11   6   2   0,0             34
  16 MELKKO JUSSI         LGV     4  16  17  13   7   2   0,1             33
  17 LUUMI PEKKA          LGV     8  16  17  13   7   3   0,1             33
  18 HEIKKINEN SEPPO      TG     12  17  16   8   4       0,0             33
  19 PIIROLA KAUKO        GPi    14  16  17  12   6   2   0,0             33
  20 TERVO HARRI          GV     16  17  16  12   6   1   0,0             33
  21 KUPARINEN LIISA      LGV    19  16  17  12   7   2   0,0             33
  22 LEMIVAARA JARI       LGV    30  16  17  13   8   1   0,0             33
  23 MALINEN JAAKKO       WGCC       17  15   8   5   2   0,1             32
  24 SALMELA KAI          TG      3  20  12   8   5   1   0,1             32
  25 JUSSILA PIRJO        PGK    11  14  18  13   7   1   0,1             32
  26 RANTAMÄKI ELJAS      LGV    18  16  16  11   7   2   0,1             32
  27 SALOMAA HARRI        LGV    19  13  19  13   7   1   0,0             32
  28 HAAVISTO ANTTI       LGV    23  17  15  11   4   2   0,0             32
  29 KOIVUMÄKI VEERA      LGV    28  16  16  12   5   1   0,0             32
  30 VAARASALO HARRI      LGV    28  17  15  11   6   1   0,0             32
  31 RAUTANEN TEPPO       TG      7  16  15  12   6   3   0,1             31
  32 KESKUMÄKI SEPPO      LGV    10  16  15  11   6   2   0,1             31
  33 KULMALA PEKKA        LGV    10  15  16  13   8   2   0,1             31
  34 HILSKA JAAKKO        NRG    11  14  17  14   5   3   0,1             31
  35 TIHVERÄINEN PETRI    LGV    17  18  13   7   3       0,1             31
  36 HEIKKILÄ SAMULI      LGV    26  14  17  12   9   3   0,1             31
  37 IRRI JOUNI           LGV     9  15  15  10   7   2   0,1             30
  38 VALKAMA ANU          LGV    16  13  17  11   6   2   0,1             30
  39 TOIVANEN PERTTI      LGV    21  14  16  13   6   1   0,1             30
  40 JOKINIEMI LEA        LGV    14  16  13  10   7   2   0,1             29
  41 NIPPALA SEPPO        NRG    16  14  15  11   6   1   0,1             29
  42 PULLINEN SIRKKU      LGV    17  17  12   7   1       0,1             29
  43 LIEHU NIKO           LGV    30  18  11   8   4   3   0,2             29
  44 SIMONEN MARTTI       LGV    31  18  11   7   4   1   0,2             29
  45 AHO HARRI            TG      6  14  14  11   8   2   0,1             28
  46 SIMOLA JOUNI         LGV     7  15  13  11   4   1   0,1             28
  47 TAPIOLA URPO         LGV     8  17  11   8   5       0,1             28
  48 PÖLKKI JUHA          NaG    11  12  16  11   7   2   0,1             28
  49 KEMPPAINEN HANNA-LEE TG     16  17  11   7   3   1   0,1             28
  50 HONKANEN ASKO        TG     17  11  17  10   3       0,1             28
  51 LAINE KEIJO          LGV    18  18  10   8   4   2   0,1             28
  52 TARKO K-P            NRG    22  14  14  10   7   1   0,1             28
  53 PELTTARI MAARIT      LGV     8  14  13  11   5   2   0,1             27
  54 HARTIN HANNU         LGV    18  14  13  10   4   1   0,1             27
  55 SEGERMAN PAULI       LGV    20  11  16  10   6   1   0,1             27
  56 KÄENNIEMI TIMO       GPi    20  14  13  10   6   2   0,1             27
  57 RISTILÄ SIRKKA       LGV    21  11  16  11   5       0,1             27
  58 MYLLYMÄKI EIJA       NRG    21  11  16  10   5   1   0,1             27
  59 JUHOLA SEPPO         PGK    15  11  15  13   5   1   0,1             26
  60 HEIKKINEN RAIJA      TG     16  13  13  10   7   1   0,1             26
  61 RONKAINEN TIMO       IkG    16  15  11   7   5   2   0,1             26
  62 RISTILÄ MATTI        LGV    22  10  16  11   4   1   0,1             26
  63 REKUNEN MARKKU       NRG    24  12  14  13   7   3   0,1             26
  64 RUUHI KARI           LGV    25  11  15  12   5   3   0,1             26
  65 RUUHI MARJA-LEENA    LGV    32  12  14   8   4       0,2             26
  66 LINNA VESA           LGV    14  16   9   9   7   2   0,1             25
  67 MÄKELÄ PETTERI       LGV    15  13  12   9   3   1   0,1             25
  68 RISTILÄ MARJA-LEENA  TawG   24  15  10   7   3   1   0,1             25
  69 MIETTINEN HARRI      NRG    10  11  13   9   5   3   0,1             24
  70 OINO MARKKU          LGV    19  15   9   4   1       0,1             24
  71 MÄKINEN VEIJO        LGV    20  14  10   7   4   1   0,1             24
  72 KESKUMÄKI PASI       LGV     3  10  13   9   5   2   0,1             23
  73 VIITA JYRKI          LGV    18  13  10   6           0,1             23
  74 MIKKONEN RAIMO       PaG    26   8  15  11   5   1   0,1             23
  75 KAIPAINEN LEENA      LGV    38  13  10   7   4       0,0             23
  76 RISTILÄ PEKKA        TawG   14  14   8   5   4   1   0,1             22
  77 VÄLIMÄKI JARI        NaG    22  14   8   4   1   1   0,1             22
  78 KULMALA PIRJO        LGV    15  11  10   7   3   1   0,1             21
  79 RANTALA KARI         PGK    19   9  12   7   5   1   0,1             21
  80 TERVAMÄKI TAPIO      LGV    20   7  11   7   3   1   0,1             18
  81 JUHOLA MARJA-LEENA   PGK    35  10   8   4   1       0,2             18

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        pelaajien tarkan tasoituksen mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
V1      viimeisen reiän pistetulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos

Sarjassa huomioitiin yhteensä 81 tulosta, joista 24 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Tasoitusryhmän 6 puskurituloksia ei huomioida.
Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.

Sija Pelaaja              Diskauksen syy
---- -------------------- ----------------------------------------
     LEMIVAARA JASPER     DNF


LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO

PELIPÄIVÄ: 28.10.2007     KELLOKISA
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     YLEINEN        TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO HCP   +/-   NETTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- ------ --- ----- -------
   1 MYLLYMAA TONI        LGV    45  43  30  14   6     88  32  -6,9      56
   2 RINNE MIKA           AlGo   38  40  26  12   4     78  11  -0,8      67
   3 LAURILA PERTTI       PGK    42  44  27  13   6     86  19  -1,2      67
   4 VIITA VESA           LGV    47  53  33  15   5    100  33  -2,0      67
   5 TATTI TUOMAS         LGV    34  42  28  16   6     76   6  -0,2      70
   6 TATTI RAULI          LGV    43  43  25  11   3     86  16  -0,3      70
   7 LINDEMAN PEKKA       TG     35  39  24  11   4     74   2   0,0      72
   8 NARVI HANNU          IkG    36  40  26  12   4     76   4   0,0      72
   9 RIMPINEN MIKA        NaG    36  43  30  13   5     79   7   0,0      72
  10 RITALA JUHA          LGV    40  42  25  11   4     82  10   0,0      72
  11 VAENERBERG MARCUS    LGV    42  43  27  11   4     85  13   0,0      72
  12 GUSTAFSSON KARI      KeG    45  52  33  17   6     97  25   0,0      72
  13 RONKAINEN HANNU      IkG    40  41  27  14   5     81   8   0,0      73
  14 SEGERMAN MIKA        LGV    44  42  27  13   5     86  13   0,0      73
  15 LUUMI PEKKA          LGV    41  41  26  12   4     82   8   0,1      74
  16 HEIKKINEN SEPPO      TG     42  44  32  16   7     86  12   0,0      74
  17 PIIROLA KAUKO        GPi    44  44  28  14   5     88  14   0,0      74
  18 TERVO HARRI          GV     44  46  29  14   6     90  16   0,0      74
  19 KUPARINEN LIISA      LGV    46  47  30  14   5     93  19   0,0      74
  20 MALINEN JAAKKO       WGCC   36  39  27  12   4     75       0,1      75
  21 MELKKO JUSSI         LGV    39  40  24  11   4     79   4   0,1      75
  22 JUSSILA PIRJO        PGK    44  42  27  13   6     86  11   0,1      75
  23 SIANOJA SAMI         LGV    40  48  29  14   5     88  13   0,0      75
  24 HAAVISTO ANTTI       LGV    47  51  33  18   6     98  23   0,0      75
  25 KOIVUMÄKI VEERA      LGV    51  52  34  18   7    103  28   0,0      75
  26 LEMIVAARA JARI       LGV    53  52  33  15   7    105  30   0,0      75
  27 SALMELA KAI          TG     34  45  29  13   5     79   3   0,1      76
  28 RAUTANEN TEPPO       TG     40  43  27  13   4     83   7   0,1      76
  29 KESKUMÄKI SEPPO      LGV    42  44  29  14   5     86  10   0,1      76
  30 KULMALA PEKKA        LGV    43  43  27  12   5     86  10   0,1      76
  31 TIHVERÄINEN PETRI    LGV    43  50  34  17   7     93  17   0,1      76
  32 TOIVANEN PERTTI      LGV    49  49  30  15   6     98  21   0,1      77
  33 JOKINIEMI LEA        LGV    44  48  30  13   5     92  14   0,1      78
  34 NIPPALA SEPPO        NRG    47  47  30  14   6     94  16   0,1      78
  35 VALKAMA ANU          LGV    49  45  30  14   5     94  16   0,1      78
  36 TAPIOLA URPO         LGV    40  47  31  14   7     87   8   0,1      79
  37 HILSKA JAAKKO        NRG    46  44  27  16   4     90  11   0,1      79
  38 SIMOLA JOUNI         LGV    42  45  28  15   6     87   7   0,1      80
  39 PELTTARI MAARIT      LGV    43  45  28  14   5     88   8   0,1      80
  40 KEMPPAINEN HANNA-LEE TG     44  52  34  17   6     96  16   0,1      80
  41 HARTIN HANNU         LGV    48  50  31  16   6     98  18   0,1      80
  42 SEGERMAN PAULI       LGV    52  48  32  15   6    100  20   0,1      80
  43 RISTILÄ SIRKKA       LGV    52  49  32  16   7    101  21   0,1      80
  44 PÖLKKI JUHA          NaG    47  45  30  13   5     92  11   0,1      81
  45 JUHOLA SEPPO         PGK    49  47  28  15   6     96  15   0,1      81
  46 RONKAINEN TIMO       IkG    46  51  34  15   5     97  16   0,1      81
  47 MYLLYMÄKI EIJA       NRG    53  49  33  16   6    102  21   0,1      81
  48 RUUHI MARJA-LEENA    LGV    57  56  38  19   8    113  32   0,2      81
  49 AHO HARRI            TG     42  46  30  11   5     88   6   0,1      82
  50 REKUNEN MARKKU       NRG    54  52  31  15   5    106  24   0,1      82
  51 VAARASALO HARRI      LGV    55  55  35  17   7    110  28   0,0      82
  52 MÄKELÄ PETTERI       LGV    47  51  33  18   6     98  15   0,1      83
  53 HEIKKINEN RAIJA      TG     49  50  32  13   6     99  16   0,1      83
  54 LAINE KEIJO          LGV    45  57  35  17   5    102  18   0,1      84
  55 RUUHI KARI           LGV    56  53  33  17   5    109  25   0,1      84
  56 KESKUMÄKI PASI       LGV    45  43  28  13   4     88   3   0,1      85
  57 RISTILÄ MARJA-LEENA  TawG   50  59  38  20   7    109  24   0,1      85
  58 VIITA JYRKI          LGV    51  54  36  21   7    105  18   0,1      87
  59 KAIPAINEN LEENA      LGV    60  66  44  22  10    126  38   0,0      88

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        pelaajien tarkan tasoituksen mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
V6      6 viimeisen reiän lyöntitulos
V3      3 viimeisen reiän lyöntitulos
V1      viimeisen reiän lyöntitulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
NETTO   Pelaajan kokonaislyöntimäärä pelitasoitus huomioonotettuna

Sarjassa huomioitiin yhteensä 59 tulosta, joista 23 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Tasoitusryhmän 6 puskurituloksia ei huomioida.
Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.

BEST SCR: PEKKA LINDEMAN 74 LYÖNTIÄ


Takaisin edelliselle sivulle