LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO  

PELIPÄIVÄ: 20.10.2007     KAKSI MAILAA JA PUTTERI
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K36            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 KOVANEN MARKO        LPG     5  17  16  12   5   3   0,1             33
   2 SEGERMAN PAULI       LGV    14  13  20  13   6   1   0,0             33
   3 SALOMAA MAARIT       LGV    26  16  17  15   9   2   0,0             33
   4 KOIVUMÄKI VEERA      LGV    28  16  17  14   7   4   0,0             33
   5 KESKUMÄKI PASI       LGV    -1  17  15   9   5   1   0,1             32
   6 HEIKKILÄ SAMULI      LGV    20  13  19  13   6   1   0,0             32
   7 PARVIAINEN JOPI      LGV     5  15  16  11   7   3   0,1             31
   8 MOISIO KARI          LGV    11  15  16  11   5   1   0,1             31
   9 LOPONEN ANSSI        NRG     9  17  13   9   4   1   0,1             30
  10 KUITUNEN RAIMO       LGV    17  13  17  12   7   3   0,1             30
  11 TAPIOLA URPO         LGV     3  15  14  10   5   1   0,1             29
  12 RONKAINEN HANNU      IkG     8  15  14  12   7   3   0,1             29
  13 SEGERMAN MIKA        LGV    13  13  16  11   6   2   0,1             29
  14 LOPONEN MIKKO        GPi     9  14  15  11   7   2   0,1             29
  15 TIHVERÄINEN PETRI    LGV    17  17  12   7   4   2   0,1             29
  16 VAINI ANETTE         LGV    25  16  13  10   5   1   0,1             29
  17 NIKKILÄ SAMI         LGV     3  14  14  10   5   1   0,1             28
  18 RISTILÄ MATTI        LGV    16  13  15  13   7   2   0,1             28
  19 HAAPANEN TIMO        LGV    20  15  13   8   5   2   0,1             28
  20 HAUTANIEMI ERKKI     LGV    20  14  14  11   6   2   0,1             28
  21 KARTTUNEN TUULA      LGV    30  14  14   9   6   1   0,2             28
  22 PELTTARI MAARIT      LGV     8  15  12   8   4   1   0,1             27
  23 KESKUMÄKI SEPPO      LGV     5  16  11  10   6   2   0,1             27
  24 RITALA JUHA          LGV     5  13  14  10   7   2   0,1             27
  25 PENTTI KARI          LGV    30  11  16  10   6   3   0,2             27
  26 SIMOLA JOUNI         LGV     2  14  12   8   6   1   0,1             26
  27 SEPPÄLÄ KARI         LGV     5  14  12  10   5   2   0,1             26
  28 JOKINIEMI LEA        LGV    14  16  10   7   3   1   0,1             26
  29 AALTONEN SINI-PÄIVI  NRG    20  14  12  11   6       0,1             26
  30 KÄENNIEMI TIMO       GPi    20  13  13   9   5   1   0,1             26
  31 TOIVANEN PERTTI      LGV    16  16  10   7   3       0,1             26
  32 HEIKKINEN RAIJA      TG     16  17   8   6   2       0,1             25
  33 HARTIN HANNU         LGV    12  14  11   7   4   1   0,1             25
  34 LEHTONEN PIRJO       LGV    20  14  11   7   3   2   0,1             25
  35 KUITUNEN JESPERI     LGV    25  15  10   6   3   1   0,2             25
  36 LUUMI PEKKA          LGV     3  12  12   9   4       0,1             24
  37 SEPPÄLÄ JYRKI        LGV     6  15   9   6   3       0,1             24
  38 SIANOJA SAMI         LGV    13  11  13   7   2   1   0,1             24
  39 KARTTUNEN HEIDI      LGV    36  14  10   6   3   1   0,2             24
  40 SALOMAA HARRI        LGV    19  13  10   7   3   1   0,1             23
  41 RYYTTY REIJO         LGV    20   5  18  12   7   1   0,1             23
  42 TERVAMÄKI TAPIO      LGV    15   9  14   8   2   1   0,1             23
  43 HAKARI SEPPO         LGV    24  11  12  11   5   1   0,2             23
  44 SEGERMAN AKI         LGV    11  10  12   7   6   3   0,1             22
  45 SEPPÄLÄ MARKKU       LGV     6  13   9   8   4   2   0,1             22
  46 HAARAJÄRVI PAULI     LGV     7  13   9   8   4   2   0,1             22
  47 REUNANEN OLLI        LGV     7  12  10   9   5   2   0,1             22
  48 SUNDELIN-RYYTTY ULLA LGV    20  11  11   7   2       0,1             22
  49 NISKAKARI HEIMO      LGV    13  12   9   8   4   2   0,1             21
  50 RISTILÄ ANNA-KAISA   LGV    15  10  11   9   5   1   0,1             21
  51 PALVIAINEN NIINA     LGV    26   8  13   9   4   1   0,1             21
  52 NIEMINEN MARJA-LIISA LGV    38   7  12   7   4       0,0             19
  53 MERIKOSKI HEIKKI            32   8  11  10   7   2   0,0             19
  54 MERTA TOMMI          LGV    15   7  11   8   4   2   0,1             18
  55 LINNA VESA           LGV    14   5  11   6   4       0,1             16
  56 MELA RITVA           LGV    16   8   7   7   2   1   0,1             15
  57 SOINI LIISA          LGV    25  10   2   2           0,1             12
  58 MYLLYMAA TONI        LGV    32   7   5   2           0,2             12

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        pelaajien tarkan tasoituksen mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
V1      viimeisen reiän pistetulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos

Sarjassa huomioitiin yhteensä 58 tulosta, joista 4 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Tasoitusryhmän 6 puskurituloksia ei huomioida.
Tasoitusta ylentäviä kilpailutuloksia ei huomioida.

Sija Pelaaja              Diskauksen syy
---- -------------------- ----------------------------------------
     SUTINEN V-P          DNF
     KAAPU MIKA           DNF


Takaisin edelliselle sivulle