LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 06.10.2007 12:41   1

PELIPÄIVÄ: 07.10.2007     OCTOBER OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:30   1 RONKAINEN HANNU           IkG       1 K18        8    8,9
  2 08:30   1 NISKAKARI HEIMO           LGV       1 K18       13   13,4
  3 08:30   1 LAINE TAPIO               LGV       1 K18       18   17,4

  4 08:38   1 ALPPI ANU                 LGV       2 K18        1    1,6
  5 08:38   1 LEHTOVIITA EMMI           TG        2 K18        3    4,0
  6 08:38   1 NISKAKARI LEA             LGV       2 K19-36    23   22,5

  7 08:46   1 HOLOPAINEN PASI           LGV       3 K18        8    8,3
  8 08:46   1 TALOLA MIKKO              LGV       3 K19-36    19   18,9
  9 08:46   1 KERMINEN SALLA            Puula     3 K19-36    38   41,0

 10 08:54   1 LINDEMAN PEKKA            TG        4 K18        2    3,2
 11 08:54   1 MELKKO JUSSI              LGV       4 K18        4    5,0
 12 08:54   1 TAPIOLA URPO              LGV       4 K18        8    9,0

 13 09:02   1 AHO HARRI                 TG        5 K18        6    7,2
 14 09:02   1 SIMOLA JOUNI              LGV       5 K18        7    7,7
 15 09:02   1 HILSKA JAAKKO             NRG       5 K18       11   11,5

 16 09:10   1 LUOTO SEPPO               NRG       6 K18        9    9,4
 17 09:10   1 MÄKINEN VEIJO             LGV       6 K19-36    20   19,2
 18 09:10   1 LUOTO MATTI               GPi       6 K19-36    31   29,1

 19 09:18   1 TERVAMÄKI TAPIO           LGV       7 K19-36    20   19,6
 20 09:18   1 LEPPÄNEN HEIKKI           LGV       7 K19-36    21   20,0
 21 09:18   1 ARO REIJO                 LGV       7 K19-36    28   26,9

 22 09:26   1 VIITANIEMI SEPPO          LGV       8 K18        3    4,4
 23 09:26   1 NARVI HANNU               IkG       8 K18        4    4,7
 24 09:26   1 HARTIN HANNU              LGV       8 K18       18   17,4

 25 09:34   1 VIITANIEMI TONI           TG        9 K18        2    2,9
 26 09:34   1 TATTI TUOMAS              LGV       9 K18        7    8,1
 27 09:34   1 SEPPÄLÄ KARI              LGV       9 K18       10   10,7

 28 09:42   1 MERTA TOMMI               LGV      10 K18       15   15,4
 29 09:42   1 HOLMALA JOUNI             LGV      10 K18       16   15,5
 30 09:42   1 TATTI RAULI               LGV      10 K18       16   16,2

 31 09:50   1 RYYTTY REIJO              LGV      11 K19-36    20   19,3
 32 09:50   1 RANTALA RAMI              ÄG       11 K19-36    21   20,8
 33 09:50   1 KOUVONEN HENRY            GV       11 K19-36    23   22,4

 34 09:58   1 SUNDELIN-RYYTTY ULLA-MARI LGV      12 K19-36    20   19,2
 35 09:58   1 MYLLYMÄKI EIJA            NRG      12 K19-36    21   20,5
 36 09:58   1 SOINI LIISA               LGV      12 K19-36    25   24,0

 37 10:06   1 NIEMINEN JOUNI            StLG     13 K18        6    7,0
 38 10:06   1 YLI-KAUPPILA MARKO        KGM      13 K18        8    8,3
 39 10:06   1 MIETTINEN HARRI           NRG      13 K18       10   10,6

 40 10:14   1 NYHOLM KENNETH            HSG      14 K18       15   14,9
 41 10:14   1 LATTUNEN MAURI            LGV      14 K18       18   17,3
 42 10:14   1 RANTAMÄKI ELJAS           LGV      14 K18       18   17,5
 
 43 10:22   1 HYTÖNEN HENRI             TG       15 K18        0    1,3
 44 10:22   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV      15 K18       10   10,3
 45 10:22   1 SEPPÄLÄ MARKKU            LGV      15 K18       11   11,1

 46 10:30   1 KÄRKI ANTTI               TG       16 K18        7    8,0
 47 10:30   1 KULMALA PEKKA             LGV      16 K18       10   10,7
 48 10:30   1 HEIKKINEN SEPPO           TG       16 K18       12   12,2

 49 10:38   1 HEIKKINEN RAIJA           TG       17 K18       16   15,7
 50 10:38   1 LEHTONEN PIRJO            LGV      17 K19-36    20   19,2
 51 10:38   1 RUUHI MARJA-LEENA         LGV      17 K19-36    32   30,5

 52 10:46   1 RINNE MIKA                AlGo     18 K18       11   11,1
 53 10:46   1 HYTÖNEN JORMA             TG       18 K18       15   14,7
 54 10:46   1 KUPARINEN LIISA           LGV      18 K19-36    19   18,5

 55 10:54   1 TOIVANEN PERTTI           LGV      19 K19-36    21   20,7
 56 10:54   1 RUUHI KARI                LGV      19 K19-36    25   24,1
 57 10:54   1 MARTTINEN ANTTI           LGV      19 K19-36    36   34,0

 58 11:02   1 KESKUMÄKI PASI            LGV      20 K18        3    4,1
 59 11:02   1 RANTANEN ANTTI            LGV      20 K18        4    5,2
 60 11:02   1 TIMPERI KARI              TG       20 K18        5    6,2

 61 11:10   1 MOISIO KARI               LGV      21 K18       16   15,7
 62 11:10   1 LAINE KEIJO               LGV      21 K18       18   17,4
 63 11:10   1 VALKAMA ANU               LGV      21 K18       17   16,4

 64 11:18   1 HAAVISTO ANTTI            LGV      22 K19-36    23   22,1
 65 11:18   1 PENTTI KARI               LGV      22 K19-36    37   34,5
 66 11:18   1 VAINI ANETTE              LGV      22 K19-36    25   24,1

 67 11:26   1 UOTILA JUHANI             PirG     23 K19-36    22   21,2
 68 11:26   1 HEIKKILÄ SAMULI           LGV      23 K19-36    26   25,4
 69 11:26   1 MYLLYMAA TONI             LGV      23 K19-36    37   35,0

 70 11:34   1 JUNTTILA JORMA            IkG      24 K18        8    9,0
 71 11:34   1 RANTALA JORMA             LGV      24 K18       10   10,5
 72 11:34   1 SIANOJA SAMI              LGV      24 K18       13   13,4

 73 11:42   1 PARVIAINEN JOPI           LGV      25 K18       10   10,4
 74 11:42   1 SALMINEN MIKKO            TG       25 K18       10   10,5
 75 11:42   1 RISTILÄ ANNA-KAISA        LGV      25 K18       15   14,9
 76 11:42   1 SALMINEN REIJA            TG       25 K18       16   15,8

 77 11:50   1 LINNA VESA                LGV      26 K18       13   13,6
 78 11:50   1 RAJAINMÄKI ARI            LoG      26 K18       18   17,7
 79 11:50   1 MÄNTYKORPI SEIJA          LGV      26 K18       15   14,4
 80 11:50   1 TIHVERÄINEN PETRI         LGV      26 K18       18   18,1

 81 11:58   1 MÄNTYKORPI ALPO           LGV      27 K18        3    4,5
 82 11:58   1 IRRI JOUNI                LGV      27 K18        9    9,9
 83 11:58   1 HAARAJÄRVI PAULI          LGV      27 K18       11   11,7
 84 11:58   1 ÅSTRÖM CLAES              IkG      27 K18       13   13,2



Takaisin edelliselle sivulle