TORSTAI 6.9.2007
MIEHET A-SARJA

LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 03.09.2007 17:41   1

PELIPÄIVÄ: 06.09.2007     XIX SOTILASGOLF MIEHET A-SARJA
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 10-18                     IN: 1-9
SARJA:                    TEE: MIEHET Valkoinen          
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 09:30  10 MIKKOLA PETRI             TamVU     1 MIEHET    12   10,7
  2 09:30  10 LAJUNEN JAAKKO            HallV     1 MIEHET    12   11,0

  3 09:40  10 ANTTILA JOHAN             TamVU     2 MIEHET    11   10,0
  4 09:40  10 PAKKALA LAURI             TurVU     2 MIEHET    11   10,4
  5 09:40  10 AITTOLA PETTERI           RovVU     2 MIEHET    12   11,3

  6 09:50  10 SIIVOLA OLLI              KuoVU     3 MIEHET     7    6,8
  7 09:50  10 KARJALAINEN JUHA          LahVU     3 MIEHET    10    8,9
  8 09:50  10 KOIVUAHO ARI              HelVU     3 MIEHET    10    9,0

  9 10:00  10 RAUTAVUO PENTTI           LahVU     4 MIEHET     8    7,7
 10 10:00  10 SALONEN VELI-PEKKA        LprVU     4 MIEHET     9    8,4
 11 10:00  10 KALTIAINEN KAI            TamVU     4 MIEHET     9    8,4

 12 10:10  10 HUOVINEN MIIKA            KontV     5 MIEHET     6    5,8
 13 10:10  10 MARJALA HARRI             DrIdr     5 MIEHET     7    6,8
 14 10:10  10 KOTIMÄKI SAMULI           LuoVU     5 MIEHET     8    7,6

 15 10:20  10 KEITURI PETRI             TamVU     6 MIEHET     6    5,5
 16 10:20  10 KASURINEN LAURI           HamVU     6 MIEHET     5    4,5
 17 10:20  10 SIIKALA PEKKA             HelVU     6 MIEHET    10    9,0

 18 10:30  10 ISAKSSON SÖREN            DrIdr     7 MIEHET     4    4,2
 19 10:30  10 UTUNEN JUHA               NiiVU     7 MIEHET     4    4,2
 20 10:30  10 MYLLYMÄKI JUHA            TamVU     7 MIEHET     5    5,0

 21 10:40  10 ILKKA JUUSO               TamVU     8 MIEHET     3    2,9
 22 10:40  10 AALTONEN ILKKA            KajVU     8 MIEHET     4    3,8
 23 10:40  10 KOLEHMAINEN JUKKA-PEKKA   TuusV     8 MIEHET     4    4,1


PERJANTAI 7.9.2007
VARUSMIEHET

LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 03.09.2007 17:59   1

PELIPÄIVÄ: 07.09.2007     XIX SOTILASGOLF VARUSMIESSARJA
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:00   1 TIKKANEN KARI             DrIdr     1 VARUSMIE   6    6,6
  2 08:00   1 SONNI RISTO-MATTI         HamVU     1 VARUSMIE   6    6,8
  3 08:00   1 MYLLYMÄKI MASA            HallV     1 VARUSMIE   8    8,3

  4 08:08   1 KANGAS JUHA               HallV     2 VARUSMIE  14   13,7
  5 08:08   1 KEMPPINEN ANTTI           KontV     2 VARUSMIE  26   24,8
  6 08:08   1 GRÖNROOS JUHANI           KontV     2 VARUSMIE  30   28,5

  7 08:16   1 MERTANEN OSKARI           DrIdr     3 VARUSMIE   4    4,7
  8 08:16   1 LÖTJÖNEN TUOMAS           HamVU     3 VARUSMIE  24   22,9
  9 08:16   1 PARKKINEN RIKU            KontV     3 VARUSMIE  26   25,0

 10 08:24   1 SÖDERHOLM WINNIG          DrIdr     4 VARUSMIE   3    4,3
 11 08:24   1 MERILÄINEN MATIAS         PotkV     4 VARUSMIE  10   10,6
 12 08:24   1 ASIKAINEN TOPI            KontV     4 VARUSMIE  20   19,8

 13 08:32   1 SCHWENSSON MAX            DrIdr     5 VARUSMIE   5    6,0
 14 08:32   1 NUORTTILA MARKUS          HamVU     5 VARUSMIE  17   16,9
 15 08:32   1 HÄNNINEN ERKKI            KontV     5 VARUSMIE  19   18,3

 16 08:40   1 HYVÖNEN ANTTI                       6 VARUSMIE  16   15,8
 17 08:40   1 KURONEN JUUSO             KontV     6 VARUSMIE  18   17,8
 18 08:40   1 PARTANEN TEEMU            KontV     6 VARUSMIE  23   22,0

 19 08:48   1 TYKKYLÄINEN JASSE         KontV     7 VARUSMIE  12   12,3
 20 08:48   1 NAKARI VILLE              HamVU     7 VARUSMIE  14   13,8
 21 08:48   1 PITKÄKOSKI HENRIK         KauVU     7 VARUSMIE  24   23,1

 22 08:56   1 SYLANDER NIKO             KauVU     8 VARUSMIE  12   12,0
 23 08:56   1 LAUKKANEN KIMMO           LuoVU     8 VARUSMIE  12   12,2
 24 08:56   1 JEHKONEN VILLE            KontV     8 VARUSMIE  13   13,1

 25 09:04   1 VIRINTIE VISA             ParkV     9 VARUSMIE   8    8,5
 26 09:04   1 YLIMAUNU TEEMU            RovVU     9 VARUSMIE  10   10,4
 27 09:04   1 MIETTINEN TEPPO           KontV     9 VARUSMIE  10   10,6

 28 09:12   1 LAHTI HENRIK              PorkV    10 VARUSMIE  +2    0,0
 29 09:12   1 RÄSÄNEN TIMO              LuoVU    10 VARUSMIE   4    5,4
 30 09:12   1 PIIPPONEN ILARI           HamVU    10 VARUSMIE  10   10,9

 31 09:20   1 HEINONEN ILKKA            TurVU    11 VARUSMIE   6    6,7
 32 09:20   1 TÖRMÄ                     LuoVU    11 VARUSMIE   6    7,0
 33 09:20   1 LOIMUSALO JUSSI           KontV    11 VARUSMIE   7    8,0

 34 09:28   1 ALPPISARA LAURI           LuoVU    12 VARUSMIE   3    4,1
 35 09:28   1 VILLMAN IIRO              KontV    12 VARUSMIE   5    6,2
 36 09:28   1 HELMINEN TOMMI            KeuVU    12 VARUSMIE  13   13,6

 37 09:36   1 ANTTILA TAPIO             LahVU    13 VARUSMIE  +2   -0,1
 38 09:36   1 PITKÄKANGAS ARTTU         LahVU    13 VARUSMIE   1    1,9
 39 09:36   1 HAKOLA RIKU               TurVU    13 VARUSMIE   3    4,1


PERJANTAI 7.9.2007 
JOUKKUEKILPAILU

LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 03.09.2007 17:57   1

PELIPÄIVÄ: 07.09.2007     XIX SOTILASGOLF JOUKKUEKISA
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 10:30   1 SIIVOLA OLLI              KuoVU     1 AVOIN      0    0,0
  2 10:30   1 KOTIMÄKI                  KuoVU     1 AVOIN      0    0,0
  3 10:30   1 JOKINEN MATTI             TurVU     1 AVOIN      0    0,0
  4 10:30   1 TURUNEN JORMA             TurVU     1 AVOIN      0    0,0

  5 10:40   1 KORPELA MARKO             HelVU     2 AVOIN      0    0,0
  6 10:40   1 VÄISÄNEN PAAVO            HelVU     2 AVOIN      0    0,0
  7 10:40   1 LATIKKA TIMO              LuoVU     2 AVOIN      0    0,0
  8 10:40   1 TASKINEN KALEVI           LuoVU     2 AVOIN      0    0,0

  9 10:50   1 RITOLA MIKKO              HallV     3 AVOIN      0    0,0
 10 10:50   1 AHOLA MIKA                HallV     3 AVOIN      0    0,0
 11 10:50   1 ISAKSSON SÖREN            DrIdr     3 AVOIN      0    0,0
 12 10:50   1 MARJALA HARRI             DrIdr     3 AVOIN      0    0,0

 13 11:00   1 KEITURI PETRI             TamVU     4 AVOIN      0    0,0
 14 11:00   1 KALTIAINEN KARI           TamVU     4 AVOIN      0    0,0
 15 11:00   1 JOUKAS SAKU               HallV     4 AVOIN      0    0,0
 16 11:00   1 LAJUNEN JAAKKO            HallV     4 AVOIN      0    0,0

 17 11:10   1 RAUTAVUO PENTTI           LahVU     5 AVOIN      0    0,0
 18 11:10   1 KARJALAINEN JUHA          LahVU     5 AVOIN      0    0,0
 19 11:10   1 SIIKALA PEKKA             HelVU     5 AVOIN      0    0,0
 20 11:10   1 KOIVUAHO ARI              HelVU     5 AVOIN      0    0,0

 21 11:20   1 ANTTILA JOHAN             TamVU     6 AVOIN      0    0,0
 22 11:20   1 MIKKOLA PETRI             TamVU     6 AVOIN      0    0,0
 23 11:20   1 AITTOLA PETTERI           RovVU     6 AVOIN      0    0,0
 24 11:20   1 KUUSNIEMI ILKKA           RovVU     6 AVOIN      0    0,0

 25 11:30   1 KOLEHMAINEN JUKKA-PEKKA   TuusV     7 AVOIN      0    0,0
 26 11:30   1 KONTINAHO MARKO           TuusV     7 AVOIN      0    0,0
 27 11:30   1 AHO PETTERI               RiiVU     7 AVOIN      0    0,0
 28 11:30   1 LAMPELA JUHA              RiiVU     7 AVOIN      0    0,0

 29 11:40   1 TUONONEN PETRI            RiiVU     8 AVOIN      0    0,0
 30 11:40   1 SIIVONEN PETRI            RiiVU     8 AVOIN      0    0,0
 31 11:40   1 KOSKI PETRI               KeuVU     8 AVOIN      0    0,0
 32 11:40   1 PELKONEN HARRI            KeuVU     8 AVOIN      0    0,0

 33 11:50   1 HEINONEN VESA             HallV     9 AVOIN      0    0,0
 34 11:50   1 KÖYKKÄ TATU               HallV     9 AVOIN      0    0,0
 35 11:50   1 LEHTINEN TUUKKA           HamVU     9 AVOIN      0    0,0
 36 11:50   1 PYKÄLISTÖ AKI             HamVU     9 AVOIN      0    0,0

 37 12:00   1 SAIKANMÄKI JAAKKO         TuusV    10 AVOIN      0    0,0
 38 12:00   1 LUMIARO JARI              TuusV    10 AVOIN      0    0,0
 39 12:00   1 TURTIAINEN HEIKKI         LuoVU    10 AVOIN      0    0,0
 40 12:00   1 TAKANEN JANNE             LuoVU    10 AVOIN      0    0,0

 41 12:10   1 UTUNEN JUHA               NiiVU    11 AVOIN      0    0,0
 42 12:10   1 SÄKKINEN JARMO            NiiVU    11 AVOIN      0    0,0
 43 12:10   1 GRAHN HENRI               LuoVU    11 AVOIN      0    0,0
 44 12:10   1 RAUTANEN NIKO             LuoVU    11 AVOIN      0    0,0
 
 45 12:20   1 PUUPPONEN PASI            LuoVU    12 AVOIN      0    0,0
 46 12:20   1 CARP BJÖRN                LuoVU    12 AVOIN      0    0,0
 47 12:20   1 LEINONEN TOMI             KajVU    12 AVOIN      0    0,0
 48 12:20   1 AALTONEN ILKKA            KajVU    12 AVOIN      0    0,0

 49 12:30   1 HUOVINEN MIIKA            KontV    13 AVOIN      0    0,0
 50 12:30   1 KANKO MARKKU              KontV    13 AVOIN      0    0,0
 51 12:30   1 MYLLYMÄKI JUHA            TamVU    13 AVOIN      0    0,0
 52 12:30   1 ILKKA JUUSO               TamVU    13 AVOIN      0    0,0


LAUANTAI 8.9.2007
Miehet B-sarja: lyöntipeli hcp/scr, keltainen tii
Naiset: pistebogey, punainen tii
Seniorit: pistebogey, keltainen tii
Veteraanit: pistebogey, punainen tii
Perheenjäsenet alle 21 v: pistebogey, pojat keltainen ja tytöt punainen tii

LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 03.09.2007 18:01   1

PELIPÄIVÄ: 08.09.2007     XIX SOTILASGOLF MUUT SARJAT
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:00   1 PULKKINEN JYRKI           TamVU     1 MIEHET B  18   17,6
  2 08:00   1 MARTISKAINEN JARKO        TamVU     1 MIEHET B  18   17,7
  3 08:00   1 SOININEN JUHA             HeVU      1 MIEHET B  20   19,9

  4 08:10   1 SAIKANMÄKI JAAKKO         TuusV     2 MIEHET B  29   28,0
  5 08:10   1 PUTAANSUU MARKKU          TamVU     2 MIEHET B  32   30,0
  6 08:10   1 LUMIARO JANI              TuusV     2 MIEHET B  38   35,5

  7 08:20   1 HAAPAMÄKI PAAVO           RiiVU     3 MIEHET B  13   13,1
  8 08:20   1 MÄKINEN KARI              MikkV     3 MIEHET B  19   18,4
  9 08:20   1 KONTINAHO MARKO           TuusV     3 MIEHET B  28   26,5

 10 08:30   1 SIIVONEN PETRI            RiiVU     4 MIEHET B  20   19,6
 11 08:30   1 LAMPELA JUHA              RiiVU     4 MIEHET B  21   20,0
 12 08:30   1 TUONONEN PETRI            RiiVU     4 MIEHET B  26   25,1

 13 08:40   1 KOSKI PETRI               KeuVU     5 MIEHET B  22   21,0
 14 08:40   1 KÖYKKÄ TATU               HallV     5 MIEHET B  25   24,0
 15 08:40   1 AHOLA MIKA                HallV     5 MIEHET B  30   28,4

 16 08:50   1 LUUKKANEN JAAKO           TuusV     6 MIEHET B  16   16,1
 17 08:50   1 LEHTINEN TUUKKA           HamVU     6 MIEHET B  16   16,3
 18 08:50   1 ANTTILA SIIRI             TuusV     6 PERHEENJ  28   26,5

 19 09:00   1 CARP BJÖRN                LuoVU     7 MIEHET B  17   16,4
 20 09:00   1 HEIKKINEN TIMO            TurVU     7 MIEHET B  23   22,5
 21 09:00   1 PIIPPONEN PASI            LuoVU     7 MIEHET B  24   22,8

 22 09:10   1 RAUTANEN NIKO             LuoVU     8 MIEHET B  16   16,2
 23 09:10   1 HÄNNINEN JOUKO            LuoVU     8 MIEHET B  25   23,6
 24 09:10   1 GRAHN HENRI               LuoVU     8 MIEHET B  37   35,0

 25 09:20   1 TAKANEN JANNE             LuoVU     9 MIEHET B  13   13,2
 26 09:20   1 TURTIAINEN HEIKKI         LuoVU     9 MIEHET B  31   29,5
 27 09:20   1 KYNSIJÄRVI MATTI          LuoVU     9 MIEHET B  34   32,0

 28 09:30   1 LAUKKA MATTI              LuoVU    10 MIEHET B  10   10,7
 29 09:30   1 KORPPINEN HEIKKI          LuoVU    10 MIEHET B  16   15,5
 30 09:30   1 LATIKKA TIMO              LuoVU    10 MIEHET B  16   16,1

 31 09:40   1 LAINE-ESKOLIN ASTA        TamVU    11 NAISET    24   23,0
 32 09:40   1 HOLLO PIRJO               HelVU    11 NAISET    30   28,5
 33 09:40   1 ILMARINEN RAIJA           HelVU    11 NAISET    33   32,0

 34 09:50   1 PALVALIN KAUKO            HelVU    12 SENIORIT  19   19,0
 35 09:50   1 HOLLO ILKKA               HelVU    12 SENIORIT  20   19,8
 36 09:50   1 ESKOLIN PEKKA             TamVU    12 SENIORIT  23   22,0

 37 10:00   1 PYKÄLISTÖ ARI             HamVU    13 MIEHET B  17   16,7
 38 10:00   1 JORTIKKA JUKKA            TurVU    13 MIEHET B  21   20,1
 39 10:00   1 PELKONEN HARRI            KeuVU    13 MIEHET B  27   26,0

 40 10:10   1 KAAKINEN TAUNO            KuoVU    14 VETERAAN  11   16,4
 41 10:10   1 PALTEMAA SEPPO            LaprV    14 SENIORIT  20   19,9
 42 10:10   1 VESTERINEN VÄINÖ          TuusV    14 VETERAAN  +6    0,0

 43 10:20   1 MYLLYMÄKI ERIK            TamVU    15 PERHEENJ   2    2,9
 44 10:20   1 VON BONSDORFF NICLAS      DrIdr    15 MIEHET B  16   15,9
 45 10:20   1 SIMOLA ANTTI              TuusV    15 VETERAAN  13   18,0

 46 10:30   1 KEITURI MARGIT            TamVU    16 NAISET    17   16,9
 47 10:30   1 PALTEMAA RIITTA           LaprV    16 NAISET    29   28,2
 48 10:30   1 SIMOLA MARJA-LEENA        TuusV    16 NAISET    30   28,7

 49 10:40   1 SIMOVAARA MARKKU          TuusV    17 SENIORIT  12   12,2
 50 10:40   1 LEHTI HEIKKI              TuusV    17 VETERAAN  18   22,6
 51 10:40   1 HELMINEN RAULI            TuusV    17 VETERAAN  19   23,9

 52 10:50   1 MYLLYMÄKI ALEKSI          TamVU    18 PERHEENJ   7    7,8
 53 10:50   1 LAINE TIMO                KeuVU    18 SENIORIT  17   16,6
 54 10:50   1 PELTOLA JARMO             HelVU    18 SENIORIT  31   29,3

 55 11:00   1 TASKINEN KALEVI           LuoVU    19 SENIORIT  11   11,1
 56 11:00   1 RAJALA OLAVI              NiiVU    19 SENIORIT  11   11,2
 57 11:00   1 WÄÄNÄNEN JUKKA            HelVU    19 SENIORIT  33   31,0

 58 11:10   1 SANTILA MATTI             HelVU    20 MIEHET B  12   12,7
 59 11:10   1 HUHTALA JOUKO             HelVU    20 SENIORIT  22   21,6
 60 11:10   1 SIPI KALERVO              TamVU    20 SENIORIT  24   22,8

 61 11:20   1 SARAVUO OLLI              PorkV    21 MIEHET B  18   17,5
 62 11:20   1 TUUKKANEN OSSI            HelVU    21 VETERAAN  14   18,8
 63 11:20   1 SANTILA ALEKSI            HelVU    21 PERHEENJ  28   27,0

 64 11:30   1 TUUKKANEN MARJA-LIISA     HelVU    22 NAISET    21   20,0
 65 11:30   1 SANTILA KATRI             HelVU    22 NAISET    33   31,5

 66 11:40   1 TIKKANEN ARTO             LievV    23 MIEHET B  16   16,0
 67 11:40   1 HÄMÄLÄINEN ILPO           LievV    23 MIEHET B  16   16,3
 68 11:40   1 KAUPPINEN SEPPO           LievV    23 MIEHET B  18   17,4

 69 11:50   1 SÄKKINEN JARMO            NiiVU    24 MIEHET B  21   20,0
 70 11:50   1 MERILAITA HANNU           NiiVU    24 MIEHET B  26   24,8
 71 11:50   1 KANKO MARKKU              KontV    24 MIEHET B  27   26,2

 72 12:00   1 RITOLA MIKKO              HallV    25 MIEHET B  17   17,1
 73 12:00   1 KOSKINEN JYRKI            HämlV    25 MIEHET B  23   22,4
 74 12:00   1 KUUSNIEMI ILKKA           RovVU    25 MIEHET B  31   29,3

 75 12:10   1 HARJULA TOMI              TurVU    26 MIEHET B  19   18,5
 76 12:10   1 KORPELA MARKO             HelVU    26 MIEHET B  23   22,6
 77 12:10   1 AHO PETTERI               RiiVU    26 MIEHET B  31   29,5

 78 12:20   1 LEINONEN TOMI             KajVU    27 MIEHET B  12   12,2
 79 12:20   1 VIITALA MARKKU            TamVU    27 MIEHET B  13   13,0
 80 12:20   1 JOKINEN MATTI             TurVU    27 SENIORIT  19   18,5

 81 12:30   1 TURUNEN JORMA             TurVU    28 VETERAAN  13   17,8
 82 12:30   1 NORONEN LAURI             LahVU    28 MIEHET B  29   28,0
 83 12:30   1 VIRTANEN EERO             LahVU    28 MIEHET B  38   36,0

 84 12:40   1 KOSKI MARKKU              LahVU    29 MIEHET B  15   15,1
 85 12:40   1 VÄISÄNEN PAAVO            HelVU    29 MIEHET B  18   17,5
 86 12:40   1 TUUNAINEN VESA            TamVU    29 MIEHET B  30   28,7

 87 12:50   1 MÄKINEN MIKKO             HämlV    30 MIEHET B  18   17,8
 88 12:50   1 JUURAKKO ANTTI            HämlV    30 MIEHET B  34   32,0




Takaisin edelliselle sivulle