Kemiran golfmestaruuksista kisataan kolmessa sarjassa

Miehet: pistebogey 3/4-tasoituksin
Naiset: pistebogey 3/4-tasoituksin
Eläkeläiset ja seuralaiset: pistebogey


LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 17.08.2007 20:53   1

PELIPÄIVÄ: 19.08.2007     KEMIRAN GOLFMESTARUUSKISAT
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 09:00   1 AALTONEN JANNE            YG        1 MIEHET     7   10,0
  2 09:00   1 RUUTIAINEN MARKO          VaG       1 MIEHET    10   13,6
  3 09:00   1 AALTO-VÄRE PIRJO          YG        1 ELÄKELÄI  25   
  4 09:00   1 VALLI MINNA               PGK       1 ELÄKELÄI  34   

  5 09:08   1 SYVÄPURO TARMO            PGH       2 MIEHET    14   18,3
  6 09:08   1 PYYKKÖNEN KALLE           UGK       2 MIEHET    15   19,2
  7 09:08   1 MÄKI-KALA JYRKI           LGV       2 MIEHET    20   25,6
  8 09:08   1 ORKOLA EIJA               NGK       2 ELÄKELÄI  27   

  9 09:00   2 AALTONEN JUSSI            YG        3 MIEHET     6    8,8
 10 09:00   2 KÄMÄRÄINEN TEIJO          VG        3 MIEHET     7    9,2
 11 09:00   2 HIETANIEMI MIIKKA         BG        3 MIEHET    20   25,6
 12 09:00   2 KESKINEN TUOMO            IGK       3 MIEHET    29   40,0

 13 09:08   2 SÄRKIMÄKI KARI            GT        4 MIEHET    15   19,6
 14 09:08   2 LIIMATAINEN JUKKA         KuG       4 ELÄKELÄI  19   
 15 09:08   2 HIRVONEN PEKKA            Tarin     4 ELÄKELÄI  22   
 16 09:08   2 JOKELA JUHA               YG        4 MIEHET    26   32,6

 17 09:00   3 LUOJUS SIMO               YG        5 ELÄKELÄI  13   
 18 09:00   3 VINNI SEPPO               Tarin     5 ELÄKELÄI  14   
 19 09:00   3 KLEEMOLA JAAKKO           UGK       5 ELÄKELÄI  16   
 20 09:00   3 KESKINEN HENRI            PGH       5 ELÄKELÄI  35   

 21 09:00   4 HAKKARAINEN KARI          Tarin     6 MIEHET    15   19,6
 22 09:00   4 LEHTINEN MAURI            PGK       6 MIEHET    15   19,7
 23 09:00   4 LEINONEN REIJO            UGK       6 ELÄKELÄI  21   
 24 09:00   4 SAVOLAINEN JARMO          LGV       6 MIEHET    23   28,3

 25 09:08   4 KAVANDER NICHLAS          HGK       7 MIEHET    11   13,9
 26 09:08   4 KIVIVUORI SAKARI          TG        7 MIEHET    11   14,8
 27 09:08   4 SEPPÄLÄ MARJUT            LGV       7 NAISET    21   27,4
 28 09:08   4 VÄISÄNEN LEENA            UGK       7 ELÄKELÄI  33   

 29 09:00   5 LINDBERG PETER            UGK       8 MIEHET    14   18,6
 30 09:00   5 NAUHA TAPANI              YG        8 MIEHET    19   24,2
 31 09:00   5 VALLI ILKKA               PGK       8 MIEHET    19   24,4
 32 09:00   5 SNÄLL ARVI                VG        8 MIEHET    25   31,0

 33 09:08   5 ORKOLA ANTTI              NGK       9 MIEHET    13   17,2
 34 09:08   5 LEHTINEN MARKKU           PGK       9 MIEHET    14   18,2
 35 09:08   5 AHLFORS RALF              GG        9 ELÄKELÄI  16   
 36 09:08   5 AALTONEN IRMA             YG        9 NAISET    29   36,0

 37 09:00   6 ARASJÄRVI RAIJA           StLG     10 NAISET    14   18,4
 38 09:00   6 SAARIMÄKI TARJA           VGC      10 NAISET    21   27,0
 39 09:00   6 PYYKKÖNEN MARJATTA        UGK      10 ELÄKELÄI  23   
 40 09:00   6 SAINE ERJA                LGV      10 NAISET    29   37,0

 41 09:00   7 OJALA MIKKO               PGK      11 MIEHET     3    5,3
 42 09:00   7 GRUNDSTEN JARMO           UGK      11 MIEHET     7    9,2
 43 09:00   7 JUSLIN MARKO              NGK      11 MIEHET    19   24,2
 44 09:00   7 LUODETLAHTI MARKO         BG       11 MIEHET    29   54,0

 45 09:08   7 MÄÄTTÄ OLLI               GT       12 MIEHET    11   14,5
 46 09:08   7 NIKKARINEN JUSSI          VaG      12 MIEHET    12   16,1
 47 09:08   7 PALSOLA ILKKA             OGK      12 MIEHET    20   24,9
 48 09:08   7 TAMMINEN TONI             NGCC     12 MIEHET    23   29,5

 49 09:00  10 JÄRVENPÄÄ JUHO            PGK      13 MIEHET     4    6,0
 50 09:00  10 TARVAINEN TAPIO           GT       13 MIEHET     5    8,2
 51 09:00  10 LUKKARINEN REIJO          UGK      13 ELÄKELÄI  19   
 52 09:00  10 LEHTINEN SATU             PGK      13 ELÄKELÄI  37   

 53 09:00  18 HAKKARAINEN TAITO         Tarin    14 ELÄKELÄI  17   
 54 09:00  18 MARKKANEN HEMMO           YG       14 ELÄKELÄI  17   
 55 09:00  18 PUSKA REIJO               PGC      14 ELÄKELÄI  18   
 56 09:00  18 SAARI MARKKU              UGK      14 ELÄKELÄI  19   

 57 09:08  18 HAKKARAINEN SAMI          PGK      15 MIEHET    19   24,0
 58 09:08  18 SINKKO PAULI              UGK      15 ELÄKELÄI  19   
 59 09:08  18 VÄISÄNEN OSMO             UGK      15 ELÄKELÄI  21   
 60 09:08  18 JÄRVENPÄÄ HANNU           PGK      15 MIEHET    27   33,8


Takaisin edelliselle sivulle