LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / BRUTTO     29.07.2007 18:00   1

PELIPÄIVÄ: 29.07.2007     TOYOTA SUOMI GOLF
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     YLEINEN        TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP ULOS SISÄÄN  V6  V3  V1   +/-     BRUTTO
---- -------------------- ----- --- ---- ------ --- --- --- ----- ----------
   1 KESKUMÄKI PASI       LGV   SCR   37     36  24  11   4  -0,1         73
   2 LEHTO PETRI          HGK   SCR   35     38  25  12   4   0,1         73
   3 SALMELA KAI          TG    SCR   37     37  25  12   5   0,0         74
   4 ARONEN TOMI          GPi   SCR   37     37  25  13   5   0,1         74
   5 LINDEMAN PEKKA       TG    SCR   36     38  25  11   4   0,0         74
   6 KUISMA KARI          AG    SCR   37     38  25  12   4   0,1         75
   7 MÄNNISTÖ VILLE       TG    SCR   39     38  25  12   4   0,0         77
   8 PAJUNEN JUKKA        TG    SCR   36     41  27  13   5   0,0         77
   9 LAHTINEN TERO        LGV   SCR   41     37  25  11   4   0,1         78
  10 RAUTANEN TEPPO       TG    SCR   39     39  23  11   4   0,0         78
  11 JÄRVINEN PERTTI      TG    SCR   40     39  26  11   5   0,1         79
  12 VÄRPIÖ TIMO          TG    SCR   37     42  27  14   6   0,1         79
  13 PELTONEN PASI        AG    SCR   40     40  26  14   5   0,0         80
  14 NIKKILÄ SAMI         LGV   SCR   35     45  31  16   5  -0,2         80
  15 PESOLA TEEMU         LGV   SCR   40     41  27  13   4   0,0         81
  16 LAINE TIMO           TG    SCR   39     42  25  11   5   0,1         81
  17 SIMOLA JOUNI         LGV   SCR   38     43  30  14   5   0,1         81
  18 RANTANEN ANTTI       LGV   SCR   37     44  29  14   6   0,1         81
  19 OHLSSON FREDRIK      VGC   SCR   37     44  29  17   9   0,1         81
  20 KARPPINEN ANTERO     IkG   SCR   42     40  27  12   5   0,0         82
  21 LINTULA JUKKA        TG    SCR   41     41  25  12   4   0,1         82
  22 JÄRVENPÄÄ MARKO      YG    SCR   40     42  26  13   5  -1,2         82
  23 SALOMAA TIMO         TG    SCR   40     42  27  14   5   0,1         82
  24 JOKINEN TIMO         AlGo  SCR   40     42  27  14   5   0,0         82
  25 HELANDER JARI        NRG   SCR   39     43  27  13   4   0,1         82
  26 MERKKINIEMI RISTO    TG    SCR   38     44  31  15   6   0,1         82
  27 KYNTÄJÄ JUHA-MATTI   HaG   SCR   40     43  28  13   4   0,0         83
  28 IRRI JOUNI           LGV   SCR   39     44  30  15   5   0,0         83
  29 MONONEN ARI          PirG  SCR   39     44  30  17   6  -2,7         83
  30 KESKUMÄKI SEPPO      LGV   SCR   42     42  27  13   3   0,1         84
  31 JÄÄSKELÄINEN KARI    NRG   SCR   41     43  28  14   6   0,0         84
  32 HUSA PETRI           NRG   SCR   39     45  27  12   4   0,1         84
  33 VATANEN MARKO        LGV   SCR   37     47  30  14   7   0,1         84
  34 KOSTET MATTI         LGV   SCR   36     48  31  17   7  -0,6         84
  35 AHO HARRI            TG    SCR   45     40  26  13   5   0,1         85
  36 IHANAMÄKI JUHO       LGV   SCR   44     41  28  14   5   0,1         85
  37 HAUKKA SAMI          LGV   SCR   43     42  26  13   7   0,0         85
  38 MAARANEN ESA         TG    SCR   38     47  29  14   5   0,1         85
  39 NIEMINEN PASI        NRG   SCR   45     41  26  14   6   0,1         86
  40 MANNIKAINEN TOMI     IkG   SCR   44     42  26  12   5  -6,0         86
  41 SADONOJA KALLE       AlGo  SCR   44     42  27  13   5   0,1         86
  42 KULMALA PEKKA        LGV   SCR   42     44  26  12   4   0,1         86
  43 NUOPPONEN RAIMO      TG    SCR   41     45  30  13   4   0,1         86
  44 HILSKA JAAKKO        NRG   SCR   41     45  30  15   5   0,0         86
  45 MÄNTYLÄ PERTTI       LGV   SCR   46     41  27  12   5   0,1         87
  46 LAHTINEN SIRKKA      NRG   SCR   43     44  26  13   6   0,0         87
  47 TIKAKOSKI JUHA       AlGo  SCR   43     44  28  14   6   0,0         87
  48 IHANAMÄKI SANTERI    LGV   SCR   43     44  29  15   5   0,0         87
  49 MALIN MIKKO          NGK   SCR   43     44  30  16   5   0,1         87
  50 VALKAMA ANU          LGV   SCR   42     45  29  14   6   0,0         87
  51 LEHTISALO IIRO       NRG   SCR   42     45  32  15   6   0,1         87
  52 RAJALA OLAVI         IkG   SCR   41     46  29  14   6   0,1         87
  53 RINNE MIKA           AlGo  SCR   41     46  31  18   4   0,0         87
  54 TATTI TUOMAS         LGV   SCR   40     47  31  14   4   0,1         87
  55 KASKI KALLE          LGV   SCR   42     46  28  13   5   0,1         88
  56 MÄKELÄ OTTO          LGV   SCR   40     48  29  15   4   0,1         88
  57 PAUNELA HANNU        EeG   SCR   40     48  30  13   5   0,1         88
  58 KUUSISTO MARKUS      LGV   SCR   45     44  29  13   4   0,1         89
  59 LAHTINEN RIKU        NRG   SCR   43     46  30  15   5   0,1         89
  60 TUOMINEN ARJA        AlGo  SCR   41     48  33  16   6   0,1         89
  61 RANTAMÄKI ELJAS      LGV   SCR   45     45  27  12   5   0,0         90
  62 TIKKALA MIKA         EPG   SCR   42     48  30  14   5  -0,3         90
  63 AUTIO ROOPE          LGV   SCR   38     52  34  13   4   0,1         90
  64 PÖLKKI JUHA          NaG   SCR   48     43  27  13   4   0,1         91
  65 HONKONEN SEPPO       LGV   SCR   44     47  30  16   5   0,1         91
  66 MÄKIPÄÄ ILKKA        NRG   SCR   50     42  27  13   5   0,1         92
  67 KULMALA PIRJO        LGV   SCR   45     47  29  13   5   0,1         92
  68 JUNTTILA JORMA       IkG   SCR   44     48  33  12   4   0,1         92
  69 TAMMISALO SAMI       NRG   SCR   43     49  30  15   8   0,1         92
  70 RONKAINEN TIMO       IkG   SCR   43     50  33  15   5   0,1         93
  71 TENNILÄ PEKKA        LGV   SCR   48     46  29  13   5   0,0         94
  72 LAURILA-HAUKKA TARJA LGV   SCR   47     47  27  13   5   0,1         94
  73 PITKÄNEN VEIJO       NRG   SCR   47     47  28  13   6   0,1         94
  74 FAGER PAUL           GT    SCR   47     47  30  15   5   0,1         94
  75 HEISKALA JUKKA       IkG   SCR   45     49  31  16   6   0,1         94
  76 TAPIOLA URPO         LGV   SCR   41     53  33  18   5   0,1         94
  77 KAAPU MIKA           IkG   SCR   46     49  31  14   6   0,1         95
  78 VIRKAMÄKI HEIKKI     AlGo  SCR   44     51  34  15   6   0,1         95
  79 LEMMETTY SAULI       LGV   SCR   50     46  29  14   5   0,0         96
  80 ALATALO ARI          LeviG SCR   50     46  32  16   5  -3,0         96
  81 FAGER HELENA         GT    SCR   46     50  30  16   5   0,0         96
  82 MATTSSON RAIMO       TG    SCR   46     50  34  17   4   0,1         96
  83 IHANAMÄKI VESA       LGV   SCR   42     54  35  18   5   0,1         96
  84 HONKONEN EEVA        LGV   SCR   50     48  31  14   6   0,1         98
  85 HAUKKA ILKKA         LGV   SCR   51     48  30  14   6  -1,5         99
  86 RITALA JUHA          LGV   SCR   51     48  31  17   7   0,1         99
  87 HARTIKAINEN TOMMI    YSG   SCR   45     54  35  14   6   0,0         99
  88 GRÖNDAHL ARI         YSG   SCR   49     51  35  16   5   0,0        100
  89 RANTALA MAIJA        RG    SCR   53     48  32  16   6   0,0        101
  90 PAASIKOSKI KALLE     GPi   SCR   49     52  34  15   5   0,1        101
  91 LUNDEN RIKU          NRG   SCR   49     52  34  20  11   0,1        101
  92 STÅHL JOUKO          LGV   SCR   53     50  33  17   6   0,1        103
  93 SALOVAARA JORMA      LGV   SCR   50     53  38  22  10   0,1        103
  94 SOINI LIISA          LGV   SCR   49     54  34  18   8   0,0        103
  95 SAVUJÄRVI PETRI      NRG   SCR   45     59  34  19   7   0,1        104
  96 HARTIN HANNU         LGV   SCR   53     54  34  17   6   0,1        107
  97 NEVALAINEN JUKKA     NRG   SCR   51     57  31  13   6   0,1        108
  98 SALOVAARA RISTO      LGV   SCR   51     57  32  14   4   0,1        108
  99 NIEMINEN PEKKA       LGV   SCR   51     58  32  16   8   0,1        109
 100 HIETANEN KEIJO       GPi   SCR   55     55  38  21   5   0,1        110
 101 HEIKKILÄ JUKKA       LoG   SCR   52     58  41  22   6   0,1        110
 102 NIEMELÄ PAAVO        HaG   SCR   53     58  39  22   8   0,2        111
 103 KAITAINEN JANNE      KeG   SCR   56     56  38  22   9   0,0        112
 104 STÅHL IRMA           KGC   SCR   62     58  38  17   5   0,2        120
 105 KINNUNEN TUOMAS      VGC   SCR   50     71  46  26   9   0,0        121

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 9/6/3/1 reikien tulosten mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
V6      6 viimeisen reiän lyöntitulos
V3      3 viimeisen reiän lyöntitulos
V1      viimeisen reiän lyöntitulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
BRUTTO  Pelaajan kokonaislyöntimäärä bruttolyönteinä

Sarjassa huomioitiin yhteensä 105 tulosta, joista 38 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Tasoitusryhmän 6 puskurituloksia ei huomioida.
Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.


LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      29.07.2007 18:04   1

PELIPÄIVÄ: 29.07.2007     TOYOTA SUOMI GOLF
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K0-28          TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO HCP   +/-   NETTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- ------ --- ----- -------
   1 MANNIKAINEN TOMI     IkG    44  42  26  12   5     86  29  -6,0      57
   2 MONONEN ARI          PirG   39  44  30  17   6     83  20  -2,7      63
   3 JÄRVENPÄÄ MARKO      YG     40  42  26  13   5     82  15  -1,2      67
   4 ALATALO ARI          LeviG  50  46  32  16   5     96  29  -3,0      67
   5 KOSTET MATTI         LGV    36  48  31  17   7     84  15  -0,6      69
   6 KESKUMÄKI PASI       LGV    37  36  24  11   4     73   3  -0,1      70
   7 HAUKKA ILKKA         LGV    51  48  30  14   6     99  29  -1,5      70
   8 RAUTANEN TEPPO       TG     39  39  23  11   4     78   7   0,0      71
   9 KYNTÄJÄ JUHA-MATTI   HaG    40  43  28  13   4     83  12   0,0      71
  10 VALKAMA ANU          LGV    42  45  29  14   6     87  16   0,0      71
  11 LAHTINEN SIRKKA      NRG    43  44  26  13   6     87  16   0,0      71
  12 RANTAMÄKI ELJAS      LGV    45  45  27  12   5     90  19   0,0      71
  13 TIKKALA MIKA         EPG    42  48  30  14   5     90  19  -0,3      71
  14 LINDEMAN PEKKA       TG     36  38  25  11   4     74   2   0,0      72
  15 SALMELA KAI          TG     37  37  25  12   5     74   2   0,0      72
  16 MÄNNISTÖ VILLE       TG     39  38  25  12   4     77   5   0,0      72
  17 NIKKILÄ SAMI         LGV    35  45  31  16   5     80   8  -0,2      72
  18 PESOLA TEEMU         LGV    40  41  27  13   4     81   9   0,0      72
  19 KARPPINEN ANTERO     IkG    42  40  27  12   5     82  10   0,0      72
  20 JÄÄSKELÄINEN KARI    NRG    41  43  28  14   6     84  12   0,0      72
  21 TIKAKOSKI JUHA       AlGo   43  44  28  14   6     87  15   0,0      72
  22 PAJUNEN JUKKA        TG     36  41  27  13   5     77   4   0,0      73
  23 PELTONEN PASI        AG     40  40  26  14   5     80   7   0,0      73
  24 JOKINEN TIMO         AlGo   40  42  27  14   5     82   9   0,0      73
  25 IRRI JOUNI           LGV    39  44  30  15   5     83  10   0,0      73
  26 TENNILÄ PEKKA        LGV    48  46  29  13   5     94  21   0,0      73
  27 GRÖNDAHL ARI         YSG    49  51  35  16   5    100  27   0,0      73
  28 KUISMA KARI          AG     37  38  25  12   4     75   1   0,1      74
  29 HAUKKA SAMI          LGV    43  42  26  13   7     85  11   0,0      74
  30 HILSKA JAAKKO        NRG    41  45  30  15   5     86  12   0,0      74
  31 VÄRPIÖ TIMO          TG     37  42  27  14   6     79   4   0,1      75
  32 SIMOLA JOUNI         LGV    38  43  30  14   5     81   6   0,1      75
  33 KESKUMÄKI SEPPO      LGV    42  42  27  13   3     84   9   0,1      75
  34 KASKI KALLE          LGV    42  46  28  13   5     88  13   0,1      75
  35 LEMMETTY SAULI       LGV    50  46  29  14   5     96  21   0,0      75
  36 LEHTO PETRI          HGK    35  38  25  12   4     73  -3   0,1      76
  37 ARONEN TOMI          GPi    37  37  25  13   5     74  -2   0,1      76
  38 LAHTINEN TERO        LGV    41  37  25  11   4     78   2   0,1      76
  39 JÄRVINEN PERTTI      TG     40  39  26  11   5     79   3   0,1      76
  40 MERKKINIEMI RISTO    TG     38  44  31  15   6     82   6   0,1      76
  41 KULMALA PEKKA        LGV    42  44  26  12   4     86  10   0,1      76
  42 RAJALA OLAVI         IkG    41  46  29  14   6     87  11   0,1      76
  43 IHANAMÄKI SANTERI    LGV    43  44  29  15   5     87  11   0,0      76
  44 RINNE MIKA           AlGo   41  46  31  18   4     87  11   0,0      76
  45 PAUNELA HANNU        EeG    40  48  30  13   5     88  12   0,1      76
  46 FAGER HELENA         GT     46  50  30  16   5     96  20   0,0      76
  47 HONKONEN EEVA        LGV    50  48  31  14   6     98  22   0,1      76
  48 SOINI LIISA          LGV    49  54  34  18   8    103  27   0,0      76
  49 RANTANEN ANTTI       LGV    37  44  29  14   6     81   4   0,1      77
  50 LAINE TIMO           TG     39  42  25  11   5     81   4   0,1      77
  51 VATANEN MARKO        LGV    37  47  30  14   7     84   7   0,1      77
  52 IHANAMÄKI JUHO       LGV    44  41  28  14   5     85   8   0,1      77
  53 SADONOJA KALLE       AlGo   44  42  27  13   5     86   9   0,1      77
  54 MALIN MIKKO          NGK    43  44  30  16   5     87  10   0,1      77
  55 MÄNTYLÄ PERTTI       LGV    46  41  27  12   5     87  10   0,1      77
  56 TUOMINEN ARJA        AlGo   41  48  33  16   6     89  12   0,1      77
  57 KULMALA PIRJO        LGV    45  47  29  13   5     92  15   0,1      77
  58 RONKAINEN TIMO       IkG    43  50  33  15   5     93  16   0,1      77
  59 PITKÄNEN VEIJO       NRG    47  47  28  13   6     94  17   0,1      77
  60 HEISKALA JUKKA       IkG    45  49  31  16   6     94  17   0,1      77
  61 HARTIKAINEN TOMMI    YSG    45  54  35  14   6     99  22   0,0      77
  62 OHLSSON FREDRIK      VGC    37  44  29  17   9     81   3   0,1      78
  63 SALOMAA TIMO         TG     40  42  27  14   5     82   4   0,1      78
  64 LINTULA JUKKA        TG     41  41  25  12   4     82   4   0,1      78
  65 HUSA PETRI           NRG    39  45  27  12   4     84   6   0,1      78
  66 MÄKELÄ OTTO          LGV    40  48  29  15   4     88  10   0,1      78
  67 LAURILA-HAUKKA TARJA LGV    47  47  27  13   5     94  16   0,1      78
  68 RANTALA MAIJA        RG     53  48  32  16   6    101  23   0,0      78
  69 AHO HARRI            TG     45  40  26  13   5     85   6   0,1      79
  70 NIEMINEN PASI        NRG    45  41  26  14   6     86   7   0,1      79
  71 TATTI TUOMAS         LGV    40  47  31  14   4     87   8   0,1      79
  72 LAHTINEN RIKU        NRG    43  46  30  15   5     89  10   0,1      79
  73 HELANDER JARI        NRG    39  43  27  13   4     82   2   0,1      80
  74 MAARANEN ESA         TG     38  47  29  14   5     85   5   0,1      80
  75 PÖLKKI JUHA          NaG    48  43  27  13   4     91  11   0,1      80
  76 HONKONEN SEPPO       LGV    44  47  30  16   5     91  11   0,1      80
  77 STÅHL JOUKO          LGV    53  50  33  17   6    103  23   0,1      80
  78 NUOPPONEN RAIMO      TG     41  45  30  13   4     86   5   0,1      81
  79 TAMMISALO SAMI       NRG    43  49  30  15   8     92  11   0,1      81
  80 VIRKAMÄKI HEIKKI     AlGo   44  51  34  15   6     95  14   0,1      81
  81 LEHTISALO IIRO       NRG    42  45  32  15   6     87   5   0,1      82
  82 FAGER PAUL           GT     47  47  30  15   5     94  12   0,1      82
  83 IHANAMÄKI VESA       LGV    42  54  35  18   5     96  14   0,1      82
  84 SALOVAARA RISTO      LGV    51  57  32  14   4    108  26   0,1      82
  85 NIEMELÄ PAAVO        HaG    53  58  39  22   8    111  29   0,2      82
  86 KUUSISTO MARKUS      LGV    45  44  29  13   4     89   6   0,1      83
  87 KAAPU MIKA           IkG    46  49  31  14   6     95  12   0,1      83
  88 SALOVAARA JORMA      LGV    50  53  38  22  10    103  20   0,1      83
  89 KAITAINEN JANNE      KeG    56  56  38  22   9    112  29   0,0      83
  90 JUNTTILA JORMA       IkG    44  48  33  12   4     92   8   0,1      84
  91 MÄKIPÄÄ ILKKA        NRG    50  42  27  13   5     92   8   0,1      84
  92 PAASIKOSKI KALLE     GPi    49  52  34  15   5    101  17   0,1      84
  93 AUTIO ROOPE          LGV    38  52  34  13   4     90   4   0,1      86
  94 TAPIOLA URPO         LGV    41  53  33  18   5     94   8   0,1      86
  95 LUNDEN RIKU          NRG    49  52  34  20  11    101  15   0,1      86
  96 SAVUJÄRVI PETRI      NRG    45  59  34  19   7    104  18   0,1      86
  97 HIETANEN KEIJO       GPi    55  55  38  21   5    110  23   0,1      87
  98 MATTSSON RAIMO       TG     46  50  34  17   4     96   8   0,1      88
  99 RITALA JUHA          LGV    51  48  31  17   7     99  10   0,1      89
 100 HARTIN HANNU         LGV    53  54  34  17   6    107  17   0,1      90
 101 NEVALAINEN JUKKA     NRG    51  57  31  13   6    108  17   0,1      91
 102 HEIKKILÄ JUKKA       LoG    52  58  41  22   6    110  19   0,1      91
 103 STÅHL IRMA           KGC    62  58  38  17   5    120  29   0,2      91
 104 KINNUNEN TUOMAS      VGC    50  71  46  26   9    121  29   0,0      92
 105 NIEMINEN PEKKA       LGV    51  58  32  16   8    109  16   0,1      93

Sija Pelaaja              Diskauksen syy
---- -------------------- ----------------------------------------
     KEITURI PETRI        ei lyöntipelitulosta
     MÄKELÄ PETTERI       ei lyöntipelitulosta
     MALIN MATTI          dns


Closest to the Pin väylällä 5: Timo Ronkainen 236 cm


Takaisin edelliselle sivulle