Lyöntipelisarja 3/4-tasoituksin (hcp 0-23,9)
SIJA PELAAJA HCP SEURA OUT IN TOTAL NETTO OUT IN TOTAL NETTO SCR NET
1 Koistinen Pasi 7,1 VGH 43 44 87 82 38 38 76 71 163 153
2 Lehikoinen Kalevi 11,4 MGC 41 47 88 79 40 46 86 78 174 157
3 Rummukainen Reijo 16,4 42 53 95 81 44 46 90 77 185 158
4 Jolkkonen Petri 10,4 NG 43 49 92 84 40 47 87 79 179 163
5 Salmi Kosti 11,0 NGK 41 54 95 86 44 43 87 79 182 165
6 Holopainen Kaija 11,5 ERG 43 52 95 85 43 46 89 80 184 165
7 Taskula Jussi 12,2 HaG 43 52 95 85 42 47 89 80 184 165
8 Hiltunen Tuomo 21,6 RukaG 45 58 103 85 48 49 97 80 200 165
9 Iilahti Patrik 14,7 VaG 43 53 96 84 45 48 93 82 189 166
10 Alakoski Jouni 4,2 KyG 36 48 84 81 45 43 88 86 172 167
11 Airamo Jarmo 8,3 ViGS 39 52 91 85 38 50 88 82 179 167
12 Paukkunen Jorma 19,4 LG 45 54 99 83 51 48 99 84 198 167
13 Still Kaj-Erik 12,2 PuulaG 48 48 96 86 42 50 92 83 188 169
14 Malinen Asko 12,5 LPG 42 52 94 84 46 48 94 85 188 169
15 Puumala Raimo 12,6 VaG 46 51 97 87 44 47 91 82 188 169
16 Sihvonen Mikko 8,2 ReG 43 45 88 82 44 50 94 89 182 171
17 Kekki Veijo 19,1 HieG 45 56 101 85 56 46 102 87 203 172
18 Tantarimäki Raimo 15,8 VaG 45 54 99 86 47 54 101 89 200 175
19 Airaksinen Eino 18,7 KoG 50 52 102 86 46 57 103 89 205 175
20 Mattila Helena 22,2 GT 50 57 107 88 49 56 105 88 212 176
21 Kylänlahti Henry 10,6 SHG 43 56 99 91 42 52 94 86 193 177
22 Mäkinen Hannu 16,0 RukaG 53 48 101 88 51 50 101 89 202 177
23 Kulju Markku 16,9 GT 52 61 113 99 42 49 91 78 204 177
24 Koponen Jukka 17,5 MGS 54 59 113 99 46 48 94 80 207 179
25 Kitinoja Jukka 14,8 OGK 46 51 97 85 43 64 107 96 204 181
26 Koivuniemi Juha 22,2 GT 51 62 113 94 52 52 104 87 217 181
27 Ankio Vesa 13,8 MGC 49 50 99 88 53 56 109 98 208 186
28 Matturi Mika 17,7 GT 51 63 114 100 48 52 100 86 214 186
29 Rajatalo Kimmo 14,7 PGC 50 55 105 93 49 58 107 96 212 189
30 Väisänen Rauno 21,6 KGV 54 56 110 92 60 54 114 97 224 189
31 Vassinen Samu 20,7 JG 43 64 107 90 56 60 116 100 223 190
32 Tuominen Kari 17,8 MTG 48 56 104 90 57 58 115 101 219 191
33 Lappeteläinen Juha 21,8 MTG 51 64 115 97 54 62 116 99 231 196
34 Nuutinen Tomi 17,2 JG 50 55 105 91 66 53 119 106 224 197
  
Pistebogey 3/4-tasoituksin (hcp 24,0 -)
SIJA PELAAJA HCP SEURA OUT IN TOTAL OUT IN TOTAL YHTEENSÄ
1 Enqvist Petri 24,8 LG 13 10 23 16 15 31 54
2 Otila Harri 33,0 BG 11 13 24 20 10 30 54
3 Lambropoulos Paavo 30,3 GPi 12 13 25 7 16 23 48
4 Kyttälä Jukka 28,6 VGH 12 10 22 14 10 24 46
5 Tujula Harri 35,5 PuulaG 12 10 22 12 12 24 46
6 Harjula Ari 25,0 NG 11 13 24 8 11 19 43
7 Pihlaja Ahti 31,2 MGS 13 7 20 16 7 23 43


Takaisin edelliselle sivulle