LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 07.07.2007 16:16 1

PELIPÄIVÄ: 08.07.2007     EDEN OPEN 3. PVÄ
KENTTÄ:    PIRUNPEL       OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Valkoinen          NAISET Sininen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:00   1 PIETILÄINEN JARI          TG        1 K15       11    8,1
  2 08:00   1 KOSKINEN KARI             NRG       1 K15       12    9,3

  3 08:12   1 HJELM MARKKU              PeG       2 K15-30    25   21,8
  4 08:12   1 LAURILA HEIKKI            NRG       2 K15-30    20   17,2

  5 08:24   1 ORPANA JUHA               BG        3 K15-30    22   19,2
  6 08:24   1 KEMPPAINEN HANNA-LEENA    TG        3 K15-30    19   16,8

  7 08:36   1 REKUNEN MARKKU            NRG       4 K15-30    25   22,2
  8 08:36   1 LAGERSTEDT PAULI          NRG       4 K15-30    24   21,4
  9 08:36   1 SJÖBLOM TOMAS             VaG       4 K15-30    20   17,2

 10 08:48   1 MONONEN ARI               PirG      5 K15-30    23   20,2
 11 08:48   1 MUNCK MARKKU              KyG       5 K15-30    28   24,7
 12 08:48   1 HEISKALA JUKKA            IkG       5 K15-30    19   17,0

 13 09:00   1 HYTÖNEN JORMA             TG        6 K15-30    20   17,2
 14 09:00   1 TENNILÄ PEKKA             LGV       6 K15-30    28   24,8
 15 09:00   1 RONKAINEN TIMO            IkG       6 K15-30    19   16,5

 16 09:12   1 HAUKKA SAMI               LGV       7 K15       14   10,8
 17 09:12   1 VIITAHARJU VÄINÖ          GPi       7 K15       11    8,3

 18 09:24   1 HEINÄMÄKI MARKO           GV        8 K15        7    5,1
 19 09:24   1 VIITANEN PASI             TG        8 K15       15   11,6

 20 09:36   1 MAARANEN ESA              TG        9 K15        8    5,7
 21 09:36   1 MANNER MIKKO              NRG       9 K15       19   14,8
 22 09:36   1 HUTTUNEN GÖSTA            NRG       9 K15       18   14,3

 23 09:48   1 RIISSANEN MIKA            StLG     10 K15       12    9,4
 24 09:48   1 VANNINEN ANTTI            Tarin    10 K15       14   10,6
 25 09:48   1 KOSUNEN JYRI              NRG      10 K15       16   12,8

 26 10:00   1 RONKAINEN HANNU           IkG      11 K15       12    8,8
 27 10:00   1 SAARINEN SEPPO            NRG      11 K15       16   12,1
 28 10:00   1 SEPPÄNEN PERTTU           MGS      11 K15        6    4,5

 29 10:12   1 KUISMA VESA               NRG      12 K15       13    9,9
 30 10:12   1 KOIVUNEN JUSSI            NRG      12 K15        4    2,5
 31 10:12   1 MELKKO JUSSI              LGV      12 K15        7    5,3

 32 10:24   1 RANTANEN JORMA            NRG      13 K15       11    8,0
 33 10:24   1 IRRI JOUNI                LGV      13 K15       13    9,9
 34 10:24   1 KUOKKANEN RISTO           TG       13 K15        7    4,8

 35 10:36   1 PIRILÄ HANNU              NRG      14 K15        7    5,3
 36 10:36   1 TUOMI ARI                 TG       14 K15        9    6,9
 37 10:36   1 MERKKINIEMI RISTO         TG       14 K15        9    6,9

 38 10:48   1 AHO HARRI                 TG       15 K15        9    6,4
 39 10:48   1 PARVIAINEN MARKKU         GPi      15 K15        6    4,2
 40 10:48   1 MÄNNISTÖ VILLE            TG       15 K15        7    5,3

 41 11:00   1 MÄKIPÄÄ ILKKA             NRG      16 K15       12    9,2
 42 11:00   1 TIMPERI KARI              TG       16 K15        8    5,4
 43 11:00   1 SJÖBLOM NICKLAS           VaG      16 K15        9    6,3

 44 11:12   1 SALMELA KAI               TG       17 K15        5    3,5
 45 11:12   1 EL-GOAOUI MOHAMED         MeG      17 K15        9    6,4
 46 11:12   1 PALMUNEN PEKKA            NRG      17 K15       11    8,5

 47 11:24   1 JÄRVINEN PERTTI           TG       18 K15        6    4,3
 48 11:24   1 RAUTANEN TEPPO            TG       18 K15       10    7,4
 49 11:24   1 MYLLYMÄKI ERIK            NRG      18 K15        6    3,7

 50 11:36   1 KULMALA MATTI             NRG      19 K15        7    5,0
 51 11:36   1 SALOMAA TIMO              TG       19 K15        6    4,5
 52 11:36   1 NIEMINEN HARRY            TG       19 K15        6    4,0

 53 11:48   1 VÄRPIÖ TIMO               TG       20 K15        6    4,4
 54 11:48   1 MÄNTYKORPI ALPO           LGV      20 K15        6    4,3
 55 11:48   1 VENÄLÄINEN PETRI          VG       20 K15       10    7,4

 56 12:00   1 MALINEN JAAKKO            WGCC     21 K15        3    1,7
 57 12:00   1 LEHTINEN JYRI             NG       21 K15       10    7,3
 58 12:00   1 LINDEMAN PEKKA            TG       21 K15        6    3,9


Takaisin edelliselle sivulle