A-SARJA, LYÖNTIPELITULOKSET HCP
  
Sija Pelaaja Seura Tasoitus River Tammer Lakeside Yhteensä
1 Lindeman Pekka TG 3,9 74 70 66 210
2 Venäläinen Petri VG 7,4 74 72 65 211
3 Lehtinen Jyri NG 7,3 69 74 72 215
4 Malinen Jaakko WGCC 1,7 69 74 77 220
5 Järvinen Pertti TG 4,3 75 74 72 221
6 Nieminen Harry TG 4,0 76 73 76 225
7 Parviainen Markku GPi 4,2 77 76 72 225
8 Salmela Kai TG 3,5 79 72 75 226
9 Myllymäki Erik NRG 3,7 73 77 76 226
10 Kulmala Matti NRG 5,0 72 75 79 226
11 Rautanen Teppo TG 7,4 72 77 77 226
12 Mäntykorpi Alpo LGV 4,3 75 71 81 227
13 Salomaa Timo TG 4,5 73 75 79 227
14 Tuomi Ari TG 6,9 78 75 76 229
15 Palmunen Pekka NRG 8,5 74 77 78 229
16 Aho Harri TG 6,4 75 77 78 230
17 Ronkainen Hannu IkG 8,8 83 74 73 230
18 Värpiö Timo TG 4,4 72 73 87 232
19 Merkkiniemi Risto TG 6,9 76 79 77 232
20 Mäkipää Ilkka NRG 9,2 79 72 81 232
21 Sjöblom Nicklas VaG 6,3 76 76 82 234
22 Kuokkanen Risto TG 4,8 87 69 81 237
23 Melkko Jussi LGV 5,3 78 79 80 237
24 Seppänen Perttu MGS 4,5 76 82 80 238
25 El-Goaoui Mohamed MeG 6,4 78 73 87 238
26 Riissanen Mika StLG 9,4 77 83 78 238
27 Vanninen Antti Tarina 10,6 84 77 78 239
28 Pirilä Hannu NRG 5,3 79 74 87 240
29 Rantanen Jorma NRG 8,0 77 78 86 241
30 Männistö Ville TG 5,3 79 74 91 244
31 Timperi Kari TG 5,4 73 79 92 244
32 Pietiläinen Jari TG 8,1 80 80 87 247
33 Irri Jouni LGV 9,9 79 76 92 247
34 Saarinen Seppo NRG 12,1 80 77 90 247
35 Maaranen Esa TG 5,7 80 84 85 249
36 Kuisma Vesa NRG 9,9 77 79 93 249
37 Kosunen Jyri NRG 12,8 78 83 90 251
38 Koskinen Kari NRG 9,3 86 74 93 253
39 Viitanen Pasi TG 11,6 85 83 87 255
40 Huttunen Gösta NRG 14,3 84 81 91 256
41 Koivunen Jussi NRG 2,5 74 83 x DQ
42 Manner Mikko NRG 14,8 78 86 x DQ
43 Heinämäki Marko GV 5,1 81 85 x DQ
44 Haukka Sami LGV 10,8 85 93 x DQ
45 Viitaharju Väinö GPi 8,3 86 104 x DQ
46 Fast Erik TG 13,0 84 x x DQ
47 Tietäväinen Pentti NRG 14,5 96 x x DQ
  
A-SARJA, LYÖNTIPELITULOKSET SCR
  
Sija Pelaaja Seura River Tammer Lakeside Yhteensä
1 Lindeman Pekka TG 80 75 72 227
2 Malinen Jaakko WGCC 73 76 80 229
3 Venäläinen Petri VG 84 81 75 240
4 Järvinen Pertti TG 82 80 78 240
5 Salmela Kai TG 85 76 80 241
6 Nieminen Harry TG 82 78 82 242
7 Myllymäki Erik NRG 79 81 82 242
8 Parviainen Markku GPi 84 81 78 243
9 Lehtinen Jyri NG 79 83 82 244
10 Kulmala Matti NRG 79 81 86 246
11 Mäntykorpi Alpo LGV 82 77 87 246
12 Salomaa Timo TG 80 81 86 247
13 Värpiö Timo TG 79 78 93 250
14 Rautanen Teppo TG 82 86 87 255
15 Tuomi Ari TG 88 83 85 256
16 Seppänen Perttu MGS 83 87 86 256
17 Aho Harri TG 84 85 87 256
18 Kuokkanen Risto TG 94 75 88 257
19 Merkkiniemi Risto TG 86 87 86 259
20 Melkko Jussi LGV 86 86 87 259
21 Sjöblom Nicklas VaG 85 83 91 259
22 Palmunen Pekka NRG 86 87 89 262
23 Pirilä Hannu NRG 87 81 94 262
24 Ronkainen Hannu IkG 95 84 85 264
25 El-Goaoui Mohamed MeG 87 81 96 264
26 Männistö Ville TG 87 80 98 265
27 Mäkipää Ilkka NRG 91 83 93 267
28 Timperi Kari TG 81 86 100 267
29 Maaranen Esa TG 88 91 93 272
30 Rantanen Jorma NRG 88 87 97 272
31 Riissanen Mika StLG 90 94 90 274
32 Vanninen Antti Tarina 98 89 92 279
33 Pietiläinen Jari TG 91 90 98 279
34 Irri Jouni LGV 92 87 105 284
35 Kuisma Vesa NRG 90 91 106 287
36 Koskinen Kari NRG 98 85 105 288
37 Saarinen Seppo NRG 96 91 106 293
38 Viitanen Pasi TG 100 96 102 298
39 Kosunen Jyri NRG 95 98 106 299
40 Huttunen Gösta NRG 102 97 109 308
41 Koivunen Jussi NRG 79 86 x DQ
42 Heinämäki Marko GV 89 91 x DQ
43 Manner Mikko NRG 97 103 x DQ
44 Haukka Sami LGV 99 105 x DQ
45 Viitaharju Väinö GPi 97 114 x DQ
46 Fast Erik TG 101 x x DQ
47 Tietäväinen Pentti NRG 115 x x DQ
  
B-SARJA, LYÖNTIPELITULOKSET HCP
  
Sija Pelaaja Seura Tasoitus River Tammer Lakeside Yhteensä
1 Ronkainen Timo IkG 16,5 73 73 69 215
2 Hytönen Jorma TG 17,2 65 72 80 217
3 Tennilä Pekka LGV 24,8 70 70 87 227
4 Mononen Ari PirG 20,2 76 76 86 238
5 Sjöblom Tomas VaG 17,2 77 84 81 242
6 Kemppainen Hanna TG 16,8 75 87 81 243
7 Heiskala Jukka IkG 17,0 84 72 91 247
8 Munck Markku KyG 24,7 79 74 98 251
9 Orpana Juha BG 19,2 78 86 92 256
10 Lagerstedt Pauli NRG 21,4 76 83 99 258
11 Rekunen Markku NRG 22,2 79 79 102 260
12 Hjelm Markku PeG 21,8 80 94 93 267
13 Laurila Heikki NRG 17,2 91 87 97 275


Takaisin edelliselle sivulle