MARATON GOLF 25.6.2007
PISTEBOGEY
Kierros 1 (JR) Kierros 2 (PP) Kierros 3 (PP) Kierros 4 (JR)
Sija out in yht. out in yht. out in yht. out in yht. TOTAL
1 Irri Jouni LGV 10,1 17 21 38 15 14 29 17 14 31 17 19 36 134
2 Pohjonen Joonas LGV 16,8 17 18 35 14 18 32 21 16 37 16 13 29 133
3 Pelttari Maarit LGV 8,4 15 21 36 14 16 30 13 14 27 19 18 37 130
4 Ronkainen Hannu IkG 8,3 18 15 33 19 15 34 12 16 28 18 16 34 129
5 Laine Keijo LGV 16,8 16 20 36 14 13 27 10 18 28 18 14 32 123
6 Keskumäki Seppo LGV 10 17 16 33 12 18 30 12 15 27 18 13 31 121
7 Junttila Jorma IkG 7,8 16 16 32 17 14 31 16 13 29 14 13 27 119
8 Rinne Mika AlGo 13,1 17 16 33 16 16 32 11 17 28 16 10 26 119
9 Salminen Mikko TG 10,2 16 17 33 16 17 33 14 14 28 14 10 24 118
10 Viitala Markku GPi 13,8 17 15 32 15 15 30 12 14 26 17 13 30 118
11 Nieminen Pasi NRG 8,2 20 22 42 11 11 22 12 8 20 11 16 27 111
12 Malinen Jaakko WGCC 1,5 20 16 36 11 7 18 15 15 30 15 12 27 111
13 Lehtisalo Juha LGV 12 11 17 28 14 14 28 13 14 27 15 12 27 110
14 Parviainen Jopi LGV 10 14 16 30 10 11 21 13 17 30 17 12 29 110
15 Rajala Olavi IkG 11 13 17 30 19 11 30 13 14 27 12 8 20 107
16 Mäkelä Petteri LGV 17,5 12 17 29 6 16 22 10 15 25 16 15 31 107
17 Haukka Sami LGV 10,4 12 9 21 12 17 29 12 17 29 11 14 25 104
18 Ouni Janne LGV 8,4 17 15 32 10 9 19 16 10 26 14 11 25 102
19 Sainio Petri LGV 23 22 18 40 8 9 17 8 4 12 17 15 32 101
20 Karlsson Timo LGV 25,9 10 18 28 10 7 17 14 15 29 14 12 26 100
21 Viitala Tommi LGV 20,1 16 15 31 7 14 21 5 5 10 9 13 22 84
  
MARATON GOLF 25.6.2007
LYÖNTIPELI HCP
Kierros 1 (JR) Kierros 2 (PP) Kierros 3 (PP) Kierros 4 (JR)
Sija out in brutto netto out in brutto netto out in brutto netto out in brutto netto TOTAL
1 Irri Jouni LGV 10,1 41 38 79 69 46 46 92 81 43 45 88 77 41 41 82 72 299
2 Ronkainen Hannu IkG 8,3 39 43 82 74 40 44 84 75 48 42 90 81 39 42 81 73 303
3 Pelttari Maarit LGV 8,4 42 37 79 71 45 44 89 79 49 46 95 85 38 40 78 70 305
4 Laine Keijo LGV 16,8 45 43 88 71 50 51 101 82 57 45 102 83 43 50 93 76 312
5 Salminen Mikko TG 10,2 42 42 84 74 44 42 86 75 46 45 91 80 44 52 96 86 315
6 Rinne Mika AlGo 13,1 42 48 90 77 46 45 91 76 51 44 95 80 43 52 95 82 315
7 Junttila Jorma IkG 7,8 41 42 83 76 42 46 88 79 43 48 91 82 42 45 87 80 317
8 Viitala Markku Gpi 13,8 44 46 90 76 47 48 95 79 55 50 105 89 43 52 95 81 325
9 Parviainen Jopi LGV 10,0 43 43 86 77 52 48 100 89 48 43 91 80 40 49 89 80 326
10 Lehtisalo Juha LGV 12,0 51 43 94 82 48 49 97 83 49 48 97 83 44 48 92 80 328
11 Nieminen Pasi NRG 8,2 36 36 72 65 49 47 96 87 48 57 105 96 46 42 88 81 329
12 Ouni Janne LGV 8,4 40 43 83 75 49 49 98 89 43 51 94 85 43 47 90 82 331
13 Rajala Olavi IkG 11,0 45 43 88 77 42 52 94 82 47 48 95 83 47 53 100 89 331
14 Pohjonen Joonas LGV 16,8 45 45 90 73 50 45 95 76 ei lyöntipelitulosta
15 Mäkelä Petteri LGV 17,5 50 47 97 79 64 48 112 92 ei lyöntipelitulosta
16 Sainio Petri LGV 23,0 43 48 91 67 ei lyöntipelitulosta
17 Malinen Jaakko WGCC 1,5 33 38 71 71 ei lyöntipelitulosta
18 Keskumäki Seppo LGV 10,0 40 43 83 74 ei lyöntipelitulosta
19 Viitala Tommi LGV 20,1 49 55 104 83 ei lyöntipelitulosta
20 Haukka Sami LGV 10,4 ei lyöntipelitulosta
21 Karlsson Timo LGV 25,9 ei lyöntipelitulosta
  
MARATON GOLF 25.6.2007
LYÖNTIPELI SCRATCH
Kierros 1 (JR) Kierros 2 (PP) Kierros 3 (PP) Kierros 4 (JR)
Sija out in yht. out in yht. out in yht. out in yht. TOTAL
1 Ronkainen Hannu IkG 8,3 39 43 82 40 44 84 48 42 90 39 42 81 337
2 Pelttari Maarit LGV 8,4 42 37 79 45 44 89 49 46 95 38 40 78 341
3 Irri Jouni LGV 10,1 41 38 79 46 46 92 43 45 88 41 41 82 341
4 Junttila Jorma IkG 7,8 41 42 83 42 46 88 43 48 91 42 45 87 349
5 Salminen Mikko TG 10,2 42 42 84 44 42 86 46 45 91 44 52 96 357
6 Nieminen Pasi NRG 8,2 36 36 72 49 47 96 48 57 105 46 42 88 361
7 Ouni Janne LGV 8,4 40 43 83 49 49 98 43 51 94 43 47 90 365
8 Parviainen Jopi LGV 10,0 43 43 86 52 48 100 48 43 91 40 49 89 366
9 Rinne Mika AlGo 13,1 42 48 90 46 45 91 51 44 95 43 52 95 371
10 Rajala Olavi IkG 11,0 45 43 88 42 52 94 47 48 95 47 53 100 377
11 Lehtisalo Juha LGV 12,0 51 43 94 48 49 97 49 48 97 44 48 92 380
12 Laine Keijo LGV 16,8 45 43 88 50 51 101 57 45 102 43 50 93 384
13 Viitala Markku Gpi 13,8 44 46 90 47 48 95 55 50 105 43 52 95 385
14 Pohjonen Joonas LGV 16,8 45 45 90 50 45 95 ei lyöntipelitulosta
15 Mäkelä Petteri LGV 17,5 50 47 97 64 48 112 ei lyöntipelitulosta
16 Malinen Jaakko WGCC 1,5 33 38 71 ei lyöntipelitulosta
17 Keskumäki Seppo LGV 10,0 40 43 83 ei lyöntipelitulosta
18 Sainio Petri LGV 23,0 43 48 91 ei lyöntipelitulosta
19 Viitala Tommi LGV 20,1 49 55 104 ei lyöntipelitulosta
20 Haukka Sami LGV 10,4 ei lyöntipelitulosta
21 Karlsson Timo LGV 25,9 ei lyöntipelitulosta
¤ 


Takaisin edelliselle sivulle