LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 21.06.2007 19:54   1

PELIPÄIVÄ: 23.06.2007     MATKAPOJAT JUHANNUS
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 12:00   1 SALOMAA TIMO              TG        1 K18        3    4,3
  2 12:00   1 PUNKARI VESA              LGV       1 K18       10   10,8
  3 12:00   1 MUURINEN KARI             GPi       1 K18       14   14,1
  4 12:00   1 WIREN VILLE               LGV       1 K19-36    27   25,9

  5 12:08   1 SEPPÄLÄ JYRKI             LGV       2 K18       10   10,5
  6 12:08   1 RITALA JUHA               LGV       2 K18       10   10,6
  7 12:08   1 KOVANEN MARKO             LPG       2 K18       10   10,8
  8 12:08   1 SEPPÄLÄ KARI              LGV       2 K18       11   11,4

  9 12:16   1 PENTTILÄ ESKO             NRG       3 K18       10   10,6
 10 12:16   1 YLINEN HEIKKI             NRG       3 K18       18   17,9
 11 12:16   1 HEIKKILÄ JAN              NRG       3 K19-36    23   22,6
 12 12:16   1 HELANDER VELI-PEKKA       LoG       3 K19-36    25   24,0

 13 12:24   1 TIAINEN JOUNI             HaGK      4 K18        2    3,5
 14 12:24   1 TOIVONEN TARJA            HaGK      4 K19-36    21   20,0
 15 12:24   1 MÄENPÄÄ SAIJA             GT        4 K19-36    25   24,5

 16 12:32   1 NARVI HANNU               IkG       5 K18        4    5,0
 17 12:32   1 ALHONIEMI OLLI            StLG      5 K18        8    9,0
 18 12:32   1 HAUTANIEMI EERO           HGK       5 K18       10   10,2

 19 12:40   1 RENKO SEPPO               JGS       6 K18       11   11,0
 20 12:40   1 RINNE MIKA                AlGo      6 K18       14   14,3
 21 12:40   1 NYGREN JOHANNA            StLG      6 K18       10   10,2

 22 12:48   1 VIRKAMÄKI HEIKKI          AlGo      7 K18       16   15,6
 23 12:48   1 HIETANEN KEIJO            GPi       7 K19-36    22   21,7
 24 12:48   1 HAUTANIEMI ERKKI          LGV       7 K19-36    26   25,3

 25 12:56   1 TEIVAINEN TOMMI           HGCC      8 K18       18   17,9
 26 12:56   1 PUUMALAINEN MAX           HCG       8 K19-36    31   29,2
 27 12:56   1 HAUKKA ILKKA              LGV       8 K19-36    31   29,4

 28 13:04   1 MONONEN HANNU             AGK       9 K18        9    9,4
 29 13:04   1 VARMIOLA JARI             TawG      9 K18       12   12,5
 30 13:04   1 SALONEN MARKO             TawG      9 K18       14   13,9
 31 13:04   1 LEINIVAARA JUKKA          TawG      9 K18       16   16,1

 32 13:12   1 MATTILA TIMO              LGV      10 K19-36    19   18,7
 33 13:12   1 OJALA VIRPI               LGV      10 K19-36    20   19,3
 34 13:12   1 MATTILA EIJA              LGV      10 K19-36    23   22,5
 35 13:12   1 LAINE HANNA               LGV      10 K18       19   28,3

 36 13:20   1 SIMOLA JOUNI              LGV      11 K18        6    6,9
 37 13:20   1 IRRI JOUNI                LGV      11 K18       10   10,2
 38 13:20   1 HILSKA JAAKKO             NRG      11 K18       12   12,7

 39 13:28   1 KAROJÄRVI RISTO           GPi      12 K18       18   17,4
 40 13:28   1 MÄKINEN VEIJO             LGV      12 K19-36    20   19,3
 41 13:28   1 MÄKINEN LEENA             LGV      12 K19-36    19   18,8

 42 13:36   1 AUTIO RISTO               LGV      13 K18        4    5,5
 43 13:36   1 JÄRVINEN ANTTI            LGV      13 K18        7    7,6
 44 13:36   1 MÄKELÄ OTTO               LGV      13 K18       13   12,9

 45 13:44   1 HUOSTILA TERO             GT       14 K18       11   11,5
 46 13:44   1 SEGERMAN MIKA             LGV      14 K18       15   15,1
 47 13:44   1 AUTIO SEPPO               LGV      14 K19-36    33   31,1

 48 13:52   1 KALLIO LEENA              LGV      15 K19-36    22   21,2
 49 13:52   1 AUTIO LEILA               LGV      15 K19-36    26   25,3
 50 13:52   1 KOSTET PAULA              LGV      15 K19-36    30   28,5

 51 14:00   1 KOSTET MATTI              LGV      16 K18       15   14,9
 52 14:00   1 LAINE KEIJO               LGV      16 K18       17   16,8
 53 14:00   1 MÄKELÄ PETTERI            LGV      16 K18       18   17,3

 54 14:08   1 SEPPÄLÄ EEVA                       17 K19-36    +1    0,0
 55 14:08   1 SOINI LIISA               LGV      17 K19-36    27   25,7
 56 14:08   1 SEPPÄLÄ MARJUT            LGV      17 K19-36    30   29,2

 57 14:16   1 NISKAKARI HEIMO           LGV      18 K18       15   14,9
 58 14:16   1 NURMI ESA                 NaG      18 K18       16   15,5
 59 14:16   1 SEIKKU KARI               LGV      18 K18       16   15,6

 60 14:24   1 LAUKKANEN RAIJA           MGC      19 K18       19   18,1
 61 14:24   1 SEIKKU RAIJA              LGV      19 K19-36    22   21,6
 62 14:24   1 NURMI SUSANNA             NaG      19 K19-36    23   22,0
 63 14:24   1 NISKAKARI LEA             LGV      19 K19-36    24   23,2

 64 14:32   1 MÄNTYKORPI MIIKKA         LGV      20 K18        1    2,5
 65 14:32   1 TAPIOLA URPO              LGV      20 K18        8    8,7
 66 14:32   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV      20 K18        9   10,0
 67 14:32   1 HARTIN HANNU              LGV      20 K18       16   16,2


Takaisin edelliselle sivulle