LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      21.10.2006 15:07   1

PELIPÄIVÄ: 21.10.2006     VIINIPULLO OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K36            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 TIHVERÄINEN PETRI    LGV    24  17  23  12   8   4  -1,6             40
   2 VALKAMA ANU          LGV    16  17  21  15   8   2  -0,6             38
   3 IRRI JOUNI           LGV     9  16  20  16   8   3   0,0             36
   4 LINDEMAN PEKKA       TG      2  16  19  13   7   2   0,0             35
   5 MOISIO KARI          LGV    16  17  18  12   6   2   0,0             35
   6 RANTANEN ANTTI       LGV     4  16  18  12   5       0,0             34
   7 RANTALA JORMA        LGV    11  18  16  13   7   3   0,0             34
   8 PÖLKKI JUHA          NaG    12  16  18  12   7   1   0,0             34
   9 MALINEN JAAKKO       WGCC       20  13   8   5   2   0,1             33
  10 KESKUMÄKI PASI       LGV     3  14  19  12   6   2   0,1             33
  11 SIMOLA JOUNI         LGV     7  16  17  12   6   2   0,1             33
  12 MELKKO JUSSI         LGV     5  15  17  14   7   2   0,1             32
  13 TOIVANEN PERTTI      LGV    21  16  16  11   6   2   0,0             32
  14 HEIKKILÄ SAMULI      LGV    27  15  17  12   4   3   0,0             32
  15 KOSTET MATTI         LGV    16  15  16  10   6   1   0,1             31
  16 KESKUMÄKI SEPPO      LGV    11  15  15  11   6   2   0,1             30
  17 KUPARINEN LIISA      LGV    17  15  15  11   7   3   0,1             30
  18 SEIKKU RAIJA         LGV    26  14  16  12   6   1   0,1             30
  19 AHO HARRI            TG      5  14  15  11   7   3   0,1             29
  20 PELTTARI MAARIT      LGV     8  15  13   9   5   3   0,1             28
  21 PÄLVIRANTA TUOMO     LGV    17  15  13   8   4   2   0,1             28
  22 PÄLVIRANTA ANNELI    LGV    26  14  14  11   7   3   0,1             28
  23 RINNE MIKA           LoG    14  14  13   8   5   1   0,1             27
  24 SEIKKU KARI          LGV    15  12  15   9   3       0,1             27
  25 KALLIO LEENA         LGV    21  14  13  10   4   1   0,1             27
  26 UUSITALO MARKKU      GV     26  16  11   9   5   1   0,1             27
  27 TOLVANEN PEKKA       TG      6  13  13  11   7   2   0,1             26
  28 REKUNEN MARKKU       NRG    23  15   9   7   5   1   0,1             24
  29 TERVAMÄKI TAPIO      LGV    18  12  11   5   3   1   0,1             23
  30 REKUNEN RITVA        NRG    38  11  11   8   6       0,0             22
  31 RANTAMÄKI ELJAS      LGV    17  10   9   6   4   1   0,1             19
  32 HARTIN HANNU         LGV    16   3   8   2           0,1             11

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        pelaajien tarkan tasoituksen mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
V1      viimeisen reiän pistetulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos

Sarjassa huomioitiin yhteensä 32 tulosta, joista 10 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Tasoitusryhmän 6 puskurituloksia ei huomioida.
Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.

Closest to the pin 2 Antti Rantanen 1,265 m
Closest to the pin 5 Anneli Pälviranta 2,86 m
Closest to the pin 12 Pekka Lindeman 4,16 m
Closest to the pin 15 Jussi Melkko 1,62 m
Closest to the pin 17 Anu Valkama 4,23 m


Takaisin edelliselle sivulle