LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      

PELIPÄIVÄ: 14.10.2006     KLUBIN PÄÄTÖSKISA
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K36            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 HEIKKILÄ SAMULI      LGV    30  22  20  15   7   2  -2,8             42
   2 RANTANEN ANTTI       LGV     4  19  18  13   5      -0,2             37
   3 RISTILÄ SIRKKA       LGV    21  19  18  14   9   2  -0,4             37
   4 RISTILÄ MATTI        LGV    24  17  20  13   7   3  -0,4             37
   5 TIHVERÄINEN PETRI    LGV    24  18  19  15  11   4  -0,4             37
   6 MERTA PETRI          TG     11  19  17  12   6       0,0             36
   7 MOISIO KARI          LGV    16  16  20  14   6   2   0,0             36
   8 VALKAMA ANU          LGV    16  18  17  12   6   2   0,0             35
   9 MELKKO JUSSI         LGV     5  18  16  12   5       0,0             34
  10 KOIVUNIEMI JANNE     LGV     9  17  17  13   8   3   0,0             34
  11 TAPIOLA URPO         LGV     9  18  16  13   6       0,0             34
  12 KESKUMÄKI PASI       LGV     3  17  16   9   4   2   0,1             33
  13 KUUSISTO MARKUS      LGV     6  18  15  11   6   1   0,1             33
  14 VIKMAN JUHA-PEKKA    LGV    23  17  16  14   7   3   0,0             33
  15 HAAPANEN MARJUT      LGV    28  15  18  14   7       0,0             33
  16 MALINEN JAAKKO       WGCC   -1  16  16   9   5   2   0,1             32
  17 NISKAKARI HEIMO      LGV    14  16  16   9   5   2   0,1             32
  18 KOSTET MATTI         LGV    16  19  13   9   5   2   0,1             32
  19 JUTILA ANTTI         LGV    19  16  16  10   3       0,0             32
  20 HÄMÄLÄINEN MAARIT    LGV    26  13  19  15   7   2   0,0             32
  21 HAAVISTO ANTTI       LGV    26  18  14  12   3   2   0,0             32
  22 LÄHTEENMÄKI RAMI     LGV    28  16  16  11   7       0,0             32
  23 KARVONEN ERJA        LGV    29  15  17  14   8   3   0,0             32
  24 LUUMI PEKKA          LGV     8  14  17  14   6   2   0,1             31
  25 IRRI JOUNI           LGV     9  14  17  14   6   2   0,1             31
  26 TATTI RAULI          LGV    18  20  11   9   4   3   0,1             31
  27 MÄKINEN HEIKKI       LGV    21  15  16  11   6   1   0,1             31
  28 KIVELÄ MAURI         LGV    21  17  14  10   5   1   0,1             31
  29 LEHTISALO JUHA       LGV    12  17  13   9   4   2   0,1             30
  30 LOKKA ARI            LGV    15  16  14  11   5   1   0,1             30
  31 HILTUNEN ARTTU       MGS    17  21   9   4   1   1   0,1             30
  32 LAINE KEIJO          LGV    17  14  16  13   6   2   0,1             30
  33 HÄMÄLÄINEN JOUNI     LGV    18  15  15  10   5   2   0,1             30
  34 NURMINEN LASSE       LGV    19  18  12   9   6   2   0,1             30
  35 MÄKINEN VEIJO        LGV    19  14  16  11   6   1   0,1             30
  36 AALTO HELI           LGV    25  11  19  17  10   3   0,1             30
  37 PÄLVIRANTA ANNELI    LGV    26  14  16  10   6   2   0,1             30
  38 JUTILA IRMELI        LGV    31  13  17  15  10   3   0,2             30
  39 KESKUMÄKI SEPPO      LGV    11  13  16  11   6   2   0,1             29
  40 MELA RITVA           LGV    16  16  13  11   8   2   0,1             29
  41 RYYTTY REIJO         LGV    26  15  14  12   8   2   0,1             29
  42 MÄNTYKORPI MIIKKA    LGV     1  15  13   8   5       0,1             28
  43 PESOLA TEEMU         LGV    10  15  13   9   4   2   0,1             28
  44 SAARI KARI           LGV    11  14  14   9   5   1   0,1             28
  45 SEIKKU RAIJA         LGV    25  12  16  12   6   1   0,1             28
  46 HILSKA JAAKKO        TG     12  13  14  10   3       0,1             27
  47 ELIANDER HELENA      LGV    16  14  13  12   6   1   0,1             27
  48 PÄLVIRANTA TUOMO     LGV    17  13  14   9   4   1   0,1             27
  49 KEMPPAINEN HANNA-LEE TG     19  16  11   7   3   1   0,1             27
  50 SEGERMAN PAULI       LGV    21  13  14  10   7   1   0,1             27
  51 RUUHI KARI           LGV    25  12  15  11   8   3   0,1             27
  52 KIVELÄ SINIKKA       LGV    33  10  17  14   8   2   0,2             27
  53 TALOLA MIKKO         LGV    19  15  11   6   2       0,1             26
  54 SEIKKU KARI          LGV    15  11  14  11   4       0,1             25
  55 JOKINIEMI LEA        LGV    17  12  13  10   7   2   0,1             25
  56 HAAPANEN TIMO        LGV    24  11  14  11   6   2   0,1             25
  57 ARO REIJO            LGV    27  14  11  10   7   2   0,1             25
  58 KUPARINEN LIISA      LGV    17  11  13   9   4   1   0,1             24
  59 PIEKKOLA SINIKKA     LGV    30  11  13  12   8   2   0,2             24
  60 RUUHI MARJA-LEENA    LGV    30  13  11   7   3       0,2             24
  61 HURRI HANNU          LGV    33  13  11   5   3   2   0,2             24
  62 HUJU JORMA           LGV    30  11  13  11   7   1   0,2             24
  63 HARMAALA PAAVO       LGV    32  15   9   7   6       0,0             24
  64 AALTO TAPIO          NGCC    8  14   9   8   3   1   0,1             23
  65 ELIANDER RAUNO       TG     16  13  10   7   4   1   0,1             23
  66 SOINI LIISA          LGV    26  13  10   8   3       0,1             23
  67 KASKI KALLE          LGV    12   7  13  10   5   2   0,1             20
  68 HIETANEN JUHANI      LGV    21  11   9   7   3       0,1             20
  69 HAUTANIEMI ERKKI     LGV    26  12   8   6   3       0,1             20
  70 AALTONEN TONI        LGV     5   8  11  10   6   3   0,1             19
  71 AALTO VEIKKO         LGV    18  12   7   4   3       0,1             19
  72 AALTO HANNELE        NGCC   26  10   9   8   3       0,1             19
  73 PATANIITTY MARJA     LGV    35   9  10   8   3   1   0,2             19
  74 KORKEELA ALPO        LGV    26   6  11   9   3   1   0,1             17
  75 MARTISKAINEN JARKO   LGV    19   9   6   5           0,1             15
  76 SUNDELIN-RYYTTY ULLA LGV    23   9   6   4   4   1   0,1             15
  77 PATANIITTY PENTTI    LGV    16   9   3   2   1       0,1             12
  78 OUDRHIRI YOUSSEF     LGV    27   4   7   4   1       0,1             11

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        pelaajien tarkan tasoituksen mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
V1      viimeisen reiän pistetulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos

Sarjassa huomioitiin yhteensä 78 tulosta, joista 18 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Tasoitusryhmän 6 puskurituloksia ei huomioida.
Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.


Sija Pelaaja              Diskauksen syy
---- -------------------- ----------------------------------------
     PIIPPONEN AULIS      DNF


Takaisin edelliselle sivulle