LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS       

PELIPÄIVÄ: 01.10.2006     OCTOBER OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 09:00   1 NARVI HANNU               IkG       1 K18        3    4,0
  2 09:00   1 MELKKO JUSSI              LGV       1 K18        5    5,7
  3 09:00   1 VIERAS SAMULI             LGV       1 K18        8    9,0

  4 09:08   1 LINDEMAN PEKKA            TG        2 K18        2    3,2
  5 09:08   1 VIITANIEMI SEPPO          LGV       2 K18        3    4,2
  6 09:08   1 KESKUMÄKI PASI            LGV       2 K18        3    4,3

  7 09:15   1 VIITANIEMI TONI           TG        3 K18        2    3,7
  8 09:15   1 VÄKIPARTA JARMO           NRG       3 K18        9   10,0
  9 09:15   1 RANTALA JORMA             LGV       3 K18       11   11,4

 10 09:23   1 RITALA JUHA               LGV       4 K18       11   11,3
 11 09:23   1 HILSKA JAAKKO             TG        4 K18       12   12,0
 12 09:23   1 LEHTISALO PENTTI          LGV       4 K18       14   13,7

 13 09:30   1 TALOLA MIKKO              LGV       5 K19-36    19   18,5
 14 09:30   1 SALOMAA HARRI             LGV       5 K19-36    25   24,4
 15 09:30   1 RYYTTY REIJO              LGV       5 K19-36    28   26,7

 16 09:38   1 SUNDELIN-RYYTTY ULLA-MARI LGV       6 K19-36    23   22,4
 17 09:38   1 RUUHI MARJA-LEENA         LGV       6 K19-36    30   28,9
 18 09:38   1 SALOMAA MAARIT            LGV       6 K19-36    32   30,6

 19 09:45   1 MÄKINEN VEIJO             LGV       7 K19-36    19   18,8
 20 09:45   1 SALOVAARA JORMA           LGV       7 K19-36    20   19,4
 21 09:45   1 RAITTILA MATTI            GPi       7 K19-36    38   35,5

 22 09:53   1 RUUHI KARI                LGV       8 K19-36    25   23,7
 23 09:53   1 OUDRHIRI YOUSSEF          LGV       8 K19-36    27   25,6
 24 09:53   1 ARO REIJO                 LGV       8 K19-36    27   25,9

 25 10:00   1 KORKEELA ALPO             LGV       9 K19-36    26   24,9
 26 10:00   1 HAUTANIEMI ERKKI          LGV       9 K19-36    26   25,3
 27 10:00   1 SOINI LIISA               LGV       9 K19-36    26   25,1

 28 10:08   1 MÄKELÄ PASI               NaG      10 K19-36    19   19,0
 29 10:08   1 UOTILA JUHANI             PirG     10 K19-36    24   23,1
 30 10:08   1 KALLIO LEENA              LGV      10 K19-36    21   20,7

 31 10:15   1 MYLLYMÄKI EIJA            NRG      11 K19-36    21   20,6
 32 10:15   1 LEHTONEN PIRJO            LGV      11 K19-36    22   21,0
 33 10:15   1 PELKONEN JAANA            NaG      11 K19-36    30   28,6

 34 10:23   1 MIETTINEN HARRI           NRG      12 K18       10   10,6
 35 10:23   1 SEPPÄLÄ MARKKU            LGV      12 K18       10   10,8
 36 10:23   1 TERVAMÄKI TAPIO           LGV      12 K18       18   17,6

 37 10:30   1 MATTSON RAIMO             TG       13 K18        8    8,8
 38 10:30   1 TAPIOLA URPO              LGV      13 K18        8    9,1
 39 10:30   1 HARTIN HANNU              LGV      13 K18       15   15,3

 40 10:38   1 MÄNTYKORPI MIIKKA         LGV      14 K18        1    2,3
 41 10:38   1 TATTI TUOMAS              LGV      14 K18        9    9,7
 42 10:38   1 ALANDER ERIK              LGV      14 K18        9    9,9

 43 10:45   1 MYYRÄ JUHANI              IkG      15 K18       16   15,9
 44 10:45   1 TATTI RAULI               LGV      15 K18       18   17,7
 45 10:45   1 KEMPPAINEN HANNA-LEENA    TG       15 K18       19   18,2

 46 10:53   1 KOSUNEN JYRI              NRG      16 K18       14   13,8
 47 10:53   1 LAINE KEIJO               LGV      16 K18       18   17,5
 48 10:53   1 RANTAMÄKI ELJAS           LGV      16 K18       17   16,9

 49 11:00   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV      17 K18       11   11,2
 50 11:00   1 NISKAKARI HEIMO           LGV      17 K18       14   14,4
 51 11:00   1 HOLMALA JOUNI             LGV      17 K18       16   15,9

 52 11:08   1 TOIVONEN SEPPO            KGC      18 K18        2    3,2
 53 11:08   1 SALMELA KAI               TG       18 K18        3    3,8
 54 11:08   1 HOLOPAINEN PASI           LGV      18 K18       10   10,3

 55 11:15   1 HAARAJÄRVI PAULI          LGV      19 K18       14   14,3
 56 11:15   1 SEGERMAN MIKA             HyG      19 K18       15   15,1
 57 11:15   1 VALKAMA ANU               LGV      19 K18       16   15,6

 58 11:23   1 VIITALA TOMMI             LGV      20 K19-36    21   20,0
 59 11:23   1 PENTTI KARI               LGV      20 K19-36    38   35,7
 60 11:23   1 SAARIJÄRVI SARI           LGV      20 K19-36    28   26,9

 61 11:30   1 SEGERMAN PAULI            LGV      21 K19-36    21   20,0
 62 11:30   1 SAINIO PETRI              LGV      21 K19-36    24   22,9
 63 11:30   1 VAINI ANETTE              LGV      21 K19-36    25   23,8

 64 11:38   1 JUNTTILA JORMA            IkG      22 K18        7    7,4
 65 11:38   1 IRRI JOUNI                LGV      22 K18       10   10,2
 66 11:38   1 VASKELA ARE               TG       22 K18       11   11,2
 67 11:38   1 HUOTARI HARRI             NRG      22 K18       +2    0,0


Takaisin edelliselle sivulle