LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS 

PELIPÄIVÄ: 16.09.2006     KUMISAAPAS OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 09:00   1 KESKUMÄKI PASI            LGV       1 K18        3    4,4
  2 09:00   1 NIEMINEN JOUNI            StLG      1 K18        5    6,3
  3 09:00   1 KOIVUNIEMI JANNE          LGV       1 K18        9    9,6

  4 09:09   1 SIMOLA JOUNI              LGV       2 K18        7    7,4
  5 09:09   1 RITALA JUHA               LGV       2 K18       11   11,2
  6 09:09   1 HAARAJÄRVI PAULI          LGV       2 K18       15   14,6

  7 09:18   1 SALOVAARA JORMA           LGV       3 K19-36    20   19,7
  8 09:18   1 DRUGGE MARKO              EeG       3 K19-36    26   25,2
  9 09:18   1 NIEMINEN MARJA-LIISA      LGV       3 K19-36    38   36,0

 10 09:27   1 VIITANIEMI TONI           TG        4 K18        2    3,6
 11 09:27   1 NARVI HANNU               IkG       4 K18        3    4,0
 12 09:27   1 RANTALA JORMA             LGV       4 K18       11   11,3

 13 09:36   1 HUSA PETRI                NRG       5 K18        6    7,2
 14 09:36   1 IRRI JOUNI                LGV       5 K18       10   10,8
 15 09:36   1 PELTTARI MAARIT           LGV       5 K18        8    7,8

 16 09:45   1 ELO MARKO                 TG        6 K18        5    6,1
 17 09:45   1 TAPIOLA URPO              LGV       6 K18        8    9,0
 18 09:45   1 LINNA MAITTA              PirG      6 K18        8    8,5

 19 09:54   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV       7 K18       11   11,1
 20 09:54   1 HEIKKINEN SEPPO           TG        7 K18       12   12,5
 21 09:54   1 IHANAMÄKI PASI            NRG       7 K18       18   18,1

 22 10:03   1 SEIKKU KARI               LGV       8 K18       15   14,6
 23 10:03   1 MOISIO KARI               LGV       8 K18       17   16,8
 24 10:03   1 HEIKKINEN RAIJA           TG        8 K18       16   15,4

 25 10:12   1 KALLIO LEENA              LGV       9 K19-36    21   20,7
 26 10:12   1 SOINI LIISA               LGV       9 K19-36    26   24,9
 27 10:12   1 SEIKKU RAIJA              LGV       9 K19-36    27   26,3

 28 10:21   1 OJA ESKO                  TG       10 K18        6    7,2
 29 10:21   1 VENÄLÄINEN KEIJO          TG       10 K18       12   11,9
 30 10:21   1 LUNDÉN RIKU               LGV      10 K18       18   17,9

 31 10:30   1 OJA LAURI                 NRG      11 K18        7    8,2
 32 10:30   1 NIKKILÄ SAMI              LGV      11 K18        9    9,2
 33 10:30   1 LAITILA HENRI             HaG      11 K18       10   10,8

 34 10:39   1 HAUKKA JANI               LGV      12 K18        3    4,6
 35 10:39   1 KETOLA ILKKA              LGV      12 K18        4    5,3
 36 10:39   1 OJA EERO                  TG       12 K18        4    5,4

 37 10:48   1 IHANAMÄKI SANTERI         LGV      13 K18       14   14,4
 38 10:48   1 LOKKA ARI                 LGV      13 K18       15   15,1
 39 10:48   1 TALOLA MIKKO              LGV      13 K18       19   18,4

 40 10:57   1 KOSKINEN VISA             NRG      14 K19-36    21   20,0
 41 10:57   1 TIHVERÄINEN PETRI         LGV      14 K19-36    25   24,1
 42 10:57   1 RISTILÄ ELINA             LGV      14 K19-36    20   19,0

 43 11:06   1 OLLI                      HyG      15 K18       16   16,2
 44 11:06   1 TARKKONEN PETRI           KGM      15 K19-36    25   23,7
 45 11:06   1 HAPUOJA PIRKKO            TGK      15 K19-36    24   23,4
 46 11:06   1 RUUSUNEN NIINA            KGM      15 K19-36    29   28,0

 47 11:15   1 UUSITALO MARKKU           GV       16 K19-36    25   24,4
 48 11:15   1 RYYTTY REIJO              LGV      16 K19-36    29   28,0
 49 11:15   1 KALANDER AIJA             NRG      16 K19-36    34   32,2

 50 11:24   1 LATTUNEN MAURI            LGV      17 K18       17   17,0
 51 11:24   1 LAINE KEIJO               LGV      17 K18       18   17,4
 52 11:24   1 SUNDELIN-RYYTTY ULLA-MARI LGV      17 K19-36    28   26,7

 53 11:33   1 REKUNEN MARKKU            NRG      18 K19-36    23   22,0
 54 11:33   1 RISTILÄ MATTI             LGV      18 K19-36    24   23,3
 55 11:33   1 RUUHI KARI                LGV      18 K19-36    25   23,6

 56 11:42   1 HELANDER JARI             NRG      19 K18        3    4,0
 57 11:42   1 VATANEN MARKO             LGV      19 K18        9    9,4
 58 11:42   1 HARTIN HANNU              LGV      19 K18       15   15,2

 59 11:51   1 RISTILÄ SIRKKA            LGV      20 K19-36    22   21,0
 60 11:51   1 RUUHI MARJA-LEENA         LGV      20 K19-36    30   28,7
 61 11:51   1 SAINE ERJA                LGV      20 K19-36    38   37,0

 62 12:00   1 SOHLMAN MARKKU            GP       21 K19-36    20   19,2
 63 12:00   1 HAKALA HARRI              PGK      21 K19-36    20   19,8
 64 12:00   1 MATTILA JUHA-PEKKA        YG       21 K19-36    22   21,2

 65 12:09   1 ERKKILÄ SEPPO             NaG      22 K18       14   14,5
 66 12:09   1 PALOVUO JOUNI             KGM      22 K19-36    19   18,6
 67 12:09   1 TUOMINEN ESKO             YG       22 K19-36    24   23,2
 68 12:09   1 VUORINEN JARI             PGK      22 K19-36    28   27,0


Takaisin edelliselle sivulle