LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET         

PELIPÄIVÄ  20.08.2006     LGV MESTARUUS 2006 AVOIN
KENTTÄ:    PIRUNPEL       OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Valkoinen          NAISET Sininen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              Seura HCP  K1  K2  K3  K4 OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------
   1 HAKKARAINEN ILKKA    LGV   SCR  79  69  71  74  36  38  26  15   4    293
   2 PARVIAINEN PETRI     LGV   SCR  77  73  74  77  38  39  26  15   4    301
   3 MÄNTYKORPI MIIKKA    LGV   SCR  79  70  72  82  44  38  25  13   4    303
   4 LAHTINEN TERO        LGV   SCR  79  73  78  80  37  43  28  16   5    310
   5 MÄNTYKORPI ALPO      LGV   SCR  85  76  81  77  40  37  25  14   4    319
   6 HAUKKA JANI          LGV   SCR  83  73  80  83  41  42  26  15   5    319
   7 AUTIO ROOPE          LGV   SCR  86  72  80  85  43  42  28  16   5    323
   8 HAKALA JUSSI         LGV   SCR  89  80  76  86  42  44  29  17   4    331
   9 AUTIO RISTO          LGV   SCR  90  78  81  82  41  41  26  16   4    331
  10 JÄRVINEN ANTTI       LGV   SCR  85  80  81  89  43  46  33  17   4    335
  11 KESKUMÄKI PASI       LGV   SCR  91  80  79  87  44  43  28  15   4    337
  12 SIMOLA JOUNI         LGV   SCR  94  78  79  90  43  47  31  19   5    341
  13 LITMANEN RIKU        LGV   SCR  94  80  80  90  43  47  32  20   4    344
  14 RANTANEN ANTTI       LGV   SCR  91  86  84  89  48  41  28  16   5    350
  15 HAUKKA SAMI          LGV   SCR  90  80  90  90  44  46  30  18   4    350
  16 VILEN VESA           LGV   SCR  95  82  87  94  46  48  31  19   5    358
  17 IRRI JOUNI           LGV   SCR 100  86  86  89  42  47  33  20   6    361
  18 SEGERMAN SAMI        LGV   SCR  93  88  90  90  46  44  30  18   4    361
  19 PESOLA TEEMU         LGV   SCR  98  84  91  89  47  42  28  16   5    362
  20 AALTONEN TONI        LGV   SCR  99  81  87  98  49  49  31  21   5    365
  21 HUHTASALO PETRI      LGV   SCR 101  87  88  92  49  43  28  14   4    368
  22 KAIHLANEN HARRI      LGV   SCR 103  85  88  95  44  51  32  16   5    371
  23 TAPIOLA URPO         LGV   SCR  99  82  89 103  51  52  38  21   5    373
  24 AHOSOLA JUHO         LGV   SCR  96  90  97 105  54  51  32  19   7    388
  25 TATTI TUOMAS         LGV   SCR 107  82                                189 MC
  26 ALANDER ERIK         LGV   SCR  94  96                                190 MC
  27 LAURILA JANNE        LGV   SCR 102  88                                190 MC
  28 SEGERMAN AKI         LGV   SCR 102  90                                192 MC
  29 KUUSISTO MARKUS      LGV   SCR 108  85                                193 MC
  30 LEHTISALO JUHA       LGV   SCR  97  99                                196 MC
  31 TALJA JOUKO          LGV   SCR 105  91                                196 MC
  32 RITALA JUHA          LGV   SCR 102  95                                197 MC
  33 HONKONEN SEPPO       LGV   SCR 104  95                                199 MC
  34 OKSANEN PETTERI      LGV   SCR 103  98                                201 MC

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
K1      19.08.2006 PIRUNPELTO
K2      19.08.2006 JÄRVENRANTA
K3      20.08.2006 JÄRVENRANTA
K4      20.08.2006 PIRUNPELTO
OUT     viimeisen kierroksen 9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
IN      viimeisen kierroksen 9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
V6      viimeisen kierroksen 6 viimeisen reiän bruttolyöntitulos
V3      viimeisen kierroksen 3 viimeisen reiän bruttolyöntitulos
V1      viimeisen kierroksen viimeisen reiän bruttolyöntitulos
BRUTTO  Pelaajan kokonaislyöntimäärä bruttolyönteinä

        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 36/18/9/6/3/1 reikien tulosten mukaan

PELIPÄIVÄ  20.08.2006     LGV MESTARUUS 2006 NAISET
KENTTÄ:    PIRUNPEL       OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Valkoinen          NAISET Sininen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              Seura HCP  K1  K2  K3  K4 OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------
   1 ALPPI ANU            LGV   SCR  74  80          42  38  24  14   4    154
   2 PELTTARI MAARIT      LGV   SCR  85  91          47  44  28  16   6    176
   3 AALTONEN IRINA       LGV   SCR  86 102          51  51  31  17   6    188
   4 VALKAMA ANU          LGV   SCR  95  96          49  47  31  17   5    191
   5 VILEN TEIJA          LGV   SCR  95  99          46  53  36  20   6    194
   6 ESKOLA NORA          LGV   SCR  95 100          53  47  32  16   4    195
   7 MELA RITVA           LGV   SCR  98 100          48  52  32  18   5    198
   8 OJALA VIRPI          LGV   SCR 101 104          52  52  34  20   5    205
   9 KOSTET PAULA         LGV   SCR 111 127          65  62  40  22   8    238
  10 LAINE HANNA          LGV   SCR 113 128          65  63  41  22   7    241

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
K1      19.08.2006 JÄRVENRANTA
K2      20.08.2006 PIRUNPELTO
OUT     viimeisen kierroksen 9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
IN      viimeisen kierroksen 9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
V6      viimeisen kierroksen 6 viimeisen reiän bruttolyöntitulos
V3      viimeisen kierroksen 3 viimeisen reiän bruttolyöntitulos
V1      viimeisen kierroksen viimeisen reiän bruttolyöntitulos
BRUTTO  Pelaajan kokonaislyöntimäärä bruttolyönteinä

        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 36/18/9/6/3/1 reikien tulosten mukaan

PELIPÄIVÄ  20.08.2006     LGV MESTARUUS 2006 SENIORIT
KENTTÄ:    PIRUNPEL       OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              Seura HCP  K1  K2  K3  K4 OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------
   1 KULMALA PEKKA        LGV   SCR  81 101          48  53  37  21   5    182
   2 KULMALA VESA         LGV   SCR  90  93          50  43  30  17   6    183 1 JR.
   3 SEPPÄLÄ MARKKU       LGV   SCR  79 104          45  59  40  22   7    183
   4 KEINONEN RAIMO       LGV   SCR  89  95          50  45  30  17   5    184
   5 SEPPÄLÄ PAULI        LGV   SCR  86 100          51  49  33  17   6    186
   6 KORPELA KEIJO        LGV   SCR  86 100          48  52  34  19   5    186
   7 KOSTET MATTI         LGV   SCR  87 100          56  44  29  17   6    187
   8 RANTALA JORMA        LGV   SCR  89  99          55  44  29  17   4    188
   9 SEIKKU KARI          LGV   SCR  96  93          43  50  35  21   7    189
  10 VÄLIMÄKI HEIKKI      LGV   SCR  97  97          46  51  34  20   6    194
  11 HAKALA MATTI         LGV   SCR  98  99          50  49  33  18   5    197
  12 KESKUMÄKI SEPPO      LGV   SCR  95 103          55  48  34  16   5    198
  13 HARTIN HANNU         LGV   SCR  94 105          54  51  35  18   6    199
  14 RANTAMÄKI ELJAS      LGV   SCR  96 109          55  54  37  23   5    205
  15 REUNANEN OLLI        LGV   SCR 100 107          53  54  36  23   5    207
  16 HIETANEN KEIJO       LGV   SCR 103 109          56  53  34  20   5    212
  17 MÄKINEN VEIJO        LGV   SCR 102 113          53  60  41  27   7    215
  18 TOIVANEN PERTTI      LGV   SCR 102 114          54  60  37  18   5    216
  19 SALOVAARA JORMA      LGV   SCR 102 121          56  65  50  29   7    223
  20 MÄKINEN HEIKKI       LGV   SCR 104 121          60  61  41  19   6    225

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
K1      19.08.2006 JÄRVENRANTA
K2      20.08.2006 PIRUNPELTO
OUT     viimeisen kierroksen 9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
IN      viimeisen kierroksen 9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
V6      viimeisen kierroksen 6 viimeisen reiän bruttolyöntitulos
V3      viimeisen kierroksen 3 viimeisen reiän bruttolyöntitulos
V1      viimeisen kierroksen viimeisen reiän bruttolyöntitulos
BRUTTO  Pelaajan kokonaislyöntimäärä bruttolyönteinä

        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 36/18/9/6/3/1 reikien tulosten mukaan


PELIPÄIVÄ  20.08.2006     LGV MESTARUUS 2006 SENIORINAISET
KENTTÄ:    PIRUNPEL       OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              Seura HCP  K1  K2  K3  K4 OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------
   1 KEINONEN IRMA        LGV   SCR  89  92          43  49  33  18   6    181
   2 LAURILA-HAUKKA TARJA LGV   SCR  88  99          51  48  33  19   6    187
   3 KUPARINEN LIISA      LGV   SCR  93  95          47  48  32  19   6    188
   4 KULMALA PIRJO        LGV   SCR  98  94          45  49  31  17   6    192
   5 LEHTONEN PIRJO       LGV   SCR  97 106          51  55  38  23   7    203
   6 MÄNTYKORPI SEIJA     LGV   SCR 106  99          49  50  35  22   5    205
   7 SEIKKU RAIJA         LGV   SCR 103 104          52  52  36  22   8    207
   8 SOINI LIISA          LGV   SCR 106 106          51  55  36  22   5    212
   9 HONKONEN EEVA        LGV   SCR 105 108          50  58  38  23   7    213
  10 KALLIO LEENA         LGV   SCR  97 122          64  58  37  21   7    219
  11 MÄKINEN LEENA        LGV   SCR 112 110          59  51  35  19   6    222
  12 SEPPÄLÄ MARJUT       LGV   SCR 106 121          59  62  43  27   7    227

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
K1      19.08.2006 JÄRVENRANTA
K2      20.08.2006 PIRUNPELTO
OUT     viimeisen kierroksen 9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
IN      viimeisen kierroksen 9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
V6      viimeisen kierroksen 6 viimeisen reiän bruttolyöntitulos
V3      viimeisen kierroksen 3 viimeisen reiän bruttolyöntitulos
V1      viimeisen kierroksen viimeisen reiän bruttolyöntitulos
BRUTTO  Pelaajan kokonaislyöntimäärä bruttolyönteinä

        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 36/18/9/6/3/1 reikien tulosten mukaan

PELIPÄIVÄ  20.08.2006     LGV MESTARUUS 2006 JUNIORIT
KENTTÄ:    PIRUNPEL       OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              Seura HCP  K1  K2  K3  K4 OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------
   1 TATTI TOMMI          LGV   SCR  95 101          46  55  37  23   6    196
   2 NIEMINEN JUKKA       LGV   SCR 103  94          47  47  35  21   4    197 2. JR.
   3 IHANAMÄKI SANTERI    LGV   SCR  98  99          44  55  39  21   6    197
   4 POHJONEN JOONAS      LGV   SCR 100 111          51  60  38  18   5    211

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
K1      19.08.2006 JÄRVENRANTA
K2      20.08.2006 PIRUNPELTO
OUT     viimeisen kierroksen 9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
IN      viimeisen kierroksen 9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
V6      viimeisen kierroksen 6 viimeisen reiän bruttolyöntitulos
V3      viimeisen kierroksen 3 viimeisen reiän bruttolyöntitulos
V1      viimeisen kierroksen viimeisen reiän bruttolyöntitulos
BRUTTO  Pelaajan kokonaislyöntimäärä bruttolyönteinä

        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 36/18/9/6/3/1 reikien tulosten mukaan


Takaisin edelliselle sivulle