LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 05.08.2006 16:55   1

PELIPÄIVÄ: 06.08.2006     URHEILUKANAVA OPEN
KENTTÄ:    PIRUNPEL       OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:00   1 VIERAS SAMULI             LGV       1 K18       10    8,8
  2 08:00   1 RITALA JUHA               LGV       1 K18       12   11,0
  3 08:00   1 RIMPINEN MIKA             NaG       1 K18       15   13,6

  4 08:10   1 PÖLKKI JUHA               NaG       2 K18       16   14,1
  5 08:10   1 JYVÄSJÄRVI OLLI           ERG       2 K18       16   14,5
  6 08:10   1 SEGERMAN MIKA             HyG       2 K18       17   15,1

  7 08:20   1 NARVI HANNU               IkG       3 K18        5    4,9
  8 08:20   1 MÄKELÄ MIKKO              HSGC      3 K18        6    5,9
  9 08:20   1 SIMOLA JOUNI              LGV       3 K18        8    7,5

 10 08:30   1 HEIKKINEN PASI            PirG      4 K18       15   13,6
 11 08:30   1 LEPPINIEMI RAIMO          TG        4 K18       16   14,2
 12 08:30   1 VIITA JYRKI               LGV       4 K18       20   17,6

 13 08:40   1 HOLOPAINEN PASI           LGV       5 K18       12   10,3
 14 08:40   1 HILSKA JAAKKO             TG        5 K18       13   11,9
 15 08:40   1 PAASIKOSKI KALLE          HSG       5 K18       19   16,8

 16 08:50   1 MÄKINEN VEIJO             LGV       6 K19-54    21   18,2
 17 08:50   1 HIETANEN KEIJO            LGV       6 K19-54    24   20,7
 18 08:50   1 SVÄRD REIJO               LGV       6 K19-54    35   30,6

 19 09:00   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV       7 K18       12   10,7
 20 09:00   1 HONKONEN SEPPO            LGV       7 K18       12   10,9
 21 09:00   1 KASKI KALLE               LGV       7 K18       14   12,2

 22 09:10   1 VIRTANEN ANTERO           LGV       8 K19-54    21   18,8
 23 09:10   1 CEDERCREUTZ AXEL          LGV       8 K19-54    22   19,7
 24 09:10   1 HONKONEN EEVA             LGV       8 K19-54    23   20,7

 25 09:20   1 MELKKO JUSSI
 26 09:20   1 SEIKKU KARI               LGV       9 K18       16   13,9
 27 09:20   1 LINDEVALL HEIKKI          NRG       9 K18       16   14,5

 28 09:30   1 SALOVAARA JORMA           LGV      10 K19-54    25   21,9
 29 09:30   1 HAUTANIEMI ERKKI          LGV      10 K19-54    28   24,6
 30 09:30   1 SEIKKU RAIJA              LGV      10 K19-54    28   25,5

 31 09:40   1 HOLOPAINEN TERO           LGV      11 K18        2    1,9
 32 09:40   1 SUOJANEN VESA             RG       11 K18        7    6,8
 33 09:40   1 VIRTANEN RAMI             LGV      11 K18       17   14,8

 34 09:50   1 KESKUMÄKI PASI            LGV      12 K18        4    4,1
 35 09:50   1 TATTI TUOMAS              LGV      12 K18       12   10,8
 36 09:50   1 VALKAMA ANU               LGV      12 K18       17   15,4

 37 10:00   1 RANTANEN ANTTI            LGV      13 K18        7    6,3
 38 10:00   1 MATTSON RAIMO             TG       13 K18        9    8,2
 39 10:00   1 RINNE JARI                RG       13 K18       11   10,0

 40 10:10   1 VILEN VESA                LGV      14 K18        7    6,6
 41 10:10   1 TAPIOLA URPO              LGV      14 K18       10    9,3
 42 10:10   1 KUUSISTO MARKUS           LGV      14 K18       12   10,7
 
 43 10:20   1 MARTTALA JYRKI            NRG      15 K19-54    22   18,9
 44 10:20   1 KAUPPINEN KEIJO           GV       15 K19-54    27   23,3
 45 10:20   1 PIRHONEN MARITA           NRG      15 K19-54    31   28,5

 46 10:30   1 HAUKKA JANI               LGV      16 K18        6    5,1
 47 10:30   1 KOHTALA PERTTI            IkG      16 K18        7    6,3
 48 10:30   1 PIRHONEN JALO             NRG      16 K18       13   11,5

 49 10:40   1 LEHTONEN PASI             TG       17 K18       10    8,9
 50 10:40   1 LAAKSONEN PETTERI         HyG      17 K18       15   13,5
 51 10:40   1 HUTTUNEN ANETTE           HyG      17 K19-54    39   35,5

 52 10:50   1 JUNTTILA JORMA            IkG      18 K18       10    8,8
 53 10:50   1 ATTILA EERO               KeG      18 K18       14   12,8
 54 10:50   1 RANTAMÄKI ELJAS           LGV      18 K18       20   17,4

 55 11:00   1 VUORI OLLI                TG       19 K19-54    23   20,0
 56 11:00   1 NIEMINEN PEKKA            BG       19 K19-54    23   20,1
 57 11:00   1 SAVOLAINEN VILJO          PGK      19 K19-54    25   21,8

 58 11:10   1 VUORI MIRJAMI             TG       20 K19-54    29   25,9
 59 11:10   1 RANTALA MAIJA             RG       20 K19-54    33   30,4
 60 11:10   1 VAINIKKA LEA              PGK      20 K19-54    36   33,1

 61 11:20   1 HAKALA MATTI              LGV      21 K18       16   14,4
 62 11:20   1 HARTIN HANNU              LGV      21 K18       17   14,7
 63 11:20   1 KOTIRANTA ANNE            NRG      21 K18       17   14,9

 64 11:30   1 HAKANEN REIJO             TG       22 K18        5    4,5
 65 11:30   1 AUTIO ROOPE               LGV      22 K18        6    5,9
 66 11:30   1 HUTTUNEN GÖSTA            BG       22 K18       20   17,2

 67 11:40   1 HAKKARAINEN ILKKA         LGV      23 K18        1    1,2
 68 11:40   1 AUTIO RISTO               LGV      23 K18        6    5,9
 69 11:40   1 NIEMINEN TEPPO            HSG      23 K18        7    6,1

 70 11:50   1 VÄRPIO TIMO
 71 11:50   1 VASKELA ARE               TG       24 K18       16   13,9
 72 11:50   1 VÄRPIÖ PAULIINA

 72 12:00   1 KALLIOMÄKI EETU           NRG      25 K18       19   17,1
 73 12:00   1 LAINE KEIJO               LGV      25 K18       20   17,3
 74 12:00   1 RUUHI KARI                LGV      25 K19-54    27   23,4

 75 12:10   1 SIANOJA SAMI              LGV      26 K18       15   13,5
 76 12:10   1 MÄKELÄ OTTO               LGV      26 K18       16   14,4
 77 12:10   1 SAVUJÄRVI PETRI           NRG      26 K18       20   18,0

 78 12:20   1 LUOTO SEPPO               NRG      27 K18       11    9,6
 79 12:20   1 MERKKINIEMI RISTO         TG       27 K18       12   10,4
 80 12:20   1 VATANEN MARKO             LGV      27 K18       12   10,6

 81 12:30   1 LATTUNEN MAURI            LGV      28 K18       19   16,9
 82 12:30   1 RANTANEN KALLE            RG       28 K19-54    23   19,9
 83 12:30   1 LINNA VESA                LGV      28 K19-54    25   22,1
 
 84 12:40   1 LEHTO TUOMAS              NRG      29 K18        5    4,7
 85 12:40   1 KOSKINEN VESA-PEKKA       PGK      29 K18        6    5,7
 86 12:40   1 RANTANEN OSKARI           RG       29 K18       10    9,4

 87 12:50   1 HEISKALA JUKKA            IkG      30 K19-54    21   18,8
 88 12:50   1 AUSTIN MICK               HGK      30 K19-54    22   19,2
 89 12:50   1 HOIKKALA TATU             SaG      30 K19-54    24   20,7

 90 13:00   1 ELONEN PEKKA              MGC      31 K18       17   14,7
 91 13:00   1 MARILA TEPPO              NRG       9 K18       13   11,6
 92 13:00   1 RAJAKALLIO SINIKKA        KkG      31 K19-54    26   23,3

 93 13:10   1 IRRI JOUNI                LGV      32 K18       12   10,8
 94 13:10   1 RAJAKALLIO SAMULI         KkG      32 K18       13   11,6
 95 13:10   1 KARVONEN TIMO             LGV      32 K18       13   11,9


Takaisin edelliselle sivulle