LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 04.08.2006 07:48   1

PELIPÄIVÄ: 05.08.2006     SOKOS HOTELS OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:00   1 AHOSOLA JUHO              LGV       1 K18        3    4,6
  2 08:00   1 VÄKIPARTA JARMO           NRG       1 K18       11   11,3
  3 08:00   1 SEPPÄLÄ JYRKI             LGV       1 K18       11   11,4

  4 08:09   1 HILSKA JAAKKO             TG        2 K18       11   11,8
  5 08:09   1 SEPPÄLÄ KARI              LGV       2 K18       12   12,5
  6 08:09   1 ARO REIJO                 LGV       2 K19-36    26   25,3

  7 08:18   1 HOLOPAINEN TERO           LGV       3 K18        1    1,9
  8 08:18   1 KEINONEN RAIMO            LGV       3 K18        9   10,0
  9 08:18   1 RANTALA JORMA             LGV       3 K18       11   11,2

 10 08:27   1 SEGERMAN PAULI            LGV       4 K19-36    20   19,6
 11 08:27   1 TUOMALA MARKKU            Puula     4 K19-36    21   20,4
 12 08:27   1 ARO MIKKO                 LGV       4 K19-36    37   35,0

 13 08:36   1 KIUKKONEN PENTTI          LGV       5 K18       17   17,2
 14 08:36   1 ARO OLLI                  LGV       5 K18       19   18,4
 15 08:36   1 KEINONEN IRMA             LGV       5 K18       18   17,1

 16 08:45   1 KOSKINEN KARI             KyG       6 K18        9    9,5
 17 08:45   1 PANKKO TAPIO              GT        6 K18       12   12,6
 18 08:45   1 SALA SAMULI               StLG      6 K19-36    19   18,6

 19 08:54   1 NISSI AIMO                Puula     7 K18       12   12,4
 20 08:54   1 MÄKINEN KARI              GT        7 K18       13   12,8
 21 08:54   1 TEIVO PETRI                         7 K18       13   12,8

 22 09:03   1 HONKONEN EEVA             LGV       8 K19-36    21   20,7
 23 09:03   1 MYLLYMÄKI EIJA            NRG       8 K19-36    22   21,2
 24 09:03   1 SEIKKU RAIJA              LGV       8 K19-36    26   25,5

 25 09:12   1 KESKUMÄKI PASI            LGV       9 K18        3    4,1
 26 09:12   1 MIETTINEN HARRI           NRG       9 K18        9   10,0
 27 09:12   1 HONKONEN SEPPO            LGV       9 K18       10   10,9

 28 09:21   1 AUTIO RISTO               LGV      10 K18        5    5,9
 29 09:21   1 SEIKKU KARI               LGV      10 K18       14   13,9
 30 09:21   1 TAMMINEN OLAVI            PGK      10 K18       17   17,1

 31 09:30   1 NIKKILÄ SAMI              LGV      11 K18        9    9,6
 32 09:30   1 KULMALA PEKKA             LGV      11 K18        9    9,9
 33 09:30   1 TAMMINEN MERJA-LEENA      PGK      11 K18       13   13,0

 34 09:39   1 AUTIO ROOPE               LGV      12 K18        5    5,9
 35 09:39   1 VIKSTEN JUHA              PGK      12 K18       11   11,0
 36 09:39   1 HARTIN HANNU              LGV      12 K18       15   14,7

 37 09:48   1 VIRTANEN ANTERO           LGV      13 K19-36    19   18,8
 38 09:48   1 LÄHDESMÄKI JUSSI          LGV      13 K19-36    20   19,8
 39 09:48   1 VIKSTEN PIRJO             PGK      13 K19-36    28   27,3

 40 09:57   1 HAAPASAARI MATTI          LGV      14 K19-36    24   23,3
 41 09:57   1 HUOTARI TEUVO             LGV      14 K19-36    38   43,0
 42 09:57   1 SOINI LIISA               LGV      14 K19-36    26   25,0
 
 43 10:06   1 RINNE MIKA                LoG      15 K18       15   14,8
 44 10:06   1 VIRTANEN RAMI             LGV      15 K18       15   14,8

 45 10:15   1 ALHONIEMI OLLI            StLG     16 K18        9    9,6
 46 10:15   1 VIRKAMÄKI HEIKKI          LoG      16 K18       15   15,2

 47 10:24   1 SEPPÄLÄ MARKKU            LGV      17 K18       11   11,3
 48 10:24   1 KAAPU MIKA                IkG      17 K18       16   15,5
 49 10:24   1 PELTTARI MAARIT           LGV      17 K18        8    7,9

 50 10:33   1 KORHONEN HARRI            PGK      18 K18        9    9,8
 51 10:33   1 KUUSISTO MARKUS           LGV      18 K18       10   10,7
 52 10:33   1 NYGREN JOHANNA            StLG     18 K18       10   10,3

 53 10:42   1 RUUHI KARI                LGV      19 K19-36    24   23,4
 54 10:42   1 UUSITALO MARKKU           GV       19 K19-36    26   25,2
 55 10:42   1 LEHTONEN PIRJO            LGV      19 K19-36    22   21,7

 56 10:51   1 RAIVIO JARI               HaG      20 K19-36    21   20,0
 57 10:51   1 TATTI TOMMI               LGV      20 K19-36    24   22,9
 58 10:51   1 HAUKKA ILKKA              LGV      20 K19-36    30   28,2

 59 11:00   1 HAKALA JUSSI              LGV      21 K18        4    4,9
 60 11:00   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV      21 K18       10   10,7
 61 11:00   1 TATTI TUOMAS              LGV      21 K18       10   10,8

 62 11:09   1 AUTIO LEILA               LGV      22 K19-36    26   25,2
 63 11:09   1 LAINE HANNA               LGV      22 K19-36    29   28,1
 64 11:09   1 SEPPÄLÄ MARJUT            LGV      22 K19-36    30   28,6

 65 11:18   1 LINNA VESA                LGV      23 K19-36    23   22,1
 66 11:18   1 AUTIO SEPPO               LGV      23 K19-36    33   31,1
 67 11:18   1 OJALA VIRPI               LGV      23 K19-36    20   19,1

 68 11:27   1 SIANOJA SAMI              LGV      24 K18       13   13,5
 69 11:27   1 LOKKA ARI                 LGV      24 K18       16   16,2
 70 11:27   1 NUMME SOILE               RG       24 K19-36    22   21,3

 71 11:36   1 LATVA KARI                TawG     25 K18       11   11,5
 72 11:36   1 RIMPILÄINEN AKI           PGK      25 K19-36    19   18,7
 73 11:36   1 VILEN TEIJA               LGV      25 K18       15   14,5

 74 11:45   1 PELTONEN PASI             AG       26 K18        9    9,4
 75 11:45   1 RUOKOKOSKI JOUKO          Tarin    26 K18       10   10,9
 76 11:45   1 VATANEN MARKO             LGV      26 K18       11   11,2


Takaisin edelliselle sivulle