LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 30.07.2006 18:55   1

PELIPÄIVÄ: 01.08.2006     SENIOR ALUETOUR 3/2
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:00   1 SEIKKU KARI               LGV       1 MIEHET    14   13,8
  2 08:00   1 RAUTAKALLIO MIKKO         LGV       1 MIEHET    22   21,0
  3 08:00   1 LAHTINEN SIRKKA           NRG       1 NAISET    19   18,1

  4 08:08   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV       2 MIEHET    10   10,7
  5 08:08   1 SAARENPÄÄ REIJO           NRG       2 MIEHET    12   12,1
  6 08:08   1 SEIKKU RAIJA              LGV       2 NAISET    29   27,8

  7 08:16   1 LAHTINEN EERO             NRG       3 MIEHET    20   19,9
  8 08:16   1 KAROJÄRVI RISTO           GPi       3 MIEHET    21   20,4
  9 08:16   1 HIETANEN KEIJO            LGV       3 MIEHET    24   23,1

 10 08:24   1 PYYKKÖ ILKKA              TG        4 MIEHET    11   11,2
 11 08:24   1 PELTONEN MARKKU           IkG       4 MIEHET    11   11,6
 12 08:24   1 KORPELA KEIJO             LGV       4 MIEHET    16   15,9

 13 08:32   1 AALTONEN OLAVI            NRG       5 MIEHET    17   17,1
 14 08:32   1 SAARNIO LASSE             HSG       5 MIEHET    21   20,4
 15 08:32   1 HAUTANIEMI ERKKI          LGV       5 MIEHET    26   24,5

 16 08:40   1 HUOSTILA MARKKU           NRG       6 MIEHET    12   12,2
 17 08:40   1 PÄLVIRANTA TUOMO          LGV       6 MIEHET    17   16,6
 18 08:40   1 HEMANUS HANNU             NRG       6 MIEHET    18   17,3

 19 08:48   1 MORIKKA ESKO              NRG       7 MIEHET    13   13,4
 20 08:48   1 LÄHDESMÄKI JUSSI          LGV       7 MIEHET    20   19,7
 21 08:48   1 RISSANEN ASSER            HSG       7 MIEHET    28   26,7

 22 08:56   1 ÅSTRÖM CLAES              IkG       8 MIEHET    12   12,0
 23 08:56   1 MAUNULA ANTERO            NRG       8 MIEHET    14   14,1
 24 08:56   1 VIKMAN JUHA-PEKKA         LGV       8 MIEHET    27   26,1

 25 09:04   1 RISTILÄ SIRKKA            LGV       9 NAISET    21   20,8
 26 09:04   1 HEINONEN-HYYTIÄINEN SEIJA TG        9 NAISET    22   20,9
 27 09:04   1 LEHTONEN PIRJO            LGV       9 NAISET    22   21,6

 28 09:12   1 VILLBERG PENTTI           NRG      10 MIEHET    11   11,1
 29 09:12   1 KULMALA VESA              LGV      10 MIEHET    11   11,2
 30 09:12   1 SEPPONEN RAIMO            TG       10 MIEHET    11   11,4

 31 09:20   1 TATTARI SEPPO             TG       11 MIEHET    10   10,6
 32 09:20   1 SEPPÄLÄ MARKKU            LGV      11 MIEHET    11   11,3
 33 09:20   1 KAIVOLA TEPPO             TG       11 MIEHET    14   14,4

 34 09:28   1 KULMALA PEKKA             LGV      12 MIEHET     9    9,8
 35 09:28   1 MÄKELÄ SEPPO              NRG      12 MIEHET    12   12,5
 36 09:28   1 HARTIN HANNU              LGV      12 MIEHET    15   14,6

 37 09:36   1 MÄKELÄ KAUNO              NRG      13 MIEHET    12   12,2
 38 09:36   1 PELTOLA TEUVO             TG       13 MIEHET    14   14,0
 39 09:36   1 PELTOLA PENTTI            PeG      13 MIEHET    15   14,7

 40 09:44   1 YLÄNEN SIMO               TG       14 MIEHET    12   12,5
 41 09:44   1 MANERUS RISTO             TG       14 MIEHET    15   14,7
 42 09:44   1 LEHTINEN KALERVO          HimG     14 MIEHET    16   15,6
 
 43 09:52   1 SUOMINEN EEVA             NRG      15 NAISET    13   12,4
 44 09:52   1 STRANDBERG TARJA          TawG     15 NAISET    14   14,2
 45 09:52   1 KANKAINEN TARJA           TG       15 NAISET    19   18,4

 46 10:00   1 VARTIAINEN NIILO          HimG     16 MIEHET    19   18,5
 47 10:00   1 RYSÄ PEKKA                TawG     16 MIEHET    19   18,9
 48 10:00   1 PAPUNEN EINO              PeG      16 MIEHET    22   20,9

 49 10:08   1 RANTAMÄKI ELJAS           LGV      17 MIEHET    18   17,3
 50 10:08   1 HAROMO KARI               HimG     17 MIEHET    26   24,8
 51 10:08   1 MUNCK MARKKU              PeG      17 MIEHET    30   28,4

 52 10:16   1 RAJALA OLAVI              IkG      18 MIEHET    11   11,7
 53 10:16   1 MUSTONEN TAISTO           LG       18 MIEHET    14   13,7
 54 10:16   1 TERVAMÄKI TAPIO           LGV      18 MIEHET    21   20,6

 55 10:24   1 ALA-VAIKKO TAUNO          IkG      19 MIEHET    11   11,2
 56 10:24   1 VÄLIMÄKI HEIKKI           LGV      19 MIEHET    13   12,9
 57 10:24   1 JUVONEN MARKKU            TawG     19 MIEHET    20   19,1

 58 10:32   1 MUSTONEN AHTI             TawG     20 MIEHET    14   14,0
 59 10:32   1 VESANEN AARO              LG       20 MIEHET    16   15,8
 60 10:32   1 KAUPPINEN TAISTO          TG       20 MIEHET    16   16,3

 61 10:40   1 KORKIA-AHO MARITTA        TawG     21 NAISET    16   15,2
 62 10:40   1 KAUPPINEN OILI            TG       21 NAISET    18   17,6
 63 10:40   1 RAJAMÄKI LIISA            MeG      21 NAISET    21   20,4

 64 10:48   1 METSO RAUNO               MeG      22 MIEHET    14   14,3
 65 10:48   1 TASKINEN EERO             LG       22 MIEHET    16   15,6
 66 10:48   1 LINDFORS MARKKU           AGK      22 MIEHET    20   19,8

 67 10:56   1 MALIN PERTTI              LG       23 MIEHET    10   10,6
 68 10:56   1 AALTONEN MATTI            MeG      23 MIEHET    16   15,8
 69 10:56   1 KOPONEN SEPPO             AGK      23 MIEHET    19   18,3

 70 11:04   1 LUOSTO TAISTO             TawG     24 MIEHET    18   17,6
 71 11:04   1 YLINEN KALERVO            TawG     24 MIEHET    19   18,6
 72 11:04   1 KANKAANPÄÄ ARI            MeG      24 MIEHET    20   19,8

 73 11:12   1 LOPONEN ARMAS             TawG     25 MIEHET    10   10,4
 74 11:12   1 OJAPALO LAURI             MeG      25 MIEHET    15   15,2
 75 11:12   1 MÄKINEN HEIKKI            LGV      25 MIEHET    20   19,7

 76 11:20   1 KOSKINEN EILA             MeG      26 NAISET    12   12,2
 77 11:20   1 TOIJALA SIRKKU            LG       26 NAISET    19   18,8
 78 11:20   1 LOPONEN LEENA             TawG     26 NAISET    20   19,0

 79 11:28   1 LEHTINEN OLLI             MeG      27 MIEHET    10   10,5
 80 11:28   1 TOIJALA PEKKA             ViGS     27 MIEHET    10   10,5
 81 11:28   1 HÄNNIKÄINEN VEIKKO        LG       27 MIEHET    13   13,2

 82 11:36   1 KARI ARTO                 TawG     28 MIEHET    10   10,3
 83 11:36   1 KOSKINEN HANNU            MeG      28 MIEHET    11   11,0
 84 11:36   1 LAUKKANEN TOIVO           LG       28 MIEHET    15   15,3

 85 11:44   1 NYKÄNEN ERKKI             TG       29 MIEHET    20   19,6
 86 11:44   1 LARIO MIKKO               TawG     29 MIEHET    20   19,8
 87 11:44   1 SEPPÄLÄ JORMA             TGK      29 MIEHET    26   24,5


Takaisin edelliselle sivulle