LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 20.07.2006 20:18   1

PELIPÄIVÄ: 22.07.2006     PENTTI KOIVIKKO 30v. TAITEILIJAJUHLA OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:52   1 SEPPÄLÄ JYRKI             LGV       1 M36       11   11,3
  2 08:52   1 HILSKA JAAKKO             TG        1 M36       11   11,8
  3 08:52   1 LINNA VESA                LGV       1 M36       26   24,8

  4 09:00   1 SOINI LIISA               LGV       2 N36       26   24,9
  5 09:00   1 RUUHI MARJA-LEENA         LGV       2 N36       30   28,5
  6 09:00   1 JUTILA IRMELI             LGV       2 N36       32   31,0

  7 09:08   1 MELKKO JUSSI              LGV       3 M36        6    6,6
  8 09:08   1 KULMALA PEKKA             LGV       3 M36        9    9,7
  9 09:08   1 SIANOJA SAMI              LGV       3 M36       14   14,3

 10 09:16   1 RANTALA JORMA             LGV       4 M36       11   11,1
 11 09:16   1 JUTILA ANTTI              LGV       4 M36       19   18,6
 12 09:16   1 KULMALA PIRJO             LGV       4 N36       16   15,6

 13 09:24   1 PÄLVIRANTA TUOMO          LGV       5 M36       17   17,1
 14 09:24   1 KORKEELA ALPO             LGV       5 M36       25   24,4
 15 09:24   1 PENTTILÄ ERKKI            LGV       5 M36       33   31,5

 16 09:32   1 ITÄLUOMA ALPO             PGK       6 M36       22   21,5
 17 09:32   1 SALOVAARA JORMA           LGV       6 M36       24   23,4
 18 09:32   1 TATTI TOMMI               LGV       6 M36       25   24,1

 19 09:40   1 SUVITIE PEKKA             KGM       7 M36        8    8,6
 20 09:40   1 TATTI TUOMAS              LGV       7 M36       10   10,8
 21 09:40   1 VALKAMA ANU               LGV       7 N36       16   15,2

 22 09:48   1 TATTI RAULI               LGV       8 M36       18   17,6
 23 09:48   1 HAUKKA ILKKA              LGV       8 M36       29   27,8
 24 09:48   1 HUJU JORMA                LGV       8 M36       38   36,0

 25 09:56   1 AUTIO RISTO               LGV       9 M36        5    6,2
 26 09:56   1 RANTANEN ANTTI            LGV       9 M36        5    6,3
 27 09:56   1 NYGREN JOHANNA            StLG      9 N36       10   10,3

 28 10:04   1 AUTIO ROOPE               LGV      10 M36        5    6,2
 29 10:04   1 ALHONIEMI OLLI            StLG     10 M36        9    9,8
 30 10:04   1 SEPPÄLÄ MARKKU            LGV      10 M36       11   11,2

 31 10:12   1 NIRVIÖ KARI               LGV      11 M36       15   15,2
 32 10:12   1 UUSITALO MARKKU           GV       11 M36       29   27,7
 33 10:12   1 SONNY-TUOMINEN ANNIINA    AGN      11 N36       33   31,5

 34 10:20   1 RITALA JUHA               LGV      12 M36       11   11,1
 35 10:20   1 TUOMINEN TEEMU            AGN      12 M36       19   18,9
 36 10:20   1 LEHTONEN PIRJO            LGV      12 N36       22   21,6

 37 10:28   1 RINNE MIKA                LoG      13 M36       14   14,5
 38 10:28   1 VARTIAINEN TUOMO          MGC      13 M36       17   16,5
 39 10:28   1 KUPARINEN LIISA           LGV      13 N36       18   17,8

 40 10:36   1 PENTTI KARI               LGV      14 M36       38   35,5
 41 10:36   1 VAARANEN TOMI             NaG      14 M36       38   45,0
 42 10:36   1 VAINI ANETTE              LGV      14 N36       31   29,7

 43 10:44   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV      15 M36       10   10,5
 44 10:44   1 HARTIN HANNU              LGV      15 M36       14   14,5
 45 10:44   1 DRUGGE MARKO              EeG      15 M36       27   25,5

 46 10:52   1 RISTILÄ SIRKKA            LGV      16 N36       22   21,6
 47 10:52   1 SEIKKU RAIJA              LGV      16 N36       29   27,6
 48 10:52   1 SEPPÄLÄ MARJUT            LGV      16 N36       30   28,6

 49 11:00   1 IRRI JOUNI                LGV      17 M36       11   11,0
 50 11:00   1 SEIKKU KARI               LGV      17 M36       14   13,9
 51 11:00   1 VAAJOENSUU JUHA           PGC      17 M36       18   18,1

 52 11:08   1 RAUTAKALLIO MIKKO         LGV      18 M36       21   20,8
 53 11:08   1 RISTILÄ MATTI             LGV      18 M36       25   23,8
 54 11:08   1 ESKOLA ESA                GV       18 M36       33   31,6

 55 11:16   1 LAAKKONEN RAIJA-LIISA     VaG      19 N36       32   31,0
 56 11:16   1 ARHIO HANNELE             BG       19 N36       34   32,5
 57 11:16   1 PETÄJÄVUORI MARJATTA      KoG      19 N36       38   41,0

 58 11:24   1 LAAKKONEN JUSSI           VaG      20 M36       25   24,0
 59 11:24   1 ARHIO ARI                 BG       20 M36       28   26,7
 60 11:24   1 PETÄJÄVUORI HEIMO         KoG      20 M36       38   38,0

 61 11:32   1 KURO MIKA                 EeG      21 M36       22   21,7
 62 11:32   1 AHO JARI                  KGM      21 M36       29   28,0
 63 11:32   1 KOIVIKKO NIKO             AG       21 M36       31   29,5

 64 11:40   1 TROGEN TIMO               MTG      22 M36       16   15,7
 65 11:40   1 STAM TIMO                 AG       22 M36       16   15,8
 66 11:40   1 ESKOLA JUSSI              LGV      22 M36       17   17,1

 67 11:48   1 STAM LEENA                AG       23 N36       37   35,0
 68 11:48   1 KÖNÖNEN EIJA              SGC      23 N36       38   36,0
 69 11:48   1 HELIN ORVOKKI             AG       23 N36       38   36,0

 70 11:56   1 KULO MATTI                AG       24 M36       10   10,8
 71 11:56   1 KÖNÖNEN MAUNO             SGC      24 M36       11   11,4
 72 11:56   1 KOIVIKKO PENTTI           AG       24 M36       11   11,6

 73 12:04   1 KOIVIKKO SIRKKA           AG       25 N36       27   26,0
 74 12:04   1 KALLIO KIRSI-MARIA        AG       25 N36       28   26,7
 75 12:04   1 BADUR ELINA               AG       25 N36       37   35,2

 76 12:12   1 JALAVA ARJA               AG       26 N36       15   14,5
 77 12:12   1 KULO RAIJA                AG       26 N36       20   19,7
 78 12:12   1 LUOTO IRMELI              AG       26 N36       22   21,2

 79 12:20   1 KALLIO RAUL               AG       27 M36        7    7,7
 80 12:20   1 VIHMANEN KEIJO            AG       27 M36        7    8,2
 81 12:20   1 KOIVIKKO PETTERI          AG       27 M36       10   10,2

 82 12:28   1 KURKIJÄRVI KALEVI         AG       28 M36       11   11,3
 83 12:28   1 LIIKKANEN JORMA           AG       28 M36       16   15,8
 84 12:28   1 HYNNINEN LAURI            EPG      28 M36       17   16,4

 85 12:36   1 MÄNNISTÖ VILLE            TG       29 M36        5    6,4
 86 12:36   1 PESOLA TEEMU              LGV      29 M36        9    9,9
 87 12:36   1 HAARAJÄRVI PAULI          LGV      29 M36       16   16,2

 88 12:44   1 RUUHI KARI                LGV      30 M36       24   23,3
 89 12:44   1 LAHTINEN JUSSI            MTG      30 M36       34   32,0
 90 12:44   1 HYNNINEN PIRJO            EPG      30 N36       25   24,0


Takaisin edelliselle sivulle