LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / PISTEBOGEY 09.07.2006 15:19   1

PELIPÄIVÄ: 09.07.2006     DUETTO OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     YLEINEN        TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / JOUKKUEEN 1 PARASTA TULOSTA MUKANA

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 LOKKA ARI            LGV        28  22  13   5   2   0,0             50
     LAINE HANNA                             
   2 ELJAALA SAMI         NRG        27  22  15   6   2   0,0             49
     MURTO ANU                               
   3 NIEMINEN TEPPO       HSG        26  22  15   9   3   0,0             48
     HAUKIJÄRVI HEINI                        
   4 UUSITALO MARKKU      GV         27  21  14   5       0,0             48
     TUOMISTO RIITTA                         
   5 IRRI JOUNI           LGV        22  24  20  10   4   0,0             46
     SEIKKU RAIJA                            
   6 LEHTONEN PIRJO       LGV        25  21  16   8   3   0,0             46
     KOVANEN MARKO                           
   7 SCHWENSON CAMILLA    TG         22  23  19   9   3   0,0             45
     KOSTIAINEN JUSSI                        
   8 KULMALA PIRJO        LGV        25  20  15   6   1   0,0             45
     KULMALA HENRI                           
   9 NISKAKARI HEIMO      LGV        23  21  14   8   2   0,0             44
     KUPARINEN LIISA                         
  10 NURMINEN LASSE       LGV        25  19  15   8   3   0,0             44
     MÄKINEN LEENA                           
  11 HAVAS HANNA          NGCC       24  20  14   7   2   0,0             44
     RITALA JUHA                             
  12 SEPPÄLÄ MARJUT       LGV        19  25  18   9   2   0,0             44
     KUUSILUOMA MARKO                        
  13 SANDHOLM LEENA       LGV        20  24  17   7   3   0,0             44
     SEPPÄLÄ PAULI                           
  14 KESKUMÄKI SEPPO      LGV        22  21  15   7   3   0,0             43
     ELIANDER HELENA                         
  15 ANNALA MERJA         LGV        17  26  19   9   3   0,0             43
     DRUGGE MARKO                            
  16 JÄRVENTAUSTA JYRKI   IkG        22  20  15   8   2   0,0             42
     LUUKKO TIINA                            
  17 PILLI MERJA          NRG        19  23  17   7   2   0,0             42
     NIEMINEN PASI                           
  18 KORKEELA ALPO        LGV        24  18  11   6       0,0             42
     SALOVAARA MARITA                        
  19 VILEN VESA           LGV        21  20  14   7   3   0,0             41
     MELA RITVA                              
  20 LINNA MAITTA         PirG       22  19  13   7   2   0,0             41
     SALAKKA JOUKO                           
  21 TARKO-VILJANEN ERIKA TG         22  19  12   6   2   0,0             41
     VILJANEN ROOPE                          
  22 SJÖHOLM SUZANNE      TG         20  21  13   7   1   0,0             41
     SCHWENSON MAX                           
  23 AALTONEN ARI         NRG        24  17  14   6   2   0,0             41
     KEMPPAINEN HANNA-LEENA                  
  24 UUSIMAA PIIA         NRG        19  22  17  10   5   0,0             41
     RASIMUS HARRI                           
  25 LUUMI PEKKA          LGV        20  20  15   7   3   0,0             40
     PELTTARI MAARIT                         
  26 NARVI HANNU          IkG        19  21  16   9   2   0,0             40
     KUUSILUOMA TERHI                        
  27 KUVA MIRJA           TG         21  19  13   6   2   0,0             40
     KORSU KALEVI                            
  28 OJALA VIRPI          LGV        19  21  14   7   1   0,0             40
     ANTINMAA ARI                            
  29 ELIANDER RAUNO       TG         18  22  14  10   3   0,0             40
     KARVONEN ERJA                           
  30 SOINI LIISA          LGV        21  19  13   6   1   0,0             40
     RANTAMÄKI ELJAS                         
  31 KOIVUNEN PÄIVI       LGV        19  20  13   6   2   0,0             39
     NURMI ANTTI                             
  32 RAURAMO MAUNO        LPG        17  22  16   8   3   0,0             39
     RAURAMO SEIJA                           
  33 LAMBERG ANNA-MAIJA   LGV        20  19  14   7   1   0,0             39
     HARTIN HANNU                            
  34 HOKKANEN SANNA       LGV        17  22  18   9   2   0,0             39
     SILTANEN KAI                            
  35 SEPPÄLÄ MARKKU       LGV        21  17  15   9   3   0,0             38
     SEPPÄLÄ EEVA                            
  36 VIROLAINEN KAISA     LGV        18  20  13   6   2   0,0             38
     SEIKKU KARI                             
  37 KESKUMÄKI PASI       LGV        16  21  14   7   2   0,0             37
  38 RISTILÄ ELINA        LGV        24  13   8   5   2   0,0             37
     PARVIAINEN JOPI                         
  39 SALMELA KAI          TG         20  16   9   4   1   0,0             36
     VÄRPIÖ PAULIINA                         
  40 LAURILA-HAUKKA TARJA LGV        16  20  14   7   2   0,0             36
     HAUKKA SAMI                             
  41 MAATIALA TUOMO       LGV        15  21  14   6   1   0,0             36
     ROSENGRÉN AINO                          
  42 VÄRPIÖ TIMO          TG         18  17  12   6   2   0,0             35
     SALMELA JOHANNA                         
  43 VIROLAINEN MARKKU    LGV        18  17  13   6   1   0,0             35
     LAITINEN MARJA-LIISA                    
  44 MÄKINEN VEIJO        LGV        18  17  13   6       0,0             35
     RISTILÄ SIRKKA                          
  45 AALTOMAA EIJA        ArG        17  18  13   9   1   0,0             35
     VIRTANEN OULA                           
  46 ALITALO LAURI        GPi        21  13   8   3   1   0,0             34
     VUORI TIINA                             
  47 SEGERMAN PIA         LGV        19  15  10   5   1   0,0             34
     SEGERMAN MIKA                           
  48 NISKAKARI LEA        LGV        17  16  12   7   2   0,0             33
     NUOTIO JYRKI                            
  49 TAMMILEHTO SEPPO     LGV        21  12   7   5   1   0,0             33
     TORKKELI TUULA                          
  50 TAMMILEHTO ANNE-MARI LGV        16  16  11   5   2   0,0             32
     TORKKELI KIMMO                          

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        pelaajien tarkan tasoituksen mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
V1      viimeisen reiän pistetulos



LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      09.07.2006 15:16   1

PELIPÄIVÄ: 09.07.2006     DUETTO OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K36            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 LAINE HANNA          LGV    34  24  21  13   5   2  -4,5             45
   2 SALOVAARA MARITA     LGV    37  23  17  11   6      -2,0             40
   3 KULMALA HENRI        LGV    29  21  18  13   4   1  -1,5             39
   4 HAUKIJÄRVI HEINI     HSG    36  22  17  12   7   1  -1,5             39
   5 PELTTARI MAARIT      LGV     8  20  18  14   6   3  -0,4             38
   6 KESKUMÄKI SEPPO      LGV    10  18  20  15   7   3  -0,4             38
   7 SCHWENSON CAMILLA    TG     15  19  19  15   8   3  -0,6             38
   8 KOVANEN MARKO        LPG    15  24  14  10   5      -0,6             38
   9 NISKAKARI HEIMO      LGV    16  21  17  13   7   2  -0,6             38
  10 SILTANEN KAI         LGV    28  16  22  18   9   2  -0,9             38
  11 KESKUMÄKI PASI       LGV     3  16  21  14   7   2  -0,1             37
  12 JÄRVENTAUSTA JYRKI   IkG     6  19  18  13   7   2  -0,2             37
  13 OJALA VIRPI          LGV    21  19  18  14   7   1  -0,4             37
  14 SEIKKU RAIJA         LGV    29  17  20  16   7   4  -0,5             37
  15 LINNA MAITTA         PirG    9  20  16  12   7   2   0,0             36
  16 MELA RITVA           LGV    18  16  20  14   7   3   0,0             36
  17 UUSITALO MARKKU      GV     29  20  16  10   5       0,0             36
  18 SEPPÄLÄ MARJUT       LGV    30  15  21  16   8   2   0,0             36
  19 IRRI JOUNI           LGV    10  20  15  12   6   2   0,0             35
  20 KUUSILUOMA TERHI     IkG    19  16  19  14   9   2   0,0             35
  21 MÄKINEN LEENA        LGV    22  19  16  12   5   2   0,0             35
  22 HAVAS HANNA          NGCC   25  17  18  13   6   2   0,0             35
  23 MURTO ANU            NRG    29  22  13   7   5   2   0,0             35
  24 SALMELA KAI          TG      2  18  16   9   4   1   0,1             34
  25 NIEMINEN TEPPO       HSG     5  18  16  10   5   3   0,0             34
  26 ELJAALA SAMI         NRG     5  16  18  14   5   2   0,0             34
  27 VILJANEN ROOPE       TG     13  20  14   8   4   2   0,0             34
  28 DRUGGE MARKO         EeG    27  12  22  18   8   3   0,0             34
  29 LAMBERG ANNA-MAIJA   LGV    33  18  16  12   6   1   0,0             34
  30 RITALA JUHA          LGV    11  21  12   9   5       0,1             33
  31 SEPPÄLÄ PAULI        LGV    12  17  16  10   4   3   0,0             33
  32 KUPARINEN LIISA      LGV    18  19  14   7   6   2   0,0             33
  33 LEHTONEN PIRJO       LGV    23  14  19  16   8   3   0,0             33
  34 NISKAKARI LEA        LGV    24  17  16  12   7   2   0,0             33
  35 VÄRPIÖ TIMO          TG      3  16  16  11   5   2   0,1             32
  36 SEGERMAN MIKA        HyG    15  18  14  10   5   1   0,1             32
  37 LOKKA ARI            LGV    17  15  17  10   5   2   0,1             32
  38 ELIANDER HELENA      LGV    18  15  17  12   6   2   0,1             32
  39 VIROLAINEN KAISA     LGV    19  14  18  12   6   2   0,0             32
  40 VIROLAINEN MARKKU    LGV    19  17  15  12   6   1   0,0             32
  41 MAATIALA TUOMO       LGV    25  15  17  11   5   1   0,0             32
  42 RISTILÄ ELINA        LGV    27  20  12   7   4   2   0,0             32
  43 KARVONEN ERJA        LGV    29  18  14  11   9   3   0,0             32
  44 NARVI HANNU          IkG     4  16  15  11   6   1   0,1             31
  45 NIEMINEN PASI        NRG     9  16  15  13   7   2   0,1             31
  46 KUUSILUOMA MARKO     IkG    11  11  20  13   8   1   0,1             31
  47 TARKO-VILJANEN ERIKA TG     25  16  15  11   6   2   0,1             31
  48 KORSU KALEVI         NGCC    9  16  14   8   3   1   0,1             30
  49 SEPPÄLÄ MARKKU       LGV    11  18  12  11   6   1   0,1             30
  50 AALTONEN ARI         NRG    16  17  13  12   4   2   0,1             30
  51 SJÖHOLM SUZANNE      TG     17  15  15   8   6   1   0,1             30
  52 RAURAMO MAUNO        LPG    18  15  15  10   3   1   0,1             30
  53 KEMPPAINEN HANNA-LEE TG     20  20  10   7   5   1   0,1             30
  54 SOINI LIISA          LGV    26  16  14  11   4   1   0,1             30
  55 SEPPÄLÄ EEVA         LPG    29  16  14  12   9   3   0,2             30
  56 LUUMI PEKKA          LGV     8  14  15  10   6   2   0,1             29
  57 KULMALA PIRJO        LGV    16  17  12  10   4   1   0,1             29
  58 RANTAMÄKI ELJAS      LGV    18  16  13   7   5       0,1             29
  59 UUSIMAA PIIA         NRG    26  16  13  12   8   5   0,1             29
  60 KOSTIAINEN JUSSI     TG     27  15  14  12   6   1   0,1             29
  61 ANNALA MERJA         LGV    36  14  15  10   8   2   0,2             29
  62 RASIMUS HARRI        NRG     3  14  14   9   5   1   0,1             28
  63 VILEN VESA           LGV     5  18  10   7   5   2   0,1             28
  64 SEIKKU KARI          LGV    14  14  14  10   4   1   0,1             28
  65 VUORI TIINA          TG     14  17  11   7   3   1   0,1             28
  66 LAURILA-HAUKKA TARJA LGV    19   9  19  14   7   2   0,1             28
  67 SALMELA JOHANNA      TG     19  15  13   9   5   1   0,1             28
  68 PILLI MERJA          NRG    32  13  15  10   3   2   0,2             28
  69 TUOMISTO RIITTA      LGV    32  16  12   7           0,2             28
  70 MÄKINEN VEIJO        LGV    18  15  12   9   4       0,1             27
  71 NURMINEN LASSE       LGV    19  16  11  11   7   3   0,1             27
  72 KOIVUNEN PÄIVI       LGV    21  15  12   7   4   2   0,1             27
  73 RISTILÄ SIRKKA       LGV    22  15  12  10   5       0,1             27
  74 TORKKELI TUULA       TG     38  16  11   6   5   1   0,0             27
  75 SCHWENSON MAX        TG      5  14  12   8   4       0,1             26
  76 HAUKKA SAMI          LGV     8  14  12   8   3       0,1             26
  77 VÄRPIÖ PAULIINA      TG     19  16  10   7   3   1   0,1             26
  78 VIRTANEN OULA        ArG    36  12  14  12   8       0,2             26
  79 NURMI ANTTI                  3  12  13   9   4       0,1             25
  80 PARVIAINEN JOPI      LGV     9  19   6   4   2   1   0,1             25
  81 LAITINEN MARJA-LIISA MLGK   15  11  14  11   4       0,1             25
  82 ELIANDER RAUNO       TG     17   9  16   9   5   2   0,1             25
  83 ROSENGRÉN AINO       LGV    20   7  18  13   6   1   0,1             25
  84 ALITALO LAURI        GPi    23  15  10   7   3   1   0,1             25
  85 TORKKELI KIMMO       TG     24  14  11   6   1   1   0,1             25
  86 LUUKKO TIINA         LGV    25  13  12  10   5       0,1             25
  87 RAURAMO SEIJA        LPG    32   9  16  13   8   3   0,2             25
  88 SANDHOLM LEENA       LGV    38  11  14  12   6   2   0,0             25
  89 TAMMILEHTO SEPPO     LGV    28  16   8   6   4   1   0,2             24
  90 KUVA MIRJA           TG     15  11  12   9   6   2   0,1             23
  91 HARTIN HANNU         LGV    14   8  14   9   6       0,1             22
  92 TAMMILEHTO ANNE-MARI LGV    29  11  11   9   5   2   0,2             22
  93 ANTINMAA ARI         NRG    11   8  13   7   4   1   0,1             21
  94 SALAKKA JOUKO        MGC    19  11  10   7   4   1   0,1             21
  95 KORKEELA ALPO        LGV    25  10  11   5   2       0,1             21
  96 AALTOMAA EIJA        ArG    29  12   9   6   4   1   0,2             21
  97 SEGERMAN PIA         LGV    30   5   9   7   3   1   0,2             14
  98 HOKKANEN SANNA       LGV    38   6   4   4   2       0,0             10
  99 NUOTIO JYRKI         LGV    38   1   4   2           0,0              5

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        pelaajien tarkan tasoituksen mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
V1      viimeisen reiän pistetulos

Best Scratch: Pasi Keskumäki LGV 73 lyöntiä



Takaisin edelliselle sivulle