EDEN OPEN 6.-8.7.2006					
Nokia River Golf, Tammer-Golf ja Lakeside Golf		
							
A-SARJA, LYÖNTIPELITULOKSET HCP				
							
Sija	Pelaaja	       Seura	Tasoitus	Nokia	Tampere	Vammala	Yhteensä
1	Nieminen Teppo	HSG	6,9	69	70	73	212
2	Suominen Henri	TG	12,1	69	72	73	214
3	Mommo Markus	NRG	9,1	72	71	72	215
4	Honkasalo Kalle	TG	13,1	70	74	71	215
5	Salmela Kai	TG	3,4	70	72	75	217
6	Mäkipää Ilkka	NRG	11,8	67	74	76	217
7	Lahtinen Kari	NRG	12,5	76	71	71	218
8	Keskumäki Pasi	LGV	4,7	70	71	78	219
9	Tuomi Ari	         TG	8,3	72	75	72	219
10	Ronkainen Hannu	IkG	9,4	82	69	68	219
11	Hytönen Henri	TG	5,3	77	73	70	220
12	Mäntylä Pertti	LGV	11,8	79	70	72	221
13	Leppänen J-P	NRG	2,9	75	71	76	222
14	Nieminen Harry	TG	5,4	73	73	76	222
15	Salomaa Timo	TG	4,9	75	71	77	223
16	Autio Risto	LGV	6	74	75	74	223
17	Mäntykorpi Alpo	LGV	4,2	74	75	76	225
18	Laine Timo	TG	4,4	74	77	75	226
19	Aho Harri	         TG	5,7	74	73	79	226
20	Pyrrö Ilkka	HieG	11,3	78	72	76	226
21	Kaartinen Jari	NRG	8,5	71	71	85	227
22	Merkkiniemi Risto	TG	10,6	70	82	75	227
23	Autio Roope	LGV	6	80	77	72	229
24	Pirilä Hannu	NRG	7,2	75	73	81	229
25	Kilpinen Pasi	MeG	8,3	73	77	79	229
26	Piiponniemi Asko	TG	4,7	80	79	71	230
27	Paldanius Jesse	NRG	9	83	72	76	231
28	Merta Petri	TG	12,6	76	74	81	231
29	Toivonen Jari	NRG	4,4	81	74	77	232
30	Kulmala Matti	NRG	5,1	77	74	81	232
31	Vuorenpää Vesa	NRG	8,2	81	78	73	232
32	Irri Jouni	LGV	10,8	73	84	75	232
33	Kääriäinen J-P	NRG	8,6	75	78	80	233
34	Tiainen Jouni	HaGK	4,1	76	81	77	234
35	Elghaoui Mohamed	MeG	6,2	77	72	85	234
36	Rautanen Teppo	TG	7,3	78	80	76	234
37	Ristikaarto Markku	TG	7,9	79	79	76	234
38	Holopainen Tero	LGV	1,4	72	82	81	235
39	Korte Keijo	TG	7,2	78	78	79	235
40	Jääskeläinen Kari	NRG	11,4	76	79	80	235
41	Kuokkanen Teemu	LGV	12,8	73	75	87	235
42	Pyhältö Erkki	NRG	9,9	82	78	76	236
43	Soininen Markku	TG	4	84	80	74	238
44	Viitanen Kari	NRG	6,7	71	85	82	238
45	Suominen Kaj	TG	10,2	77	78	83	238
46	Haukka Sami	LGV	9	80	76	83	239
47	Nieminen Pasi	NRG	10,5	69	80	90	239
48	Avellan Jussi	NRG	5,3	76	83	82	241
49	Värpiö Timo	TG	3,8	77	88	80	245
50	Timperi Kari	TG	5,9	76	81	88	245
51	Aaltonen Jukka	NRG	9,1	82	81	82	245
52	Kyyrönen Petri	NRG	9,7	85	83	82	250
53	Saarinen Seppo	NRG	12,4	81	86	83	250
54	Uitto Marko	MeG	11,6	76	83	93	252
55	Ruoho Ville	TG	5,8	83	82	88	253
56	Erämaa Heikki	NRG	12,7	89	83	82	254
57	Nuopponen Raimo	TG	6,3	92	86	79	257
58	Pelttari Maarit	LGV	7,4	89	86	82	257
59	Löfgren Kenneth	HGCC	12,5	85	88	91	264


A-SARJA, LYÖNTIPELITULOKSET SCR			
						
Sija	Pelaaja	       Seura	Nokia	Tampere	Vammala	Yhteensä
1	Salmela Kai	TG	76	76	78	230
2	Leppänen J-P	NRG	80	75	79	234
3	Nieminen Teppo	HSG	79	78	80	237
4	Keskumäki Pasi	LGV	77	77	83	237
5	Hytönen Henri	TG	85	79	75	239
6	Mäntykorpi Alpo	LGV	81	80	80	241
7	Salomaa Timo	TG	82	77	82	241
8	Holopainen Tero	LGV	75	84	82	241
9	Laine Timo	TG	81	83	79	243
10	Nieminen Harry	TG	81	80	82	243
11	Autio Risto	LGV	83	82	80	245
12	Aho Harri	         TG	82	80	85	247
13	Piiponniemi Asko	TG	87	85	76	248
14	Toivonen Jari	NRG	88	79	81	248
15	Mommo Markus	NRG	84	82	82	248
16	Tuomi Ari	         TG	83	85	81	249
17	Tiainen Jouni	HaGK	82	86	81	249
18	Kulmala Matti	NRG	84	80	86	250
19	Autio Roope	LGV	89	84	78	251
20	Ronkainen Hannu	IkG	95	80	78	253
21	Soininen Markku	TG	90	85	78	253
22	Pirilä Hannu	NRG	85	81	89	255
23	Elghaoui Mohamed	MeG	86	79	91	256
24	Suominen Henri	TG	85	86	86	257
25	Kilpinen Pasi	MeG	84	87	87	258
26	Kaartinen Jari	NRG	83	81	94	258
27	Mäkipää Ilkka	NRG	82	88	89	259
28	Värpiö Timo	TG	83	93	84	260
29	Avellan Jussi	NRG	84	89	87	260
30	Rautanen Teppo	TG	88	89	84	261
31	Honkasalo Kalle	TG	87	89	85	261
32	Korte Keijo	TG	88	86	87	261
33	Lahtinen Kari	NRG	92	85	85	262
34	Paldanius Jesse	NRG	94	82	86	262
35	Viitanen Kari	NRG	80	93	89	262
36	Ristikaarto Markku	TG	90	89	84	263
37	Mäntylä Pertti	LGV	94	84	85	263
38	Merkkiniemi Risto	TG	84	94	86	264
39	Kääriäinen J-P	NRG	87	88	89	264
40	Vuorenpää Vesa	NRG	95	88	82	265
41	Pyrrö Ilkka	HieG	92	85	88	265
42	Timperi Kari	TG	85	88	94	267
43	Irri Jouni	LGV	87	97	87	271
44	Haukka Sami	LGV	92	86	93	271
45	Pyhältö Erkki	NRG	95	90	87	272
46	Ruoho Ville	TG	91	89	94	274
47	Jääskeläinen Kari	NRG	91	92	92	275
48	Suominen Kaj	TG	91	90	94	275
49	Merta Petri	TG	92	88	95	275
50	Nieminen Pasi	NRG	83	92	101	276
51	Aaltonen Jukka	NRG	93	92	92	277
52	Nuopponen Raimo	TG	101	93	86	280
53	Kuokkanen Teemu	LGV	90	90	101	281
54	Kyyrönen Petri	NRG	98	94	92	284
55	Pelttari Maarit	LGV	99	97	92	288
56	Saarinen Seppo	NRG	97	100	96	293
57	Uitto Marko	MeG	91	96	106	293
58	Erämaa Heikki	NRG	105	98	96	299
59	Löfgren Kenneth	HGCC	101	102	105	308


B-SARJA, LYÖNTIPELITULOKSET HCP				
							
Sija	Pelaaja	       Seura	Tasoitus	Nokia	Tampere	Vammala	Yhteensä
1	Perttu Markku	NRG	16,9	69	68	68	205
2	Lunden Riku	LGV	19	71	73	72	216
3	Hietanen Keijo	LGV	22,8	73	78	73	224
4	Aittola Petteri	ArG	16,2	80	74	75	229
5	Lahtinen Sirkka	NRG	17,8	78	78	73	229
6	Löfgren Seija	HGCC	24,1	73	74	84	231
7	Kiukkonen Pentti	LGV	17,3	72	79	81	232
8	Marttala Jyrki	NRG	18,7	77	76	80	233
9	Lähdesmäki Jussi	LGV	21,3	68	87	82	237
10	Savujärvi Petri	NRG	17,7	83	78	77	238
11	Pälviranta Tuomo	LGV	16,7	76	80	83	239
12	Ikonen Kari	TG	20,4	84	79	77	240
13	Mäntymäki Anne	TG	18,8	83	79	80	242
14	Hytönen Jorma	TG	17,2	81	83	79	243
15	Munck Markku	PeG	28,2	86	84	77	247
16	Hjelm Markku	PeG	21,5	81	84	84	249
17	Rautalin Marjut	NRG	30,2	81	80	90	251
18	Hagberg Antero	TG	15,7	82	86	87	255
19	Kalliomäki Eetu	NRG	16,8	89	76	96	261
20	Eloranta Markku	NRG	17,4	93	86	89	268


Takaisin edelliselle sivulle